Waarnemingen

Advertentie
Hoorn/Terschelling, Nederland (6251): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Hoorn/Terschelling, Nederland (6251): temperatuur 5cm: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Hoorn/Terschelling, Nederland (6251): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Hoorn/Terschelling, Nederland (6251): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Hoorn/Terschelling, Nederland (6251): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Hoorn/Terschelling, Nederland (6251): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Hoorn/Terschelling, Nederland (6251): neerslag: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 17:00:00 -2,0 -4,8 -2,4 22 12 31 17 ONO 1039,3 35 0,0
09.02.2012 16:00:00 -0,4 -5,4 -0,5 22 12 33 18 ONO 1039,1 35 0,0
09.02.2012 15:00:00 0,5 -4,0 0,5 30 16 39 21 ONO 1038,8 35 0,0
09.02.2012 14:00:00 0,7 -2,6 0,7 26 14 44 24 ONO 1038,8 35 0,0
09.02.2012 13:00:00 1,3 -1,6 1,2 30 16 35 19 NO 1038,5 20 0,0
09.02.2012 12:00:00 1,8 -1,6 1,6 15 8 26 14 N 1038,4 35 0,0
09.02.2012 11:00:00 1,2 -1,7 0,9 19 10 28 15 NNO 1038,8 35 0,0
09.02.2012 10:00:00 0,6 -2,1 0,4 19 10 26 14 NNO 1038,9 32 0,0
09.02.2012 09:00:00 -1,5 -2,6 -1,5 7 4 15 8 NW 1039,3 10 0,0
09.02.2012 08:00:00 -2,5 -3,2 -2,5 4 2 11 6 W 1039,2 7 0,0
09.02.2012 07:00:00 -2,9 -3,7 -2,9 7 4 11 6 W 1039,4 7 0,0
09.02.2012 06:00:00 -3,3 -4,1 -3,2 11 6 9 5 WZW 1039,6 7 0,0
09.02.2012 05:00:00 -3,4 -4,3 -3,3 7 4 11 6 ZZW 1040,0 8 0,0
09.02.2012 04:00:00 -3,5 -4,5 -3,4 7 4 15 8 ZZO 1040,1 8 0,0
09.02.2012 03:00:00 -3,3 -4,2 -3,1 11 6 17 9 ZO 1040,6 9 0,0
09.02.2012 02:00:00 -3,0 -4,0 -3,0 11 6 22 12 ZO 1040,8 10 0,0
09.02.2012 01:00:00 -2,9 -4,0 -2,8 19 10 22 12 OZO 1041,0 11 0,0
09.02.2012 00:00:00 -2,7 -4,1 -2,7 19 10 26 14 OZO 1041,0 12 0,0
08.02.2012 23:00:00 -2,7 -4,2 -2,7 19 10 26 14 O 1041,0 12 0,0
08.02.2012 22:00:00 -2,8 -4,3 -3,2 22 12 30 16 O 1041,4 13 0,0
08.02.2012 21:00:00 -4,9 -6,0 -5,8 19 10 30 16 ONO 1041,7 9 0,0
08.02.2012 20:00:00 -3,6 -5,3 -4,2 22 12 35 19 O 1041,5 13 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,0 -4,8 -3,7 22 12 30 16 ONO 1041,7 16 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,7 -4,7 -2,8 22 12 35 19 O 1041,3 19 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,5 -4,8 -2,5 30 16 39 21 O 1041,4 25 0,0
08.02.2012 16:00:00 -2,0 -4,9 -2,0 26 14 33 18 ONO 1041,7 25 0,0
08.02.2012 15:00:00 -2,0 -5,2 - 26 14 33 18 O 1042,1 25 -
08.02.2012 14:00:00 -2,0 -5,3 - 26 14 35 19 O 1042,4 30 -
08.02.2012 13:00:00 -2,1 -5,1 - 26 14 39 21 O 1042,7 32 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,3 -5,3 - 33 18 46 25 O 1043,2 35 -
08.02.2012 11:00:00 -2,4 -5,2 - 33 18 46 25 O 1043,2 30 -
08.02.2012 10:00:00 -2,4 -5,2 - 33 18 50 27 O 1043,3 35 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,3 -5,3 - 30 16 46 25 O 1043,3 35 -
08.02.2012 08:00:00 -2,4 -5,2 -2,5 30 16 44 24 O 1043,1 40 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,3 -5,3 -2,5 26 14 46 25 O 1043,2 43 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,2 -5,4 -2,4 33 18 43 23 O 1043,6 40 0,0
08.02.2012 05:00:00 -2,3 -5,2 -2,4 30 16 41 22 O 1043,7 40 0,0
08.02.2012 04:00:00 -2,2 -5,3 -2,4 30 16 39 21 O 1043,9 41 0,0
08.02.2012 03:00:00 -2,2 -5,4 -2,4 30 16 39 21 O 1044,2 45 0,0
08.02.2012 02:00:00 -2,0 -5,2 -2,2 30 16 37 20 ONO 1044,9 35 0,0
08.02.2012 01:00:00 -2,3 -6,1 -2,8 26 14 35 19 ONO 1045,0 42 0,0
08.02.2012 00:00:00 -2,3 -4,7 -2,6 26 14 30 16 O 1045,1 28 0,0
07.02.2012 23:00:00 -2,5 -5,2 -2,7 22 12 30 16 O 1045,1 27 0,0
07.02.2012 22:00:00 -2,5 -4,7 -2,7 22 12 30 16 O 1045,1 21 0,0
07.02.2012 21:00:00 -2,8 -5,0 -3,4 19 10 20 11 ONO 1045,2 22 0,0
07.02.2012 20:00:00 -6,0 -6,9 -7,3 11 6 17 9 ONO 1045,1 15 0,0
07.02.2012 19:00:00 -6,7 -7,8 -8,1 15 8 15 8 ONO 1045,0 16 0,0
07.02.2012 18:00:00 -6,1 -7,4 -7,1 15 8 24 13 O 1044,5 17 0,0
07.02.2012 17:00:00 -3,4 -5,0 -3,4 15 8 30 16 O 1044,0 16 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,0 -4,6 -2,9 22 12 30 16 O 1043,8 18 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,0 -4,2 -3,1 19 10 33 18 ONO 1043,7 19 -
07.02.2012 14:00:00 -2,7 -5,4 -2,3 22 12 35 19 O 1043,8 12 -
07.02.2012 13:00:00 -4,0 -9,9 -4,0 4 2 7 4 NO 1044,0 19 0,0
07.02.2012 12:00:00 -6,7 -12,2 -6,0 7 4 19 10 O 1044,6 35 0,0
07.02.2012 11:00:00 -8,0 -13,8 -7,7 15 8 24 13 O 1044,5 30 0,0
07.02.2012 10:00:00 -9,6 -15,3 -9,6 19 10 33 18 O 1044,2 28 0,0
07.02.2012 09:00:00 -10,4 -17,4 -11,0 26 14 28 15 OZO 1043,5 30 0,0
07.02.2012 08:00:00 -11,2 -17,2 -11,9 19 10 26 14 OZO 1042,7 35 0,0
07.02.2012 07:00:00 -10,9 -16,1 -11,6 19 10 26 14 O 1041,9 20 0,0
07.02.2012 06:00:00 -10,6 -16,3 -11,1 22 12 33 18 OZO 1041,7 19 0,0
07.02.2012 05:00:00 -10,4 -15,3 -10,8 26 14 30 16 OZO 1041,1 17 0,0
07.02.2012 04:00:00 -10,2 -15,6 -10,7 22 12 30 16 OZO 1041,2 16 0,0
07.02.2012 03:00:00 -9,7 -14,4 -10,3 19 10 30 16 OZO 1040,9 14 0,0
07.02.2012 02:00:00 -9,4 -13,2 -9,6 26 14 31 17 OZO 1040,3 11 0,0
07.02.2012 01:00:00 -8,6 -13,2 -9,0 26 14 33 18 OZO 1039,6 13 0,0
07.02.2012 00:00:00 -7,9 -11,8 -8,2 26 14 31 17 OZO 1038,9 13 0,0
06.02.2012 23:00:00 -6,6 -10,8 -6,7 26 14 30 16 ZO 1038,6 13 0,0
06.02.2012 22:00:00 -5,8 -10,4 -5,9 22 12 26 14 ZO 1038,2 15 0,0
06.02.2012 21:00:00 -5,4 -9,7 -5,4 19 10 24 13 ZO 1037,9 15 0,0
06.02.2012 20:00:00 -5,0 -9,1 -5,0 19 10 22 12 OZO 1037,7 19 0,0
06.02.2012 19:00:00 -4,8 -10,6 -5,0 15 8 22 12 ZO 1036,8 23 0,0
06.02.2012 18:00:00 -4,9 -10,4 -4,9 15 8 19 10 ZZO 1036,3 22 0,0
06.02.2012 17:00:00 -4,7 -10,2 -4,6 15 8 20 11 ZZO 1035,9 23 0,0
06.02.2012 16:00:00 -4,6 -10,9 -4,2 15 8 19 10 ZZO 1035,6 25 0,0
06.02.2012 15:00:00 -4,6 -9,4 -3,7 11 6 19 10 Z 1035,3 18 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,7 -9,3 -3,9 15 8 22 12 Z 1035,4 17 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,4 -9,5 -4,5 19 10 22 12 Z 1035,5 16 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,1 -9,5 -5,3 15 8 22 12 Z 1036,0 13 0,0
06.02.2012 11:00:00 -6,8 -9,7 -6,1 19 10 22 12 ZZO 1035,8 13 0,0
06.02.2012 10:00:00 -7,5 -10,3 -7,2 15 8 22 12 ZZO 1035,7 13 0,0
06.02.2012 09:00:00 -8,0 -10,3 -8,3 19 10 22 12 ZZO 1035,2 12 0,0
06.02.2012 08:00:00 -8,1 -10,4 -8,5 19 10 22 12 ZZO 1034,8 13 0,0
06.02.2012 07:00:00 -7,7 -10,4 -8,2 19 10 22 12 ZZO 1034,5 16 0,0
06.02.2012 06:00:00 -7,3 -10,2 -7,7 19 10 26 14 ZZO 1034,6 15 0,0
06.02.2012 05:00:00 -6,9 -10,1 -7,5 19 10 26 14 ZZO 1034,5 16 0,0
06.02.2012 04:00:00 -6,8 -10,2 -7,2 19 10 26 14 ZZO 1034,1 18 0,0
06.02.2012 03:00:00 -6,7 -10,0 -7,2 19 10 28 15 ZZO 1034,2 18 0,0
06.02.2012 02:00:00 -6,1 -9,7 -6,4 19 10 26 14 ZZO 1034,1 18 0,0
06.02.2012 01:00:00 -5,7 -9,7 -5,9 19 10 26 14 ZZO 1034,2 22 0,0
06.02.2012 00:00:00 -5,5 -9,8 -5,7 22 12 28 15 ZZO 1034,3 21 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,3 -9,5 -5,5 22 12 31 17 ZZO 1034,3 24 0,0
05.02.2012 22:00:00 -5,3 -9,5 -5,4 26 14 33 18 ZZO 1034,0 24 0,0
05.02.2012 21:00:00 -5,2 -9,3 -5,3 26 14 30 16 ZZO 1033,8 21 0,0
05.02.2012 20:00:00 -5,1 -9,3 -5,2 19 10 30 16 ZO 1033,7 20 0,0
05.02.2012 19:00:00 -5,0 -10,1 -5,1 22 12 30 16 ZZO 1033,4 24 0,0
05.02.2012 18:00:00 -5,2 -10,6 -5,3 26 14 31 17 ZZO 1033,5 23 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,5 -10,4 -5,5 22 12 26 14 ZZO 1033,1 24 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,5 -10,1 -5,4 22 12 30 16 ZZO 1033,1 23 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,7 -10,2 -5,5 22 12 31 17 Z 1032,8 24 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,1 -10,4 -5,6 22 12 37 20 Z 1032,6 20 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,5 -10,5 -6,0 30 16 35 19 ZZO 1032,4 20 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,6 -10,6 -5,8 30 16 37 20 Z 1032,5 18 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,4 -11,1 -7,0 30 16 37 20 ZZO 1032,3 14 0,0
05.02.2012 10:00:00 -7,6 -10,8 -7,7 30 16 35 19 ZZO 1031,5 14 0,0
05.02.2012 09:00:00 -7,9 -10,8 -7,9 30 16 35 19 ZZO 1031,5 13 0,0
05.02.2012 08:00:00 -7,9 -11,0 -7,9 30 16 37 20 ZZO 1031,5 14 0,0
05.02.2012 07:00:00 -7,7 -11,1 -7,8 30 16 39 21 ZZO 1031,0 14 0,0
05.02.2012 06:00:00 -7,8 -10,8 -7,8 30 16 43 23 ZZO 1030,7 15 0,0
05.02.2012 05:00:00 -7,8 -11,2 -7,8 35 19 44 24 ZZO 1030,7 16 0,0
05.02.2012 04:00:00 -7,6 -11,1 -7,7 35 19 43 23 ZZO 1031,2 15 0,0
05.02.2012 03:00:00 -7,6 -10,8 -7,6 33 18 43 23 Z 1032,0 16 0,0
05.02.2012 02:00:00 -7,7 -11,1 -7,7 33 18 41 22 Z 1032,5 20 0,0
05.02.2012 01:00:00 -7,9 -10,6 -8,0 33 18 43 23 ZZO 1033,0 18 0,0
05.02.2012 00:00:00 -7,9 -10,7 -8,1 33 18 41 22 ZZO 1033,7 20 0,0
04.02.2012 23:00:00 -7,4 -10,5 -7,7 30 16 39 21 ZZO 1034,6 23 0,0
04.02.2012 22:00:00 -7,5 -10,9 -7,9 30 16 35 19 ZZO 1035,4 29 0,0
04.02.2012 21:00:00 -7,2 -11,3 -7,9 26 14 31 17 ZZO 1036,2 30 0,0
04.02.2012 20:00:00 -7,0 -11,1 -7,7 22 12 28 15 ZZO 1036,4 29 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,2 -11,3 -7,8 19 10 26 14 Z 1037,3 45 0,0
04.02.2012 18:00:00 -7,0 -11,0 -7,8 19 10 28 15 ZZW 1038,1 35 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,4 -10,7 -7,0 22 12 28 15 Z 1038,2 35 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,8 -10,5 -5,9 22 12 26 14 Z 1038,6 40 0,0
04.02.2012 15:00:00 -5,4 -10,1 -5,1 19 10 28 15 ZZW 1039,6 26 0,0
04.02.2012 14:00:00 -5,4 -10,3 -5,1 19 10 28 15 ZZW 1040,1 35 0,0
04.02.2012 13:00:00 -5,9 -10,1 -5,6 22 12 26 14 Z 1040,4 36 0,0
04.02.2012 12:00:00 -5,9 -9,9 -5,7 19 10 20 11 Z 1040,8 26 0,0
04.02.2012 11:00:00 -6,0 -8,8 -5,8 15 8 19 10 Z 1041,0 20 0,0
04.02.2012 10:00:00 -6,4 -9,3 -8,7 11 6 15 8 Z 1041,5 20 0,0
04.02.2012 09:00:00 -11,3 -12,8 -14,1 4 2 15 8 WZW 1041,6 17 0,0
04.02.2012 08:00:00 -9,5 -12,2 -12,0 11 6 17 9 Z 1041,0 25 0,0
04.02.2012 07:00:00 -8,4 -11,1 -9,6 15 8 19 10 ZZO 1040,9 26 0,0
04.02.2012 06:00:00 -9,0 -12,0 -10,8 11 6 15 8 Z 1040,9 30 0,0
04.02.2012 05:00:00 -8,8 -11,8 -9,9 11 6 22 12 Z 1040,7 30 0,0
04.02.2012 04:00:00 -7,7 -11,4 -8,6 19 10 22 12 ZZO 1040,8 34 0,0
04.02.2012 03:00:00 -6,8 -10,7 -7,3 19 10 20 11 ZO 1041,1 29 0,0
04.02.2012 02:00:00 -7,3 -10,5 -8,0 11 6 17 9 ZZO 1040,9 25 0,0
04.02.2012 01:00:00 -6,4 -9,7 -7,6 11 6 15 8 ZO 1041,0 32 0,0
04.02.2012 00:00:00 -7,7 -10,9 -8,8 11 6 19 10 ZO 1040,9 30 0,0
03.02.2012 23:00:00 -6,2 -9,7 -7,2 15 8 19 10 ZO 1040,6 27 0,0
03.02.2012 22:00:00 -6,2 -8,4 -7,1 11 6 19 10 ZZO 1040,3 16 0,0
03.02.2012 21:00:00 -5,9 -7,9 -6,4 11 6 19 10 ZZO 1039,9 15 0,0
03.02.2012 20:00:00 -6,7 -8,4 -8,1 15 8 19 10 ZO 1039,7 18 0,0
03.02.2012 19:00:00 -6,8 -8,5 -7,2 11 6 19 10 OZO 1039,3 20 0,0
03.02.2012 18:00:00 -5,7 -7,8 -7,4 11 6 19 10 OZO 1038,8 27 0,0
03.02.2012 17:00:00 -6,4 -8,3 -7,4 15 8 19 10 ZO 1038,1 29 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving