Waarnemingen

Advertentie
Vlieland, Nederland (6242): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Vlieland, Nederland (6242): temperatuur 5cm: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Vlieland, Nederland (6242): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Vlieland, Nederland (6242): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Vlieland, Nederland (6242): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Vlieland, Nederland (6242): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 17:00:00 -1,6 -4,9 -1,8 22 12 26 14 ONO 1039,1 45
09.02.2012 16:00:00 -0,4 -3,7 -0,4 19 10 35 19 O 1038,9 10
09.02.2012 15:00:00 0,4 -2,7 0,4 22 12 31 17 ONO 1038,7 10
09.02.2012 14:00:00 1,3 -1,4 1,1 19 10 43 23 ONO 1038,7 10
09.02.2012 13:00:00 2,4 -1,0 2,3 22 12 30 16 N 1038,5 45
09.02.2012 12:00:00 1,6 -0,7 1,3 26 14 30 16 NNO 1039,0 45
09.02.2012 11:00:00 1,1 -0,6 0,6 22 12 28 15 N 1039,0 10
09.02.2012 10:00:00 0,2 -1,0 -0,4 17 9 22 12 N 1039,4 10
09.02.2012 09:00:00 -2,3 -3,3 -2,6 11 6 11 6 WZW 1039,5 10
09.02.2012 08:00:00 -2,9 -4,0 -3,0 7 4 13 7 ZW 1039,6 8
09.02.2012 07:00:00 -3,2 -4,3 -3,2 7 4 11 6 Z 1039,5 8
09.02.2012 06:00:00 -3,5 -4,6 -3,5 4 2 11 6 ZZO 1039,9 7
09.02.2012 05:00:00 -3,7 -4,9 -3,7 9 5 11 6 OZO 1040,2 8
09.02.2012 04:00:00 -3,9 -5,1 -4,2 7 4 15 8 OZO 1040,3 10
09.02.2012 03:00:00 -6,2 -7,5 -9,3 7 4 15 8 ONO 1040,8 10
09.02.2012 02:00:00 -7,1 -8,6 -8,4 13 7 15 8 O 1041,0 7
09.02.2012 01:00:00 -6,2 -7,8 -7,0 15 8 19 10 O 1041,0 8
09.02.2012 00:00:00 -5,4 -7,2 -6,1 15 8 22 12 O 1041,1 9
08.02.2012 23:00:00 -4,4 -6,3 -4,8 19 10 26 14 O 1041,0 12
08.02.2012 22:00:00 -3,8 -5,9 -4,2 22 12 30 16 O 1041,4 15
08.02.2012 21:00:00 -3,7 -6,0 -4,2 22 12 35 19 O 1041,5 19
08.02.2012 20:00:00 -3,7 -6,2 -4,1 26 14 37 20 O 1041,4 23
08.02.2012 19:00:00 -3,6 -6,3 -4,0 24 13 39 21 O 1041,4 10
08.02.2012 18:00:00 -2,6 -5,5 -2,9 30 16 43 23 O 1041,1 40
08.02.2012 17:00:00 -2,4 -5,6 -2,4 33 18 44 24 ONO 1041,2 40
08.02.2012 16:00:00 -2,2 -5,7 -2,3 30 16 35 19 ONO 1041,6 40
08.02.2012 15:00:00 -2,1 -5,8 -2,0 26 14 37 20 ONO 1041,8 40
08.02.2012 14:00:00 -1,9 -5,7 -1,9 30 16 37 20 O 1042,1 45
08.02.2012 13:00:00 -1,8 -5,5 -1,8 26 14 39 21 O 1042,5 40
08.02.2012 12:00:00 -2,2 -5,8 -2,1 30 16 41 22 ONO 1043,1 45
08.02.2012 11:00:00 -2,1 -5,7 -2,1 33 18 48 26 O 1042,9 10
08.02.2012 10:00:00 -2,1 -5,9 -2,2 33 18 46 25 O 1043,0 45
08.02.2012 09:00:00 -2,2 -6,1 -2,4 35 19 50 27 O 1043,0 45
08.02.2012 08:00:00 -2,2 -6,3 -2,3 33 18 50 27 O 1042,8 45
08.02.2012 07:00:00 -2,2 -6,1 -2,4 35 19 50 27 O 1043,0 10
08.02.2012 06:00:00 -2,0 -6,1 -2,2 37 20 52 28 O 1043,4 10
08.02.2012 05:00:00 -2,1 -5,9 -2,2 39 21 48 26 O 1043,3 45
08.02.2012 04:00:00 -2,2 -5,9 -2,3 28 15 43 23 O 1043,7 10
08.02.2012 03:00:00 -2,0 -5,8 -2,5 30 16 39 21 O 1044,2 45
08.02.2012 02:00:00 -2,5 -6,5 -2,9 30 16 39 21 O 1044,5 45
08.02.2012 01:00:00 -2,3 -5,4 -2,5 24 13 33 18 ONO 1044,8 10
08.02.2012 00:00:00 -2,3 -5,4 -2,5 30 16 31 17 O 1044,9 45
07.02.2012 23:00:00 -2,2 -5,0 -2,3 22 12 31 17 O 1044,9 45
07.02.2012 22:00:00 -2,2 -4,9 -2,4 24 13 33 18 ONO 1045,0 10
07.02.2012 21:00:00 -3,4 -5,8 -3,9 19 10 26 14 ONO 1045,1 45
07.02.2012 20:00:00 -4,1 -6,6 -4,5 19 10 31 17 ONO 1045,0 10
07.02.2012 19:00:00 -3,7 -6,5 -4,2 20 11 26 14 O 1044,9 10
07.02.2012 18:00:00 -4,0 -6,9 -4,3 19 10 26 14 ONO 1044,5 10
07.02.2012 17:00:00 -3,0 -6,3 -3,2 22 12 31 17 ONO 1044,0 30
07.02.2012 16:00:00 -2,7 -6,3 -2,8 24 13 33 18 ONO 1043,6 10
07.02.2012 15:00:00 -2,0 -6,6 -2,1 22 12 30 16 ONO 1043,6 10
07.02.2012 14:00:00 -3,0 -9,1 -3,4 15 8 22 12 NO 1043,9 10
07.02.2012 13:00:00 -5,3 -12,0 -5,3 13 7 19 10 O 1044,3 10
07.02.2012 12:00:00 -6,1 -14,1 -5,9 15 8 19 10 O 1044,6 45
07.02.2012 11:00:00 -6,7 -15,0 -6,8 15 8 33 18 O 1044,4 45
07.02.2012 10:00:00 -8,7 -16,2 -8,8 26 14 33 18 OZO 1044,0 45
07.02.2012 09:00:00 -9,7 -17,2 -10,3 26 14 28 15 OZO 1043,2 45
07.02.2012 08:00:00 -10,8 -15,8 -11,5 22 12 26 14 O 1042,2 10
07.02.2012 07:00:00 -10,6 -15,2 -11,2 22 12 26 14 OZO 1041,4 45
07.02.2012 06:00:00 -10,6 -14,7 -11,0 22 12 28 15 OZO 1041,3 10
07.02.2012 05:00:00 -10,2 -14,2 -10,6 26 14 30 16 OZO 1040,6 25
07.02.2012 04:00:00 -9,7 -13,5 -10,2 24 13 30 16 O 1040,7 10
07.02.2012 03:00:00 -9,6 -13,4 -9,9 22 12 26 14 O 1040,3 13
07.02.2012 02:00:00 -8,8 -12,7 -9,1 22 12 30 16 OZO 1039,9 14
07.02.2012 01:00:00 -7,6 -11,8 -7,8 26 14 30 16 OZO 1039,2 10
07.02.2012 00:00:00 -6,4 -10,9 -6,5 24 13 33 18 ZO 1038,4 10
06.02.2012 23:00:00 -5,7 -10,3 -5,9 26 14 30 16 ZO 1038,0 10
06.02.2012 22:00:00 -5,1 -10,1 -5,3 22 12 30 16 ZO 1037,7 10
06.02.2012 21:00:00 -4,6 -10,0 -4,7 22 12 26 14 ZO 1037,6 10
06.02.2012 20:00:00 -4,6 -10,4 -4,8 19 10 22 12 ZO 1037,2 10
06.02.2012 19:00:00 -4,8 -10,0 -5,2 19 10 22 12 ZO 1036,6 40
06.02.2012 18:00:00 -5,1 -10,1 -5,4 17 9 20 11 ZZO 1036,0 10
06.02.2012 17:00:00 -4,9 -10,3 -5,2 15 8 26 14 ZZO 1035,7 40
06.02.2012 16:00:00 -4,8 -10,5 -5,2 20 11 26 14 ZZO 1035,3 10
06.02.2012 15:00:00 -3,5 -10,2 -3,4 19 10 24 13 Z 1035,2 30
06.02.2012 14:00:00 -3,4 -8,4 -3,6 19 10 26 14 Z 1035,1 30
06.02.2012 13:00:00 -3,7 -8,5 -3,6 22 12 26 14 Z 1035,2 30
06.02.2012 12:00:00 -3,8 -8,3 -3,7 15 8 22 12 Z 1035,7 23
06.02.2012 11:00:00 -4,3 -8,2 -4,4 19 10 22 12 Z 1035,6 10
06.02.2012 10:00:00 -5,1 -8,2 -5,4 17 9 22 12 ZZO 1035,3 10
06.02.2012 09:00:00 -6,5 -9,1 -7,2 17 9 20 11 ZZO 1034,9 10
06.02.2012 08:00:00 -7,3 -9,9 -7,9 15 8 22 12 ZZO 1034,6 14
06.02.2012 07:00:00 -7,0 -9,9 -7,5 19 10 22 12 ZZO 1034,3 15
06.02.2012 06:00:00 -6,9 -10,0 -7,4 17 9 22 12 ZZO 1034,3 10
06.02.2012 05:00:00 -6,9 -10,2 -7,4 17 9 20 11 ZZO 1034,1 10
06.02.2012 04:00:00 -6,5 -10,2 -7,5 15 8 19 10 ZZO 1033,9 23
06.02.2012 03:00:00 -6,3 -10,5 -7,1 15 8 24 13 Z 1033,8 30
06.02.2012 02:00:00 -5,4 -10,1 -5,9 19 10 20 11 Z 1033,8 10
06.02.2012 01:00:00 -4,9 -10,4 -5,2 15 8 26 14 Z 1034,0 10
06.02.2012 00:00:00 -4,7 -10,4 -5,2 15 8 26 14 Z 1034,0 40
05.02.2012 23:00:00 -4,7 -9,8 -5,0 19 10 30 16 Z 1034,0 10
05.02.2012 22:00:00 -4,6 -9,4 -4,9 22 12 33 18 Z 1033,7 40
05.02.2012 21:00:00 -4,6 -9,2 -4,9 24 13 33 18 ZZO 1033,5 10
05.02.2012 20:00:00 -4,7 -9,4 -5,0 26 14 35 19 ZZO 1033,4 40
05.02.2012 19:00:00 -5,0 -9,4 -5,2 30 16 35 19 ZZO 1032,9 10
05.02.2012 18:00:00 -5,1 -9,5 -5,4 26 14 33 18 ZZO 1033,0 40
05.02.2012 17:00:00 -5,2 -9,6 -5,3 26 14 33 18 ZZO 1032,6 40
05.02.2012 16:00:00 -4,9 -9,8 -5,1 26 14 33 18 ZZO 1032,6 45
05.02.2012 15:00:00 -5,2 -9,9 -5,3 26 14 33 18 ZZO 1032,4 35
05.02.2012 14:00:00 -5,1 -9,9 -5,2 30 16 35 19 ZZO 1032,0 30
05.02.2012 13:00:00 -5,6 -10,2 -5,6 30 16 39 21 Z 1031,9 30
05.02.2012 12:00:00 -5,8 -10,2 -5,8 30 16 37 20 Z 1032,0 27
05.02.2012 11:00:00 -6,0 -10,2 -6,1 30 16 41 22 Z 1031,8 25
05.02.2012 10:00:00 -6,4 -10,6 -6,6 33 18 39 21 ZZO 1031,0 10
05.02.2012 09:00:00 -6,4 -10,6 -6,7 33 18 43 23 ZZO 1030,6 10
05.02.2012 08:00:00 -6,4 -10,3 -6,6 30 16 35 19 ZZO 1030,7 19
05.02.2012 07:00:00 -6,4 -10,0 -6,7 30 16 43 23 ZZO 1030,4 20
05.02.2012 06:00:00 -6,6 -9,9 -6,8 35 19 44 24 ZZO 1029,9 16
05.02.2012 05:00:00 -6,6 -10,0 -6,8 35 19 46 25 ZZO 1030,1 10
05.02.2012 04:00:00 -6,6 -10,1 -6,8 39 21 46 25 ZZO 1030,3 10
05.02.2012 03:00:00 -6,6 -10,1 -6,8 35 19 44 24 ZZO 1031,2 17
05.02.2012 02:00:00 -6,7 -10,0 -6,9 35 19 50 27 Z 1032,0 22
05.02.2012 01:00:00 -6,6 -9,9 -6,8 39 21 50 27 Z 1032,4 21
05.02.2012 00:00:00 -6,7 -10,0 -7,0 35 19 46 25 ZZO 1032,8 10
04.02.2012 23:00:00 -6,6 -10,2 -7,0 33 18 41 22 ZZO 1034,1 40
04.02.2012 22:00:00 -6,8 -10,3 -7,2 31 17 35 19 ZZO 1034,9 10
04.02.2012 21:00:00 -6,9 -10,7 -7,5 30 16 33 18 ZZO 1035,4 45
04.02.2012 20:00:00 -7,2 -11,0 -7,8 24 13 28 15 ZZO 1036,0 10
04.02.2012 19:00:00 -7,9 -11,3 -10,0 19 10 22 12 ZZO 1036,3 45
04.02.2012 18:00:00 -9,2 -13,0 -10,1 19 10 26 14 ZZW 1038,0 45
04.02.2012 17:00:00 -7,5 -11,7 -8,0 22 12 24 13 ZZW 1038,3 45
04.02.2012 16:00:00 -5,7 -10,0 -6,2 19 10 26 14 Z 1038,5 40
04.02.2012 15:00:00 -5,4 -9,2 -5,4 15 8 26 14 Z 1039,3 30
04.02.2012 14:00:00 -5,2 -8,9 -5,1 19 10 24 13 Z 1039,9 30
04.02.2012 13:00:00 -5,2 -9,0 -4,9 19 10 26 14 Z 1040,5 10
04.02.2012 12:00:00 -4,6 -7,9 -4,6 19 10 19 10 Z 1040,9 30
04.02.2012 11:00:00 -5,1 -7,6 -5,4 15 8 17 9 ZZO 1040,9 35
04.02.2012 10:00:00 -6,5 -8,4 -7,9 11 6 11 6 Z 1041,4 27
04.02.2012 09:00:00 -11,2 -13,0 -15,0 11 6 11 6 Z 1041,6 28
04.02.2012 08:00:00 -10,2 -12,1 -14,0 11 6 15 8 Z 1041,2 30
04.02.2012 07:00:00 -9,7 -11,5 -12,8 11 6 15 8 Z 1040,8 28
04.02.2012 06:00:00 -10,1 -11,9 -14,0 11 6 15 8 ZZO 1040,7 27
04.02.2012 05:00:00 -9,6 -11,5 -11,3 11 6 19 10 ZZO 1040,5 17
04.02.2012 04:00:00 -8,5 -10,4 -9,9 15 8 19 10 ZO 1040,6 29
04.02.2012 03:00:00 -8,4 -10,1 -10,2 15 8 20 11 ZZO 1041,0 26
04.02.2012 02:00:00 -8,3 -9,8 -10,8 19 10 20 11 ZO 1040,6 10
04.02.2012 01:00:00 -12,3 -13,9 -14,0 6 3 7 4 ZO 1041,0 9
04.02.2012 00:00:00 -9,7 -11,2 -13,6 4 2 11 6 Z 1041,0 10
03.02.2012 23:00:00 -8,6 -10,3 -10,1 7 4 17 9 Z 1040,7 15
03.02.2012 22:00:00 -7,8 -9,6 -8,7 11 6 22 12 ZZO 1040,5 18
03.02.2012 21:00:00 -5,9 -7,6 -6,3 15 8 24 13 ZO 1039,9 35
03.02.2012 20:00:00 -5,6 -7,2 -5,8 17 9 24 13 OZO 1039,4 10
03.02.2012 19:00:00 -5,6 -7,1 -5,7 19 10 22 12 ZO 1039,1 30
03.02.2012 18:00:00 -5,7 -7,1 -6,5 15 8 24 13 OZO 1038,5 28
03.02.2012 17:00:00 -5,4 -6,8 -5,9 19 10 30 16 ZO 1037,7 40

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving