Waarnemingen

Advertentie
Amsterdam/Intl, Nederland (6240): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Amsterdam/Intl, Nederland (6240): temperatuur 5cm: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Amsterdam/Intl, Nederland (6240): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Amsterdam/Intl, Nederland (6240): windrichting: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Amsterdam/Intl, Nederland (6240): luchtdruk: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Amsterdam/Intl, Nederland (6240): zicht: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Amsterdam/Intl, Nederland (6240): neerslag: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 16:00:00 1,0 -2,0 -0,1 22 12 - - NNO 1037,8 10 -
09.02.2012 15:00:00 0,8 -1,8 -0,2 17 9 28 15 NNW 1037,7 10 0,0
09.02.2012 14:00:00 0,2 -2,4 -0,6 19 10 22 12 NW 1037,9 10 0,0
09.02.2012 13:00:00 -1,1 -3,2 -1,5 7 4 19 10 NW 1038,4 13 0,0
09.02.2012 12:00:00 -2,1 -3,9 -2,4 7 4 15 8 WNW 1039,0 11 0,0
09.02.2012 11:00:00 -3,1 -4,9 -3,5 7 4 17 9 NW 1039,0 9 0,0
09.02.2012 10:00:00 -4,5 -6,0 -4,9 4 2 7 4 WNW 1039,3 7 0,0
09.02.2012 09:00:00 -5,9 -7,0 -5,9 7 4 11 6 NW 1039,6 5 0,0
09.02.2012 08:00:00 -6,3 -7,3 -8,4 7 4 11 6 NNO 1039,5 4,5 0,0
09.02.2012 07:00:00 -11,3 -12,7 -11,4 11 6 11 6 NNW 1039,6 6 0,0
09.02.2012 06:00:00 -7,5 -8,5 -11,0 9 5 11 6 ONO 1039,6 4,5 0,0
09.02.2012 05:00:00 -7,9 -8,8 -12,4 6 3 11 6 NNO 1039,6 3,5 0,0
09.02.2012 04:00:00 -8,1 -9,1 -11,2 7 4 11 6 N 1039,4 5 0,0
09.02.2012 03:00:00 -7,9 -8,8 -11,4 7 4 13 7 N 1039,7 6 0,0
09.02.2012 02:00:00 -7,4 -8,6 -9,7 9 5 13 7 N 1040,0 7 0,0
09.02.2012 01:00:00 -7,4 -8,6 -10,8 7 4 11 6 N 1040,0 7 0,0
09.02.2012 00:00:00 -6,2 -8,0 -7,9 11 6 19 10 NO 1040,1 11 0,0
08.02.2012 23:00:00 -5,6 -7,8 -6,7 11 6 20 11 ONO 1040,1 14 0,0
08.02.2012 22:00:00 -4,7 -7,1 -6,0 15 8 26 14 ONO 1040,1 16 0,0
08.02.2012 21:00:00 -3,7 -6,5 -5,0 19 10 31 17 ONO 1040,1 18 0,0
08.02.2012 20:00:00 -3,4 -6,3 -4,6 22 12 33 18 ONO 1040,0 19 0,0
08.02.2012 19:00:00 -2,9 -6,0 -4,4 19 10 33 18 NO 1039,9 22 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,7 -6,0 -4,0 26 14 41 22 NO 1039,6 25 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,2 -5,8 -3,1 26 14 39 21 NO 1039,6 22 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,9 -5,5 -2,3 26 14 39 21 NO 1039,4 27 0,0
08.02.2012 15:00:00 -1,8 -5,8 -2,3 26 14 39 21 NO 1039,9 22 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,6 -5,1 -2,1 22 12 37 20 NO 1040,2 21 0,0
08.02.2012 13:00:00 -1,7 -5,5 -2,2 26 14 35 19 NO 1040,8 24 0,0
08.02.2012 12:00:00 -1,9 -5,8 -2,4 22 12 37 20 ONO 1041,0 22 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,3 -6,0 -2,9 22 12 41 22 ONO 1041,1 10 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,5 -5,9 -3,3 30 16 43 23 ONO 1041,1 25 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,9 -6,3 -3,9 26 14 43 23 ONO 1041,1 25 0,0
08.02.2012 08:00:00 -3,0 -6,5 -3,9 30 16 41 22 ONO 1041,1 26 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,2 -6,6 -4,3 28 15 39 21 ONO 1040,9 10 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,0 -6,2 -3,7 30 16 41 22 ONO 1041,0 19 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,0 -6,1 -3,7 30 16 50 27 ONO 1041,4 16 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,1 -6,3 -3,8 30 16 46 25 ONO 1041,8 10 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,1 -5,9 -3,7 30 16 48 26 NO 1041,7 19 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,1 -6,3 -3,8 33 18 50 27 NO 1042,1 21 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,2 -6,4 -3,9 26 14 39 21 NO 1042,6 10 0,0
08.02.2012 00:00:00 -3,3 -6,3 -4,2 30 16 41 22 NO 1042,5 23 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,2 -6,9 -5,1 26 14 39 21 NO 1043,0 21 0,0
07.02.2012 22:00:00 -4,5 -7,2 -5,2 26 14 39 21 NO 1042,9 10 0,0
07.02.2012 21:00:00 -4,9 -8,0 -5,7 26 14 39 21 NO 1042,9 21 0,0
07.02.2012 20:00:00 -4,7 -8,1 -5,6 26 14 44 24 NO 1042,9 10 0,0
07.02.2012 19:00:00 -4,2 -8,5 -5,3 28 15 43 23 NO 1042,7 10 0,0
07.02.2012 18:00:00 -4,3 -8,2 -5,4 22 12 37 20 NO 1042,3 10 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,3 -8,4 -5,2 22 12 46 25 NNO 1042,1 27 0,0
07.02.2012 16:00:00 -4,6 -8,8 -5,0 31 17 46 25 NNO 1042,0 10 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,3 -10,3 -5,2 20 11 33 18 NNO 1042,2 10 -
07.02.2012 14:00:00 -6,6 -12,2 -6,7 20 11 30 16 NO 1042,8 10 -
07.02.2012 13:00:00 -6,9 -12,9 -6,6 19 10 26 14 ONO 1043,0 10 0,0
07.02.2012 12:00:00 -8,4 -14,8 -7,8 19 10 31 17 ONO 1043,2 20 0,0
07.02.2012 11:00:00 -9,0 -16,3 -8,9 15 8 30 16 ONO 1043,0 27 0,0
07.02.2012 10:00:00 -10,7 -19,2 -11,7 15 8 30 16 ONO 1042,7 24 0,0
07.02.2012 09:00:00 -12,5 -17,3 -15,8 15 8 20 11 ONO 1041,8 16 0,0
07.02.2012 08:00:00 -13,5 -17,8 -14,4 13 7 20 11 ONO 1040,8 10 0,0
07.02.2012 07:00:00 -13,2 -17,4 -15,0 11 6 19 10 NNO 1040,3 16 0,0
07.02.2012 06:00:00 -12,3 -15,8 -15,4 13 7 15 8 O 1039,8 10 0,0
07.02.2012 05:00:00 -11,4 -14,3 -14,2 7 4 20 11 NO 1039,8 11 0,0
07.02.2012 04:00:00 -11,3 -14,5 -14,5 13 7 19 10 ONO 1039,6 9 0,0
07.02.2012 03:00:00 -11,5 -14,6 -15,3 11 6 15 8 ONO 1039,2 13 0,0
07.02.2012 02:00:00 -10,2 -13,9 -14,3 11 6 15 8 ONO 1038,7 15 0,0
07.02.2012 01:00:00 -10,4 -14,3 -13,0 11 6 15 8 O 1038,2 10 0,0
07.02.2012 00:00:00 -8,9 -13,6 -10,7 9 5 15 8 O 1037,7 10 0,0
06.02.2012 23:00:00 -8,0 -12,9 -12,3 11 6 15 8 O 1037,3 10 0,0
06.02.2012 22:00:00 -9,6 -14,0 -13,3 11 6 11 6 O 1037,2 10 0,0
06.02.2012 21:00:00 -8,3 -12,9 -13,3 6 3 6 3 O 1037,0 10 0,0
06.02.2012 20:00:00 -7,9 -13,5 -13,8 2 1 4 2 O 1036,6 10 0,0
06.02.2012 19:00:00 -7,9 -13,7 -12,6 0 0 7 4 N 1036,1 27 0,0
06.02.2012 18:00:00 -6,8 -14,2 -9,6 4 2 11 6 ZZO 1035,7 10 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,1 -13,5 -5,7 7 4 22 12 ZZO 1035,2 29 0,0
06.02.2012 16:00:00 -4,0 -13,2 -3,2 9 5 19 10 ZZO 1034,7 10 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,6 -13,3 -2,3 15 8 17 9 ZO 1034,6 27 0,0
06.02.2012 14:00:00 -3,9 -13,1 -2,4 11 6 17 9 ZZO 1035,0 25 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,0 -11,6 -2,5 11 6 11 6 ZO 1035,3 23 0,0
06.02.2012 12:00:00 -4,6 -11,4 -3,6 7 4 15 8 OZO 1035,6 19 0,0
06.02.2012 11:00:00 -5,9 -11,9 -5,3 9 5 15 8 OZO 1035,4 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -7,2 -12,5 -9,5 11 6 15 8 OZO 1035,2 10 0,0
06.02.2012 09:00:00 -9,3 -13,3 -13,0 7 4 19 10 O 1034,7 10 0,0
06.02.2012 08:00:00 -9,6 -12,9 -13,6 15 8 15 8 OZO 1034,1 20 0,0
06.02.2012 07:00:00 -8,5 -12,0 -12,7 7 4 11 6 O 1034,1 21 0,0
06.02.2012 06:00:00 -8,3 -11,9 -11,9 2 1 13 7 - 1034,1 10 0,0
06.02.2012 05:00:00 -8,0 -11,6 -9,9 9 5 11 6 OZO 1033,8 10 0,0
06.02.2012 04:00:00 -7,6 -11,4 -8,6 7 4 15 8 OZO 1033,7 19 0,0
06.02.2012 03:00:00 -6,7 -11,1 -8,5 11 6 11 6 OZO 1033,5 21 0,0
06.02.2012 02:00:00 -7,2 -11,3 -8,8 7 4 9 5 OZO 1033,8 10 0,0
06.02.2012 01:00:00 -5,9 -10,3 -6,8 6 3 11 6 OZO 1033,8 10 0,0
06.02.2012 00:00:00 -5,5 -10,7 -6,4 7 4 11 6 ZO 1033,8 22 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,6 -10,2 -6,3 9 5 13 7 ZZO 1033,6 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -5,3 -10,4 -6,2 7 4 11 6 ZO 1033,8 20 0,0
05.02.2012 21:00:00 -5,6 -10,0 -6,4 6 3 13 7 ZO 1033,6 10 0,0
05.02.2012 20:00:00 -5,6 -10,2 -6,6 7 4 19 10 ZO 1033,2 21 0,0
05.02.2012 19:00:00 -5,8 -10,4 -6,6 9 5 15 8 ZZO 1033,1 10 0,0
05.02.2012 18:00:00 -5,7 -10,8 -6,7 11 6 19 10 ZZO 1032,8 22 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,7 -11,3 -6,7 11 6 22 12 ZO 1032,7 27 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,5 -11,9 -6,1 15 8 26 14 ZZO 1032,4 27 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,5 -11,9 -4,8 19 10 26 14 ZZO 1032,2 21 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,6 -12,0 -6,0 19 10 30 16 ZZO 1032,1 23 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,5 -11,9 -6,6 26 14 30 16 ZZO 1032,1 22 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,8 -12,2 -6,9 19 10 30 16 ZZO 1032,4 23 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,2 -12,0 -6,9 26 14 33 18 ZZO 1031,8 18 0,0
05.02.2012 10:00:00 -7,8 -12,6 -8,5 22 12 33 18 ZZO 1031,3 10 0,0
05.02.2012 09:00:00 -8,0 -12,8 -8,7 20 11 30 16 ZZO 1031,2 10 0,0
05.02.2012 08:00:00 -8,0 -12,7 -8,7 22 12 30 16 ZZO 1030,8 14 0,0
05.02.2012 07:00:00 -7,9 -12,9 -8,8 22 12 26 14 ZZO 1030,3 12 0,0
05.02.2012 06:00:00 -8,0 -12,6 -8,7 19 10 28 15 ZZO 1030,2 10 0,0
05.02.2012 05:00:00 -8,0 -12,0 -8,6 19 10 37 20 ZO 1030,3 9 0,0
05.02.2012 04:00:00 -8,0 -11,3 -8,5 20 11 30 16 ZO 1030,7 10 0,0
05.02.2012 03:00:00 -8,1 -11,6 -8,8 19 10 28 15 ZO 1031,3 11 0,0
05.02.2012 02:00:00 -8,2 -11,2 -8,8 19 10 30 16 ZO 1031,9 9 0,0
05.02.2012 01:00:00 -8,5 -11,0 -9,2 22 12 26 14 ZZO 1032,6 8 0,0
05.02.2012 00:00:00 -9,0 -11,1 -9,7 20 11 28 15 ZO 1033,7 8 0,0
04.02.2012 23:00:00 -9,6 -11,2 -10,7 15 8 19 10 ZO 1034,8 8 0,0
04.02.2012 22:00:00 -10,7 -12,3 -11,7 11 6 19 10 ZZO 1035,5 8 0,0
04.02.2012 21:00:00 -10,4 -12,2 -13,4 15 8 15 8 ZO 1035,8 9 0,0
04.02.2012 20:00:00 -10,9 -12,9 -13,4 13 7 15 8 ZO 1036,5 10 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,1 -12,2 -13,4 15 8 15 8 ZO 1037,1 14 0,0
04.02.2012 18:00:00 -8,7 -11,2 -11,8 4 2 15 8 Z 1038,2 15 0,0
04.02.2012 17:00:00 -9,3 -12,5 -7,1 11 6 15 8 ZW 1038,3 15 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,9 -11,2 -4,6 11 6 15 8 Z 1038,6 20 0,0
04.02.2012 15:00:00 -5,7 -10,3 -2,9 7 4 11 6 Z 1039,4 15 0,0
04.02.2012 14:00:00 -3,8 -10,5 -2,2 0 0 7 4 N 1040,1 16 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,7 -10,5 -4,9 4 2 7 4 ZW 1040,5 10 0,0
04.02.2012 12:00:00 -8,0 -9,9 -7,0 4 2 9 5 ZW 1041,1 11 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,8 -11,4 -11,8 4 2 6 3 Z 1041,0 8 0,0
04.02.2012 10:00:00 -10,7 -12,3 -16,6 4 2 4 2 O 1041,5 5 0,0
04.02.2012 09:00:00 -17,8 -19,2 -17,6 4 2 7 4 O 1041,4 4,3 0,0
04.02.2012 08:00:00 -17,0 -18,4 -18,6 4 2 7 4 NW 1041,2 0,05 0,0
04.02.2012 07:00:00 -16,9 -18,3 -18,6 4 2 7 4 NW 1040,7 0,2 0,0
04.02.2012 06:00:00 -17,5 -19,1 -18,3 4 2 7 4 WNW 1040,4 1,6 0,0
04.02.2012 05:00:00 -17,2 -18,9 -18,3 4 2 4 2 NNW 1040,3 1,0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -17,6 -18,0 -17,7 4 2 4 2 NNW 1040,3 0,1 0,0
04.02.2012 03:00:00 -16,6 -17,5 -17,2 0 0 4 2 N 1040,6 0,1 0,0
04.02.2012 02:00:00 -14,4 -15,2 -15,9 2 1 7 4 - 1040,6 6 0,0
04.02.2012 01:00:00 -14,5 -15,1 -14,4 6 3 7 4 O 1040,6 6 0,0
04.02.2012 00:00:00 -9,4 -9,8 -12,1 4 2 7 4 ONO 1040,4 8 0,0
03.02.2012 23:00:00 -8,6 -9,3 -10,0 4 2 13 7 ONO 1040,2 4,3 0,0
03.02.2012 22:00:00 -7,5 -9,2 -8,4 7 4 15 8 O 1039,8 8 0,0
03.02.2012 21:00:00 -7,6 -8,8 -10,4 7 4 11 6 O 1039,3 11 0,0
03.02.2012 20:00:00 -9,0 -10,0 -9,8 7 4 13 7 O 1038,8 10 0,0
03.02.2012 19:00:00 -9,0 -10,0 -7,5 11 6 19 10 O 1038,1 14 0,0
03.02.2012 18:00:00 -7,3 -9,4 -5,6 15 8 28 15 OZO 1037,3 12 0,0
03.02.2012 17:00:00 -6,2 -8,1 -4,8 19 10 39 21 OZO 1036,4 10 0,0
03.02.2012 16:00:00 -5,2 -7,7 -4,6 20 11 35 19 ZO 1035,5 9 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving