Waarnemingen

Advertentie
De Kooy, Nederland (6235): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)De Kooy, Nederland (6235): temperatuur 5cm: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)De Kooy, Nederland (6235): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)De Kooy, Nederland (6235): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)De Kooy, Nederland (6235): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)De Kooy, Nederland (6235): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)De Kooy, Nederland (6235): neerslag: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 17:00:00 -1,1 -4,5 -1,8 30 16 31 17 NO 1038,7 30 0,0
09.02.2012 16:00:00 -0,4 -3,2 -1,0 19 10 30 16 ONO 1038,6 10 0,0
09.02.2012 15:00:00 0,3 -1,6 0,2 15 8 33 18 NO 1038,6 10 0,0
09.02.2012 14:00:00 1,6 -1,0 1,1 9 5 19 10 N 1038,5 10 0,0
09.02.2012 13:00:00 0,5 -1,4 0,1 7 4 15 8 NW 1038,9 18 0,0
09.02.2012 12:00:00 -0,3 -1,9 -0,5 7 4 11 6 WNW 1039,2 15 0,0
09.02.2012 11:00:00 -1,2 -2,4 -1,5 6 3 9 5 WNW 1039,2 9 0,0
09.02.2012 10:00:00 -2,7 -3,7 -2,8 6 3 7 4 W 1039,5 7 0,0
09.02.2012 09:00:00 -3,4 -4,5 -3,3 7 4 7 4 W 1039,6 6 0,0
09.02.2012 08:00:00 -3,7 -4,7 -3,6 6 3 15 8 ZZW 1039,6 7 0,0
09.02.2012 07:00:00 -3,6 -4,6 -3,8 7 4 22 12 O 1039,7 10 0,0
09.02.2012 06:00:00 -3,8 -5,2 -4,0 15 8 22 12 NO 1040,2 8 0,0
09.02.2012 05:00:00 -4,1 -5,4 -4,3 11 6 19 10 ONO 1040,0 7 0,0
09.02.2012 04:00:00 -4,9 -6,1 -6,6 13 7 19 10 O 1040,3 6 0,0
09.02.2012 03:00:00 -4,6 -5,9 -7,0 11 6 19 10 O 1040,5 7 0,0
09.02.2012 02:00:00 -4,7 -6,3 -5,8 13 7 22 12 O 1040,6 9 0,0
09.02.2012 01:00:00 -4,2 -5,7 -5,6 19 10 22 12 O 1040,9 9 0,0
09.02.2012 00:00:00 -4,1 -5,9 -5,4 19 10 30 16 O 1040,9 9 0,0
08.02.2012 23:00:00 -3,7 -5,6 -4,7 22 12 33 18 O 1040,9 10 0,0
08.02.2012 22:00:00 -3,2 -5,4 -4,2 26 14 33 18 ONO 1041,1 13 0,0
08.02.2012 21:00:00 -3,1 -5,4 -4,1 22 12 31 17 ONO 1041,0 13 0,0
08.02.2012 20:00:00 -3,1 -5,3 -4,2 22 12 33 18 O 1041,1 14 0,0
08.02.2012 19:00:00 -2,8 -5,1 -3,1 26 14 35 19 ONO 1041,0 16 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,6 -5,1 -2,9 26 14 39 21 ONO 1040,9 17 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,3 -5,1 -2,5 26 14 35 19 ONO 1040,8 19 0,0
08.02.2012 16:00:00 -2,3 -5,1 -2,4 26 14 33 18 NO 1041,2 22 0,0
08.02.2012 15:00:00 -2,2 -5,2 -2,2 22 12 33 18 ONO 1041,3 24 0,0
08.02.2012 14:00:00 -2,2 -5,4 -2,2 26 14 33 18 O 1041,6 23 0,0
08.02.2012 13:00:00 -2,2 -5,5 -2,3 26 14 35 19 ONO 1042,1 25 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,3 -5,6 -2,5 26 14 41 22 O 1042,5 23 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,4 -5,8 -2,6 28 15 43 23 O 1042,5 10 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,3 -5,9 -2,6 33 18 46 25 ONO 1042,5 34 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,3 -6,1 -2,8 33 18 48 26 ONO 1042,4 35 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,4 -6,0 -2,8 33 18 50 27 ONO 1042,5 35 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,3 -6,2 -2,8 37 20 50 27 ONO 1042,4 10 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,3 -6,0 -2,8 33 18 52 28 O 1042,8 10 0,0
08.02.2012 05:00:00 -2,2 -6,3 -2,7 35 19 57 31 ONO 1043,0 35 0,0
08.02.2012 04:00:00 -2,2 -6,7 -2,8 39 21 57 31 ONO 1043,2 10 0,0
08.02.2012 03:00:00 -2,5 -6,2 -3,3 35 19 48 26 ONO 1043,4 40 0,0
08.02.2012 02:00:00 -2,5 -6,2 -3,3 35 19 46 25 ONO 1043,9 40 0,0
08.02.2012 01:00:00 -2,5 -5,7 -3,5 30 16 39 21 NO 1044,2 10 0,0
08.02.2012 00:00:00 -2,5 -5,9 -3,3 33 18 43 23 ONO 1044,4 35 0,0
07.02.2012 23:00:00 -2,4 -5,8 -3,3 33 18 44 24 NO 1044,4 35 0,0
07.02.2012 22:00:00 -2,5 -5,9 -3,4 33 18 46 25 NO 1044,5 10 0,0
07.02.2012 21:00:00 -2,9 -6,4 -3,8 33 18 43 23 ONO 1044,6 30 0,0
07.02.2012 20:00:00 -3,1 -6,9 -4,0 33 18 46 25 ONO 1044,6 10 0,0
07.02.2012 19:00:00 -3,1 -7,1 -4,0 35 19 46 25 ONO 1044,4 10 0,0
07.02.2012 18:00:00 -3,2 -6,9 -4,0 30 16 43 23 ONO 1044,0 10 0,0
07.02.2012 17:00:00 -3,0 -7,0 -3,8 33 18 43 23 ONO 1043,5 30 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,8 -7,3 -4,4 20 11 30 16 NNO 1043,3 10 0,0
07.02.2012 15:00:00 -4,7 -9,0 -4,8 17 9 30 16 NNO 1043,5 10 -
07.02.2012 14:00:00 -5,1 -9,5 -5,0 19 10 26 14 NO 1043,8 10 -
07.02.2012 13:00:00 -6,7 -11,6 -6,5 11 6 19 10 ONO 1044,1 10 0,0
07.02.2012 12:00:00 -9,0 -15,7 -8,7 15 8 22 12 O 1044,4 30 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,3 -17,5 -10,4 15 8 30 16 O 1044,2 26 0,0
07.02.2012 10:00:00 -10,8 -18,0 -11,3 19 10 30 16 O 1043,9 37 0,0
07.02.2012 09:00:00 -11,4 -16,7 -12,4 15 8 24 13 O 1043,0 22 0,0
07.02.2012 08:00:00 -11,8 -17,0 -12,9 15 8 26 14 O 1042,0 10 0,0
07.02.2012 07:00:00 -11,6 -16,8 -12,7 15 8 26 14 O 1041,4 20 0,0
07.02.2012 06:00:00 -11,4 -16,2 -12,4 15 8 28 15 O 1041,1 10 0,0
07.02.2012 05:00:00 -11,0 -15,5 -11,9 15 8 26 14 O 1040,5 14 0,0
07.02.2012 04:00:00 -10,2 -14,3 -11,3 15 8 22 12 O 1040,5 10 0,0
07.02.2012 03:00:00 -9,6 -13,6 -10,7 15 8 24 13 O 1040,0 14 0,0
07.02.2012 02:00:00 -8,7 -12,5 -9,9 15 8 26 14 OZO 1039,5 14 0,0
07.02.2012 01:00:00 -8,1 -12,0 -9,0 17 9 26 14 OZO 1039,0 10 0,0
07.02.2012 00:00:00 -7,1 -11,8 -8,0 19 10 30 16 OZO 1038,3 10 0,0
06.02.2012 23:00:00 -5,8 -10,9 -6,2 19 10 26 14 OZO 1037,9 10 0,0
06.02.2012 22:00:00 -5,5 -10,6 -5,8 19 10 26 14 OZO 1037,6 10 0,0
06.02.2012 21:00:00 -5,2 -9,9 -6,0 15 8 22 12 OZO 1037,5 10 0,0
06.02.2012 20:00:00 -5,9 -10,0 -7,2 15 8 20 11 ZO 1037,1 10 0,0
06.02.2012 19:00:00 -6,2 -10,3 -7,6 15 8 19 10 OZO 1036,4 20 0,0
06.02.2012 18:00:00 -5,6 -11,6 -7,1 9 5 15 8 ZO 1036,2 10 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,6 -12,7 -7,1 11 6 20 11 ZO 1035,4 30 0,0
06.02.2012 16:00:00 -5,1 -11,9 -5,9 9 5 19 10 OZO 1035,3 10 0,0
06.02.2012 15:00:00 -4,9 -11,6 -5,2 7 4 20 11 ZO 1035,0 22 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,8 -11,5 -5,0 11 6 20 11 ZZO 1035,1 27 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,7 -11,5 -5,6 7 4 19 10 ZZO 1035,7 23 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,5 -11,1 -6,4 11 6 15 8 ZZO 1035,8 20 0,0
06.02.2012 11:00:00 -7,3 -11,4 -7,6 9 5 15 8 ZZO 1035,7 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -8,5 -11,8 -9,1 9 5 19 10 ZZO 1035,4 10 0,0
06.02.2012 09:00:00 -9,1 -11,7 -11,3 13 7 19 10 ZO 1034,9 10 0,0
06.02.2012 08:00:00 -9,2 -11,7 -12,2 11 6 15 8 ZO 1034,6 16 0,0
06.02.2012 07:00:00 -9,3 -12,2 -11,9 11 6 19 10 ZO 1034,2 17 0,0
06.02.2012 06:00:00 -8,8 -11,9 -11,4 11 6 15 8 ZO 1034,1 10 0,0
06.02.2012 05:00:00 -8,3 -11,7 -10,1 11 6 15 8 ZO 1034,0 10 0,0
06.02.2012 04:00:00 -7,9 -11,5 -10,4 11 6 15 8 ZO 1033,9 23 0,0
06.02.2012 03:00:00 -6,6 -10,4 -7,5 11 6 17 9 ZO 1033,8 22 0,0
06.02.2012 02:00:00 -6,3 -10,3 -7,0 9 5 15 8 ZO 1033,9 10 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,3 -10,4 -7,1 7 4 11 6 ZO 1034,0 10 0,0
06.02.2012 00:00:00 -6,2 -10,3 -7,0 7 4 13 7 ZO 1034,1 22 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,7 -9,8 -6,2 7 4 15 8 ZZO 1034,0 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -5,5 -9,9 -6,0 11 6 15 8 ZZO 1033,8 25 0,0
05.02.2012 21:00:00 -5,5 -10,2 -6,0 9 5 15 8 ZO 1033,8 10 0,0
05.02.2012 20:00:00 -5,9 -10,2 -6,6 7 4 22 12 ZO 1033,4 27 0,0
05.02.2012 19:00:00 -5,6 -10,1 -6,0 17 9 22 12 ZO 1033,0 10 0,0
05.02.2012 18:00:00 -5,7 -10,9 -6,1 15 8 19 10 ZO 1032,9 35 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,5 -10,3 -5,9 11 6 19 10 ZO 1032,7 30 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,5 -10,6 -5,8 11 6 19 10 ZO 1032,8 28 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,3 -11,5 -5,7 15 8 26 14 ZZO 1032,3 30 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,5 -10,9 -6,0 19 10 30 16 ZZO 1032,1 26 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,1 -10,9 -6,1 22 12 30 16 ZZO 1032,0 20 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,5 -11,0 -6,5 19 10 26 14 ZZO 1032,1 22 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,4 -11,5 -7,6 19 10 28 15 Z 1031,8 10 0,0
05.02.2012 10:00:00 -7,6 -11,7 -7,7 20 11 30 16 ZZO 1031,1 10 0,0
05.02.2012 09:00:00 -7,9 -11,7 -8,4 19 10 28 15 ZO 1030,8 10 0,0
05.02.2012 08:00:00 -8,0 -11,3 -8,4 19 10 26 14 ZZO 1030,9 13 0,0
05.02.2012 07:00:00 -8,4 -11,3 -8,7 19 10 30 16 ZZO 1030,3 13 0,0
05.02.2012 06:00:00 -8,4 -11,3 -8,6 19 10 30 16 ZZO 1030,0 13 0,0
05.02.2012 05:00:00 -8,1 -11,2 -8,4 19 10 30 16 ZZO 1030,1 10 0,0
05.02.2012 04:00:00 -8,1 -11,0 -8,4 22 12 30 16 ZO 1030,5 10 0,0
05.02.2012 03:00:00 -8,4 -10,8 -8,6 19 10 28 15 ZZO 1031,3 13 0,0
05.02.2012 02:00:00 -8,3 -10,7 -8,6 19 10 30 16 ZZO 1032,1 13 0,0
05.02.2012 01:00:00 -8,3 -10,6 -8,8 19 10 30 16 ZZO 1032,6 13 0,0
05.02.2012 00:00:00 -8,9 -10,9 -9,6 19 10 30 16 ZZO 1033,1 10 0,0
04.02.2012 23:00:00 -10,1 -11,9 -10,8 15 8 20 11 ZZO 1034,5 14 0,0
04.02.2012 22:00:00 -10,9 -12,9 -11,7 13 7 19 10 ZZO 1035,4 10 0,0
04.02.2012 21:00:00 -10,4 -12,5 -12,1 15 8 19 10 ZZO 1035,9 20 0,0
04.02.2012 20:00:00 -10,5 -12,8 -12,0 13 7 22 12 ZZO 1036,4 10 0,0
04.02.2012 19:00:00 -9,6 -11,9 -12,2 15 8 22 12 ZO 1036,7 23 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,2 -12,3 -15,7 4 2 7 4 ZZO 1038,1 10 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,8 -11,9 -11,5 7 4 15 8 Z 1038,6 16 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,4 -10,5 -8,5 11 6 15 8 ZO 1038,8 18 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,7 -9,3 -7,4 11 6 13 7 ZO 1039,5 19 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,3 -8,6 -6,7 7 4 15 8 ZZO 1040,4 21 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,9 -10,1 -8,0 9 5 15 8 Z 1040,9 10 0,0
04.02.2012 12:00:00 -10,0 -11,3 -8,8 7 4 11 6 Z 1041,2 11 0,0
04.02.2012 11:00:00 -12,5 -13,8 -11,6 4 2 6 3 Z 1041,3 5 0,0
04.02.2012 10:00:00 -15,1 -16,7 -15,8 4 2 7 4 Z 1041,8 0,1 0,0
04.02.2012 09:00:00 -16,4 -18,0 -19,3 4 2 4 2 ZZO 1041,8 6 0,0
04.02.2012 08:00:00 -16,9 -18,7 -18,7 2 1 4 2 ZO 1041,2 3,1 0,0
04.02.2012 07:00:00 -16,8 -18,6 -18,9 0 0 4 2 N 1041,1 0,2 0,0
04.02.2012 06:00:00 -17,1 -18,9 -18,1 4 2 13 7 Z 1040,8 2,6 0,0
04.02.2012 05:00:00 -12,0 -13,2 -13,8 7 4 15 8 ZO 1040,6 3,0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -11,3 -12,5 -19,9 11 6 15 8 OZO 1040,8 1,7 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,3 -15,8 -19,1 4 2 7 4 ZO 1041,2 0,05 0,0
04.02.2012 02:00:00 -12,2 -13,4 -18,8 4 2 7 4 ZO 1041,2 0,8 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,0 -13,5 -18,3 2 1 4 2 NO 1040,9 2,6 0,0
04.02.2012 00:00:00 -11,9 -13,5 -17,7 2 1 4 2 W 1040,8 1,8 0,0
03.02.2012 23:00:00 -9,7 -11,5 -13,7 0 0 17 9 N 1040,7 10 0,0
03.02.2012 22:00:00 -6,9 -9,0 -9,1 11 6 26 14 OZO 1040,4 21 0,0
03.02.2012 21:00:00 -6,1 -8,1 -6,5 19 10 28 15 OZO 1039,9 21 0,0
03.02.2012 20:00:00 -6,0 -7,5 -6,1 17 9 26 14 OZO 1039,3 10 0,0
03.02.2012 19:00:00 -5,7 -7,0 -7,4 15 8 26 14 O 1039,0 20 0,0
03.02.2012 18:00:00 -7,0 -8,3 -10,3 7 4 24 13 O 1038,2 16 0,0
03.02.2012 17:00:00 -6,2 -7,6 -7,5 15 8 30 16 ZO 1037,4 20 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving