Waarnemingen

Advertentie
Valkenburg, Nederland (6210): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Valkenburg, Nederland (6210): temperatuur 5cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Valkenburg, Nederland (6210): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Valkenburg, Nederland (6210): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Valkenburg, Nederland (6210): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Valkenburg, Nederland (6210): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Valkenburg, Nederland (6210): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 -0,8 -3,4 -1,5 15 8 26 14 ONO 1038,2 22 -
09.02.2012 17:00:00 0,8 -1,5 0,5 15 8 26 14 NNO 1037,8 17 -
09.02.2012 16:00:00 0,8 -1,4 0,5 19 10 26 14 NNW 1037,9 19 -
09.02.2012 15:00:00 0,5 -1,8 0,5 22 12 28 15 NNW 1038,0 27 -
09.02.2012 14:00:00 0,4 -2,4 0,0 11 6 15 8 N 1038,6 20 0,0
09.02.2012 13:00:00 -1,0 -3,3 -1,0 7 4 7 4 NW 1039,0 15 0,0
09.02.2012 12:00:00 -2,3 -4,0 -2,3 7 4 7 4 NW 1039,3 12 0,0
09.02.2012 11:00:00 -3,6 -4,5 -3,1 4 2 7 4 NNW 1039,5 7 0,0
09.02.2012 10:00:00 -5,3 -6,2 -5,3 7 4 7 4 NNO 1039,8 6 0,0
09.02.2012 09:00:00 -6,9 -7,6 -8,0 7 4 9 5 NO 1039,9 4,1 0,0
09.02.2012 08:00:00 -8,2 -8,6 -12,8 0 0 6 3 N 1039,6 1,6 0,0
09.02.2012 07:00:00 -9,1 -9,7 -13,2 4 2 7 4 NNO 1039,6 1,7 0,0
09.02.2012 06:00:00 -8,2 -8,9 -12,8 4 2 9 5 NO 1039,6 3,7 0,0
09.02.2012 05:00:00 -9,1 -9,8 -11,7 7 4 11 6 NNO 1039,5 3,9 0,0
09.02.2012 04:00:00 -8,7 -9,4 -12,4 7 4 11 6 NO 1039,6 4,5 0,0
09.02.2012 03:00:00 -7,9 -8,8 -9,9 11 6 15 8 NNO 1040,0 6 0,0
09.02.2012 02:00:00 -7,6 -8,7 -9,8 11 6 13 7 NNO 1040,0 7 0,0
09.02.2012 01:00:00 -6,2 -7,6 -10,7 7 4 11 6 NNO 1039,9 9 0,0
09.02.2012 00:00:00 -5,6 -7,4 -9,7 7 4 17 9 ONO 1040,1 11 0,0
08.02.2012 23:00:00 -4,8 -7,0 -6,8 11 6 19 10 ONO 1040,3 12 0,0
08.02.2012 22:00:00 -4,2 -6,8 -5,6 11 6 19 10 ONO 1040,0 15 0,0
08.02.2012 21:00:00 -3,9 -6,6 -5,5 11 6 20 11 ONO 1040,2 16 0,0
08.02.2012 20:00:00 -3,7 -6,3 -5,2 15 8 22 12 NO 1040,2 18 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,5 -6,2 -4,8 15 8 26 14 NO 1040,0 21 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,9 -6,0 -3,9 19 10 35 19 NO 1039,6 26 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,1 -5,5 -2,9 19 10 31 17 NO 1039,4 27 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,9 -5,6 -2,4 22 12 35 19 NO 1039,5 27 0,0
08.02.2012 15:00:00 -1,5 -5,2 -1,9 22 12 33 18 ONO 1039,9 28 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,5 -5,6 -1,6 22 12 33 18 ONO 1040,1 30 0,0
08.02.2012 13:00:00 -1,8 -5,8 -1,8 22 12 33 18 ONO 1040,6 30 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,0 -5,7 -2,1 22 12 35 19 ONO 1040,9 30 -
08.02.2012 11:00:00 -2,2 -5,8 - 22 12 33 18 NO 1041,2 26 -
08.02.2012 10:00:00 -2,6 -6,1 - 26 14 39 21 ONO 1041,0 26 -
08.02.2012 09:00:00 -2,9 -6,4 -3,3 22 12 37 20 ONO 1041,0 30 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,9 -6,5 -3,3 26 14 39 21 ONO 1041,0 30 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,1 -6,2 -3,5 26 14 39 21 ONO 1040,8 21 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,1 -6,1 -3,5 22 12 41 22 ONO 1040,9 17 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,0 -6,3 -3,4 30 16 44 24 ONO 1041,2 19 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,0 -6,2 -3,3 26 14 39 21 ONO 1041,7 18 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,0 -6,5 -3,4 30 16 48 26 ONO 1041,7 24 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,0 -6,7 -3,4 30 16 46 25 ONO 1042,2 28 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,1 -6,5 -3,5 26 14 39 21 ONO 1042,5 30 0,0
08.02.2012 00:00:00 -3,8 -6,7 -4,5 22 12 43 23 ONO 1042,7 22 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,1 -6,8 -5,1 26 14 37 20 NO 1042,9 20 0,0
07.02.2012 22:00:00 -4,7 -8,1 -5,7 22 12 33 18 NO 1042,9 20 0,0
07.02.2012 21:00:00 -4,8 -8,1 -5,6 22 12 35 19 NO 1042,9 25 0,0
07.02.2012 20:00:00 -4,5 -8,6 -5,6 26 14 37 20 NO 1042,8 28 0,0
07.02.2012 19:00:00 -4,7 -8,5 -5,9 22 12 33 18 NO 1042,7 30 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,4 -8,8 -6,5 19 10 28 15 NNO 1042,3 35 0,0
07.02.2012 17:00:00 -5,4 -9,4 -6,1 19 10 35 19 NNO 1042,3 30 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,2 -9,9 -5,5 26 14 35 19 NO 1042,1 30 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,6 -10,6 -5,7 19 10 35 19 NO 1042,4 35 -
07.02.2012 14:00:00 -6,2 -12,1 -6,3 22 12 30 16 ONO 1042,8 35 -
07.02.2012 13:00:00 -7,5 -14,3 -7,4 15 8 26 14 ONO 1042,9 30 0,0
07.02.2012 12:00:00 -8,8 -16,5 -8,6 19 10 26 14 O 1043,0 27 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,1 -18,5 -10,4 15 8 26 14 O 1042,8 26 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,4 -18,0 -11,8 19 10 26 14 O 1042,6 16 0,0
07.02.2012 09:00:00 -12,4 -17,2 -13,3 15 8 22 12 ONO 1041,6 14 0,0
07.02.2012 08:00:00 -12,0 -17,0 -13,0 15 8 20 11 O 1040,7 14 0,0
07.02.2012 07:00:00 -11,8 -15,6 -12,8 15 8 19 10 ONO 1040,1 12 0,0
07.02.2012 06:00:00 -11,0 -14,2 -12,1 11 6 20 11 O 1039,8 11 0,0
07.02.2012 05:00:00 -10,9 -13,9 -13,3 11 6 15 8 ONO 1039,5 11 0,0
07.02.2012 04:00:00 -11,3 -14,0 -15,1 7 4 15 8 ONO 1039,3 12 0,0
07.02.2012 03:00:00 -10,0 -13,4 -12,5 11 6 17 9 ONO 1039,0 15 0,0
07.02.2012 02:00:00 -9,2 -13,5 -11,0 11 6 17 9 ONO 1038,5 16 0,0
07.02.2012 01:00:00 -9,0 -13,4 -12,4 7 4 15 8 NO 1038,0 21 0,0
07.02.2012 00:00:00 -7,0 -12,5 -7,9 11 6 15 8 ONO 1037,6 23 0,0
06.02.2012 23:00:00 -8,6 -13,2 -12,4 7 4 9 5 ONO 1037,2 23 0,0
06.02.2012 22:00:00 -7,5 -12,9 -12,6 7 4 11 6 O 1037,0 25 0,0
06.02.2012 21:00:00 -6,6 -12,6 -11,6 7 4 13 7 O 1036,7 26 0,0
06.02.2012 20:00:00 -6,0 -13,1 -10,6 7 4 13 7 OZO 1036,4 30 0,0
06.02.2012 19:00:00 -6,3 -13,1 -11,1 7 4 11 6 OZO 1036,1 30 0,0
06.02.2012 18:00:00 -5,5 -12,9 -8,8 7 4 17 9 OZO 1035,7 35 0,0
06.02.2012 17:00:00 -4,7 -12,6 -6,1 11 6 19 10 OZO 1035,1 22 0,0
06.02.2012 16:00:00 -4,1 -12,2 -4,7 11 6 19 10 ZO 1034,6 30 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,5 -12,4 -3,6 11 6 19 10 ZO 1034,6 26 0,0
06.02.2012 14:00:00 -3,9 -12,8 -3,8 11 6 17 9 ZO 1034,9 27 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,5 -12,3 -4,2 11 6 19 10 ZO 1035,2 24 0,0
06.02.2012 12:00:00 -4,8 -11,7 -4,9 11 6 19 10 ZO 1035,4 24 0,0
06.02.2012 11:00:00 -5,7 -11,6 -6,2 11 6 19 10 ZO 1035,4 22 0,0
06.02.2012 10:00:00 -6,8 -11,9 -7,3 11 6 19 10 ZO 1035,1 25 0,0
06.02.2012 09:00:00 -8,0 -12,0 -12,6 7 4 13 7 OZO 1034,6 22 0,0
06.02.2012 08:00:00 -7,5 -11,7 -10,0 7 4 15 8 ZO 1034,1 20 0,0
06.02.2012 07:00:00 -7,8 -11,9 -11,4 11 6 15 8 OZO 1033,9 21 0,0
06.02.2012 06:00:00 -6,6 -11,4 -8,3 7 4 13 7 OZO 1033,8 24 0,0
06.02.2012 05:00:00 -6,3 -11,0 -7,6 7 4 13 7 ZO 1033,7 22 0,0
06.02.2012 04:00:00 -5,7 -10,3 -6,6 7 4 15 8 OZO 1033,5 19 0,0
06.02.2012 03:00:00 -5,5 -10,2 -6,6 7 4 11 6 OZO 1033,6 18 0,0
06.02.2012 02:00:00 -5,2 -10,2 -5,8 7 4 13 7 OZO 1033,7 18 0,0
06.02.2012 01:00:00 -5,0 -9,5 -5,4 7 4 11 6 OZO 1033,6 19 0,0
06.02.2012 00:00:00 -5,0 -9,8 -5,3 7 4 13 7 ZO 1033,7 19 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,0 -9,6 -5,4 7 4 15 8 ZZO 1033,6 19 0,0
05.02.2012 22:00:00 -5,3 -9,8 -5,6 11 6 15 8 ZO 1033,7 19 0,0
05.02.2012 21:00:00 -5,4 -10,2 -5,8 11 6 19 10 ZO 1033,5 19 0,0
05.02.2012 20:00:00 -5,6 -10,2 -6,1 15 8 20 11 ZO 1033,1 19 0,0
05.02.2012 19:00:00 -5,7 -10,2 -6,0 15 8 19 10 ZO 1032,9 20 0,0
05.02.2012 18:00:00 -5,7 -10,3 -6,4 15 8 26 14 ZO 1032,7 20 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,4 -10,6 -5,8 19 10 24 13 ZO 1032,3 24 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,4 -11,5 -5,8 19 10 26 14 ZO 1032,3 25 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,6 -10,9 -5,7 19 10 26 14 ZO 1031,9 23 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,6 -11,1 -5,5 19 10 24 13 ZO 1031,8 18 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,6 -11,0 -5,6 15 8 22 12 ZO 1031,8 22 0,0
05.02.2012 12:00:00 -5,5 -12,3 -5,6 15 8 30 16 ZZO 1032,1 29 0,0
05.02.2012 11:00:00 -6,0 -11,9 -6,3 22 12 31 17 Z 1031,5 35 0,0
05.02.2012 10:00:00 -6,3 -11,7 -6,6 19 10 33 18 ZZO 1031,0 30 0,0
05.02.2012 09:00:00 -6,6 -11,8 -7,0 15 8 30 16 ZZO 1030,8 20 0,0
05.02.2012 08:00:00 -6,5 -12,4 -7,0 19 10 28 15 ZZO 1030,4 18 0,0
05.02.2012 07:00:00 -6,6 -12,5 -7,2 19 10 26 14 ZZO 1029,9 13 0,0
05.02.2012 06:00:00 -6,8 -12,1 -7,3 15 8 24 13 ZZO 1029,6 10 0,0
05.02.2012 05:00:00 -7,7 -10,7 -8,0 11 6 22 12 ZO 1030,0 7 0,0
05.02.2012 04:00:00 -7,8 -10,3 -8,2 15 8 26 14 ZO 1030,3 6 0,0
05.02.2012 03:00:00 -7,9 -10,4 -8,2 15 8 22 12 ZO 1030,8 6 0,0
05.02.2012 02:00:00 -7,8 -10,0 -8,2 15 8 28 15 ZO 1031,5 6 0,0
05.02.2012 01:00:00 -7,8 -9,8 -8,2 19 10 26 14 ZO 1032,3 6 0,0
05.02.2012 00:00:00 -7,9 -9,6 -8,4 15 8 24 13 ZZO 1033,5 7 0,0
04.02.2012 23:00:00 -8,4 -9,9 -9,1 11 6 20 11 ZO 1034,5 7 0,0
04.02.2012 22:00:00 -8,7 -10,1 -9,7 11 6 19 10 ZO 1035,3 6 0,0
04.02.2012 21:00:00 -8,5 -10,3 -10,0 11 6 15 8 ZO 1035,8 8 0,0
04.02.2012 20:00:00 -8,3 -10,4 -9,9 11 6 19 10 ZO 1036,4 10 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,8 -11,1 -9,3 11 6 19 10 ZO 1037,0 17 0,1
04.02.2012 18:00:00 -7,4 -11,3 -12,2 7 4 15 8 ZO 1038,0 24 0,1
04.02.2012 17:00:00 -6,4 -11,5 -8,7 11 6 19 10 ZO 1038,3 40 0,2
04.02.2012 16:00:00 -5,6 -11,4 -6,6 11 6 19 10 OZO 1038,6 35 0,2
04.02.2012 15:00:00 -4,6 -10,9 -4,6 7 4 11 6 Z 1039,2 30 0,0
04.02.2012 14:00:00 -4,9 -11,1 -4,5 7 4 7 4 Z 1040,0 26 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,8 -9,7 -6,0 4 2 7 4 Z 1040,7 12 0,0
04.02.2012 12:00:00 -8,5 -10,2 -8,0 7 4 7 4 Z 1041,2 7 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,8 -11,0 -10,8 4 2 6 3 ONO 1041,0 5 0,0
04.02.2012 10:00:00 -13,2 -13,4 -14,4 0 0 4 2 N 1041,4 2,7 0,0
04.02.2012 09:00:00 -15,4 -16,4 -16,2 4 2 7 4 Z 1041,5 1,4 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,8 -15,6 -18,3 4 2 7 4 O 1041,2 0,1 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,9 -16,2 -19,9 7 4 7 4 ONO 1040,7 0,6 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,3 -16,3 -20,2 4 2 7 4 O 1040,3 0,4 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,4 -16,0 -19,4 4 2 9 5 ONO 1040,3 0,1 0,0
04.02.2012 04:00:00 -12,8 -13,4 -19,2 4 2 11 6 ONO 1040,3 0,6 0,0
04.02.2012 03:00:00 -11,1 -11,7 -17,9 4 2 13 7 ONO 1040,6 2,8 0,0
04.02.2012 02:00:00 -9,5 -10,3 -17,4 7 4 9 5 O 1040,6 2,8 0,0
04.02.2012 01:00:00 -9,8 -10,6 -16,2 7 4 7 4 O 1040,4 4,8 0,0
04.02.2012 00:00:00 -9,3 -10,1 -15,3 4 2 17 9 ONO 1040,4 5 0,0
03.02.2012 23:00:00 -8,1 -9,5 -10,3 11 6 17 9 O 1040,1 8 0,0
03.02.2012 22:00:00 -8,3 -9,4 -10,0 11 6 15 8 O 1039,8 8 0,0
03.02.2012 21:00:00 -8,6 -9,6 -10,9 7 4 19 10 O 1039,1 11 0,0
03.02.2012 20:00:00 -7,7 -9,1 -10,2 11 6 17 9 O 1038,4 14 0,0
03.02.2012 19:00:00 -6,7 -8,5 -8,3 11 6 26 14 OZO 1037,8 16 0,0
03.02.2012 18:00:00 -5,4 -7,4 -5,7 19 10 28 15 OZO 1036,9 15 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving