Waarnemingen

Advertentie
Banjul/Yundum, Gambia (61701): temperatuur & dauwpunt: 17.05.2012 21:00:00 - 23.05.2012 21:00:00 (GMT)Banjul/Yundum, Gambia (61701): windsnelheid: 17.05.2012 21:00:00 - 23.05.2012 21:00:00 (GMT)Banjul/Yundum, Gambia (61701): windrichting: 17.05.2012 21:00:00 - 23.05.2012 21:00:00 (GMT)Banjul/Yundum, Gambia (61701): luchtdruk: 17.05.2012 21:00:00 - 23.05.2012 21:00:00 (GMT)Banjul/Yundum, Gambia (61701): zicht: 17.05.2012 21:00:00 - 23.05.2012 21:00:00 (GMT)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
23.05.2012 21:00:00 25,0 23,0 17 9 NW - 10
23.05.2012 20:00:00 26,0 22,0 15 8 WNW - 10
23.05.2012 19:00:00 26,0 23,0 11 6 W - 10
23.05.2012 18:00:00 29,0 21,6 13 7 NNW 1011,7 10
23.05.2012 17:00:00 30,0 22,0 9 5 NNW - 10
23.05.2012 16:00:00 32,0 22,0 9 5 WNW - 10
23.05.2012 15:00:00 33,1 21,3 17 9 N 1011,8 10
23.05.2012 14:00:00 33,0 19,0 17 9 N - 10
23.05.2012 13:00:00 32,0 18,0 19 10 N - 10
23.05.2012 12:00:00 30,8 19,5 9 5 N 1012,5 10
23.05.2012 11:00:00 29,0 21,0 15 8 NO - 10
23.05.2012 10:00:00 28,0 20,0 17 9 N - 10
23.05.2012 09:00:00 26,5 21,0 17 9 N 1012,6 10
23.05.2012 08:00:00 25,0 22,0 9 5 W - 10
23.05.2012 07:00:00 24,0 23,0 0 0 N - 10
23.05.2012 06:00:00 24,0 22,5 7 4 W 1012,3 10
23.05.2012 05:00:00 24,0 23,0 11 6 N - 10
23.05.2012 04:00:00 24,0 23,0 15 8 N - 10
23.05.2012 03:00:00 25,0 23,0 19 10 NNW - 10
23.05.2012 02:00:00 25,0 23,0 22 12 NW - 10
23.05.2012 01:00:00 25,0 23,0 7 4 NW - 10
23.05.2012 00:00:00 25,5 23,3 19 10 O 1013,0 10
22.05.2012 23:00:00 26,0 24,0 0 0 N - 10
22.05.2012 22:00:00 26,0 24,0 19 10 NW - 10
22.05.2012 21:00:00 26,0 23,7 19 10 NW 1012,0 10
22.05.2012 20:00:00 27,0 23,0 11 6 NW - -
22.05.2012 19:00:00 28,0 21,0 0 0 N - 10
22.05.2012 18:00:00 29,6 21,4 13 7 NW 1011,1 10
22.05.2012 17:00:00 30,0 23,0 9 5 W - 10
22.05.2012 16:00:00 31,0 24,0 9 5 WNW - 10
22.05.2012 15:00:00 30,2 22,8 9 5 W 1011,1 10
22.05.2012 14:00:00 30,0 23,0 9 5 W - 10
22.05.2012 13:00:00 30,0 24,0 11 6 W - 10
22.05.2012 12:00:00 28,6 24,2 0 0 N 1011,1 9
22.05.2012 11:00:00 27,0 24,0 7 4 O - 9
22.05.2012 10:00:00 27,0 24,0 9 5 O - 9
22.05.2012 09:00:00 25,8 23,9 0 0 N 1012,6 9
22.05.2012 08:00:00 25,0 24,0 0 0 N - 9
22.05.2012 07:00:00 25,0 24,0 0 0 N - 9
22.05.2012 06:00:00 24,7 23,7 0 0 N 1012,4 9
22.05.2012 05:00:00 25,0 24,0 0 0 N - 9
22.05.2012 04:00:00 25,0 24,0 0 0 N - 9
22.05.2012 03:00:00 24,5 23,5 0 0 N 1012,2 10
22.05.2012 02:00:00 25,0 24,0 0 0 N - 10
22.05.2012 01:00:00 25,0 24,0 0 0 N - 10
22.05.2012 00:00:00 24,8 23,6 4 2 ZW 1013,4 10
21.05.2012 23:00:00 25,0 24,0 9 5 W - 10
21.05.2012 22:00:00 25,0 23,0 143 77 W - 10
21.05.2012 21:00:00 25,6 23,4 19 10 W 1012,0 10
21.05.2012 20:00:00 26,0 23,0 19 10 W - 10
21.05.2012 19:00:00 28,0 23,0 31 17 W - 10
21.05.2012 18:00:00 29,7 21,3 30 16 W 1011,1 10
21.05.2012 17:00:00 32,0 21,0 37 20 W - 10
21.05.2012 16:00:00 33,0 20,0 43 23 W - 10
21.05.2012 15:00:00 33,0 19,5 37 20 W 1011,4 10
21.05.2012 14:00:00 33,0 21,0 22 12 W - 10
21.05.2012 13:00:00 29,0 22,0 28 15 ZW - 10
21.05.2012 12:00:00 30,5 22,5 19 10 W 1012,2 10
21.05.2012 11:00:00 29,0 23,0 26 14 WZW - 9
21.05.2012 10:00:00 - - - - - - -
21.05.2012 09:00:00 25,0 3,0 17 9 W - 9
21.05.2012 08:00:00 24,0 23,0 0 0 N - 10
21.05.2012 07:00:00 22,0 22,0 0 0 N - 9
21.05.2012 06:00:00 22,5 22,1 0 0 N 1010,5 9
21.05.2012 05:00:00 23,0 22,0 0 0 N - 9
21.05.2012 04:00:00 23,0 22,0 0 0 N - 9
21.05.2012 03:00:00 22,8 22,3 0 0 N 1010,7 10
21.05.2012 02:00:00 23,0 22,0 0 0 N - 10
21.05.2012 01:00:00 24,0 22,0 0 0 N - 9
21.05.2012 00:00:00 24,0 22,5 0 0 N 1010,7 10
20.05.2012 23:00:00 25,0 22,0 0 0 N - 10
20.05.2012 22:00:00 25,0 22,0 13 7 NNW - 10
20.05.2012 21:00:00 24,5 22,3 0 0 N 1010,2 10
20.05.2012 20:00:00 25,0 22,0 0 0 N - 10
20.05.2012 19:00:00 26,0 22,0 9 5 NW - 10
20.05.2012 18:00:00 28,0 21,9 13 7 W 1009,0 10
20.05.2012 17:00:00 29,0 23,0 11 6 N - 10
20.05.2012 16:00:00 30,0 24,0 11 6 W - 10
20.05.2012 15:00:00 29,3 23,1 9 5 WNW 1009,7 10
20.05.2012 14:00:00 29,0 22,0 17 9 NNW - 10
20.05.2012 13:00:00 29,0 22,0 22 12 NNW - 10
20.05.2012 12:00:00 28,5 11,4 19 10 NNW 1011,0 10
20.05.2012 11:00:00 28,0 22,0 11 6 N - 10
20.05.2012 10:00:00 26,0 23,0 17 9 WZW - 9
20.05.2012 09:00:00 25,2 21,9 19 10 NNW 1010,8 10
20.05.2012 08:00:00 24,0 22,0 9 5 NW - 10
20.05.2012 07:00:00 23,0 21,0 9 5 WNW - 10
20.05.2012 06:00:00 23,3 21,4 0 0 N 1010,3 10
20.05.2012 05:00:00 24,0 21,0 11 6 NW - 10
20.05.2012 04:00:00 24,0 22,0 0 0 N - 9
20.05.2012 03:00:00 24,0 23,0 0 0 N 1011,4 9
20.05.2012 02:00:00 24,0 23,0 0 0 N - 9
20.05.2012 01:00:00 25,0 23,0 9 5 W - 9
20.05.2012 00:00:00 24,5 23,0 9 5 WNW 1011,5 9
19.05.2012 23:00:00 25,0 22,0 9 5 WNW - 10
19.05.2012 22:00:00 25,0 23,0 15 8 WNW - 10
19.05.2012 21:00:00 25,0 22,2 0 0 N 1010,6 10
19.05.2012 20:00:00 25,0 23,0 0 0 N - 10
19.05.2012 19:00:00 26,0 23,0 13 7 N - 10
19.05.2012 18:00:00 26,1 23,0 20 11 N 1010,2 10
19.05.2012 17:00:00 27,0 23,0 15 8 NNW - 10
19.05.2012 16:00:00 28,0 23,0 17 9 NNW - 10
19.05.2012 15:00:00 28,7 23,3 9 5 NW 1012,0 10
19.05.2012 14:00:00 29,0 24,0 9 5 NW - 10
19.05.2012 13:00:00 - - - - - - -
19.05.2012 12:00:00 27,2 23,8 22 12 NW 1012,0 10
19.05.2012 11:00:00 26,0 24,0 0 0 N - 10
19.05.2012 10:00:00 24,0 23,0 0 0 N - 10
19.05.2012 09:00:00 22,7 22,2 0 0 N 1014,0 9
19.05.2012 08:00:00 23,0 22,0 26 14 O - 9
19.05.2012 07:00:00 23,0 22,0 33 18 O - 9
19.05.2012 06:00:00 23,7 23,3 0 0 N 1012,8 9
19.05.2012 05:00:00 24,0 23,0 20 11 O - 10
19.05.2012 04:00:00 24,0 23,0 0 0 N - 10
19.05.2012 03:00:00 24,0 22,5 0 0 N 1012,3 10
19.05.2012 02:00:00 24,0 23,0 9 5 NW - 10
19.05.2012 01:00:00 23,0 22,0 13 7 W - 9
19.05.2012 00:00:00 22,2 21,5 17 9 NNO 1012,7 9
18.05.2012 23:00:00 25,0 23,0 56 30 NW - 8
18.05.2012 22:00:00 26,0 22,0 7 4 NW - 9
18.05.2012 21:00:00 26,1 20,5 9 5 NW 1011,0 10
18.05.2012 20:00:00 26,0 21,0 11 6 NW - 10
18.05.2012 19:00:00 28,0 22,0 19 10 NW - 10
18.05.2012 18:00:00 29,8 22,1 22 12 NW 1009,9 10
18.05.2012 17:00:00 31,0 22,0 9 5 WNW - 10
18.05.2012 16:00:00 32,0 23,0 11 6 NW - 10
18.05.2012 15:00:00 32,9 22,4 9 5 WNW 1010,6 10
18.05.2012 14:00:00 32,0 22,0 13 7 WNW - 10
18.05.2012 13:00:00 32,0 23,0 9 5 N - -
18.05.2012 12:00:00 31,4 22,8 17 9 WNW 1012,2 10
18.05.2012 11:00:00 31,0 22,0 7 4 N - 10
18.05.2012 10:00:00 28,0 22,0 11 6 W - 10
18.05.2012 09:00:00 26,0 22,6 7 4 W 1012,3 10
18.05.2012 08:00:00 25,0 23,0 0 0 N - 10
18.05.2012 07:00:00 25,0 23,0 0 0 N - 10
18.05.2012 06:00:00 24,5 22,9 0 0 N 1011,3 10
18.05.2012 05:00:00 25,0 23,0 0 0 N - 10
18.05.2012 04:00:00 25,0 23,0 - - - - 3,6
18.05.2012 03:00:00 25,0 22,8 4 2 - 1012,0 10
18.05.2012 02:00:00 25,0 23,0 0 0 N - 10
18.05.2012 01:00:00 26,0 23,0 0 0 N - 10
18.05.2012 00:00:00 25,8 23,5 0 0 N 1012,1 10
17.05.2012 23:00:00 26,0 23,0 0 0 N - 10
17.05.2012 22:00:00 26,0 23,0 0 0 N - 10
17.05.2012 21:00:00 26,2 23,9 7 4 NW 1010,2 10

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving