Waarnemingen

Advertentie
Banjul/Yundum, Gambia (61701): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (GMT)Banjul/Yundum, Gambia (61701): windsnelheid: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (GMT)Banjul/Yundum, Gambia (61701): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (GMT)Banjul/Yundum, Gambia (61701): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (GMT)Banjul/Yundum, Gambia (61701): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (GMT)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 17:00:00 31,0 3,0 15 8 ZZO - 6
09.02.2012 16:00:00 29,0 5,0 15 8 ZO - 6
09.02.2012 15:00:00 30,0 6,2 15 8 O 1011,3 6
09.02.2012 14:00:00 30,0 5,0 22 12 O - 6
09.02.2012 13:00:00 27,0 -4,0 22 12 O - 6
09.02.2012 12:00:00 25,5 -1,8 26 14 O 1013,3 5
09.02.2012 11:00:00 24,0 -2,0 28 15 O - 7
09.02.2012 10:00:00 21,0 0,0 0 0 O - 0,8
09.02.2012 09:00:00 19,5 0,5 17 9 NO 1012,1 6
09.02.2012 08:00:00 19,0 0,0 17 9 O - 4,5
09.02.2012 07:00:00 19,0 0,0 15 8 O - 4,0
09.02.2012 06:00:00 19,2 2,2 17 9 O 1011,8 4,0
09.02.2012 05:00:00 19,0 6,0 11 6 O - 4,0
09.02.2012 04:00:00 19,0 10,0 0 0 N - 4,0
09.02.2012 03:00:00 19,0 13,4 9 5 O 1012,3 4,0
09.02.2012 02:00:00 19,0 16,0 0 0 N - 4,0
09.02.2012 01:00:00 19,0 14,0 0 0 N - 4,0
09.02.2012 00:00:00 20,1 14,3 0 0 N 1012,2 4,0
08.02.2012 23:00:00 20,0 14,0 0 0 N - 4,0
08.02.2012 22:00:00 20,0 12,0 0 0 N - 4,0
08.02.2012 21:00:00 21,5 11,7 0 0 N 1010,8 4,0
08.02.2012 20:00:00 23,0 14,0 11 6 NW - 4,0
08.02.2012 19:00:00 27,0 12,0 0 0 N - 4,0
08.02.2012 18:00:00 28,2 5,2 0 0 N 1009,7 10
08.02.2012 17:00:00 30,0 5,0 9 5 ZZO - 4,0
08.02.2012 16:00:00 31,0 2,0 19 10 O - 4,0
08.02.2012 15:00:00 30,5 0,4 19 10 ZZO 1011,5 4,0
08.02.2012 14:00:00 29,0 -1,0 19 10 ZO - 4,0
08.02.2012 13:00:00 29,0 0,0 28 15 O - 4,0
08.02.2012 12:00:00 25,8 -6,5 30 16 O 1012,2 3,0
08.02.2012 11:00:00 23,0 -6,0 19 10 O - 3,0
08.02.2012 10:00:00 21,0 -2,0 15 8 O - 3,0
08.02.2012 09:00:00 20,0 -0,5 13 7 O 1011,7 3,0
08.02.2012 08:00:00 19,0 -1,0 15 8 O - 5
08.02.2012 07:00:00 19,0 0,0 19 10 O - 5
08.02.2012 06:00:00 19,2 -0,5 19 10 O 1011,7 5
08.02.2012 05:00:00 20,0 -1,0 15 8 NO - 5
08.02.2012 04:00:00 20,0 1,0 17 9 O - 4,0
08.02.2012 03:00:00 19,6 4,0 9 5 O 1013,4 4,0
08.02.2012 02:00:00 20,0 5,0 19 10 O - 4,0
08.02.2012 01:00:00 20,0 7,0 11 6 O - 4,0
08.02.2012 00:00:00 20,4 6,5 13 7 NO 1012,6 3,0
07.02.2012 23:00:00 22,0 6,0 11 6 NO - 3,0
07.02.2012 22:00:00 22,0 6,0 9 5 NO - 2,5
07.02.2012 21:00:00 23,5 4,5 17 9 NO 1011,3 2,5
07.02.2012 20:00:00 25,0 4,0 15 8 O - 2,5
07.02.2012 19:00:00 27,0 6,0 11 6 O - 2,0
07.02.2012 18:00:00 29,2 3,1 11 6 O 1009,9 1,5
07.02.2012 17:00:00 31,0 4,0 22 12 O - 1,0
07.02.2012 16:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 15:00:00 30,5 -2,0 22 12 O 1011,0 0,5
07.02.2012 14:00:00 28,0 -1,0 24 13 O - 0,6
07.02.2012 13:00:00 26,0 5,0 19 10 O - 0,6
07.02.2012 12:00:00 24,4 -2,9 19 10 O 1013,0 6
07.02.2012 11:00:00 22,0 -7,0 24 13 NO - 0,5
07.02.2012 10:00:00 20,0 -8,0 19 10 O - 0,2
07.02.2012 09:00:00 18,6 -5,6 19 10 O 1013,5 0,2
07.02.2012 08:00:00 19,0 -6,0 22 12 O - 0,3
07.02.2012 07:00:00 19,0 -5,0 20 11 ONO - 1,0
07.02.2012 06:00:00 20,0 0,0 22 12 O - 1,0
07.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 04:00:00 23,0 -2,0 26 14 O - 1,0
07.02.2012 03:00:00 23,0 -3,0 - - - - 0,9
07.02.2012 02:00:00 23,0 0,0 28 15 O - 1,0
07.02.2012 01:00:00 24,0 3,0 28 15 O - 2,0
07.02.2012 00:00:00 25,0 3,0 20 11 O - 2,0
06.02.2012 23:00:00 25,0 4,0 15 8 O - 3,0
06.02.2012 22:00:00 26,0 5,0 19 10 O - 6
06.02.2012 21:00:00 26,0 10,0 0 0 N - 3,0
06.02.2012 20:00:00 27,0 9,0 0 0 N - 3,0
06.02.2012 19:00:00 28,0 10,0 9 5 O - 3,0
06.02.2012 18:00:00 30,0 10,0 9 5 ZO - 3,0
06.02.2012 17:00:00 31,0 9,0 28 15 ZO - 3,0
06.02.2012 16:00:00 32,0 6,0 24 13 O - 3,0
06.02.2012 15:00:00 31,5 4,5 24 13 NO 1011,0 4,0
06.02.2012 14:00:00 30,0 3,0 30 16 O - 7
06.02.2012 13:00:00 29,0 3,0 28 15 O - 8
06.02.2012 12:00:00 27,0 5,2 24 13 O 1013,0 8
06.02.2012 11:00:00 26,0 3,0 28 15 O - 8
06.02.2012 10:00:00 23,0 5,0 19 10 O - 8
06.02.2012 09:00:00 21,4 4,9 15 8 O 1013,0 8
06.02.2012 08:00:00 19,0 7,0 15 8 NO - 9
06.02.2012 07:00:00 19,0 9,0 9 5 NNO - 10
06.02.2012 06:00:00 19,5 9,5 9 5 NNO 1012,6 10
06.02.2012 05:00:00 20,0 11,0 11 6 NNO - 10
06.02.2012 04:00:00 19,0 12,0 7 4 O - 10
06.02.2012 03:00:00 19,8 11,7 19 10 NO 1013,3 10
06.02.2012 02:00:00 20,0 13,0 19 10 NO - 10
06.02.2012 01:00:00 22,0 12,0 15 8 NO - 10
06.02.2012 00:00:00 21,7 12,2 22 12 NNO 1014,5 10
05.02.2012 23:00:00 21,0 15,0 19 10 N - 10
05.02.2012 22:00:00 23,0 16,0 11 6 W - 10
05.02.2012 21:00:00 24,1 12,7 9 5 O 1012,4 10
05.02.2012 20:00:00 24,0 13,0 15 8 NO - 10
05.02.2012 19:00:00 25,0 14,0 15 8 NNW - 10
05.02.2012 18:00:00 24,6 13,2 19 10 N 1011,8 3,6
05.02.2012 17:00:00 25,0 15,0 15 8 N - 10
05.02.2012 16:00:00 31,0 8,0 13 7 NNO - 10
05.02.2012 15:00:00 30,4 4,4 22 12 NNO 1012,2 10
05.02.2012 14:00:00 31,0 18,0 30 16 NO - 10
05.02.2012 13:00:00 29,0 5,0 30 16 ONO - 10
05.02.2012 12:00:00 27,5 6,4 28 15 O 913,6 10
05.02.2012 11:00:00 25,0 7,0 28 15 ONO - 10
05.02.2012 10:00:00 23,0 9,0 19 10 NO - 10
05.02.2012 09:00:00 21,7 8,9 17 9 O 1013,7 10
05.02.2012 08:00:00 20,0 11,0 15 8 ONO - 10
05.02.2012 07:00:00 22,0 7,0 17 9 O - 10
05.02.2012 06:00:00 22,5 5,1 33 18 O 1012,2 10
05.02.2012 05:00:00 22,0 5,0 17 9 O - 10
05.02.2012 04:00:00 20,0 9,0 19 10 ONO - 10
05.02.2012 03:00:00 20,6 11,0 15 8 NO 1012,6 10
05.02.2012 02:00:00 21,0 12,0 11 6 ONO - 10
05.02.2012 01:00:00 21,0 13,0 11 6 ONO - 10
05.02.2012 00:00:00 22,5 12,6 15 8 ONO 1012,4 10
04.02.2012 23:00:00 24,0 12,0 15 8 ONO - 10
04.02.2012 22:00:00 25,0 12,0 13 7 NO - 10
04.02.2012 21:00:00 23,6 14,4 11 6 NNO 1010,9 10
04.02.2012 20:00:00 24,0 14,0 7 4 N - 10
04.02.2012 19:00:00 26,0 13,0 11 6 N - 10
04.02.2012 18:00:00 28,5 12,4 11 6 N 1010,6 10
04.02.2012 17:00:00 32,0 11,0 15 8 N - 10
04.02.2012 16:00:00 35,0 6,0 11 6 NNW - 10
04.02.2012 15:00:00 34,5 8,2 15 8 NNO 1011,1 10
04.02.2012 14:00:00 35,0 6,0 11 6 O - 10
04.02.2012 13:00:00 34,0 7,0 20 11 ONO - 10
04.02.2012 12:00:00 30,5 2,6 22 12 O 1011,5 10
04.02.2012 11:00:00 28,0 4,0 26 14 O - 10
04.02.2012 10:00:00 25,0 7,0 19 10 O - 10
04.02.2012 09:00:00 22,2 9,7 19 10 O 1010,5 10
04.02.2012 08:00:00 21,0 9,0 19 10 NO - 10
04.02.2012 07:00:00 20,0 12,0 13 7 NNO - 10
04.02.2012 06:00:00 21,0 12,2 13 7 NNO 1011,1 10
04.02.2012 05:00:00 21,0 13,0 13 7 NNO - 10
04.02.2012 04:00:00 23,0 13,0 15 8 NNO - 10
04.02.2012 03:00:00 22,0 14,6 17 9 NNO 1011,5 10
04.02.2012 02:00:00 22,0 15,0 11 6 NO - 10
04.02.2012 01:00:00 22,0 15,0 15 8 NO - 10
04.02.2012 00:00:00 20,5 15,8 0 0 N 1012,4 10
03.02.2012 23:00:00 21,0 16,0 0 0 N - 10
03.02.2012 22:00:00 24,0 16,0 4 2 N - 10
03.02.2012 21:00:00 24,2 15,7 4 2 N 1010,6 10
03.02.2012 20:00:00 26,0 16,0 7 4 N - 10
03.02.2012 19:00:00 30,0 13,0 4 2 NNO - 10
03.02.2012 18:00:00 34,4 14,3 0 0 N 1009,1 10
03.02.2012 17:00:00 34,0 13,0 13 7 O - 10

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving