Waarnemingen

Advertentie
Gafsa, Tunesië (60745): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Gafsa, Tunesië (60745): windsnelheid: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Gafsa, Tunesië (60745): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Gafsa, Tunesië (60745): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Gafsa, Tunesië (60745): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 19:00:00 11,0 1,3 9 5 NO 1020,2 10
09.02.2012 18:00:00 12,0 1,0 11 6 NNO - 10
09.02.2012 17:00:00 12,0 1,0 13 7 NNO - 10
09.02.2012 16:00:00 12,8 -0,4 13 7 NNO 1019,5 10
09.02.2012 15:00:00 13,0 -1,0 11 6 NNO - 10
09.02.2012 14:00:00 13,0 -1,0 13 7 N - 10
09.02.2012 13:00:00 12,6 0,4 15 8 NNW 1020,1 10
09.02.2012 12:00:00 11,0 1,0 17 9 N - 10
09.02.2012 11:00:00 10,0 1,0 13 7 NNW - 10
09.02.2012 10:00:00 7,8 2,6 6 3 W 1020,6 10
09.02.2012 09:00:00 6,0 -2,0 4 2 ZZW - 10
09.02.2012 08:00:00 1,0 -3,0 4 2 ZO - 10
09.02.2012 07:00:00 -0,1 -3,3 0 0 N 1020,7 10
09.02.2012 06:00:00 0,0 -3,0 0 0 N - 10
09.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
09.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
09.02.2012 03:00:00 - - - - - - -
09.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
09.02.2012 01:00:00 3,7 -2,7 7 4 WNW 1019,5 10
09.02.2012 00:00:00 4,0 -3,0 7 4 ZZO - 10
08.02.2012 23:00:00 6,0 -2,0 15 8 NNW - 10
08.02.2012 22:00:00 6,3 -2,6 15 8 NNW 1018,2 10
08.02.2012 21:00:00 7,0 -3,0 11 6 NW - 10
08.02.2012 20:00:00 6,0 -3,0 7 4 N - 10
08.02.2012 19:00:00 6,6 -3,6 4 2 NW 1016,6 10
08.02.2012 18:00:00 8,0 -5,0 11 6 WZW - 10
08.02.2012 17:00:00 9,0 -6,0 20 11 ZW - 10
08.02.2012 16:00:00 10,0 -5,1 19 10 ZW 1014,9 10
08.02.2012 15:00:00 9,0 -5,0 17 9 ZW - 10
08.02.2012 14:00:00 10,0 -4,0 15 8 ZW - 10
08.02.2012 13:00:00 9,3 -4,6 19 10 ZZW 1015,0 10
08.02.2012 12:00:00 9,0 -4,0 15 8 ZW - 10
08.02.2012 11:00:00 8,0 -4,0 11 6 WZW - 10
08.02.2012 10:00:00 6,3 -5,6 9 5 WZW 1015,5 10
08.02.2012 09:00:00 4,0 -5,0 7 4 Z - 10
08.02.2012 08:00:00 2,0 -6,0 6 3 WZW - 10
08.02.2012 07:00:00 1,3 -6,0 7 4 ZZW 1014,5 10
08.02.2012 06:00:00 3,0 -6,0 11 6 WZW - 10
08.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 03:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 01:00:00 4,0 -4,1 19 10 N 1014,0 10
08.02.2012 00:00:00 5,0 -4,0 19 10 N - 10
07.02.2012 23:00:00 6,0 -5,0 7 4 N - 10
07.02.2012 22:00:00 5,8 -4,5 11 6 NO 1013,4 10
07.02.2012 21:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 20:00:00 6,0 -5,0 20 11 N - 10
07.02.2012 19:00:00 6,7 -6,8 22 12 N 1012,0 10
07.02.2012 18:00:00 8,0 -9,0 33 18 NNW - 10
07.02.2012 17:00:00 9,0 -7,0 31 17 NNW - 10
07.02.2012 16:00:00 10,6 -7,6 22 12 NW 1010,9 10
07.02.2012 15:00:00 11,0 -7,0 26 14 NW - 10
07.02.2012 14:00:00 11,0 -6,0 26 14 W - 10
07.02.2012 13:00:00 10,0 -6,8 26 14 WNW 1011,7 10
07.02.2012 12:00:00 10,0 -5,0 24 13 W - 10
07.02.2012 11:00:00 8,0 -4,0 28 15 WNW - 10
07.02.2012 10:00:00 7,2 -3,7 19 10 W 1012,6 10
07.02.2012 09:00:00 6,0 -4,0 13 7 ZZW - 10
07.02.2012 08:00:00 4,0 -4,0 11 6 WZW - 8
07.02.2012 07:00:00 3,2 -4,3 11 6 W 1013,1 8
07.02.2012 06:00:00 4,0 -5,0 13 7 WZW - 8
07.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 04:00:00 5,5 -4,9 20 11 NW 1013,2 8
07.02.2012 03:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 01:00:00 5,9 -3,4 13 7 WNW 1014,4 10
07.02.2012 00:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 23:00:00 6,0 -3,0 13 7 WNW - 10
06.02.2012 22:00:00 5,8 -2,8 15 8 WNW 1015,4 10
06.02.2012 21:00:00 6,0 -3,0 11 6 W - 10
06.02.2012 20:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 19:00:00 6,7 -3,9 19 10 WNW 1015,1 10
06.02.2012 18:00:00 7,0 -5,0 24 13 NW - 10
06.02.2012 17:00:00 8,0 -2,0 24 13 NW - 10
06.02.2012 16:00:00 9,4 -4,2 30 16 WNW 1013,8 10
06.02.2012 15:00:00 10,0 -4,0 30 16 WNW - 10
06.02.2012 14:00:00 9,0 -3,0 22 12 WNW - 10
06.02.2012 13:00:00 8,8 -3,7 28 15 NNW 1015,3 10
06.02.2012 12:00:00 8,0 -4,0 13 7 W - 10
06.02.2012 11:00:00 7,0 -4,0 19 10 W - 10
06.02.2012 10:00:00 4,4 -4,6 17 9 W 1016,8 10
06.02.2012 09:00:00 3,0 -5,0 11 6 WZW - 10
06.02.2012 08:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 07:00:00 0,8 -5,4 2 1 ZZW 1016,4 10
06.02.2012 06:00:00 1,0 -5,0 11 6 W - 10
06.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 04:00:00 2,3 -5,2 7 4 WZW 1016,1 10
06.02.2012 03:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 01:00:00 3,4 -5,5 6 3 WNW 1017,9 10
06.02.2012 00:00:00 4,0 -5,0 17 9 NW - 10
05.02.2012 23:00:00 4,0 -6,0 13 7 NW - 10
05.02.2012 22:00:00 3,8 -3,2 22 12 NNW 1018,5 10
05.02.2012 21:00:00 4,0 -4,0 22 12 N - 10
05.02.2012 20:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 19:00:00 5,4 -2,7 22 12 NNW 1018,1 10
05.02.2012 18:00:00 6,0 -2,0 24 13 NNW - 10
05.02.2012 17:00:00 6,0 -2,0 22 12 N - 10
05.02.2012 16:00:00 6,8 -1,8 22 12 N 1016,9 10
05.02.2012 15:00:00 7,0 -1,0 22 12 N - 10
05.02.2012 14:00:00 7,0 -3,0 28 15 NNO - 8
05.02.2012 13:00:00 6,8 -2,4 31 17 N 1017,7 8
05.02.2012 12:00:00 6,0 -1,0 26 14 N - 8
05.02.2012 11:00:00 5,0 0,0 26 14 N - 8
05.02.2012 10:00:00 3,8 0,1 28 15 N 1020,3 8
05.02.2012 09:00:00 3,0 1,0 20 11 N - 8
05.02.2012 08:00:00 2,0 1,0 20 11 N - 8
05.02.2012 07:00:00 2,5 1,2 20 11 N 1019,7 10
05.02.2012 06:00:00 3,0 1,0 19 10 N - 10
05.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 03:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 01:00:00 4,0 2,0 13 7 NO 1019,3 10
05.02.2012 00:00:00 5,0 3,0 15 8 NO - 10
04.02.2012 23:00:00 5,0 3,0 15 8 N - 10
04.02.2012 22:00:00 4,5 2,7 15 8 N 1018,8 10
04.02.2012 21:00:00 5,0 3,0 13 7 N - 10
04.02.2012 20:00:00 6,0 3,0 13 7 N - 10
04.02.2012 19:00:00 6,8 -2,1 6 3 ZW 1017,4 10
04.02.2012 18:00:00 8,0 -2,0 7 4 ZZW - 10
04.02.2012 17:00:00 9,0 -1,0 11 6 Z - 10
04.02.2012 16:00:00 10,0 -0,8 11 6 Z 1015,9 10
04.02.2012 15:00:00 9,0 3,0 7 4 ZZO - 8
04.02.2012 14:00:00 9,0 3,0 6 3 ONO - 8
04.02.2012 13:00:00 6,6 2,9 9 5 N 1017,4 8
04.02.2012 12:00:00 8,0 2,0 15 8 ONO - 8
04.02.2012 11:00:00 9,0 2,0 20 11 O - 8
04.02.2012 10:00:00 7,5 2,4 19 10 ONO 1017,3 8
04.02.2012 09:00:00 6,0 2,0 9 5 NO - 8
04.02.2012 08:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 07:00:00 5,0 0,9 11 6 NNO 1015,6 8
04.02.2012 06:00:00 5,0 1,0 9 5 NNO - 8
04.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 04:00:00 5,3 0,5 9 5 NO 1014,5 8
04.02.2012 03:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 01:00:00 6,6 0,1 22 12 NNW 1013,8 8
04.02.2012 00:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 23:00:00 8,0 -1,0 28 15 NW - 8
03.02.2012 22:00:00 7,9 -0,8 26 14 N 1012,4 8
03.02.2012 21:00:00 9,0 0,0 26 14 NNW - 8
03.02.2012 20:00:00 10,0 1,0 26 14 NNW - 8
03.02.2012 19:00:00 - - - - - - -

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving