Waarnemingen

Advertentie
Adrar, Algerije (60620): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Adrar, Algerije (60620): windsnelheid: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Adrar, Algerije (60620): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Adrar, Algerije (60620): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Adrar, Algerije (60620): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 18:00:00 21,0 -11,0 30 16 W - 7
09.02.2012 17:00:00 - - - - - - -
09.02.2012 16:00:00 22,6 - 43 23 ZW 1013,5 6
09.02.2012 15:00:00 22,0 -12,0 39 21 Z - 8
09.02.2012 14:00:00 21,0 -10,0 37 20 ZZW - 8
09.02.2012 13:00:00 19,6 -9,7 39 21 Z 1016,3 8
09.02.2012 12:00:00 18,0 -8,0 37 20 Z - 7
09.02.2012 11:00:00 16,0 -6,0 39 21 ZZO - 7
09.02.2012 10:00:00 11,6 -4,8 41 22 ZO 1016,4 7
09.02.2012 09:00:00 8,0 -7,0 33 18 OZO - 7
09.02.2012 08:00:00 8,0 -7,0 33 18 OZO - 7
09.02.2012 07:00:00 6,0 -8,6 26 14 OZO 1015,1 8
09.02.2012 06:00:00 6,0 -9,0 33 18 O - 5
09.02.2012 05:00:00 7,0 -9,0 30 16 O - 5
09.02.2012 04:00:00 8,0 -9,2 30 16 O 1014,6 5
09.02.2012 03:00:00 9,0 -9,0 37 20 O - 6
09.02.2012 02:00:00 10,0 -9,0 41 22 O - 6
09.02.2012 01:00:00 11,0 -9,5 37 20 O 1015,6 6
09.02.2012 00:00:00 11,0 -14,0 33 18 NO - 8
08.02.2012 23:00:00 13,0 -14,0 26 14 NO - 8
08.02.2012 22:00:00 15,0 -15,8 26 14 NNO 1016,5 8
08.02.2012 21:00:00 17,0 -14,0 0 0 N - 8
08.02.2012 20:00:00 17,0 16,0 15 8 Z - 8
08.02.2012 19:00:00 20,4 - 19 10 WZW 1014,7 8
08.02.2012 18:00:00 22,0 - 37 20 W - 8
08.02.2012 17:00:00 23,0 - 37 20 WZW - 7
08.02.2012 16:00:00 22,6 - 41 22 WZW 1015,0 7
08.02.2012 15:00:00 21,0 -8,0 19 10 ZW - 10
08.02.2012 14:00:00 20,0 -7,0 17 9 WZW - 10
08.02.2012 13:00:00 17,0 -7,7 19 10 W 1018,4 10
08.02.2012 12:00:00 14,0 -8,0 9 5 NW - 10
08.02.2012 11:00:00 11,0 -6,0 0 0 N - 10
08.02.2012 10:00:00 8,2 -7,3 15 8 N 1019,6 10
08.02.2012 09:00:00 7,0 -6,0 15 8 ZZW - 10
08.02.2012 08:00:00 5,0 -9,0 22 12 ZZW - 10
08.02.2012 07:00:00 5,0 -8,6 19 10 ZZW 1017,8 10
08.02.2012 06:00:00 6,0 -8,0 17 9 ZZW - 10
08.02.2012 05:00:00 7,0 -9,0 17 9 ZZW - 10
08.02.2012 04:00:00 7,4 -8,9 19 10 ZW 1018,5 10
08.02.2012 03:00:00 8,0 -9,0 13 7 ZW - 10
08.02.2012 02:00:00 9,0 -9,0 9 5 ZW - 10
08.02.2012 01:00:00 9,6 -8,4 11 6 ZW 1018,7 10
08.02.2012 00:00:00 11,0 -8,0 11 6 ZW - 10
07.02.2012 23:00:00 11,0 -8,0 9 5 WZW - 10
07.02.2012 22:00:00 12,0 -8,3 13 7 W 1019,2 10
07.02.2012 21:00:00 14,0 -9,0 11 6 WNW - 10
07.02.2012 20:00:00 15,0 -9,0 15 8 WNW - 10
07.02.2012 19:00:00 17,0 -9,5 11 6 WNW 1019,0 10
07.02.2012 18:00:00 19,0 -10,0 15 8 WNW - 9
07.02.2012 17:00:00 19,0 -8,0 7 4 N - 8
07.02.2012 16:00:00 18,5 -7,0 15 8 WNW 1019,7 8
07.02.2012 15:00:00 18,0 -7,0 15 8 WNW - 8
07.02.2012 14:00:00 18,0 -6,0 19 10 WNW - 8
07.02.2012 13:00:00 16,6 -4,7 15 8 W 1023,9 8
07.02.2012 12:00:00 15,0 -5,0 15 8 W - 9
07.02.2012 11:00:00 13,0 -5,0 9 5 WZW - 10
07.02.2012 10:00:00 8,4 -6,1 0 0 N 1025,5 10
07.02.2012 09:00:00 4,0 -8,0 9 5 O - 10
07.02.2012 08:00:00 3,0 -10,0 0 0 N - 10
07.02.2012 07:00:00 4,4 -8,3 13 7 NO 1024,9 10
07.02.2012 06:00:00 3,0 -8,0 15 8 NNW - 10
07.02.2012 05:00:00 4,0 -9,0 15 8 NNW - 10
07.02.2012 04:00:00 4,5 -10,1 0 0 N 1025,2 10
07.02.2012 03:00:00 5,0 -10,0 0 0 N - 10
07.02.2012 02:00:00 6,0 -10,0 0 0 N - 10
07.02.2012 01:00:00 6,2 -10,5 0 0 N 1025,5 10
07.02.2012 00:00:00 8,0 -9,0 0 0 N - 10
06.02.2012 23:00:00 8,0 -10,0 0 0 N - 10
06.02.2012 22:00:00 10,0 -9,3 0 0 N 1026,4 9
06.02.2012 21:00:00 11,0 -9,0 11 6 NNO - 9
06.02.2012 20:00:00 12,0 -10,0 15 8 N - 8
06.02.2012 19:00:00 14,4 -9,8 22 12 N 1025,9 8
06.02.2012 18:00:00 16,0 -10,0 37 20 N - 7
06.02.2012 17:00:00 16,0 -11,0 33 18 N - 7
06.02.2012 16:00:00 16,3 -12,0 31 17 N 1025,3 7
06.02.2012 15:00:00 16,0 -13,0 33 18 N - 6
06.02.2012 14:00:00 14,0 -15,0 15 8 NNW - 6
06.02.2012 13:00:00 12,8 -13,4 19 10 WNW 1028,6 7
06.02.2012 12:00:00 11,0 -15,0 20 11 W - 7
06.02.2012 11:00:00 9,0 -15,0 15 8 WZW - 7
06.02.2012 10:00:00 5,2 -11,0 13 7 WZW 1029,5 6
06.02.2012 09:00:00 0,0 -14,0 0 0 N - 6
06.02.2012 08:00:00 -1,0 -17,0 9 5 Z - 4,0
06.02.2012 07:00:00 0,0 -16,1 9 5 WZW 1029,5 7
06.02.2012 06:00:00 1,0 -16,0 11 6 W - 7
06.02.2012 05:00:00 1,0 -16,0 15 8 W - 7
06.02.2012 04:00:00 1,6 -16,1 9 5 W 1029,7 7
06.02.2012 03:00:00 2,0 -16,0 0 0 N - 7
06.02.2012 02:00:00 3,0 -16,0 11 6 NNO - 7
06.02.2012 01:00:00 3,2 -15,9 9 5 NO 1030,4 7
06.02.2012 00:00:00 5,0 -16,0 13 7 NNO - 7
05.02.2012 23:00:00 6,0 -16,0 11 6 NNO - 7
05.02.2012 22:00:00 6,0 -16,9 15 8 NNO 1029,9 7
05.02.2012 21:00:00 6,0 -17,0 19 10 N - 7
05.02.2012 20:00:00 8,0 -17,0 24 13 N - 7
05.02.2012 19:00:00 9,4 -17,9 33 18 N 1028,4 6
05.02.2012 18:00:00 10,0 -18,0 33 18 N - 6
05.02.2012 17:00:00 11,0 -19,0 46 25 N - 5
05.02.2012 16:00:00 10,8 -18,3 44 24 N 1027,8 5
05.02.2012 15:00:00 11,0 -19,0 37 20 N - 5
05.02.2012 14:00:00 10,0 -19,0 37 20 N - 5
05.02.2012 13:00:00 9,2 -15,8 44 24 N 1029,5 5
05.02.2012 12:00:00 8,0 -17,0 48 26 N - 5
05.02.2012 11:00:00 6,0 -16,0 44 24 NNO - 5
05.02.2012 10:00:00 4,0 -13,8 43 23 N 1028,8 5
05.02.2012 09:00:00 0,0 -15,0 26 14 N - 5
05.02.2012 08:00:00 2,0 -15,0 22 12 N - 6
05.02.2012 07:00:00 3,0 -14,7 26 14 N 1024,7 4,0
05.02.2012 06:00:00 4,0 -14,0 48 26 N - 3,0
05.02.2012 05:00:00 4,0 -14,0 48 26 NNO - 3,0
05.02.2012 04:00:00 5,3 -13,9 37 20 NNO 1023,0 5
05.02.2012 03:00:00 6,0 -15,0 44 24 NNO - 5
05.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 01:00:00 7,0 -16,1 26 14 NNO 1023,8 8
05.02.2012 00:00:00 7,0 -17,0 19 10 N - 8
04.02.2012 23:00:00 9,0 -18,0 22 12 N - 8
04.02.2012 22:00:00 9,2 -17,4 26 14 NNO 1022,5 8
04.02.2012 21:00:00 10,0 -17,0 30 16 NNO - 7
04.02.2012 20:00:00 11,0 -19,0 33 18 NNO - 7
04.02.2012 19:00:00 13,5 -18,6 30 16 NNO 1018,6 7
04.02.2012 18:00:00 15,0 - 39 21 NNO - 7
04.02.2012 17:00:00 16,0 - 41 22 NNO - 7
04.02.2012 16:00:00 16,0 - 43 23 NO 1018,6 7
04.02.2012 15:00:00 15,0 -15,0 44 24 NO - 7
04.02.2012 14:00:00 15,0 -14,0 46 25 NO - 6
04.02.2012 13:00:00 13,5 -13,9 41 22 NO 1019,8 4,0
04.02.2012 12:00:00 13,0 -13,0 56 30 NO - 2,0
04.02.2012 11:00:00 10,0 -15,0 52 28 NO - 2,0
04.02.2012 10:00:00 9,0 -13,0 48 26 NO 1020,6 2,0
04.02.2012 09:00:00 7,0 -11,0 44 24 ONO - 7
04.02.2012 08:00:00 6,0 -11,0 48 26 NO - 7
04.02.2012 07:00:00 7,0 -11,6 46 25 ONO 1018,5 7
04.02.2012 06:00:00 8,0 -12,0 37 20 NO - 10
04.02.2012 05:00:00 9,0 -12,0 37 20 ONO - 10
04.02.2012 04:00:00 8,7 -11,7 35 19 ONO 1016,3 10
04.02.2012 03:00:00 10,0 -11,0 35 19 ONO - 10
04.02.2012 02:00:00 11,0 -12,0 33 18 ONO - 10
04.02.2012 01:00:00 11,8 -11,8 33 18 NO 1016,9 10
04.02.2012 00:00:00 12,0 -12,0 28 15 NO - 10
03.02.2012 23:00:00 12,0 -12,0 31 17 NO - 10
03.02.2012 22:00:00 13,0 -12,4 28 15 NO 1015,8 8
03.02.2012 21:00:00 16,0 -13,0 26 14 N - 8
03.02.2012 20:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 19:00:00 19,0 -13,3 15 8 NO 1014,3 8
03.02.2012 18:00:00 20,0 - 19 10 NO - 8

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving