Waarnemingen

Advertentie
Lanzarote, Spanje (60040): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (WET)Lanzarote, Spanje (60040): windsnelheid: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (WET)Lanzarote, Spanje (60040): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (WET)Lanzarote, Spanje (60040): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (WET)Lanzarote, Spanje (60040): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (WET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 17:00:00 17,2 7,0 37 20 N 1022,8 10
09.02.2012 16:00:00 17,9 5,1 43 23 N 1022,9 10
09.02.2012 15:00:00 18,6 4,3 43 23 N 1022,9 10
09.02.2012 14:00:00 18,8 5,7 41 22 N 1023,1 10
09.02.2012 13:00:00 18,2 6,4 37 20 N 1023,7 10
09.02.2012 12:00:00 18,3 7,5 35 19 N 1023,9 10
09.02.2012 11:00:00 17,3 7,1 39 21 N 1024,1 10
09.02.2012 10:00:00 17,0 7,9 28 15 N 1023,6 10
09.02.2012 09:00:00 16,0 6,4 39 21 N 1023,3 10
09.02.2012 08:00:00 15,5 6,5 30 16 NNO 1022,6 10
09.02.2012 07:00:00 15,1 6,9 30 16 NNO 1022,2 10
09.02.2012 06:00:00 15,6 8,3 22 12 NNO 1021,7 10
09.02.2012 05:00:00 15,3 7,8 19 10 N 1021,7 -
09.02.2012 04:00:00 15,8 8,3 26 14 N 1022,0 -
09.02.2012 03:00:00 16,1 8,8 22 12 N 1022,3 -
09.02.2012 02:00:00 15,8 8,3 22 12 N 1022,5 -
09.02.2012 01:00:00 16,5 8,5 19 10 NNO 1022,8 -
09.02.2012 00:00:00 16,4 10,0 28 15 N 1023,3 10
08.02.2012 23:00:00 16,5 9,2 30 16 N 1023,4 10
08.02.2012 22:00:00 16,8 9,2 33 18 N 1023,1 10
08.02.2012 21:00:00 16,5 8,9 31 17 NNO 1022,6 10
08.02.2012 20:00:00 16,6 7,8 33 18 N 1022,1 10
08.02.2012 19:00:00 16,9 8,1 28 15 N 1022,0 10
08.02.2012 18:00:00 17,6 7,9 30 16 N 1021,5 10
08.02.2012 17:00:00 18,6 9,6 33 18 N 1021,3 10
08.02.2012 16:00:00 19,2 10,3 26 14 N 1021,1 10
08.02.2012 15:00:00 19,6 7,7 26 14 N 1021,5 10
08.02.2012 14:00:00 19,0 7,0 26 14 NNO 1022,3 10
08.02.2012 13:00:00 18,5 10,4 22 12 N 1023,3 10
08.02.2012 12:00:00 18,6 7,4 30 16 N 1023,9 10
08.02.2012 11:00:00 18,2 7,9 30 16 N 1024,3 10
08.02.2012 10:00:00 17,7 7,5 31 17 N 1024,3 10
08.02.2012 09:00:00 16,6 8,2 28 15 N 1024,1 10
08.02.2012 08:00:00 16,3 7,5 30 16 N 1023,6 10
08.02.2012 07:00:00 16,2 7,6 20 11 NNO 1023,1 10
08.02.2012 06:00:00 16,4 8,4 31 17 N 1022,9 10
08.02.2012 05:00:00 16,1 10,8 30 16 N 1023,1 -
08.02.2012 04:00:00 16,0 8,5 22 12 NNO 1023,3 -
08.02.2012 03:00:00 15,7 8,0 30 16 NNO 1023,7 -
08.02.2012 02:00:00 15,9 9,0 30 16 N 1023,8 -
08.02.2012 01:00:00 15,8 8,7 28 15 N 1024,5 -
08.02.2012 00:00:00 16,0 9,0 17 9 NNO 1024,6 10
07.02.2012 23:00:00 16,3 9,5 24 13 N 1024,6 10
07.02.2012 22:00:00 16,6 9,0 28 15 NNO 1024,4 10
07.02.2012 21:00:00 16,7 8,4 22 12 NNO 1024,3 10
07.02.2012 20:00:00 16,9 9,8 35 19 N 1024,2 10
07.02.2012 19:00:00 17,2 9,1 35 19 N 1024,3 10
07.02.2012 18:00:00 18,0 9,3 43 23 N 1024,1 10
07.02.2012 17:00:00 19,0 9,5 41 22 N 1024,0 10
07.02.2012 16:00:00 19,6 8,6 41 22 N 1024,1 10
07.02.2012 15:00:00 20,1 8,9 41 22 N 1024,3 10
07.02.2012 14:00:00 19,7 9,8 39 21 N 1025,1 10
07.02.2012 13:00:00 20,3 8,9 37 20 N 1026,3 10
07.02.2012 12:00:00 19,9 8,6 39 21 NNO 1027,2 10
07.02.2012 11:00:00 18,6 8,5 35 19 NNO 1027,9 10
07.02.2012 10:00:00 17,7 9,3 30 16 NNO 1027,9 10
07.02.2012 09:00:00 17,2 8,9 30 16 NNO 1027,5 10
07.02.2012 08:00:00 16,7 8,6 33 18 NNO 1027,2 10
07.02.2012 07:00:00 16,7 9,1 33 18 NNO 1026,7 10
07.02.2012 06:00:00 16,5 9,4 31 17 NNO 1026,5 10
07.02.2012 05:00:00 16,7 10,3 30 16 NNO 1026,5 -
07.02.2012 04:00:00 16,8 9,5 33 18 NNO 1027,1 -
07.02.2012 03:00:00 17,0 9,9 30 16 NNO 1027,6 -
07.02.2012 02:00:00 17,2 10,6 24 13 NNO 1028,0 -
07.02.2012 01:00:00 17,1 10,2 22 12 N 1028,8 -
07.02.2012 00:00:00 17,1 10,5 22 12 NNO 1029,0 10
06.02.2012 23:00:00 16,9 10,3 22 12 NNO 1028,9 10
06.02.2012 22:00:00 16,8 9,8 24 13 NNO 1029,0 10
06.02.2012 21:00:00 16,8 10,2 28 15 NNO 1028,7 10
06.02.2012 20:00:00 16,9 9,8 30 16 NNO 1028,7 10
06.02.2012 19:00:00 17,1 10,0 26 14 NNO 1029,3 10
06.02.2012 18:00:00 17,6 10,0 31 17 NO 1029,2 10
06.02.2012 17:00:00 18,7 9,7 35 19 NNO 1029,2 10
06.02.2012 16:00:00 18,9 9,9 35 19 NO 1029,2 10
06.02.2012 15:00:00 19,3 9,9 37 20 NO 1029,6 10
06.02.2012 14:00:00 19,4 9,6 39 21 NO 1030,0 10
06.02.2012 13:00:00 18,5 9,8 39 21 NNO 1030,6 10
06.02.2012 12:00:00 19,2 9,4 41 22 NNO 1031,7 10
06.02.2012 11:00:00 18,6 8,5 35 19 NO 1032,1 10
06.02.2012 10:00:00 17,2 9,6 31 17 NO 1032,0 10
06.02.2012 09:00:00 16,0 9,9 19 10 NNO 1031,7 10
06.02.2012 08:00:00 13,0 8,3 17 9 N 1031,6 10
06.02.2012 07:00:00 12,8 8,1 19 10 N 1031,1 10
06.02.2012 06:00:00 13,1 7,8 20 11 N 1031,2 10
06.02.2012 05:00:00 13,5 7,7 19 10 N 1031,2 -
06.02.2012 04:00:00 14,9 8,1 26 14 NNO 1031,3 -
06.02.2012 03:00:00 14,5 7,5 19 10 NNO 1031,3 -
06.02.2012 02:00:00 13,9 7,4 19 10 NNO 1032,0 -
06.02.2012 01:00:00 14,1 7,6 11 6 N 1032,7 -
06.02.2012 00:00:00 14,8 7,5 22 12 NO 1032,4 10
05.02.2012 23:00:00 15,0 7,3 19 10 NO 1032,2 10
05.02.2012 22:00:00 15,2 8,2 24 13 NO 1032,4 10
05.02.2012 21:00:00 15,4 7,9 26 14 NO 1032,3 10
05.02.2012 20:00:00 15,6 8,1 26 14 NO 1031,9 10
05.02.2012 19:00:00 15,8 8,0 26 14 NO 1031,3 10
05.02.2012 18:00:00 16,6 7,2 35 19 NO 1031,2 10
05.02.2012 17:00:00 17,0 7,6 30 16 NO 1031,1 10
05.02.2012 16:00:00 18,0 8,0 37 20 NO 1030,8 10
05.02.2012 15:00:00 18,4 7,2 43 23 ONO 1030,8 10
05.02.2012 14:00:00 18,6 6,5 35 19 NO 1031,2 10
05.02.2012 13:00:00 18,1 6,9 46 25 ONO 1031,6 10
05.02.2012 12:00:00 17,6 6,6 44 24 ONO 1031,9 10
05.02.2012 11:00:00 17,0 6,5 35 19 NO 1031,7 10
05.02.2012 10:00:00 16,1 6,5 41 22 NO 1031,2 10
05.02.2012 09:00:00 14,6 6,2 44 24 NO 1030,0 10
05.02.2012 08:00:00 13,7 6,8 35 19 NNO 1029,5 10
05.02.2012 07:00:00 13,4 5,8 41 22 NNO 1028,5 10
05.02.2012 06:00:00 13,4 5,5 43 23 NNO 1028,1 10
05.02.2012 05:00:00 13,4 6,0 39 21 N 1028,4 -
05.02.2012 04:00:00 13,7 6,3 39 21 N 1028,2 -
05.02.2012 03:00:00 13,7 6,8 39 21 NNO 1028,2 -
05.02.2012 02:00:00 13,7 6,5 33 18 NNO 1028,6 -
05.02.2012 01:00:00 14,0 6,8 35 19 NNO 1028,9 -
05.02.2012 00:00:00 14,2 6,5 41 22 NNO 1028,4 10
04.02.2012 23:00:00 14,4 6,5 41 22 NNO 1028,4 10
04.02.2012 22:00:00 14,5 6,3 43 23 NNO 1028,3 10
04.02.2012 21:00:00 14,6 7,2 43 23 NNO 1027,8 10
04.02.2012 20:00:00 14,6 6,9 41 22 NNO 1026,9 10
04.02.2012 19:00:00 14,9 6,2 44 24 NNO 1025,7 10
04.02.2012 18:00:00 15,9 6,1 48 26 NNO 1026,0 10
04.02.2012 17:00:00 16,8 5,7 46 25 NNO 1025,6 10
04.02.2012 16:00:00 17,2 5,2 50 27 NNO 1025,5 10
04.02.2012 15:00:00 17,1 6,0 43 23 NNO 1025,6 10
04.02.2012 14:00:00 17,5 5,1 48 26 NNO 1026,0 10
04.02.2012 13:00:00 17,6 5,5 44 24 NNO 1026,7 10
04.02.2012 12:00:00 16,6 5,5 44 24 NNO 1027,1 10
04.02.2012 11:00:00 16,3 5,0 44 24 NNO 1027,2 10
04.02.2012 10:00:00 15,4 5,2 43 23 NNO 1026,8 10
04.02.2012 09:00:00 15,5 6,6 33 18 NNO 1025,7 10
04.02.2012 08:00:00 14,7 5,2 31 17 NNO 1025,5 10
04.02.2012 07:00:00 14,8 5,3 26 14 NNO 1024,9 10
04.02.2012 06:00:00 14,6 4,3 26 14 NNO 1024,6 10
04.02.2012 05:00:00 14,7 4,1 30 16 NNO 1024,4 -
04.02.2012 04:00:00 14,7 4,9 26 14 NNO 1024,5 -
04.02.2012 03:00:00 14,8 4,7 30 16 N 1024,3 -
04.02.2012 02:00:00 15,5 5,4 31 17 NNO 1024,6 -
04.02.2012 01:00:00 15,8 4,8 30 16 NNO 1024,5 -
04.02.2012 00:00:00 16,3 6,4 33 18 NNO 1024,5 10
03.02.2012 23:00:00 16,7 6,1 28 15 NNO 1024,6 10
03.02.2012 22:00:00 16,6 5,2 33 18 NNO 1024,6 10
03.02.2012 21:00:00 16,8 7,4 33 18 N 1024,2 10
03.02.2012 20:00:00 17,1 5,1 31 17 NNO 1023,9 10
03.02.2012 19:00:00 17,1 7,7 39 21 N 1023,2 10
03.02.2012 18:00:00 17,6 6,5 37 20 N 1022,8 10
03.02.2012 17:00:00 18,3 5,8 37 20 NNO 1022,6 10

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving