Waarnemingen

Advertentie
Tenerife/Los Rodeos, Spanje (60015): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (WET)Tenerife/Los Rodeos, Spanje (60015): windsnelheid: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (WET)Tenerife/Los Rodeos, Spanje (60015): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (WET)Tenerife/Los Rodeos, Spanje (60015): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (WET)Tenerife/Los Rodeos, Spanje (60015): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (WET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 18:00:00 10,6 8,1 28 15 NNW 1024,6 7
09.02.2012 17:00:00 11,1 8,5 28 15 NNW 1024,5 10
09.02.2012 16:00:00 10,8 8,9 30 16 NW 1024,6 8
09.02.2012 15:00:00 11,1 9,0 33 18 NW 1024,6 8
09.02.2012 14:00:00 12,4 7,9 33 18 NNW 1024,5 10
09.02.2012 13:00:00 14,1 8,9 33 18 NNW 1024,4 10
09.02.2012 12:00:00 13,4 8,3 33 18 NW 1025,1 10
09.02.2012 11:00:00 13,7 7,0 30 16 NNW 1025,3 10
09.02.2012 10:00:00 12,0 7,7 31 17 NW 1025,3 10
09.02.2012 09:00:00 11,4 8,2 30 16 NNW 1024,9 10
09.02.2012 08:00:00 11,0 7,9 28 15 NNW 1024,5 10
09.02.2012 07:00:00 11,1 8,0 28 15 NNW 1024,0 10
09.02.2012 06:00:00 11,0 8,2 22 12 NNW 1023,8 10
09.02.2012 05:00:00 10,8 8,0 19 10 NNW 1024,2 -
09.02.2012 04:00:00 11,4 7,9 22 12 NW 1023,9 -
09.02.2012 03:00:00 11,1 7,2 17 9 NNW 1024,6 -
09.02.2012 02:00:00 11,4 6,9 24 13 NNW 1024,9 -
09.02.2012 01:00:00 11,1 8,3 26 14 NW 1024,9 -
09.02.2012 00:00:00 10,7 5,7 19 10 WNW 1025,4 -
08.02.2012 23:00:00 10,8 4,7 24 13 NW 1025,5 -
08.02.2012 22:00:00 11,0 7,7 26 14 NW 1025,2 10
08.02.2012 21:00:00 11,1 8,0 28 15 NW 1024,9 10
08.02.2012 20:00:00 10,9 8,3 26 14 NW 1024,4 10
08.02.2012 19:00:00 10,7 7,9 33 18 NNW 1023,9 10
08.02.2012 18:00:00 11,0 9,1 28 15 NW 1023,4 10
08.02.2012 17:00:00 11,1 9,5 22 12 NNW 1023,5 10
08.02.2012 16:00:00 10,9 9,3 19 10 NW 1023,6 10
08.02.2012 15:00:00 10,5 9,7 28 15 NNW 1023,8 5
08.02.2012 14:00:00 12,5 9,0 30 16 NNW 1023,4 10
08.02.2012 13:00:00 12,9 7,8 30 16 NNW 1024,4 10
08.02.2012 12:00:00 11,6 8,6 28 15 NNW 1025,7 10
08.02.2012 11:00:00 11,4 9,2 20 11 NNW 1026,3 10
08.02.2012 10:00:00 11,1 8,7 28 15 NW 1025,8 10
08.02.2012 09:00:00 10,8 6,8 22 12 NNW 1026,1 10
08.02.2012 08:00:00 10,8 6,6 22 12 NNW 1025,8 10
08.02.2012 07:00:00 10,7 5,9 17 9 NW 1025,4 10
08.02.2012 06:00:00 10,4 7,3 15 8 NNW 1025,5 10
08.02.2012 05:00:00 11,0 6,9 19 10 NW 1025,3 -
08.02.2012 04:00:00 10,9 6,3 17 9 NNW 1025,8 -
08.02.2012 03:00:00 10,9 6,3 17 9 NW 1025,9 -
08.02.2012 02:00:00 11,0 6,9 17 9 NNW 1026,2 -
08.02.2012 01:00:00 11,1 7,6 20 11 NW 1026,5 -
08.02.2012 00:00:00 11,3 6,5 15 8 NW 1026,8 -
07.02.2012 23:00:00 11,3 8,2 20 11 NW 1026,7 -
07.02.2012 22:00:00 11,3 6,5 11 6 NNW 1027,1 10
07.02.2012 21:00:00 11,4 7,1 13 7 N 1026,7 10
07.02.2012 20:00:00 11,5 9,3 9 5 NNW 1026,1 9
07.02.2012 19:00:00 11,9 7,0 4 2 - 1026,1 10
07.02.2012 18:00:00 12,3 7,2 11 6 N 1026,0 10
07.02.2012 17:00:00 12,7 7,0 17 9 NNO 1026,0 10
07.02.2012 16:00:00 14,1 6,2 15 8 NNO 1025,8 10
07.02.2012 15:00:00 13,8 8,1 15 8 NO 1026,2 10
07.02.2012 14:00:00 13,8 8,0 15 8 NO 1026,8 10
07.02.2012 13:00:00 13,2 7,0 17 9 NO 1027,9 10
07.02.2012 12:00:00 12,5 10,2 7 4 NNO 1028,9 10
07.02.2012 11:00:00 13,0 7,9 9 5 NO 1029,3 7
07.02.2012 10:00:00 13,0 10,0 7 4 NNO - 10
07.02.2012 09:00:00 11,6 8,7 11 6 NNO 1029,2 10
07.02.2012 08:00:00 11,7 7,6 13 7 NNW 1028,8 10
07.02.2012 07:00:00 11,1 8,5 9 5 N 1028,7 10
07.02.2012 06:00:00 11,1 8,0 13 7 N 1028,7 10
07.02.2012 05:00:00 11,3 7,4 9 5 NNW 1028,9 -
07.02.2012 04:00:00 11,1 8,3 9 5 N 1029,4 -
07.02.2012 03:00:00 11,3 7,0 15 8 NNW 1029,7 -
07.02.2012 02:00:00 11,3 7,4 11 6 NNO 1030,3 -
07.02.2012 01:00:00 11,2 7,5 9 5 NNO 1030,7 -
07.02.2012 00:00:00 11,1 7,6 7 4 N 1031,0 -
06.02.2012 23:00:00 11,1 7,4 13 7 N 1031,3 -
06.02.2012 22:00:00 11,1 7,4 11 6 NNO 1031,3 10
06.02.2012 21:00:00 11,5 7,6 13 7 NO 1030,9 10
06.02.2012 20:00:00 11,5 7,8 4 2 - 1030,6 10
06.02.2012 19:00:00 11,8 7,3 15 8 O 1030,6 10
06.02.2012 18:00:00 12,7 8,8 19 10 OZO 1030,0 10
06.02.2012 17:00:00 13,6 8,2 22 12 OZO 1029,7 10
06.02.2012 16:00:00 14,0 10,0 22 12 OZO - 10
06.02.2012 15:00:00 13,4 8,7 20 11 ZO 1030,3 10
06.02.2012 14:00:00 13,7 8,6 20 11 ZO 1030,9 10
06.02.2012 13:00:00 13,4 9,1 22 12 ZO 1031,7 10
06.02.2012 12:00:00 13,5 8,5 28 15 ZO 1032,2 10
06.02.2012 11:00:00 12,2 8,3 22 12 OZO 1032,6 10
06.02.2012 10:00:00 11,5 8,2 22 12 OZO 1032,7 10
06.02.2012 09:00:00 10,6 8,4 17 9 ZO 1032,5 10
06.02.2012 08:00:00 10,0 8,1 19 10 OZO 1032,3 10
06.02.2012 07:00:00 10,1 8,2 20 11 ZO 1031,8 10
06.02.2012 06:00:00 10,2 8,0 22 12 ZO 1031,4 10
06.02.2012 05:00:00 10,1 7,4 26 14 OZO 1031,7 -
06.02.2012 04:00:00 10,0 7,1 24 13 OZO 1032,0 -
06.02.2012 03:00:00 9,8 7,1 20 11 OZO 1032,0 -
06.02.2012 02:00:00 9,9 7,0 22 12 OZO 1032,2 -
06.02.2012 01:00:00 9,7 6,8 19 10 ZO 1032,5 -
06.02.2012 00:00:00 9,8 7,2 20 11 ZO 1032,6 -
05.02.2012 23:00:00 10,0 7,1 22 12 OZO 1032,7 -
05.02.2012 22:00:00 10,4 7,8 24 13 ZO 1032,5 10
05.02.2012 21:00:00 10,8 8,7 26 14 OZO 1031,9 10
05.02.2012 20:00:00 10,9 8,7 28 15 OZO 1031,5 10
05.02.2012 19:00:00 11,0 7,5 28 15 OZO 1030,7 10
05.02.2012 18:00:00 11,1 7,8 30 16 OZO 1030,3 10
05.02.2012 17:00:00 11,3 7,4 30 16 ZO 1030,2 10
05.02.2012 16:00:00 11,4 7,3 31 17 OZO 1030,2 10
05.02.2012 15:00:00 11,2 6,9 30 16 OZO 1030,5 10
05.02.2012 14:00:00 11,5 7,0 37 20 OZO 1030,7 10
05.02.2012 13:00:00 11,5 7,2 33 18 OZO 1031,3 9
05.02.2012 12:00:00 10,8 7,3 30 16 OZO 1031,7 9
05.02.2012 11:00:00 10,1 6,5 30 16 OZO 1031,9 9
05.02.2012 10:00:00 9,9 6,3 28 15 OZO 1031,8 10
05.02.2012 09:00:00 9,5 6,4 24 13 OZO 1031,2 9
05.02.2012 08:00:00 9,3 6,4 22 12 ZO 1030,8 9
05.02.2012 07:00:00 8,9 5,1 22 12 OZO 1030,3 10
05.02.2012 06:00:00 9,0 5,6 19 10 OZO 1029,7 10
05.02.2012 05:00:00 8,4 5,0 7 4 O 1029,7 -
05.02.2012 04:00:00 8,8 5,2 15 8 O 1029,8 -
05.02.2012 03:00:00 8,7 4,7 13 7 O 1030,2 -
05.02.2012 02:00:00 9,2 5,0 19 10 O 1030,4 -
05.02.2012 01:00:00 8,7 4,3 7 4 O 1030,5 -
05.02.2012 00:00:00 8,8 4,2 4 2 O 1030,9 -
04.02.2012 23:00:00 9,5 5,1 6 3 ONO 1030,5 -
04.02.2012 22:00:00 9,6 5,2 15 8 NNO 1030,4 10
04.02.2012 21:00:00 9,9 4,9 15 8 NO 1030,2 10
04.02.2012 20:00:00 10,6 5,4 11 6 NO 1029,1 10
04.02.2012 19:00:00 10,4 5,0 17 9 NNO 1029,0 10
04.02.2012 18:00:00 10,6 4,5 15 8 NNO 1028,6 10
04.02.2012 17:00:00 11,7 5,6 17 9 NO 1027,4 10
04.02.2012 16:00:00 11,9 4,9 20 11 ONO 1027,6 10
04.02.2012 15:00:00 12,7 5,7 15 8 NNO 1026,9 10
04.02.2012 14:00:00 12,8 5,0 20 11 ONO 1027,4 10
04.02.2012 13:00:00 11,9 4,4 19 10 N 1028,2 10
04.02.2012 12:00:00 12,1 4,8 22 12 NO 1028,7 10
04.02.2012 11:00:00 11,5 4,3 19 10 O 1028,9 10
04.02.2012 10:00:00 11,1 5,2 13 7 NNO 1028,5 10
04.02.2012 09:00:00 10,7 5,4 15 8 NNO 1027,8 10
04.02.2012 08:00:00 10,2 4,4 22 12 NNO 1027,2 10
04.02.2012 07:00:00 10,3 5,7 17 9 N 1026,4 10
04.02.2012 06:00:00 11,0 6,7 13 7 N 1025,7 10
04.02.2012 05:00:00 10,9 5,7 15 8 N 1025,7 -
04.02.2012 04:00:00 11,0 4,7 20 11 NNW 1025,7 -
04.02.2012 03:00:00 11,0 5,1 19 10 N 1025,8 -
04.02.2012 02:00:00 11,1 5,6 22 12 N 1026,0 -
04.02.2012 01:00:00 11,2 5,7 20 11 N 1026,1 -
04.02.2012 00:00:00 11,1 6,9 26 14 NW 1025,9 -
03.02.2012 23:00:00 10,9 5,2 24 13 NNW 1026,1 -
03.02.2012 22:00:00 11,1 8,3 22 12 N 1026,2 10
03.02.2012 21:00:00 11,2 7,3 26 14 N 1025,8 10
03.02.2012 20:00:00 11,7 7,8 24 13 NNW 1025,2 10
03.02.2012 19:00:00 11,5 9,1 17 9 N 1024,8 9
03.02.2012 18:00:00 13,3 8,7 26 14 NNW 1023,6 10

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving