Waarnemingen

Advertentie
La Palma, Spanje (60005): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (WET)La Palma, Spanje (60005): windsnelheid: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (WET)La Palma, Spanje (60005): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (WET)La Palma, Spanje (60005): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (WET)La Palma, Spanje (60005): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (WET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 17:00:00 18,0 11,0 30 16 NNO - 10
09.02.2012 16:00:00 18,1 11,7 28 15 N 1023,5 10
09.02.2012 15:00:00 18,4 11,7 31 17 N 1023,4 10
09.02.2012 14:00:00 19,2 9,7 28 15 NNO 1024,2 10
09.02.2012 13:00:00 19,1 10,4 30 16 NNO 1024,7 10
09.02.2012 12:00:00 18,1 10,8 28 15 NNO 1025,0 10
09.02.2012 11:00:00 18,3 9,1 26 14 N 1025,0 10
09.02.2012 10:00:00 17,9 10,0 20 11 N 1024,5 10
09.02.2012 09:00:00 17,8 10,1 22 12 NNW 1024,2 10
09.02.2012 08:00:00 17,1 10,9 26 14 N 1023,7 10
09.02.2012 07:00:00 16,9 11,6 24 13 NNW 1023,2 10
09.02.2012 06:00:00 16,4 10,0 19 10 WNW 1023,0 -
09.02.2012 05:00:00 16,8 11,9 41 22 N 1022,9 -
09.02.2012 04:00:00 17,4 10,8 31 17 NNW 1023,1 -
09.02.2012 03:00:00 16,5 10,1 26 14 WNW 1023,3 -
09.02.2012 02:00:00 17,4 7,2 26 14 NW 1023,4 -
09.02.2012 01:00:00 17,5 9,4 39 21 NNW 1023,6 -
09.02.2012 00:00:00 16,9 11,0 37 20 NNW 1023,9 -
08.02.2012 23:00:00 17,0 10,6 24 13 NW 1023,9 -
08.02.2012 22:00:00 17,1 12,0 39 21 NNW 1023,9 -
08.02.2012 21:00:00 17,1 10,9 30 16 N 1023,5 10
08.02.2012 20:00:00 16,3 10,8 31 17 N 1023,3 10
08.02.2012 19:00:00 17,1 11,8 31 17 NNO 1022,6 10
08.02.2012 18:00:00 16,2 11,4 24 13 NNW 1022,6 10
08.02.2012 17:00:00 16,4 11,1 17 9 NNW 1022,6 10
08.02.2012 16:00:00 18,1 11,4 26 14 NNO 1022,4 10
08.02.2012 15:00:00 18,5 12,3 28 15 NNO 1022,6 10
08.02.2012 14:00:00 18,3 12,3 24 13 N 1023,1 10
08.02.2012 13:00:00 17,7 10,8 20 11 N 1024,2 10
08.02.2012 12:00:00 17,7 11,3 26 14 NNO 1025,1 10
08.02.2012 11:00:00 16,2 11,4 28 15 N 1025,4 10
08.02.2012 10:00:00 17,1 10,5 20 11 NNO 1025,3 10
08.02.2012 09:00:00 16,7 10,4 24 13 N 1024,7 10
08.02.2012 08:00:00 15,7 11,5 19 10 NNW 1024,4 10
08.02.2012 07:00:00 15,1 12,1 28 15 NNW 1024,3 10
08.02.2012 06:00:00 16,9 7,5 19 10 WNW 1024,0 -
08.02.2012 05:00:00 17,0 9,2 33 18 N 1024,1 -
08.02.2012 04:00:00 16,9 11,6 35 19 N 1024,4 -
08.02.2012 03:00:00 17,0 10,8 28 15 NNW 1024,4 -
08.02.2012 02:00:00 17,4 7,2 26 14 WNW 1024,5 -
08.02.2012 01:00:00 17,0 7,1 20 11 WNW 1025,1 -
08.02.2012 00:00:00 17,3 9,2 28 15 N 1025,3 -
07.02.2012 23:00:00 17,3 9,0 30 16 N 1025,5 -
07.02.2012 22:00:00 16,7 9,9 15 8 NW 1025,6 -
07.02.2012 21:00:00 16,6 11,8 22 12 N 1025,5 10
07.02.2012 20:00:00 16,7 12,5 24 13 N 1025,2 6
07.02.2012 19:00:00 17,8 6,7 15 8 NNW 1024,9 10
07.02.2012 18:00:00 17,9 11,5 22 12 N 1025,0 10
07.02.2012 17:00:00 17,8 11,6 22 12 NNO 1024,7 10
07.02.2012 16:00:00 17,7 12,8 22 12 N 1024,9 10
07.02.2012 15:00:00 16,8 13,2 22 12 N 1025,6 10
07.02.2012 14:00:00 19,1 10,9 22 12 NNO 1026,0 10
07.02.2012 13:00:00 20,1 11,6 20 11 N 1027,0 10
07.02.2012 12:00:00 18,4 13,0 26 14 N 1027,8 30
07.02.2012 11:00:00 17,8 12,5 26 14 N 1028,2 10
07.02.2012 10:00:00 18,0 8,0 24 13 NNW - 10
07.02.2012 09:00:00 17,4 9,3 22 12 NNW 1027,9 10
07.02.2012 08:00:00 17,3 11,4 20 11 NNW 1027,5 10
07.02.2012 07:00:00 16,9 8,9 24 13 NNW 1027,1 10
07.02.2012 06:00:00 17,3 10,9 30 16 NNW 1027,3 -
07.02.2012 05:00:00 17,0 8,7 19 10 NW 1027,7 -
07.02.2012 04:00:00 17,3 11,1 28 15 N 1028,2 -
07.02.2012 03:00:00 17,2 11,0 30 16 N 1028,3 -
07.02.2012 02:00:00 17,5 11,3 24 13 NNW 1028,7 -
07.02.2012 01:00:00 17,3 10,9 26 14 N 1029,1 -
07.02.2012 00:00:00 17,6 11,4 26 14 N 1029,6 -
06.02.2012 23:00:00 17,5 11,3 22 12 NNW 1029,9 -
06.02.2012 22:00:00 17,4 11,4 30 16 NNW 1029,9 -
06.02.2012 21:00:00 17,5 11,8 24 13 N 1029,8 10
06.02.2012 20:00:00 17,6 11,9 24 13 N 1029,4 10
06.02.2012 19:00:00 17,7 12,0 22 12 N 1029,2 10
06.02.2012 18:00:00 18,1 11,6 20 11 N 1029,1 10
06.02.2012 17:00:00 18,6 11,9 17 9 N 1029,1 10
06.02.2012 16:00:00 18,8 11,1 19 10 N 1029,3 10
06.02.2012 15:00:00 18,3 11,9 19 10 NNO 1029,7 10
06.02.2012 14:00:00 19,2 11,8 17 9 N 1030,3 10
06.02.2012 13:00:00 19,3 11,4 20 11 N 1030,9 10
06.02.2012 12:00:00 19,4 11,2 17 9 N 1031,6 10
06.02.2012 11:00:00 18,8 11,6 19 10 N 1031,5 10
06.02.2012 10:00:00 18,1 11,0 20 11 N 1031,4 10
06.02.2012 09:00:00 16,9 9,7 20 11 NNW 1030,9 10
06.02.2012 08:00:00 15,6 9,1 19 10 NW 1030,5 10
06.02.2012 07:00:00 15,8 8,3 19 10 NW 1030,3 10
06.02.2012 06:00:00 15,5 7,6 15 8 W 1030,1 -
06.02.2012 05:00:00 15,7 8,2 19 10 W 1030,2 -
06.02.2012 04:00:00 15,5 8,3 17 9 W 1030,3 -
06.02.2012 03:00:00 15,7 8,0 15 8 NW 1030,5 -
06.02.2012 02:00:00 15,6 7,9 15 8 NW 1030,4 -
06.02.2012 01:00:00 15,3 6,1 13 7 W 1030,7 -
06.02.2012 00:00:00 15,7 8,5 15 8 W 1031,0 -
05.02.2012 23:00:00 16,0 8,5 17 9 WNW 1030,9 -
05.02.2012 22:00:00 16,0 9,2 15 8 W 1030,8 -
05.02.2012 21:00:00 15,9 8,9 19 10 NNW 1030,2 10
05.02.2012 20:00:00 16,1 8,6 17 9 NW 1029,9 10
05.02.2012 19:00:00 16,9 10,5 20 11 N 1029,8 10
05.02.2012 18:00:00 17,1 10,3 22 12 N 1029,3 10
05.02.2012 17:00:00 17,5 11,1 22 12 N 1029,0 10
05.02.2012 16:00:00 18,1 10,5 22 12 N 1029,4 10
05.02.2012 15:00:00 17,3 10,4 20 11 N 1029,8 10
05.02.2012 14:00:00 16,9 11,0 19 10 N 1030,2 10
05.02.2012 13:00:00 16,9 10,5 22 12 N 1030,5 10
05.02.2012 12:00:00 16,9 9,9 20 11 NNO 1030,7 10
05.02.2012 11:00:00 16,9 9,6 24 13 NNO 1030,5 10
05.02.2012 10:00:00 16,7 10,3 24 13 N 1030,3 10
05.02.2012 09:00:00 16,3 10,4 19 10 NNO 1029,9 10
05.02.2012 08:00:00 16,3 10,2 28 15 N 1029,1 10
05.02.2012 07:00:00 16,2 9,9 24 13 N 1028,8 10
05.02.2012 06:00:00 16,2 10,0 22 12 NNW 1028,4 -
05.02.2012 05:00:00 16,1 9,1 28 15 NNW 1028,1 -
05.02.2012 04:00:00 15,7 8,0 22 12 WNW 1028,2 -
05.02.2012 03:00:00 16,0 9,2 17 9 NW 1028,7 -
05.02.2012 02:00:00 15,9 7,4 20 11 NW 1028,9 -
05.02.2012 01:00:00 16,1 8,1 22 12 NW 1029,1 -
05.02.2012 00:00:00 15,9 6,9 20 11 WNW 1028,9 -
04.02.2012 23:00:00 16,6 9,8 31 17 N 1029,1 -
04.02.2012 22:00:00 16,4 7,6 28 15 NW 1028,6 -
04.02.2012 21:00:00 16,6 8,3 28 15 N 1028,4 10
04.02.2012 20:00:00 16,5 7,7 30 16 N 1028,0 10
04.02.2012 19:00:00 16,7 9,6 26 14 NNO 1027,2 10
04.02.2012 18:00:00 16,7 9,8 33 18 NNO 1027,1 10
04.02.2012 17:00:00 16,9 8,9 31 17 N 1026,3 10
04.02.2012 16:00:00 17,1 9,3 30 16 NNO 1026,4 10
04.02.2012 15:00:00 17,4 8,3 22 12 NNO 1026,6 10
04.02.2012 14:00:00 17,6 7,9 26 14 N 1026,9 10
04.02.2012 13:00:00 18,0 9,6 22 12 NNO 1027,6 10
04.02.2012 12:00:00 17,3 9,2 22 12 NNO 1027,7 10
04.02.2012 11:00:00 17,1 9,0 22 12 NNO 1027,7 10
04.02.2012 10:00:00 17,5 9,7 20 11 NO 1027,0 10
04.02.2012 09:00:00 17,1 11,2 20 11 NO 1026,1 10
04.02.2012 08:00:00 16,9 9,3 31 17 N 1025,2 10
04.02.2012 07:00:00 17,0 10,8 28 15 N 1024,7 10
04.02.2012 06:00:00 17,2 9,8 35 19 N 1024,2 -
04.02.2012 05:00:00 17,1 9,8 22 12 NNW 1024,2 -
04.02.2012 04:00:00 17,3 9,2 37 20 NNW 1024,3 -
04.02.2012 03:00:00 16,8 5,4 19 10 WNW 1024,3 -
04.02.2012 02:00:00 17,3 8,2 39 21 N 1024,6 -
04.02.2012 01:00:00 16,5 8,5 22 12 WNW 1024,6 -
04.02.2012 00:00:00 17,5 8,6 33 18 NNW 1024,6 -
03.02.2012 23:00:00 17,6 11,0 33 18 NNW 1024,6 -
03.02.2012 22:00:00 17,8 11,6 43 23 N 1024,6 -
03.02.2012 21:00:00 17,8 11,8 28 15 NNO 1024,3 10
03.02.2012 20:00:00 17,3 10,9 22 12 N 1024,0 10
03.02.2012 19:00:00 17,5 10,4 15 8 NNW 1023,4 10
03.02.2012 18:00:00 17,7 10,4 22 12 N 1023,2 10
03.02.2012 17:00:00 18,4 11,5 24 13 NNO 1022,9 10

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving