Waarnemingen

Advertentie
St.Mary/Scilly, Groot Brittannië (3803): temperatuur & dauwpunt: 20.05.2012 04:00:00 - 26.05.2012 04:00:00 (BST)St.Mary/Scilly, Groot Brittannië (3803): windsnelheid & windstoten: 20.05.2012 04:00:00 - 26.05.2012 04:00:00 (BST)St.Mary/Scilly, Groot Brittannië (3803): windrichting: 20.05.2012 04:00:00 - 26.05.2012 04:00:00 (BST)St.Mary/Scilly, Groot Brittannië (3803): luchtdruk: 20.05.2012 04:00:00 - 26.05.2012 04:00:00 (BST)St.Mary/Scilly, Groot Brittannië (3803): zicht: 20.05.2012 04:00:00 - 26.05.2012 04:00:00 (BST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
26.05.2012 04:00:00 13,9 11,4 39 21 52 28 O 1013,3 11
26.05.2012 03:00:00 14,6 11,1 44 24 56 30 ONO 1013,5 13
26.05.2012 02:00:00 14,9 11,3 43 23 52 28 ONO 1013,9 14
26.05.2012 01:00:00 14,9 11,7 41 22 56 30 O 1014,7 11
26.05.2012 00:00:00 15,0 11,7 35 19 46 25 ONO 1015,3 12
25.05.2012 23:00:00 15,1 11,4 35 19 46 25 ONO 1015,7 10
25.05.2012 22:00:00 15,4 11,6 37 20 50 27 O 1015,8 12
25.05.2012 21:00:00 15,4 12,1 39 21 61 33 O 1015,3 11
25.05.2012 20:00:00 16,6 12,5 41 22 54 29 O 1015,1 13
25.05.2012 19:00:00 16,7 12,9 30 16 54 29 ONO 1015,4 11
25.05.2012 18:00:00 17,8 13,1 44 24 57 31 O 1015,8 10
25.05.2012 17:00:00 18,2 13,5 46 25 57 31 O 1016,5 7
25.05.2012 16:00:00 17,7 13,9 33 18 46 25 O 1017,2 8
25.05.2012 15:00:00 17,5 14,9 24 13 - - ONO 1018,0 5
25.05.2012 14:00:00 18,0 15,5 31 17 - - O 1018,4 5
25.05.2012 13:00:00 17,4 14,8 26 14 - - ONO 1018,9 5
25.05.2012 12:00:00 17,3 15,1 28 15 - - O 1019,3 5
25.05.2012 11:00:00 17,0 15,0 35 19 - - O 1019,5 6
25.05.2012 10:00:00 16,1 15,0 31 17 - - O 1020,0 4,0
25.05.2012 09:00:00 15,1 15,1 20 11 - - ONO 1020,3 1,7
25.05.2012 08:00:00 14,7 14,7 24 13 - - O 1020,4 0,5
25.05.2012 07:00:00 14,5 14,4 24 13 - - ONO 1020,5 1,9
25.05.2012 06:00:00 14,3 14,2 24 13 - - ONO 1020,7 3,3
25.05.2012 05:00:00 12,4 12,4 19 10 - - NO 1020,9 6
25.05.2012 04:00:00 12,2 12,2 19 10 - - NO 1021,2 5
25.05.2012 03:00:00 12,4 12,4 20 11 - - NNO 1021,9 5
25.05.2012 02:00:00 12,4 12,4 22 12 - - NNO 1022,5 6
25.05.2012 01:00:00 11,4 11,4 22 12 - - NNO 1023,3 11
25.05.2012 00:00:00 11,2 11,2 22 12 - - NNO 1023,9 9
24.05.2012 23:00:00 11,4 11,4 22 12 - - NNO 1024,4 14
24.05.2012 22:00:00 10,9 10,9 19 10 - - NNO 1024,5 10
24.05.2012 21:00:00 10,4 10,4 20 11 - - NNO 1024,6 0,5
24.05.2012 20:00:00 10,8 10,8 17 9 - - NO 1024,9 0,1
24.05.2012 19:00:00 10,9 10,9 19 10 - - NNO 1025,0 0,1
24.05.2012 18:00:00 11,3 11,2 19 10 - - NNO 1025,5 0,5
24.05.2012 17:00:00 12,1 11,6 19 10 - - NO 1026,0 3,2
24.05.2012 16:00:00 12,2 11,5 17 9 - - NO 1026,3 3,2
24.05.2012 15:00:00 12,3 11,3 15 8 - - NO 1026,6 5
24.05.2012 14:00:00 12,5 11,1 15 8 - - ONO 1026,7 6
24.05.2012 13:00:00 13,0 11,7 17 9 - - ONO 1027,1 7
24.05.2012 12:00:00 12,4 11,6 19 10 - - NO 1027,2 5
24.05.2012 11:00:00 11,8 11,0 22 12 - - ONO 1027,5 6
24.05.2012 10:00:00 12,3 11,5 22 12 - - NO 1027,3 12
24.05.2012 09:00:00 12,6 12,1 19 10 - - NO 1027,3 15
24.05.2012 08:00:00 12,3 11,5 13 7 - - NO 1027,2 15
24.05.2012 07:00:00 11,5 11,1 9 5 - - NO 1027,2 15
24.05.2012 06:00:00 10,5 10,4 9 5 - - ONO 1027,2 13
24.05.2012 05:00:00 10,3 10,2 9 5 - - NO 1027,3 17
24.05.2012 04:00:00 10,6 10,5 7 4 - - NO 1027,5 15
24.05.2012 03:00:00 11,1 10,9 6 3 - - O 1027,7 24
24.05.2012 02:00:00 11,0 10,8 6 3 - - O 1027,8 12
24.05.2012 01:00:00 11,7 11,5 7 4 - - O 1027,7 13
24.05.2012 00:00:00 12,0 11,5 6 3 - - O 1027,8 15
23.05.2012 23:00:00 12,1 11,6 11 6 - - ZO 1027,9 16
23.05.2012 22:00:00 12,1 11,6 11 6 - - ZO 1027,8 15
23.05.2012 21:00:00 12,4 11,2 9 5 - - ZZO 1027,6 17
23.05.2012 20:00:00 13,3 11,2 9 5 - - Z 1027,4 17
23.05.2012 19:00:00 14,2 12,1 11 6 - - ZZO 1027,1 23
23.05.2012 18:00:00 14,4 12,2 11 6 - - ZZO 1027,1 23
23.05.2012 17:00:00 14,5 11,5 11 6 - - Z 1026,9 26
23.05.2012 16:00:00 14,6 11,5 15 8 - - Z 1027,0 26
23.05.2012 15:00:00 14,1 11,0 17 9 - - Z 1026,7 22
23.05.2012 14:00:00 13,8 12,1 17 9 - - Z 1026,3 15
23.05.2012 13:00:00 14,1 12,4 19 10 - - ZZO 1025,7 22
23.05.2012 12:00:00 13,6 11,5 15 8 - - ZZO 1025,7 23
23.05.2012 11:00:00 13,5 11,4 17 9 - - ZZO 1025,5 26
23.05.2012 10:00:00 12,7 11,3 17 9 - - Z 1025,6 15
23.05.2012 09:00:00 12,8 11,1 17 9 - - Z 1025,0 20
23.05.2012 08:00:00 12,6 11,0 19 10 - - Z 1024,6 20
23.05.2012 07:00:00 12,3 11,2 15 8 - - Z 1024,0 19
23.05.2012 06:00:00 12,3 11,3 13 7 - - Z 1023,8 18
23.05.2012 05:00:00 12,3 11,7 9 5 - - Z 1023,4 15
23.05.2012 04:00:00 12,1 11,7 11 6 - - Z 1023,4 15
23.05.2012 03:00:00 12,1 11,7 13 7 - - ZZW 1023,6 12
23.05.2012 02:00:00 12,3 11,9 15 8 - - ZZW 1023,3 14
23.05.2012 01:00:00 12,3 12,3 15 8 - - ZW 1023,1 13
23.05.2012 00:00:00 12,3 12,3 15 8 - - ZW 1023,0 9
22.05.2012 23:00:00 12,3 12,3 13 7 - - ZZW 1022,8 5
22.05.2012 22:00:00 12,3 12,1 7 4 - - Z 1022,5 6
22.05.2012 21:00:00 12,8 12,5 13 7 - - ZW 1022,0 8
22.05.2012 20:00:00 12,7 12,3 13 7 - - Z 1021,6 10
22.05.2012 19:00:00 13,7 12,6 11 6 - - ZZW 1021,1 14
22.05.2012 18:00:00 13,7 12,2 15 8 - - ZZW 1020,8 13
22.05.2012 17:00:00 14,1 12,6 13 7 - - Z 1020,7 16
22.05.2012 16:00:00 14,3 12,6 15 8 - - Z 1020,4 13
22.05.2012 15:00:00 13,7 12,8 11 6 - - Z 1020,3 19
22.05.2012 14:00:00 14,7 13,1 13 7 - - ZZW 1020,0 21
22.05.2012 13:00:00 15,1 13,9 13 7 - - ZZW 1019,7 35
22.05.2012 12:00:00 13,8 13,3 20 11 - - ZW 1019,3 10
22.05.2012 11:00:00 13,1 13,1 13 7 - - ZZW 1018,7 13
22.05.2012 10:00:00 13,3 13,3 9 5 - - ZZW 1018,1 13
22.05.2012 09:00:00 12,9 12,9 15 8 - - ZW 1017,9 12
22.05.2012 08:00:00 12,5 12,5 11 6 - - ZW 1017,4 14
22.05.2012 07:00:00 12,6 12,6 9 5 - - WZW 1017,0 8
22.05.2012 06:00:00 12,4 12,4 15 8 - - ZW 1016,2 0,2
22.05.2012 05:00:00 12,2 12,2 19 10 - - Z 1015,8 0,2
22.05.2012 04:00:00 12,1 12,1 20 11 - - Z 1015,8 0,4
22.05.2012 03:00:00 12,1 12,1 17 9 - - Z 1015,6 8
22.05.2012 02:00:00 12,1 12,1 17 9 - - Z 1015,8 10
22.05.2012 01:00:00 12,0 12,0 11 6 - - Z 1015,8 11
22.05.2012 00:00:00 11,9 11,9 15 8 - - Z 1015,6 7
21.05.2012 23:00:00 11,4 11,3 7 4 - - ZZO 1015,6 8
21.05.2012 22:00:00 11,1 10,9 7 4 - - ZZO 1015,2 9
21.05.2012 21:00:00 11,6 10,9 4 2 - - Z 1014,8 11
21.05.2012 20:00:00 13,7 11,9 9 5 - - WZW 1014,7 22
21.05.2012 19:00:00 13,6 11,8 13 7 - - WZW 1014,3 23
21.05.2012 18:00:00 14,6 11,6 15 8 - - WZW 1013,9 27
21.05.2012 17:00:00 15,5 11,8 13 7 - - WZW 1014,1 27
21.05.2012 16:00:00 14,5 8,5 13 7 - - WZW 1014,1 45
21.05.2012 15:00:00 14,7 9,3 13 7 - - ZW 1013,9 25
21.05.2012 14:00:00 14,3 9,2 7 4 - - WNW 1013,7 28
21.05.2012 13:00:00 14,1 9,6 13 7 - - WNW 1013,7 30
21.05.2012 12:00:00 14,4 10,6 15 8 - - WNW 1013,6 23
21.05.2012 11:00:00 13,7 10,5 15 8 - - WNW 1013,5 22
21.05.2012 10:00:00 12,5 9,6 13 7 - - NW 1013,2 30
21.05.2012 09:00:00 11,5 9,3 13 7 - - NW 1012,8 45
21.05.2012 08:00:00 11,4 8,9 13 7 - - NNW 1012,6 35
21.05.2012 07:00:00 10,1 9,0 13 7 - - NNW 1012,0 27
21.05.2012 06:00:00 9,7 8,8 9 5 - - NNW 1012,0 15
21.05.2012 05:00:00 9,6 8,7 15 8 - - NNW 1011,8 15
21.05.2012 04:00:00 9,7 8,7 15 8 - - NNW 1011,9 15
21.05.2012 03:00:00 9,7 8,9 15 8 - - NNW 1012,1 15
21.05.2012 02:00:00 9,9 8,7 15 8 - - NNW 1012,8 16
21.05.2012 01:00:00 10,0 8,8 15 8 - - NNW 1012,8 15
21.05.2012 00:00:00 10,6 9,5 20 11 - - NNW 1012,7 12
20.05.2012 23:00:00 10,5 9,6 17 9 - - NNW 1012,9 8
20.05.2012 22:00:00 10,7 9,5 19 10 - - NNW 1012,5 10
20.05.2012 21:00:00 11,2 10,0 17 9 - - NNW 1012,2 10
20.05.2012 20:00:00 11,9 9,8 20 11 - - NNW 1012,1 9
20.05.2012 19:00:00 12,1 9,7 19 10 - - N 1012,3 11
20.05.2012 18:00:00 13,1 10,2 19 10 - - NNO 1012,1 14
20.05.2012 17:00:00 13,4 9,3 22 12 - - N 1012,1 22
20.05.2012 16:00:00 13,1 10,7 24 13 - - N 1011,9 12
20.05.2012 15:00:00 13,3 10,9 19 10 - - N 1012,2 12
20.05.2012 14:00:00 12,7 10,9 20 11 - - NNO 1011,9 7
20.05.2012 13:00:00 13,1 11,1 19 10 - - NNO 1011,9 10
20.05.2012 12:00:00 12,8 11,7 20 11 - - N 1011,9 8
20.05.2012 11:00:00 11,9 10,8 22 12 - - N 1012,0 10
20.05.2012 10:00:00 11,6 10,6 20 11 - - N 1012,1 12
20.05.2012 09:00:00 11,4 10,5 22 12 - - NNW 1012,2 13
20.05.2012 08:00:00 11,2 10,6 20 11 - - NNW 1011,8 14
20.05.2012 07:00:00 11,0 10,6 17 9 - - NNW 1011,6 12
20.05.2012 06:00:00 10,4 10,1 15 8 - - NNW 1011,0 6
20.05.2012 05:00:00 10,0 9,7 11 6 - - NNW 1011,3 8
20.05.2012 04:00:00 10,0 9,6 9 5 - - N 1011,6 8

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving