Waarnemingen

Advertentie
Tohmajarvi Kemie, Finland (2832): temperatuur & dauwpunt: 20.05.2012 06:00:00 - 26.05.2012 06:00:00 (EEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C]
26.05.2012 06:00:00 12,3 11,6
26.05.2012 05:00:00 12,1 11,3
26.05.2012 04:00:00 12,0 10,9
26.05.2012 03:00:00 11,9 10,6
26.05.2012 02:00:00 12,2 10,6
26.05.2012 01:00:00 12,5 10,7
26.05.2012 00:00:00 13,3 10,7
25.05.2012 23:00:00 15,2 8,0
25.05.2012 22:00:00 15,7 7,9
25.05.2012 21:00:00 18,0 6,7
25.05.2012 20:00:00 18,9 4,9
25.05.2012 19:00:00 20,0 3,6
25.05.2012 18:00:00 21,5 3,9
25.05.2012 17:00:00 21,5 2,6
25.05.2012 16:00:00 21,5 3,2
25.05.2012 15:00:00 20,6 1,8
25.05.2012 14:00:00 20,6 1,8
25.05.2012 13:00:00 19,7 2,2
25.05.2012 12:00:00 19,2 3,7
25.05.2012 11:00:00 18,3 5,8
25.05.2012 10:00:00 16,0 5,5
25.05.2012 09:00:00 14,0 5,8
25.05.2012 08:00:00 12,8 4,7
25.05.2012 07:00:00 11,7 4,6
25.05.2012 06:00:00 7,7 4,7
25.05.2012 05:00:00 5,8 3,4
25.05.2012 04:00:00 8,5 3,4
25.05.2012 03:00:00 10,3 3,3
25.05.2012 02:00:00 10,6 3,1
25.05.2012 01:00:00 9,8 3,9
25.05.2012 00:00:00 8,1 5,1
24.05.2012 23:00:00 8,5 4,9
24.05.2012 22:00:00 10,5 3,9
24.05.2012 21:00:00 14,2 1,7
24.05.2012 20:00:00 15,8 0,8
24.05.2012 19:00:00 16,2 -0,3
24.05.2012 18:00:00 16,6 0,5
24.05.2012 17:00:00 15,9 0,2
24.05.2012 16:00:00 15,6 -0,3
24.05.2012 15:00:00 15,6 0,0
24.05.2012 14:00:00 15,1 -1,9
24.05.2012 13:00:00 14,9 0,8
24.05.2012 12:00:00 13,4 -0,1
24.05.2012 11:00:00 13,1 -0,4
24.05.2012 10:00:00 11,9 0,0
24.05.2012 09:00:00 9,9 1,1
24.05.2012 08:00:00 8,2 0,5
24.05.2012 07:00:00 3,5 1,8
24.05.2012 06:00:00 -0,7 -1,9
24.05.2012 05:00:00 -1,7 -2,9
24.05.2012 04:00:00 -1,8 -3,0
24.05.2012 03:00:00 -1,1 -2,4
24.05.2012 02:00:00 -0,4 -2,0
24.05.2012 01:00:00 0,7 -1,5
24.05.2012 00:00:00 2,8 -0,4
23.05.2012 23:00:00 4,9 0,3
23.05.2012 22:00:00 7,7 0,5
23.05.2012 21:00:00 11,9 -1,9
23.05.2012 20:00:00 13,0 -3,2
23.05.2012 19:00:00 13,6 -3,8
23.05.2012 18:00:00 13,9 -3,2
23.05.2012 17:00:00 14,0 -2,9
23.05.2012 16:00:00 13,5 -2,3
23.05.2012 15:00:00 13,1 -2,1
23.05.2012 14:00:00 12,7 -3,0
23.05.2012 13:00:00 12,2 -3,1
23.05.2012 12:00:00 11,3 -2,4
23.05.2012 11:00:00 10,7 -2,4
23.05.2012 10:00:00 9,6 -2,5
23.05.2012 09:00:00 8,4 -2,4
23.05.2012 08:00:00 7,8 -1,1
23.05.2012 07:00:00 6,3 0,9
23.05.2012 06:00:00 2,7 1,0
23.05.2012 05:00:00 1,7 -0,2
23.05.2012 04:00:00 2,1 0,0
23.05.2012 03:00:00 2,6 -0,1
23.05.2012 02:00:00 3,4 -0,1
23.05.2012 01:00:00 5,4 0,5
23.05.2012 00:00:00 6,7 0,2
22.05.2012 23:00:00 8,4 1,0
22.05.2012 22:00:00 11,1 -0,7
22.05.2012 21:00:00 14,6 -1,9
22.05.2012 20:00:00 15,9 -1,3
22.05.2012 19:00:00 16,6 -1,0
22.05.2012 18:00:00 17,1 -0,3
22.05.2012 17:00:00 17,5 -0,3
22.05.2012 16:00:00 17,5 -1,0
22.05.2012 15:00:00 16,9 -1,4
22.05.2012 14:00:00 16,7 -2,0
22.05.2012 13:00:00 16,3 -2,3
22.05.2012 12:00:00 15,2 -1,9
22.05.2012 11:00:00 14,8 -2,4
22.05.2012 10:00:00 13,5 -1,1
22.05.2012 09:00:00 12,1 -0,5
22.05.2012 08:00:00 11,3 0,5
22.05.2012 07:00:00 10,3 1,6
22.05.2012 06:00:00 9,5 2,9
22.05.2012 05:00:00 9,7 4,0
22.05.2012 04:00:00 8,9 6,8
22.05.2012 03:00:00 9,4 6,9
22.05.2012 02:00:00 9,8 6,2
22.05.2012 01:00:00 10,5 7,4
22.05.2012 00:00:00 10,4 6,2
21.05.2012 23:00:00 11,8 6,2
21.05.2012 22:00:00 14,6 7,3
21.05.2012 21:00:00 17,9 7,5
21.05.2012 20:00:00 18,8 7,9
21.05.2012 19:00:00 20,2 7,9
21.05.2012 18:00:00 21,1 7,1
21.05.2012 17:00:00 21,1 7,8
21.05.2012 16:00:00 21,6 6,6
21.05.2012 15:00:00 21,3 7,0
21.05.2012 14:00:00 20,9 6,5
21.05.2012 13:00:00 20,2 7,4
21.05.2012 12:00:00 18,9 7,5
21.05.2012 11:00:00 18,3 7,8
21.05.2012 10:00:00 16,9 7,8
21.05.2012 09:00:00 15,1 8,1
21.05.2012 08:00:00 13,8 8,1
21.05.2012 07:00:00 12,0 7,5
21.05.2012 06:00:00 10,5 6,6
21.05.2012 05:00:00 10,4 6,4
21.05.2012 04:00:00 10,3 6,1
21.05.2012 03:00:00 11,1 6,0
21.05.2012 02:00:00 9,9 5,8
21.05.2012 01:00:00 9,8 5,8
21.05.2012 00:00:00 10,2 5,8
20.05.2012 23:00:00 11,4 5,8
20.05.2012 22:00:00 12,2 6,4
20.05.2012 21:00:00 16,2 5,0
20.05.2012 20:00:00 17,1 4,7
20.05.2012 19:00:00 18,1 3,9
20.05.2012 18:00:00 18,8 3,2
20.05.2012 17:00:00 18,1 2,2
20.05.2012 16:00:00 19,3 4,6
20.05.2012 15:00:00 18,4 3,6
20.05.2012 14:00:00 18,8 3,8
20.05.2012 13:00:00 17,9 5,1
20.05.2012 12:00:00 17,4 4,3
20.05.2012 11:00:00 16,4 3,5
20.05.2012 10:00:00 14,6 4,3
20.05.2012 09:00:00 12,0 6,0
20.05.2012 08:00:00 9,8 5,4
20.05.2012 07:00:00 6,4 5,3
20.05.2012 06:00:00 1,5 0,9

tt = temperatuur
td = dauwpunt

Weerstations in de omgeving