Waarnemingen

Advertentie
Kilpisjarvi, Noorwegen (2801): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (EET)Kilpisjarvi, Noorwegen (2801): windsnelheid: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (EET)Kilpisjarvi, Noorwegen (2801): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (EET)Kilpisjarvi, Noorwegen (2801): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (EET)Kilpisjarvi, Noorwegen (2801): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (EET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 19:00:00 - - - - - - -
09.02.2012 18:00:00 -9,7 -12,1 26 14 ZZO 1030,5 50
09.02.2012 17:00:00 -8,8 -11,2 22 12 ZZO 1031,4 50
09.02.2012 16:00:00 -8,4 -10,8 22 12 ZZO 1031,8 50
09.02.2012 15:00:00 -6,7 -9,8 22 12 ZZO 1032,2 50
09.02.2012 14:00:00 -5,5 -9,1 22 12 ZZO 1032,5 20
09.02.2012 13:00:00 -6,1 -9,5 22 12 ZZO 1032,9 50
09.02.2012 12:00:00 -6,9 -9,8 22 12 ZZO 1033,7 50
09.02.2012 11:00:00 -8,1 -10,6 19 10 ZZO 1034,3 30
09.02.2012 10:00:00 -8,1 -10,6 26 14 ZZO 1034,4 50
09.02.2012 09:00:00 -7,6 -10,1 19 10 ZZO 1034,5 50
09.02.2012 08:00:00 -7,5 -10,0 19 10 ZZO 1034,9 50
09.02.2012 07:00:00 -6,6 -9,3 26 14 ZZO 1034,9 50
09.02.2012 06:00:00 -7,2 -9,4 19 10 ZZO 1035,6 50
09.02.2012 05:00:00 -7,5 -9,5 30 16 ZZO 1036,2 30
09.02.2012 04:00:00 -7,5 -9,3 30 16 ZZO 1036,2 50
09.02.2012 03:00:00 -7,7 -9,5 22 12 ZZO 1037,0 50
09.02.2012 02:00:00 -7,6 -9,1 26 14 ZZO 1037,6 50
09.02.2012 01:00:00 -7,6 -9,2 22 12 ZZO 1037,9 40
09.02.2012 00:00:00 -7,7 -9,4 26 14 ZZO 1038,1 50
08.02.2012 23:00:00 -6,5 -8,1 26 14 ZZO 1037,9 50
08.02.2012 22:00:00 -6,3 -7,7 26 14 ZZO 1038,0 50
08.02.2012 21:00:00 -4,8 -6,9 26 14 ZZO 1038,1 50
08.02.2012 20:00:00 -4,0 -6,2 26 14 ZZO 1038,3 30
08.02.2012 19:00:00 -3,5 -5,5 26 14 ZZO 1038,2 50
08.02.2012 18:00:00 -3,5 -5,5 19 10 ZZO 1037,8 50
08.02.2012 17:00:00 -2,9 -4,9 19 10 ZZO 1038,1 50
08.02.2012 16:00:00 -4,7 -6,0 4 2 Z 1038,7 50
08.02.2012 15:00:00 -4,1 -5,4 11 6 ZZO 1038,8 40
08.02.2012 14:00:00 -3,1 -4,7 15 8 ZZO 1038,7 15
08.02.2012 13:00:00 -5,1 -6,8 4 2 WNW 1039,5 50
08.02.2012 12:00:00 -3,8 -4,3 19 10 ZZO 1039,3 50
08.02.2012 11:00:00 -8,0 -9,4 7 4 ZW 1040,5 1,5
08.02.2012 10:00:00 -8,3 -9,4 4 2 WZW 1040,5 40
08.02.2012 09:00:00 -9,0 -10,4 4 2 Z 1040,8 50
08.02.2012 08:00:00 -9,1 -10,3 6 3 Z 1040,9 15
08.02.2012 07:00:00 -9,7 -11,2 7 4 ZZO 1040,9 17
08.02.2012 06:00:00 -10,8 -12,5 4 2 Z 1040,7 50
08.02.2012 05:00:00 -11,3 -13,0 7 4 Z 1041,0 30
08.02.2012 04:00:00 -11,8 -13,5 4 2 ZZW 1041,3 50
08.02.2012 03:00:00 -12,7 -14,4 7 4 Z 1041,7 35
08.02.2012 02:00:00 -13,6 -15,6 4 2 Z 1041,8 3,3
08.02.2012 01:00:00 -14,3 -16,4 4 2 Z 1042,0 3,5
08.02.2012 00:00:00 -14,9 -17,1 4 2 Z 1042,0 5
07.02.2012 23:00:00 -15,8 -19,1 6 3 ZZO 1042,4 50
07.02.2012 22:00:00 -16,9 -20,1 7 4 ZZO 1042,5 50
07.02.2012 21:00:00 -17,8 -20,9 4 2 Z 1042,4 50
07.02.2012 20:00:00 -19,1 -22,1 4 2 Z 1042,4 20
07.02.2012 19:00:00 -19,7 -22,7 7 4 Z 1042,6 50
07.02.2012 18:00:00 -21,3 -24,0 4 2 ZO 1042,9 50
07.02.2012 17:00:00 -23,9 -26,6 4 2 ZZW 1043,8 40
07.02.2012 16:00:00 -25,3 -28,3 4 2 Z 1044,2 45
07.02.2012 15:00:00 -25,7 -29,0 0 0 N 1044,2 50
07.02.2012 14:00:00 -25,9 -29,3 4 2 ZZO 1044,2 40
07.02.2012 13:00:00 -27,1 -30,5 4 2 ZO 1044,6 50
07.02.2012 12:00:00 -28,0 -31,1 4 2 ZW 1045,0 25
07.02.2012 11:00:00 -29,4 -32,9 4 2 ZZO 1045,2 40
07.02.2012 10:00:00 -30,1 -33,5 4 2 ZZO 1045,0 29
07.02.2012 09:00:00 -30,2 -33,6 4 2 Z 1045,0 50
07.02.2012 08:00:00 -30,0 -33,5 4 2 ZZO 1045,0 40
07.02.2012 07:00:00 -30,2 -33,7 4 2 ZZO 1044,5 50
07.02.2012 06:00:00 -29,9 -33,6 0 0 N 1044,4 50
07.02.2012 05:00:00 -29,8 -33,3 0 0 N 1043,7 40
07.02.2012 04:00:00 -29,6 -33,0 0 0 N 1043,0 50
07.02.2012 03:00:00 -29,7 -33,0 4 2 ZZW 1042,6 35
07.02.2012 02:00:00 -29,0 -32,4 0 0 N 1041,4 36
07.02.2012 01:00:00 -27,8 -30,7 0 0 N 1040,8 45
07.02.2012 00:00:00 -28,2 -31,5 4 2 NNW 1039,9 40
06.02.2012 23:00:00 -28,1 -31,5 0 0 N 1038,5 44
06.02.2012 22:00:00 -27,1 -30,4 4 2 ZO 1037,0 35
06.02.2012 21:00:00 -28,0 -31,1 4 2 W 1036,5 8
06.02.2012 20:00:00 -30,4 -34,4 7 4 N 1035,6 40
06.02.2012 19:00:00 -25,4 -29,7 7 4 NNO 1032,7 40
06.02.2012 18:00:00 -32,3 -35,9 7 4 N 1033,0 23
06.02.2012 17:00:00 -32,7 -36,7 4 2 NNW 1031,5 13
06.02.2012 16:00:00 -31,9 -36,1 0 0 N 1030,2 27
06.02.2012 15:00:00 -30,7 -34,8 4 2 NW 1028,7 27
06.02.2012 14:00:00 -30,2 -34,4 4 2 ZW 1027,5 40
06.02.2012 13:00:00 -30,0 -34,3 7 4 Z 1026,8 30
06.02.2012 12:00:00 -30,1 -34,3 7 4 ZZO 1026,1 30
06.02.2012 11:00:00 -30,8 -34,6 11 6 ZZO 1025,4 40
06.02.2012 10:00:00 -30,9 -34,7 11 6 ZZO 1024,9 30
06.02.2012 09:00:00 -31,3 -35,2 11 6 ZZO 1024,9 22
06.02.2012 08:00:00 -30,7 -34,4 4 2 ZZO 1024,6 40
06.02.2012 07:00:00 -30,0 -33,9 4 2 ZO 1024,2 6
06.02.2012 06:00:00 -29,6 -33,2 7 4 ZZO 1024,3 18
06.02.2012 05:00:00 -27,3 -30,8 15 8 Z 1024,3 30
06.02.2012 04:00:00 -26,4 -30,1 19 10 Z 1024,3 6
06.02.2012 03:00:00 -26,2 -29,7 26 14 ZZO 1024,8 2,8
06.02.2012 02:00:00 -25,9 -29,6 30 16 ZZO 1025,6 2,4
06.02.2012 01:00:00 -25,7 -29,5 30 16 ZZO 1025,7 2,8
06.02.2012 00:00:00 -25,4 -29,2 30 16 ZZO 1026,0 3,6
05.02.2012 23:00:00 -25,7 -29,3 30 16 ZZO 1026,9 2,7
05.02.2012 22:00:00 -25,9 -29,5 33 18 ZZO 1027,3 1,7
05.02.2012 21:00:00 -25,6 -29,1 30 16 ZZO 1028,0 1,7
05.02.2012 20:00:00 -25,3 -28,7 30 16 ZZO 1028,8 3,0
05.02.2012 19:00:00 -25,6 -28,9 30 16 ZZO 1029,3 1,8
05.02.2012 18:00:00 -25,5 -29,0 33 18 ZZO 1030,0 2,2
05.02.2012 17:00:00 -25,1 -28,6 31 17 ZZO 1030,6 3,1
05.02.2012 16:00:00 -25,4 -28,6 30 16 ZZO 1031,2 1,7
05.02.2012 15:00:00 -26,2 -29,6 30 16 ZZO 1032,5 2,0
05.02.2012 14:00:00 -27,0 -31,0 33 18 Z 1033,7 4,0
05.02.2012 13:00:00 -26,8 -30,7 30 16 Z 1034,4 2,9
05.02.2012 12:00:00 -26,2 -30,1 30 16 ZZO 1034,6 2,1
05.02.2012 11:00:00 -25,7 -29,5 26 14 ZZO 1035,1 4,0
05.02.2012 10:00:00 -26,2 -29,9 30 16 Z 1035,8 1,7
05.02.2012 09:00:00 -26,4 -30,1 22 12 ZZO 1036,6 4,9
05.02.2012 08:00:00 -25,0 -28,6 26 14 ZZO 1036,0 30
05.02.2012 07:00:00 -25,0 -28,5 26 14 ZZO 1036,7 2,4
05.02.2012 06:00:00 -24,3 -27,7 26 14 Z 1036,6 3,5
05.02.2012 05:00:00 -24,5 -28,2 26 14 ZZO 1037,0 40
05.02.2012 04:00:00 -24,9 -28,3 30 16 ZZO 1037,4 3,3
05.02.2012 03:00:00 -25,9 -29,3 22 12 Z 1038,7 15
05.02.2012 02:00:00 -25,7 -29,2 26 14 Z 1039,1 7
05.02.2012 01:00:00 -25,5 -29,1 26 14 Z 1039,8 45
05.02.2012 00:00:00 -25,3 -28,7 22 12 Z 1040,1 50
04.02.2012 23:00:00 -24,8 -29,1 15 8 Z 1040,4 50
04.02.2012 22:00:00 -24,3 -28,9 19 10 Z 1040,2 50
04.02.2012 21:00:00 -24,7 -29,8 4 2 WNW 1040,7 50
04.02.2012 20:00:00 -23,0 -28,3 22 12 Z 1040,6 50
04.02.2012 19:00:00 -22,1 -27,8 26 14 Z 1040,3 50
04.02.2012 18:00:00 -22,3 -27,2 22 12 Z 1040,6 50
04.02.2012 17:00:00 -22,0 -26,9 22 12 Z 1041,0 50
04.02.2012 16:00:00 -22,1 -26,4 19 10 Z 1041,3 15
04.02.2012 15:00:00 -21,6 -26,6 22 12 ZZO 1041,6 50
04.02.2012 14:00:00 -21,0 -25,8 19 10 ZZO 1041,8 4,0
04.02.2012 13:00:00 -21,5 -25,7 15 8 ZZO 1042,3 50
04.02.2012 12:00:00 -21,7 -25,7 30 16 Z 1042,5 50
04.02.2012 11:00:00 -22,3 -25,9 15 8 ZO 1042,7 50
04.02.2012 10:00:00 -22,6 -26,2 19 10 ZO 1042,8 50
04.02.2012 09:00:00 -22,2 -25,8 19 10 ZO 1042,8 50
04.02.2012 08:00:00 -21,4 -25,4 22 12 ZO 1042,4 40
04.02.2012 07:00:00 -21,8 -25,7 19 10 ZZO 1042,6 50
04.02.2012 06:00:00 -21,4 -25,7 22 12 ZZO 1042,9 50
04.02.2012 05:00:00 -21,1 -25,9 15 8 ZZO 1043,0 40
04.02.2012 04:00:00 -20,7 -25,6 19 10 ZO 1042,9 50
04.02.2012 03:00:00 -21,1 -26,0 22 12 ZO 1043,0 50
04.02.2012 02:00:00 -20,4 -25,5 26 14 ZZO 1042,8 50
04.02.2012 01:00:00 -20,9 -25,9 22 12 ZZO 1042,9 50
04.02.2012 00:00:00 -20,7 -25,8 19 10 ZZO 1042,8 50
03.02.2012 23:00:00 -20,4 -25,8 19 10 ZZO 1042,9 50
03.02.2012 22:00:00 -21,1 -26,2 19 10 ZZO 1042,8 50
03.02.2012 21:00:00 -20,6 -26,2 19 10 ZZO 1042,9 50
03.02.2012 20:00:00 -20,4 -26,4 24 13 ZZO 1042,8 30
03.02.2012 19:00:00 -19,8 -25,8 26 14 ZZO 1042,5 50

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving