Waarnemingen

Advertentie
Espoo sepankyla, Finland (2703): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (EET)Espoo sepankyla, Finland (2703): windsnelheid: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (EET)Espoo sepankyla, Finland (2703): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (EET)Espoo sepankyla, Finland (2703): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (EET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa]
09.02.2012 19:00:00 - - - - - -
09.02.2012 18:00:00 -13,5 -16,3 11 6 N 1048,0
09.02.2012 17:00:00 -12,5 -16,1 11 6 N 1048,3
09.02.2012 16:00:00 -11,9 -15,8 9 5 N 1048,3
09.02.2012 15:00:00 -11,1 -15,3 7 4 N 1048,4
09.02.2012 14:00:00 -11,3 -15,6 7 4 NNO 1048,7
09.02.2012 13:00:00 -11,9 -15,6 11 6 NNO 1048,8
09.02.2012 12:00:00 -12,5 -15,8 7 4 NO 1049,2
09.02.2012 11:00:00 -14,1 -16,6 7 4 NO 1049,6
09.02.2012 10:00:00 -15,3 -17,4 7 4 NO 1049,7
09.02.2012 09:00:00 -15,7 -17,6 13 7 NO 1049,8
09.02.2012 08:00:00 -16,0 -18,0 11 6 NNO 1049,4
09.02.2012 07:00:00 -15,2 -17,2 11 6 N 1049,3
09.02.2012 06:00:00 -14,8 -16,6 13 7 N 1049,0
09.02.2012 05:00:00 -13,0 -14,9 11 6 NNO 1048,6
09.02.2012 04:00:00 -13,6 -15,5 15 8 NO 1048,6
09.02.2012 03:00:00 -14,1 -16,1 11 6 NNO 1048,5
09.02.2012 02:00:00 -14,2 -16,2 7 4 NO 1047,9
09.02.2012 01:00:00 -14,5 -16,6 11 6 NNO 1047,7
09.02.2012 00:00:00 -14,8 -17,1 7 4 NO 1047,5
08.02.2012 23:00:00 -14,8 -17,2 11 6 NO 1046,8
08.02.2012 22:00:00 -15,1 -17,6 15 8 ONO 1046,3
08.02.2012 21:00:00 -15,6 -18,2 15 8 ONO 1045,6
08.02.2012 20:00:00 -16,0 -19,0 15 8 ONO 1044,9
08.02.2012 19:00:00 -16,1 -19,2 22 12 ONO 1044,5
08.02.2012 18:00:00 -15,8 -19,0 19 10 ONO 1043,9
08.02.2012 17:00:00 -15,6 -18,8 19 10 ONO 1043,0
08.02.2012 16:00:00 -14,8 -18,2 11 6 ONO 1042,3
08.02.2012 15:00:00 -14,1 -17,6 15 8 ONO 1041,8
08.02.2012 14:00:00 -14,0 -17,1 11 6 NO 1041,1
08.02.2012 13:00:00 -13,0 -15,9 7 4 NO 1040,6
08.02.2012 12:00:00 -12,8 -15,6 7 4 NNO 1040,7
08.02.2012 11:00:00 -13,5 -16,5 11 6 N 1041,1
08.02.2012 10:00:00 -13,7 -16,5 9 5 N 1041,4
08.02.2012 09:00:00 -13,4 -16,0 4 2 N 1041,8
08.02.2012 08:00:00 -13,9 -16,3 7 4 N 1042,4
08.02.2012 07:00:00 -14,4 -16,8 11 6 N 1042,7
08.02.2012 06:00:00 -15,4 -18,4 15 8 N 1042,9
08.02.2012 05:00:00 -16,1 -19,1 11 6 N 1043,4
08.02.2012 04:00:00 -15,9 -18,9 9 5 NNW 1043,8
08.02.2012 03:00:00 -15,7 -18,6 7 4 NNW 1044,2
08.02.2012 02:00:00 -15,3 -17,9 11 6 NNW 1044,9
08.02.2012 01:00:00 -14,7 -17,4 11 6 N 1044,9
08.02.2012 00:00:00 -14,2 -16,9 11 6 N 1044,8
07.02.2012 23:00:00 -13,0 -15,8 15 8 N 1044,9
07.02.2012 22:00:00 -12,1 -14,8 15 8 N 1044,6
07.02.2012 21:00:00 -10,6 -13,3 15 8 N 1044,2
07.02.2012 20:00:00 -7,8 -10,5 11 6 N 1043,6
07.02.2012 19:00:00 -5,9 -8,4 11 6 NNW 1043,2
07.02.2012 18:00:00 -4,0 -5,4 11 6 NNW 1042,7
07.02.2012 17:00:00 -3,6 -4,8 11 6 NW 1042,1
07.02.2012 16:00:00 -3,8 -4,8 7 4 WNW 1041,9
07.02.2012 15:00:00 -3,5 -5,3 7 4 W 1041,5
07.02.2012 14:00:00 -3,5 -5,3 11 6 W 1041,2
07.02.2012 13:00:00 -3,5 -5,5 9 5 W 1041,3
07.02.2012 12:00:00 -3,6 -5,8 11 6 WZW 1041,3
07.02.2012 11:00:00 -3,8 -5,8 11 6 WZW 1041,4
07.02.2012 10:00:00 -4,3 -5,9 7 4 WZW 1041,5
07.02.2012 09:00:00 -4,7 -5,6 7 4 ZW 1040,9
07.02.2012 08:00:00 -4,5 -5,3 7 4 ZW 1040,9
07.02.2012 07:00:00 -4,5 -5,2 11 6 ZZW 1040,9
07.02.2012 06:00:00 -4,4 -5,1 11 6 ZZW 1040,7
07.02.2012 05:00:00 -4,4 -5,2 9 5 ZZW 1040,6
07.02.2012 04:00:00 -4,4 -5,1 7 4 ZZW 1040,6
07.02.2012 03:00:00 -4,4 -5,1 11 6 ZZW 1040,9
07.02.2012 02:00:00 -4,9 -5,6 7 4 Z 1041,1
07.02.2012 01:00:00 -5,0 -5,7 11 6 ZZW 1041,1
07.02.2012 00:00:00 -5,2 -5,9 11 6 ZZW 1041,2
06.02.2012 23:00:00 -5,6 -6,3 11 6 ZZW 1041,2
06.02.2012 22:00:00 -5,8 -6,5 7 4 ZZW 1041,2
06.02.2012 21:00:00 -6,0 -6,7 7 4 Z 1041,2
06.02.2012 20:00:00 -7,3 -8,0 11 6 ZZW 1041,2
06.02.2012 19:00:00 -7,4 -8,2 7 4 Z 1041,1
06.02.2012 18:00:00 -6,3 -7,1 7 4 ZZW 1040,9
06.02.2012 17:00:00 -5,1 -6,3 11 6 ZZW 1040,8
06.02.2012 16:00:00 -4,5 -6,1 11 6 ZW 1040,7
06.02.2012 15:00:00 -3,8 -5,3 11 6 ZW 1041,0
06.02.2012 14:00:00 -3,8 -5,0 11 6 ZW 1041,2
06.02.2012 13:00:00 -4,0 -5,1 13 7 ZW 1041,2
06.02.2012 12:00:00 -3,4 -4,3 7 4 ZZW 1041,3
06.02.2012 11:00:00 -5,4 -6,2 11 6 ZZW 1041,1
06.02.2012 10:00:00 -5,6 -6,4 11 6 ZZW 1040,9
06.02.2012 09:00:00 -5,6 -6,4 11 6 ZZW 1040,7
06.02.2012 08:00:00 -5,6 -6,4 7 4 Z 1040,2
06.02.2012 07:00:00 -5,2 -5,9 7 4 ZZW 1039,8
06.02.2012 06:00:00 -5,8 -6,6 7 4 Z 1039,5
06.02.2012 05:00:00 -5,5 -6,3 11 6 ZZW 1039,2
06.02.2012 04:00:00 -5,8 -6,6 11 6 ZZW 1039,2
06.02.2012 03:00:00 -6,2 -7,1 19 10 ZZW 1039,1
06.02.2012 02:00:00 -6,6 -7,6 15 8 ZZW 1039,1
06.02.2012 01:00:00 -7,0 -7,9 15 8 ZZW 1039,1
06.02.2012 00:00:00 -7,2 -8,2 15 8 ZZW 1039,0
05.02.2012 23:00:00 -8,2 -9,3 19 10 ZZW 1038,9
05.02.2012 22:00:00 -8,7 -9,9 15 8 ZZW 1039,1
05.02.2012 21:00:00 -8,9 -10,2 15 8 ZZW 1038,9
05.02.2012 20:00:00 -9,8 -11,1 11 6 Z 1038,9
05.02.2012 19:00:00 -10,5 -11,9 11 6 Z 1038,9
05.02.2012 18:00:00 -12,7 -14,2 11 6 ZZO 1039,2
05.02.2012 17:00:00 -12,9 -14,8 7 4 Z 1039,2
05.02.2012 16:00:00 -12,9 -14,8 7 4 ZZO 1039,1
05.02.2012 15:00:00 -14,0 -16,3 7 4 ZZO 1039,1
05.02.2012 14:00:00 -14,7 -17,5 7 4 Z 1039,8
05.02.2012 13:00:00 -17,1 -19,7 4 2 ZZO 1040,0
05.02.2012 12:00:00 -18,5 -21,1 0 0 N 1040,2
05.02.2012 11:00:00 -21,9 -24,6 4 2 O 1040,1
05.02.2012 10:00:00 -23,7 -26,4 4 2 O 1040,2
05.02.2012 09:00:00 -25,6 -28,7 4 2 O 1040,3
05.02.2012 08:00:00 -25,7 -28,8 4 2 NO 1040,3
05.02.2012 07:00:00 -25,9 -29,0 6 3 NO 1040,2
05.02.2012 06:00:00 -25,2 -28,2 7 4 NNO 1040,4
05.02.2012 05:00:00 -25,0 -28,0 7 4 NO 1040,5
05.02.2012 04:00:00 -24,7 -27,7 7 4 NNO 1040,9
05.02.2012 03:00:00 -24,6 -27,5 4 2 NNO 1041,4
05.02.2012 02:00:00 -23,8 -26,7 4 2 NNO 1041,9
05.02.2012 01:00:00 -24,3 -27,3 7 4 NO 1042,2
05.02.2012 00:00:00 -22,5 -25,1 7 4 NO 1042,8
04.02.2012 23:00:00 -22,4 -25,1 7 4 N 1043,3
04.02.2012 22:00:00 -22,0 -24,6 7 4 N 1043,7
04.02.2012 21:00:00 -20,4 -22,9 6 3 NO 1043,8
04.02.2012 20:00:00 -20,2 -22,5 7 4 ONO 1044,4
04.02.2012 19:00:00 -20,4 -22,8 7 4 NO 1044,6
04.02.2012 18:00:00 -19,5 -21,9 6 3 ONO 1045,1
04.02.2012 17:00:00 -17,9 -20,4 4 2 NNO 1045,7
04.02.2012 16:00:00 -16,9 -19,3 4 2 NO 1046,1
04.02.2012 15:00:00 -16,6 -19,1 2 1 NNO 1046,7
04.02.2012 14:00:00 -16,8 -19,3 0 0 N 1047,1
04.02.2012 13:00:00 -17,9 -20,7 0 0 N 1047,5
04.02.2012 12:00:00 -19,1 -21,7 4 2 NO 1047,6
04.02.2012 11:00:00 -19,9 -22,6 4 2 NO 1047,9
04.02.2012 10:00:00 -20,0 -22,6 4 2 N 1047,8
04.02.2012 09:00:00 -20,6 -23,1 4 2 NO 1047,7
04.02.2012 08:00:00 -21,2 -23,9 4 2 NNO 1047,6
04.02.2012 07:00:00 -19,8 -22,2 4 2 NNO 1047,7
04.02.2012 06:00:00 -18,8 -21,1 4 2 NNO 1047,7
04.02.2012 05:00:00 -18,1 -20,4 7 4 NO 1047,8
04.02.2012 04:00:00 -17,8 -20,0 7 4 NNO 1047,8
04.02.2012 03:00:00 -16,3 -18,6 4 2 ZZO 1047,9
04.02.2012 02:00:00 -17,1 -19,6 7 4 ZZO 1047,8
04.02.2012 01:00:00 -16,3 -18,5 7 4 ZZO 1047,5
04.02.2012 00:00:00 -16,3 -18,7 7 4 ZZO 1047,4
03.02.2012 23:00:00 -15,7 -17,9 7 4 ZO 1047,0
03.02.2012 22:00:00 -16,3 -18,9 11 6 ZO 1046,7
03.02.2012 21:00:00 -16,2 -18,7 11 6 ZO 1046,2
03.02.2012 20:00:00 -15,3 -17,5 11 6 ZO 1046,0
03.02.2012 19:00:00 -15,0 -17,1 11 6 ZZO 1045,7

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk

Weerstations in de omgeving