Waarnemingen

Advertentie
Ronneby, Zweden (2664): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Ronneby, Zweden (2664): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Ronneby, Zweden (2664): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Ronneby, Zweden (2664): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Ronneby, Zweden (2664): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Ronneby, Zweden (2664): neerslag: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 17:00:00 -4,0 -8,4 22 12 43 23 NO 1043,5 10 0,0
09.02.2012 16:00:00 -3,4 -8,3 24 13 39 21 NO 1042,8 10 0,0
09.02.2012 15:00:00 -3,1 -7,6 20 11 39 21 NO 1042,5 10 0,0
09.02.2012 14:00:00 -3,2 -8,2 24 13 43 23 ONO 1042,4 10 0,0
09.02.2012 13:00:00 -3,3 -7,4 30 16 39 21 NO 1042,0 10 0,0
09.02.2012 12:00:00 -3,4 -6,9 26 14 39 21 ONO 1042,0 6 0,1
09.02.2012 11:00:00 -4,0 -7,1 28 15 39 21 ONO 1041,4 10 0,1
09.02.2012 10:00:00 -3,7 -7,3 26 14 46 25 ONO 1040,8 8 0,1
09.02.2012 09:00:00 -3,6 -7,5 26 14 46 25 ONO 1040,2 8 0,0
09.02.2012 08:00:00 -3,2 -7,0 28 15 57 31 ONO 1039,0 10 0,0
09.02.2012 07:00:00 -2,7 -5,8 31 17 54 29 ONO 1037,3 8 0,0
09.02.2012 06:00:00 -2,2 -3,6 33 18 43 23 ONO 1035,5 5 0,5
09.02.2012 05:00:00 -4,9 -6,0 24 13 43 23 N 1034,4 0,5 0,7
09.02.2012 04:00:00 -5,9 -7,7 31 17 43 23 N 1033,9 1,9 0,4
09.02.2012 03:00:00 -5,6 -9,3 26 14 43 23 N 1033,7 10 0,0
09.02.2012 02:00:00 -5,0 -9,2 26 14 43 23 N 1034,5 10 0,0
09.02.2012 01:00:00 -4,6 -9,0 22 12 46 25 N 1034,8 10 0,0
09.02.2012 00:00:00 -4,0 -8,0 26 14 43 23 N 1035,0 10 0,0
08.02.2012 23:00:00 -3,5 -5,8 13 7 33 18 NNW 1035,0 10 0,0
08.02.2012 22:00:00 -2,9 -5,1 15 8 26 14 NNW 1035,1 10 0,1
08.02.2012 21:00:00 -3,0 -5,5 15 8 26 14 NNW 1035,4 10 0,0
08.02.2012 20:00:00 -3,1 -5,7 15 8 26 14 NNW 1036,0 10 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,2 -5,8 11 6 26 14 NW 1036,4 10 0,0
08.02.2012 18:00:00 -3,2 -5,9 13 7 26 14 NW 1037,1 10 0,0
08.02.2012 17:00:00 -3,3 -6,7 9 5 26 14 NNW 1038,2 10 0,0
08.02.2012 16:00:00 -3,2 -6,9 15 8 22 12 WNW 1039,3 10 0,0
08.02.2012 15:00:00 -3,3 -6,6 13 7 26 14 NW 1040,3 10 0,0
08.02.2012 14:00:00 -3,1 -6,6 9 5 26 14 NW 1041,6 10 0,0
08.02.2012 13:00:00 -2,7 -6,1 11 6 19 10 NW 1042,2 10 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,4 -5,2 7 4 15 8 NNW 1042,9 10 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,8 -4,8 9 5 15 8 N 1043,5 10 0,0
08.02.2012 10:00:00 -3,1 -4,8 6 3 11 6 NNW 1044,1 10 0,0
08.02.2012 09:00:00 -3,5 -4,9 7 4 11 6 N 1044,9 8 0,0
08.02.2012 08:00:00 -3,9 -5,1 9 5 15 8 N 1045,0 7 0,0
08.02.2012 07:00:00 -4,1 -5,3 7 4 15 8 N 1045,4 5 0,0
08.02.2012 06:00:00 -4,7 -5,6 6 3 7 4 NW 1045,4 6 0,0
08.02.2012 05:00:00 -5,0 -6,0 6 3 7 4 NNW 1046,1 4,7 0,0
08.02.2012 04:00:00 -5,1 -6,2 4 2 4 2 NW 1046,4 7 0,0
08.02.2012 03:00:00 -5,2 -6,4 6 3 7 4 N 1046,8 6 0,0
08.02.2012 02:00:00 -5,3 -7,2 6 3 7 4 NNW 1047,3 10 0,0
08.02.2012 01:00:00 -5,8 -8,4 4 2 7 4 N 1047,3 10 0,0
08.02.2012 00:00:00 -6,1 -9,2 2 1 0 0 NNW 1047,4 10 0,0
07.02.2012 23:00:00 -6,7 -9,6 4 2 7 4 N 1047,5 10 0,0
07.02.2012 22:00:00 -6,8 -10,9 4 2 7 4 NW 1047,7 10 0,0
07.02.2012 21:00:00 -8,1 -11,3 0 0 4 2 N 1047,6 10 0,0
07.02.2012 20:00:00 -8,1 -12,5 0 0 11 6 N 1047,4 10 0,0
07.02.2012 19:00:00 -9,2 -13,1 6 3 11 6 N 1047,4 10 0,0
07.02.2012 18:00:00 -7,0 -12,4 7 4 15 8 N 1047,2 10 0,0
07.02.2012 17:00:00 -5,3 -11,5 6 3 15 8 N 1047,1 10 0,0
07.02.2012 16:00:00 -4,8 -10,6 11 6 22 12 NNO 1046,7 10 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,7 -9,9 15 8 22 12 NNO 1046,6 10 0,0
07.02.2012 14:00:00 -3,8 -9,8 17 9 22 12 NNO 1046,5 10 0,0
07.02.2012 13:00:00 -4,1 -9,8 15 8 22 12 NNO 1046,7 10 0,0
07.02.2012 12:00:00 -4,7 -10,1 17 9 22 12 NNO 1046,5 10 0,0
07.02.2012 11:00:00 -7,1 -11,6 15 8 22 12 N 1046,5 10 0,0
07.02.2012 10:00:00 -8,8 -12,8 15 8 19 10 N 1046,1 10 0,0
07.02.2012 09:00:00 -9,3 -12,9 15 8 19 10 NNO 1045,6 10 0,0
07.02.2012 08:00:00 -9,8 -13,2 15 8 19 10 N 1044,9 10 0,0
07.02.2012 07:00:00 -9,3 -12,7 15 8 22 12 NNO 1044,4 10 0,0
07.02.2012 06:00:00 -8,8 -12,3 17 9 22 12 NNO 1044,0 10 0,0
07.02.2012 05:00:00 -8,5 -12,0 15 8 22 12 N 1044,0 10 0,0
07.02.2012 04:00:00 -9,6 -12,4 13 7 19 10 N 1043,8 10 0,0
07.02.2012 03:00:00 -9,9 -12,8 13 7 15 8 N 1043,8 10 0,0
07.02.2012 02:00:00 -9,8 -12,5 15 8 19 10 N 1043,7 10 0,0
07.02.2012 01:00:00 -9,1 -12,2 15 8 19 10 N 1043,2 10 0,0
07.02.2012 00:00:00 -10,2 -12,8 13 7 19 10 N 1042,9 10 0,0
06.02.2012 23:00:00 -10,9 -13,3 15 8 19 10 N 1043,0 10 0,0
06.02.2012 22:00:00 -11,8 -13,9 11 6 15 8 NNO 1043,0 10 0,0
06.02.2012 21:00:00 -11,8 -13,8 15 8 19 10 NNO 1042,9 10 0,0
06.02.2012 20:00:00 -11,8 -14,0 11 6 15 8 NNO 1042,6 10 0,0
06.02.2012 19:00:00 -11,1 -13,3 9 5 11 6 N 1042,4 10 0,0
06.02.2012 18:00:00 -10,0 -12,5 9 5 11 6 NNO 1042,0 10 0,0
06.02.2012 17:00:00 -8,0 -11,5 9 5 15 8 NO 1041,7 10 0,0
06.02.2012 16:00:00 -6,0 -11,2 6 3 11 6 ONO 1041,5 10 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,0 -10,5 2 1 19 10 - 1041,6 10 0,0
06.02.2012 14:00:00 -5,8 -11,5 15 8 22 12 OZO 1041,6 10 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,6 -12,4 9 5 19 10 OZO 1041,7 10 0,0
06.02.2012 12:00:00 -5,8 -11,8 13 7 19 10 OZO 1041,9 10 0,0
06.02.2012 11:00:00 -6,5 -11,5 11 6 15 8 O 1042,2 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -7,7 -12,2 9 5 15 8 OZO 1042,1 10 0,0
06.02.2012 09:00:00 -8,8 -12,5 7 4 7 4 O 1041,8 10 0,0
06.02.2012 08:00:00 -10,1 -13,5 6 3 15 8 NO 1041,5 10 0,0
06.02.2012 07:00:00 -8,7 -13,2 7 4 11 6 OZO 1041,0 10 0,0
06.02.2012 06:00:00 -8,3 -12,7 6 3 15 8 O 1041,1 10 0,0
06.02.2012 05:00:00 -8,9 -13,0 7 4 11 6 O 1041,2 10 0,0
06.02.2012 04:00:00 -10,1 -13,1 6 3 7 4 ONO 1041,3 10 0,0
06.02.2012 03:00:00 -9,5 -13,6 7 4 7 4 O 1041,4 10 0,0
06.02.2012 02:00:00 -9,1 -13,6 4 2 11 6 O 1041,5 10 0,0
06.02.2012 01:00:00 -7,6 -13,6 7 4 19 10 Z 1041,5 10 0,0
06.02.2012 00:00:00 -7,0 -12,9 9 5 15 8 Z 1041,7 10 0,0
05.02.2012 23:00:00 -7,1 -13,2 11 6 15 8 ZO 1041,6 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -7,4 -13,2 9 5 15 8 ZZO 1041,7 10 0,0
05.02.2012 21:00:00 -7,5 -13,3 9 5 15 8 ZZO 1041,6 10 0,0
05.02.2012 20:00:00 -7,5 -13,0 9 5 15 8 ZZO 1041,4 10 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,3 -13,3 13 7 19 10 ZZO 1041,2 10 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,3 -12,2 9 5 15 8 Z 1041,0 10 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,1 -12,0 13 7 19 10 Z 1040,8 10 0,0
05.02.2012 16:00:00 -6,7 -12,1 13 7 22 12 ZZW 1040,4 10 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,5 -11,7 15 8 22 12 Z 1040,3 10 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,3 -11,7 17 9 26 14 Z 1040,0 10 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,1 -10,3 17 9 26 14 ZZO 1040,2 10 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,8 -12,3 15 8 19 10 ZO 1040,1 10 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,0 -12,1 11 6 15 8 ZO 1040,0 10 0,0
05.02.2012 10:00:00 -10,0 -12,4 9 5 15 8 OZO 1039,8 10 0,0
05.02.2012 09:00:00 -16,0 -18,1 6 3 7 4 ONO 1040,0 10 0,0
05.02.2012 08:00:00 -18,5 -20,9 7 4 7 4 NNO 1039,8 10 0,0
05.02.2012 07:00:00 -16,5 -18,7 4 2 11 6 ONO 1039,4 10 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,9 -20,2 6 3 7 4 N 1039,2 10 0,0
05.02.2012 05:00:00 -16,9 -19,1 7 4 7 4 NNO 1039,1 10 0,0
05.02.2012 04:00:00 -16,8 -19,0 6 3 11 6 NO 1038,7 10 0,0
05.02.2012 03:00:00 -16,1 -18,2 7 4 11 6 NNO 1038,7 10 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,3 -18,4 7 4 11 6 NNO 1039,0 10 0,0
05.02.2012 01:00:00 -15,6 -17,6 9 5 11 6 NNO 1039,2 10 0,0
05.02.2012 00:00:00 -15,5 -17,4 9 5 11 6 N 1039,5 10 0,0
04.02.2012 23:00:00 -16,3 -18,5 13 7 15 8 N 1039,5 10 0,0
04.02.2012 22:00:00 -15,6 -17,7 11 6 15 8 NO 1039,6 8 0,0
04.02.2012 21:00:00 -15,9 -17,9 11 6 19 10 NNO 1039,6 10 0,0
04.02.2012 20:00:00 -14,3 -16,1 13 7 15 8 N 1039,7 10 0,0
04.02.2012 19:00:00 -12,9 -14,6 9 5 15 8 NNO 1039,7 10 0,0
04.02.2012 18:00:00 -11,3 -13,5 13 7 22 12 NNO 1039,6 10 0,0
04.02.2012 17:00:00 -10,8 -13,7 15 8 22 12 NNO 1039,6 10 0,0
04.02.2012 16:00:00 -9,9 -13,4 13 7 30 16 NNO 1039,4 10 0,0
04.02.2012 15:00:00 -8,1 -12,5 20 11 33 18 NNO 1039,3 10 0,0
04.02.2012 14:00:00 -8,2 -12,6 20 11 33 18 NNO 1039,2 10 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,8 -13,1 20 11 33 18 N 1039,6 10 0,0
04.02.2012 12:00:00 -10,0 -13,8 20 11 26 14 N 1039,9 10 0,0
04.02.2012 11:00:00 -11,2 -14,7 19 10 30 16 N 1040,1 10 0,0
04.02.2012 10:00:00 -13,3 -16,2 20 11 30 16 N 1040,1 10 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,3 -17,1 17 9 22 12 N 1040,0 10 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,6 -18,1 17 9 22 12 N 1039,8 10 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,4 -17,9 19 10 22 12 N 1039,4 10 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,7 -17,4 15 8 22 12 N 1039,3 10 0,0
04.02.2012 05:00:00 -14,6 -17,3 15 8 22 12 NNW 1039,3 10 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,4 -17,1 13 7 22 12 NNW 1039,4 10 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,5 -16,9 9 5 15 8 NNW 1039,6 10 0,0
04.02.2012 02:00:00 -14,6 -17,1 9 5 19 10 N 1039,5 10 0,0
04.02.2012 01:00:00 -14,3 -16,9 13 7 22 12 N 1039,5 10 0,0
04.02.2012 00:00:00 -14,2 -16,9 11 6 19 10 N 1039,5 10 0,0
03.02.2012 23:00:00 -14,8 -17,5 11 6 15 8 N 1039,4 10 0,0
03.02.2012 22:00:00 -14,2 -16,7 9 5 15 8 N 1039,2 10 0,0
03.02.2012 21:00:00 -13,3 -16,1 9 5 15 8 N 1038,9 10 0,0
03.02.2012 20:00:00 -12,8 -16,0 11 6 15 8 NNW 1038,4 10 0,0
03.02.2012 19:00:00 -11,9 -15,7 9 5 19 10 N 1038,4 10 0,0
03.02.2012 18:00:00 -12,0 -15,7 11 6 15 8 N 1038,1 10 0,0
03.02.2012 17:00:00 -11,1 -15,5 11 6 30 16 N 1037,8 10 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving