Waarnemingen

Advertentie
Skillinge, Zweden (2625): temperatuur & dauwpunt: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Skillinge, Zweden (2625): windsnelheid & windstoten: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Skillinge, Zweden (2625): windrichting: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Skillinge, Zweden (2625): luchtdruk: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Skillinge, Zweden (2625): zicht: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Skillinge, Zweden (2625): neerslag: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
26.05.2012 05:00:00 8,8 6,8 7 4 9 5 W 1026,8 33 0,0
26.05.2012 04:00:00 8,8 6,9 6 3 9 5 W 1026,9 39 0,0
26.05.2012 03:00:00 8,5 5,9 7 4 11 6 ZZW 1027,2 35 0,0
26.05.2012 02:00:00 8,7 6,0 0 0 7 4 N 1027,5 50 0,0
26.05.2012 01:00:00 9,8 6,0 4 2 7 4 ZW 1027,7 50 0,0
26.05.2012 00:00:00 10,5 6,4 6 3 7 4 WZW 1027,9 50 0,0
25.05.2012 23:00:00 10,5 6,9 4 2 7 4 WZW 1028,0 50 0,0
25.05.2012 22:00:00 10,6 7,3 4 2 6 3 Z 1028,0 50 0,0
25.05.2012 21:00:00 12,5 6,3 4 2 7 4 ZZW 1028,4 50 0,0
25.05.2012 20:00:00 14,1 6,9 4 2 6 3 ZZW 1028,5 46 0,0
25.05.2012 19:00:00 14,7 5,5 4 2 7 4 ZO 1028,9 44 0,0
25.05.2012 18:00:00 16,4 3,5 6 3 9 5 ZZO 1029,2 39 0,0
25.05.2012 17:00:00 14,8 6,9 6 3 11 6 Z 1029,7 41 0,0
25.05.2012 16:00:00 14,2 7,5 4 2 11 6 ONO 1030,5 29 0,0
25.05.2012 15:00:00 14,5 9,1 9 5 11 6 NO 1031,2 30 0,0
25.05.2012 14:00:00 13,8 9,5 9 5 15 8 NO 1031,6 36 0,0
25.05.2012 13:00:00 13,8 9,6 13 7 15 8 NO 1032,0 38 0,0
25.05.2012 12:00:00 13,5 9,1 13 7 17 9 NO 1032,2 44 0,0
25.05.2012 11:00:00 13,5 8,6 13 7 19 10 NO 1032,5 35 0,0
25.05.2012 10:00:00 13,3 7,4 17 9 20 11 NO 1032,4 33 0,0
25.05.2012 09:00:00 13,2 6,8 17 9 19 10 NO 1032,3 45 0,0
25.05.2012 08:00:00 13,4 6,0 11 6 13 7 NO 1032,1 45 0,0
25.05.2012 07:00:00 13,0 5,7 7 4 9 5 NO 1032,0 48 0,0
25.05.2012 06:00:00 10,6 6,4 4 2 7 4 NNO 1031,8 50 0,0
25.05.2012 05:00:00 8,7 4,1 4 2 4 2 NO 1031,8 50 0,0
25.05.2012 04:00:00 10,3 4,9 4 2 4 2 ONO 1031,7 50 0,0
25.05.2012 03:00:00 10,1 8,4 2 1 7 4 NO 1031,9 50 0,0
25.05.2012 02:00:00 9,0 6,6 4 2 6 3 NO 1032,1 50 0,0
25.05.2012 01:00:00 9,1 6,5 2 1 6 3 NW 1031,9 50 0,0
25.05.2012 00:00:00 9,9 6,3 0 0 4 2 N 1032,0 50 0,0
24.05.2012 23:00:00 10,2 6,6 2 1 6 3 W 1032,0 50 0,0
24.05.2012 22:00:00 11,6 5,0 4 2 7 4 ZZW 1032,0 50 0,0
24.05.2012 21:00:00 12,6 4,3 4 2 6 3 Z 1031,8 50 0,0
24.05.2012 20:00:00 13,9 4,7 2 1 7 4 Z 1031,6 50 0,0
24.05.2012 19:00:00 14,5 4,2 6 3 11 6 Z 1032,0 45 0,0
24.05.2012 18:00:00 15,5 2,7 6 3 9 5 Z 1032,0 42 0,0
24.05.2012 17:00:00 15,5 5,4 6 3 9 5 Z 1032,4 36 0,0
24.05.2012 16:00:00 15,2 6,5 6 3 9 5 ZZO 1032,6 43 0,0
24.05.2012 15:00:00 14,2 6,6 4 2 13 7 O 1032,9 36 0,0
24.05.2012 14:00:00 15,4 7,7 13 7 19 10 NO 1033,4 49 0,0
24.05.2012 13:00:00 15,1 7,9 17 9 20 11 NO 1033,5 35 0,0
24.05.2012 12:00:00 15,1 7,2 17 9 26 14 NO 1033,8 34 0,0
24.05.2012 11:00:00 14,9 7,0 22 12 33 18 NO 1033,7 40 0,0
24.05.2012 10:00:00 14,3 6,9 22 12 30 16 NO 1033,3 32 0,0
24.05.2012 09:00:00 13,7 6,1 24 13 33 18 NNO 1032,9 39 0,0
24.05.2012 08:00:00 13,8 5,2 24 13 35 19 NNO 1032,4 44 0,0
24.05.2012 07:00:00 13,4 5,1 19 10 31 17 NNO 1032,4 47 0,0
24.05.2012 06:00:00 12,8 5,5 19 10 30 16 NNO 1032,3 46 0,0
24.05.2012 05:00:00 12,1 6,0 17 9 26 14 NNO 1031,9 50 0,0
24.05.2012 04:00:00 12,5 6,6 19 10 28 15 NNO 1031,7 50 0,0
24.05.2012 03:00:00 11,7 7,5 19 10 28 15 NNO 1031,5 50 0,0
24.05.2012 02:00:00 11,6 6,1 17 9 33 18 NNO 1031,3 50 0,0
24.05.2012 01:00:00 11,4 7,7 19 10 26 14 NO 1031,2 50 0,0
24.05.2012 00:00:00 11,3 8,2 13 7 17 9 NO 1030,8 50 0,0
23.05.2012 23:00:00 10,8 7,6 11 6 26 14 NO 1030,3 40 0,0
23.05.2012 22:00:00 11,9 7,8 22 12 30 16 ONO 1030,0 45 0,0
23.05.2012 21:00:00 11,6 8,2 13 7 20 11 NO 1029,7 37 0,0
23.05.2012 20:00:00 12,2 8,9 17 9 37 20 NO 1029,6 35 0,0
23.05.2012 19:00:00 13,8 9,0 31 17 37 20 ONO 1028,9 29 0,0
23.05.2012 18:00:00 14,1 9,9 24 13 31 17 NO 1028,9 27 0,0
23.05.2012 17:00:00 14,5 10,3 26 14 31 17 NO 1028,6 23 0,0
23.05.2012 16:00:00 14,8 10,8 24 13 33 18 NO 1028,1 29 0,0
23.05.2012 15:00:00 14,9 11,3 26 14 35 19 NO 1027,7 29 0,0
23.05.2012 14:00:00 15,4 11,4 30 16 41 22 NO 1027,5 29 0,0
23.05.2012 13:00:00 15,5 10,9 30 16 39 21 NO 1027,0 30 0,0
23.05.2012 12:00:00 15,8 10,9 30 16 44 24 NO 1026,5 24 0,0
23.05.2012 11:00:00 17,1 11,8 33 18 43 23 NO 1025,8 27 0,0
23.05.2012 10:00:00 16,1 11,2 28 15 43 23 NNO 1025,0 35 0,0
23.05.2012 09:00:00 15,0 10,5 26 14 43 23 NNO 1024,5 35 0,0
23.05.2012 08:00:00 14,2 10,3 24 13 41 22 NNO 1023,9 36 0,0
23.05.2012 07:00:00 13,6 10,2 24 13 41 22 NNO 1023,3 43 0,0
23.05.2012 06:00:00 13,2 10,2 26 14 39 21 NNO 1022,8 41 0,0
23.05.2012 05:00:00 13,2 10,4 26 14 48 26 NNO 1022,0 45 0,0
23.05.2012 04:00:00 13,7 10,9 26 14 43 23 NNO 1021,3 45 0,0
23.05.2012 03:00:00 14,6 11,5 26 14 43 23 NNO 1020,8 40 0,0
23.05.2012 02:00:00 14,8 12,2 22 12 37 20 NNO 1020,5 44 0,0
23.05.2012 01:00:00 15,4 12,5 26 14 43 23 NNO 1020,1 35 0,0
23.05.2012 00:00:00 15,6 12,8 26 14 43 23 NNO 1019,6 35 0,0
22.05.2012 23:00:00 14,6 12,3 31 17 46 25 NO 1019,1 24 0,0
22.05.2012 22:00:00 14,0 11,9 22 12 35 19 NNO 1018,7 26 0,0
22.05.2012 21:00:00 13,9 11,8 22 12 37 20 NNO 1017,7 24 0,0
22.05.2012 20:00:00 14,1 12,0 24 13 39 21 NNO 1016,9 22 0,0
22.05.2012 19:00:00 13,9 12,1 30 16 39 21 NO 1016,4 13 0,0
22.05.2012 18:00:00 14,2 12,5 31 17 39 21 NO 1015,8 13 0,0
22.05.2012 17:00:00 14,4 12,3 17 9 41 22 NO 1016,0 16 0,0
22.05.2012 16:00:00 15,0 12,5 24 13 41 22 NO 1015,6 14 0,0
22.05.2012 15:00:00 15,8 13,1 26 14 35 19 NO 1015,2 18 0,0
22.05.2012 14:00:00 15,6 13,1 30 16 37 20 NO 1014,9 16 0,0
22.05.2012 13:00:00 14,3 12,2 28 15 43 23 NO 1014,7 13 0,0
22.05.2012 12:00:00 15,0 12,9 33 18 44 24 NO 1014,3 16 0,0
22.05.2012 11:00:00 15,7 13,4 30 16 43 23 NNO 1013,6 16 0,0
22.05.2012 10:00:00 15,4 13,3 30 16 43 23 NNO 1013,2 22 0,0
22.05.2012 09:00:00 14,4 12,4 26 14 44 24 NNO 1012,8 17 0,0
22.05.2012 08:00:00 13,3 11,9 30 16 43 23 NNO 1012,4 14 0,0
22.05.2012 07:00:00 12,9 11,6 24 13 39 21 NNO 1012,1 12 0,0
22.05.2012 06:00:00 12,1 11,0 26 14 39 21 NNO 1012,0 12 0,0
22.05.2012 05:00:00 12,1 11,0 28 15 41 22 NO 1011,7 11 0,0
22.05.2012 04:00:00 12,6 11,5 26 14 35 19 NNO 1011,5 12 0,0
22.05.2012 03:00:00 13,0 11,9 24 13 43 23 NNO 1011,2 11 0,0
22.05.2012 02:00:00 12,3 11,4 31 17 43 23 NO 1010,8 9 0,0
22.05.2012 01:00:00 12,4 11,6 22 12 44 24 NNO 1011,0 8 0,0
22.05.2012 00:00:00 11,7 11,1 33 18 41 22 NO 1010,8 6 0,0
21.05.2012 23:00:00 11,7 11,1 33 18 39 21 NO 1010,5 6 0,0
21.05.2012 22:00:00 11,4 10,7 24 13 33 18 NNO 1010,2 6 0,0
21.05.2012 21:00:00 11,3 10,5 26 14 37 20 NO 1009,9 7 0,0
21.05.2012 20:00:00 11,4 10,4 30 16 33 18 NO 1009,5 7 0,0
21.05.2012 19:00:00 11,5 10,6 28 15 35 19 NO 1009,2 6 0,0
21.05.2012 18:00:00 11,9 10,8 26 14 33 18 NO 1009,3 7 0,0
21.05.2012 17:00:00 12,4 11,3 22 12 30 16 NO 1009,6 7 0,0
21.05.2012 16:00:00 12,8 11,4 20 11 33 18 NO 1009,5 9 0,0
21.05.2012 15:00:00 14,1 12,3 28 15 37 20 NO 1009,3 12 0,0
21.05.2012 14:00:00 13,6 11,6 30 16 35 19 NO 1009,7 13 0,0
21.05.2012 13:00:00 13,3 11,2 30 16 41 22 NO 1010,0 12 0,0
21.05.2012 12:00:00 13,3 11,2 28 15 39 21 NO 1009,8 12 0,0
21.05.2012 11:00:00 14,0 11,8 20 11 33 18 NNO 1009,7 19 0,0
21.05.2012 10:00:00 12,6 10,6 22 12 35 19 NNO 1009,9 19 0,0
21.05.2012 09:00:00 12,6 10,7 22 12 35 19 NNO 1009,8 19 0,0
21.05.2012 08:00:00 12,0 10,3 20 11 33 18 NNO 1010,0 19 0,0
21.05.2012 07:00:00 11,3 9,7 22 12 37 20 NNO 1009,8 22 0,0
21.05.2012 06:00:00 10,4 9,2 24 13 37 20 NNO 1009,9 17 0,0
21.05.2012 05:00:00 10,1 8,8 22 12 33 18 NNO 1010,1 19 0,0
21.05.2012 04:00:00 9,9 8,7 22 12 35 19 NNO 1010,5 19 0,0
21.05.2012 03:00:00 10,0 8,7 22 12 39 21 NNO 1010,8 17 0,0
21.05.2012 02:00:00 10,3 8,9 19 10 33 18 NNO 1011,3 16 0,0
21.05.2012 01:00:00 11,1 9,3 19 10 30 16 NNO 1011,7 21 0,0
21.05.2012 00:00:00 12,1 9,8 19 10 31 17 NNO 1011,9 30 0,0
20.05.2012 23:00:00 12,1 9,8 24 13 31 17 NO 1012,1 27 0,0
20.05.2012 22:00:00 11,2 9,6 22 12 30 16 NO 1012,1 23 0,0
20.05.2012 21:00:00 11,2 9,6 22 12 30 16 NO 1012,5 22 0,0
20.05.2012 20:00:00 11,7 9,8 24 13 31 17 NO 1012,5 25 0,0
20.05.2012 19:00:00 12,1 9,9 22 12 30 16 NO 1012,6 20 0,0
20.05.2012 18:00:00 12,6 10,2 24 13 31 17 NO 1012,9 21 0,0
20.05.2012 17:00:00 13,1 10,6 22 12 28 15 NO 1013,3 21 0,0
20.05.2012 16:00:00 13,3 10,8 20 11 26 14 NO 1013,4 17 0,0
20.05.2012 15:00:00 12,9 10,5 22 12 30 16 NO 1013,8 22 0,0
20.05.2012 14:00:00 12,8 9,8 20 11 30 16 NO 1014,0 23 0,0
20.05.2012 13:00:00 13,3 10,3 20 11 24 13 NO 1014,1 21 0,0
20.05.2012 12:00:00 12,7 9,9 20 11 22 12 NO 1014,3 18 0,0
20.05.2012 11:00:00 12,9 10,2 15 8 20 11 NO 1014,2 21 0,0
20.05.2012 10:00:00 11,7 9,1 13 7 17 9 NO 1014,5 18 0,0
20.05.2012 09:00:00 11,8 9,2 15 8 20 11 NO 1014,6 21 0,0
20.05.2012 08:00:00 11,5 8,9 15 8 19 10 NO 1014,4 18 0,0
20.05.2012 07:00:00 12,5 9,3 7 4 17 9 NNO 1014,2 26 0,0
20.05.2012 06:00:00 9,8 8,3 7 4 15 8 NNO 1014,2 17 0,0
20.05.2012 05:00:00 8,8 7,4 9 5 17 9 NNO 1014,2 14 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving