Waarnemingen

Advertentie
Kuressaare, Estland (26215): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 20:00:00 - 09.02.2012 20:00:00 (EET)Kuressaare, Estland (26215): windsnelheid: 03.02.2012 20:00:00 - 09.02.2012 20:00:00 (EET)Kuressaare, Estland (26215): windrichting: 03.02.2012 20:00:00 - 09.02.2012 20:00:00 (EET)Kuressaare, Estland (26215): zicht: 03.02.2012 20:00:00 - 09.02.2012 20:00:00 (EET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd vv [km]
09.02.2012 20:00:00 - - - - - -
09.02.2012 19:00:00 -14,0 -16,0 11 6 NNO 10
09.02.2012 18:00:00 -13,0 -15,0 15 8 NNO 10
09.02.2012 17:00:00 -12,0 -15,0 13 7 NNO 10
09.02.2012 16:00:00 -10,0 -15,0 11 6 NNO 10
09.02.2012 15:00:00 -10,0 -15,0 13 7 NO 10
09.02.2012 14:00:00 -10,0 -13,0 13 7 ONO 10
09.02.2012 13:00:00 -11,0 -13,0 15 8 ONO 10
09.02.2012 12:00:00 -12,0 -14,0 17 9 NO 10
09.02.2012 11:00:00 -14,0 -15,0 17 9 NO 10
09.02.2012 10:00:00 -15,0 -16,0 15 8 NO 10
09.02.2012 09:00:00 -16,0 -17,0 15 8 NNO 9
09.02.2012 08:00:00 -15,0 -16,0 15 8 ONO 10
09.02.2012 07:00:00 -14,0 -15,0 19 10 ONO 10
09.02.2012 06:00:00 -15,0 -16,0 15 8 NO 10
09.02.2012 05:00:00 -14,0 -15,0 15 8 ONO 10
09.02.2012 04:00:00 -13,0 -14,0 13 7 NO 10
09.02.2012 03:00:00 -12,0 -13,0 20 11 O 10
09.02.2012 02:00:00 -12,0 -13,0 22 12 O 10
09.02.2012 01:00:00 -11,0 -12,0 24 13 O 10
09.02.2012 00:00:00 -10,0 -11,0 26 14 O 10
08.02.2012 23:00:00 -10,0 -11,0 24 13 O 10
08.02.2012 22:00:00 -10,0 -11,0 26 14 ONO 4,3
08.02.2012 21:00:00 -9,0 -10,0 24 13 ONO 5
08.02.2012 20:00:00 -9,0 -10,0 24 13 O 4,5
08.02.2012 19:00:00 -8,0 -9,0 19 10 O 3,5
08.02.2012 18:00:00 -8,0 -8,0 19 10 O 3,6
08.02.2012 17:00:00 -7,0 -8,0 15 8 O 1,1
08.02.2012 16:00:00 -7,0 -7,0 15 8 O 1,6
08.02.2012 15:00:00 -7,0 -8,0 11 6 ZZO 1,6
08.02.2012 14:00:00 -8,0 -8,0 11 6 ZO 1,6
08.02.2012 13:00:00 -7,0 -9,0 9 5 OZO 10
08.02.2012 12:00:00 -8,0 -9,0 6 3 NO 10
08.02.2012 11:00:00 -9,0 -10,0 9 5 ONO 10
08.02.2012 10:00:00 -9,0 -10,0 6 3 O 10
08.02.2012 09:00:00 -10,0 -10,0 9 5 N 8
08.02.2012 08:00:00 -11,0 -11,0 11 6 NNO 9
08.02.2012 07:00:00 -11,0 -12,0 6 3 NNO 4,6
08.02.2012 06:00:00 -8,0 -9,0 9 5 N 10
08.02.2012 05:00:00 -5,0 -6,0 13 7 N 10
08.02.2012 04:00:00 -4,0 -5,0 6 3 N 10
08.02.2012 03:00:00 -4,0 -4,0 6 3 N 9
08.02.2012 02:00:00 -3,0 -4,0 11 6 NNO 10
08.02.2012 01:00:00 -3,0 -3,0 9 5 NNO 9
08.02.2012 00:00:00 -3,0 -3,0 9 5 N 6
07.02.2012 23:00:00 -3,0 -3,0 6 3 N 6
07.02.2012 22:00:00 -3,0 -4,0 4 2 W 5
07.02.2012 21:00:00 -4,0 -4,0 6 3 ZW 5
07.02.2012 20:00:00 -4,0 -5,0 4 2 - 10
07.02.2012 19:00:00 -4,0 -5,0 7 4 ZW 10
07.02.2012 18:00:00 -5,0 -6,0 11 6 ZW 10
07.02.2012 17:00:00 -5,0 -6,0 9 5 ZZW 10
07.02.2012 16:00:00 -5,0 -7,0 11 6 ZZW 10
07.02.2012 15:00:00 -5,0 -7,0 7 4 ZW 10
07.02.2012 14:00:00 -6,0 -8,0 9 5 ZW 10
07.02.2012 13:00:00 -7,0 -8,0 11 6 ZW 10
07.02.2012 12:00:00 -7,0 -8,0 9 5 ZW 10
07.02.2012 11:00:00 -12,0 -12,0 6 3 ZW 10
07.02.2012 10:00:00 -15,0 -17,0 4 2 ZZO 10
07.02.2012 09:00:00 -21,0 -22,0 0 0 N 10
07.02.2012 08:00:00 -21,0 -22,0 0 0 N 10
07.02.2012 07:00:00 -21,0 -22,0 0 0 N 10
07.02.2012 06:00:00 -21,0 -23,0 4 2 ZO 10
07.02.2012 05:00:00 -21,0 -23,0 0 0 N 10
07.02.2012 04:00:00 -20,0 -22,0 0 0 N 10
07.02.2012 03:00:00 -20,0 -22,0 0 0 N 10
07.02.2012 02:00:00 -20,0 -22,0 0 0 N 6
07.02.2012 01:00:00 -20,0 -21,0 0 0 N 6
07.02.2012 00:00:00 -20,0 -21,0 0 0 N 5
06.02.2012 23:00:00 -19,0 -21,0 0 0 N 5
06.02.2012 22:00:00 -19,0 -20,0 0 0 N 5
06.02.2012 21:00:00 -18,0 -20,0 0 0 N 7
06.02.2012 20:00:00 -17,0 -18,0 0 0 N 10
06.02.2012 19:00:00 -16,0 -17,0 0 0 N 10
06.02.2012 18:00:00 -15,0 -15,0 0 0 N 10
06.02.2012 17:00:00 -11,0 -14,0 6 3 Z 10
06.02.2012 16:00:00 -10,0 -13,0 7 4 Z 10
06.02.2012 15:00:00 -9,0 -14,0 9 5 Z 10
06.02.2012 14:00:00 -9,0 -13,0 9 5 Z 10
06.02.2012 13:00:00 -9,0 -12,0 11 6 ZZW 10
06.02.2012 12:00:00 -9,0 -11,0 11 6 Z 10
06.02.2012 11:00:00 -10,0 -12,0 9 5 ZZW 10
06.02.2012 10:00:00 -11,0 -13,0 9 5 ZZW 10
06.02.2012 09:00:00 -12,0 -13,0 9 5 ZZW 10
06.02.2012 08:00:00 -12,0 -13,0 7 4 ZZW 10
06.02.2012 07:00:00 -12,0 -12,0 11 6 ZW 10
06.02.2012 06:00:00 -11,0 -12,0 11 6 ZW 5
06.02.2012 05:00:00 -11,0 -11,0 13 7 ZW 10
06.02.2012 04:00:00 -11,0 -12,0 13 7 ZZW 10
06.02.2012 03:00:00 -10,0 -11,0 17 9 ZZW 10
06.02.2012 02:00:00 -10,0 -11,0 20 11 ZZW 10
06.02.2012 01:00:00 -9,0 -10,0 15 8 ZZW 10
06.02.2012 00:00:00 -10,0 -11,0 15 8 ZZW 10
05.02.2012 23:00:00 -11,0 -12,0 17 9 ZZW 10
05.02.2012 22:00:00 -11,0 -12,0 20 11 ZZW 5
05.02.2012 21:00:00 -11,0 -12,0 19 10 ZZW 3,8
05.02.2012 20:00:00 -11,0 -13,0 20 11 ZZW 6
05.02.2012 19:00:00 -11,0 -14,0 22 12 ZZW 10
05.02.2012 18:00:00 -11,0 -13,0 19 10 ZZW 10
05.02.2012 17:00:00 -11,0 -13,0 20 11 ZZW 10
05.02.2012 16:00:00 -10,0 -12,0 19 10 ZZW 10
05.02.2012 15:00:00 -10,0 -12,0 17 9 ZZW 10
05.02.2012 14:00:00 -11,0 -12,0 15 8 ZZW 10
05.02.2012 13:00:00 -12,0 -12,0 15 8 ZZW 10
05.02.2012 12:00:00 -13,0 -14,0 13 7 Z 10
05.02.2012 11:00:00 -18,0 -19,0 6 3 ZZW 9
05.02.2012 10:00:00 -22,0 -24,0 6 3 Z 9
05.02.2012 09:00:00 -24,0 -26,0 0 0 N 10
05.02.2012 08:00:00 -24,0 -27,0 4 2 O 10
05.02.2012 07:00:00 -25,0 -27,0 4 2 NNO 10
05.02.2012 06:00:00 -23,0 -24,0 4 2 ONO 10
05.02.2012 05:00:00 -24,0 -26,0 6 3 NNO 10
05.02.2012 04:00:00 -22,0 -23,0 6 3 NNO 10
05.02.2012 03:00:00 -21,0 -23,0 7 4 NO 10
05.02.2012 02:00:00 -21,0 -23,0 7 4 ONO 10
05.02.2012 01:00:00 -22,0 -23,0 7 4 NO 10
05.02.2012 00:00:00 -21,0 -22,0 7 4 NNO 10
04.02.2012 23:00:00 -20,0 -22,0 7 4 NO 10
04.02.2012 22:00:00 -20,0 -22,0 9 5 NO 10
04.02.2012 21:00:00 -20,0 -21,0 7 4 ONO 10
04.02.2012 20:00:00 -19,0 -21,0 11 6 NO 10
04.02.2012 19:00:00 -18,0 -20,0 7 4 ONO 10
04.02.2012 18:00:00 -18,0 -19,0 9 5 NO 9
04.02.2012 17:00:00 -15,0 -16,0 6 3 NNO 7
04.02.2012 16:00:00 -14,0 -15,0 4 2 - 2,7
04.02.2012 15:00:00 -14,0 -15,0 6 3 WZW 0,4
04.02.2012 14:00:00 -13,0 -14,0 7 4 ZZO 1,0
04.02.2012 13:00:00 -13,0 -14,0 9 5 ZO 0,7
04.02.2012 12:00:00 -13,0 -15,0 15 8 ZO 2,4
04.02.2012 11:00:00 -14,0 -15,0 6 3 ONO 8
04.02.2012 10:00:00 -14,0 -15,0 9 5 O 1,0
04.02.2012 09:00:00 -15,0 -16,0 11 6 NO 0,9
04.02.2012 08:00:00 -16,0 -17,0 15 8 NO 1,1
04.02.2012 07:00:00 -17,0 -19,0 13 7 NO 10
04.02.2012 06:00:00 -16,0 -17,0 11 6 NO 5
04.02.2012 05:00:00 -16,0 -17,0 11 6 NO 2,3
04.02.2012 04:00:00 -13,0 -14,0 15 8 OZO 1,7
04.02.2012 03:00:00 -13,0 -15,0 15 8 ZO 3,5
04.02.2012 02:00:00 -13,0 -15,0 17 9 OZO 1,9
04.02.2012 01:00:00 -13,0 -15,0 19 10 ZO 2,4
04.02.2012 00:00:00 -13,0 -16,0 20 11 ZO 10
03.02.2012 23:00:00 -13,0 -15,0 20 11 ZO 2,7
03.02.2012 22:00:00 -13,0 -14,0 19 10 OZO 2,7
03.02.2012 21:00:00 -16,0 -17,0 24 13 O 1,1
03.02.2012 20:00:00 -16,0 -17,0 24 13 O 1,2

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
vv = zicht

Weerstations in de omgeving