Waarnemingen

Advertentie
Torup A, Zweden (2618): temperatuur & dauwpunt: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Torup A, Zweden (2618): windsnelheid & windstoten: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Torup A, Zweden (2618): windrichting: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Torup A, Zweden (2618): luchtdruk: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Torup A, Zweden (2618): zicht: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Torup A, Zweden (2618): neerslag: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
26.05.2012 05:00:00 11,2 11,2 2 1 6 3 ZZO 1026,2 8 0,0
26.05.2012 04:00:00 11,2 11,0 4 2 7 4 Z 1026,7 8 0,0
26.05.2012 03:00:00 11,5 10,9 4 2 7 4 ZZW 1027,1 16 0,0
26.05.2012 02:00:00 12,2 10,6 4 2 7 4 Z 1027,3 30 0,0
26.05.2012 01:00:00 12,2 9,9 7 4 7 4 Z 1027,6 40 0,0
26.05.2012 00:00:00 13,0 10,3 4 2 11 6 WZW 1027,5 35 0,0
25.05.2012 23:00:00 14,1 11,1 7 4 11 6 WZW 1027,3 26 0,0
25.05.2012 22:00:00 15,2 10,6 7 4 15 8 ZW 1027,2 35 0,0
25.05.2012 21:00:00 17,5 10,7 7 4 19 10 W 1027,4 35 0,0
25.05.2012 20:00:00 20,4 10,8 9 5 22 12 W 1027,5 36 0,0
25.05.2012 19:00:00 21,2 10,1 15 8 24 13 WZW 1027,7 34 0,0
25.05.2012 18:00:00 22,1 10,3 19 10 30 16 WZW 1027,9 27 0,0
25.05.2012 17:00:00 23,3 8,2 13 7 28 15 W 1028,2 23 0,0
25.05.2012 16:00:00 23,6 8,5 19 10 30 16 W 1028,5 27 0,0
25.05.2012 15:00:00 24,5 10,0 15 8 26 14 ZW 1028,9 21 0,0
25.05.2012 14:00:00 24,6 6,8 7 4 19 10 ZO 1029,2 20 0,0
25.05.2012 13:00:00 24,5 8,9 6 3 15 8 WZW 1029,8 20 0,0
25.05.2012 12:00:00 23,3 10,1 6 3 15 8 ZZO 1030,4 20 0,0
25.05.2012 11:00:00 22,5 9,0 7 4 19 10 Z 1030,8 22 0,0
25.05.2012 10:00:00 20,3 11,7 7 4 15 8 ZO 1031,2 24 0,0
25.05.2012 09:00:00 18,5 10,4 4 2 11 6 ZZO 1031,5 23 0,0
25.05.2012 08:00:00 15,2 8,2 4 2 7 4 ONO 1031,9 31 0,0
25.05.2012 07:00:00 12,8 7,5 4 2 11 6 O 1031,9 17 0,0
25.05.2012 06:00:00 11,0 6,9 7 4 11 6 O 1031,8 40 0,0
25.05.2012 05:00:00 10,4 8,1 6 3 11 6 ONO 1031,7 41 0,0
25.05.2012 04:00:00 11,6 9,3 4 2 11 6 O 1031,6 35 0,0
25.05.2012 03:00:00 13,5 10,7 7 4 11 6 NO 1031,5 35 0,0
25.05.2012 02:00:00 14,4 11,0 4 2 7 4 N 1031,4 42 0,0
25.05.2012 01:00:00 15,6 11,2 4 2 15 8 NNW 1031,3 45 0,0
25.05.2012 00:00:00 15,5 10,9 7 4 13 7 WNW 1031,3 38 0,0
24.05.2012 23:00:00 16,8 10,6 6 3 20 11 NW 1031,1 40 0,0
24.05.2012 22:00:00 18,2 10,3 9 5 22 12 W 1030,6 38 0,0
24.05.2012 21:00:00 20,5 9,4 9 5 28 15 WNW 1030,1 44 0,0
24.05.2012 20:00:00 22,1 10,3 13 7 28 15 W 1030,0 33 0,0
24.05.2012 19:00:00 21,7 11,7 13 7 22 12 W 1030,2 40 0,0
24.05.2012 18:00:00 21,8 11,6 9 5 22 12 W 1030,7 39 0,0
24.05.2012 17:00:00 23,3 10,4 11 6 28 15 W 1030,7 49 0,0
24.05.2012 16:00:00 23,4 8,7 15 8 30 16 W 1031,2 33 0,0
24.05.2012 15:00:00 23,5 8,0 17 9 28 15 W 1031,7 31 0,0
24.05.2012 14:00:00 23,6 8,1 15 8 30 16 WZW 1032,0 34 0,0
24.05.2012 13:00:00 23,8 8,7 11 6 26 14 WNW 1032,2 24 0,0
24.05.2012 12:00:00 22,9 9,7 13 7 24 13 NW 1032,8 26 0,0
24.05.2012 11:00:00 22,1 9,6 11 6 22 12 W 1033,0 22 0,0
24.05.2012 10:00:00 21,7 9,0 7 4 19 10 W 1033,1 28 0,0
24.05.2012 09:00:00 20,1 11,6 4 2 11 6 NO 1033,3 18 0,0
24.05.2012 08:00:00 16,7 10,3 2 1 6 3 O 1033,5 30 0,0
24.05.2012 07:00:00 11,9 8,5 2 1 6 3 ONO 1033,6 31 0,0
24.05.2012 06:00:00 9,7 8,7 2 1 4 2 NNO 1033,8 30 0,0
24.05.2012 05:00:00 7,6 6,7 2 1 4 2 NW 1033,6 22 0,0
24.05.2012 04:00:00 8,1 6,6 2 1 6 3 ZO 1033,4 28 0,0
24.05.2012 03:00:00 10,8 7,9 2 1 6 3 NNW 1032,8 47 0,0
24.05.2012 02:00:00 11,6 7,3 2 1 4 2 NNO 1032,5 50 0,0
24.05.2012 01:00:00 12,9 6,7 0 0 4 2 NNO 1032,2 50 0,0
24.05.2012 00:00:00 16,0 5,0 6 3 15 8 ZZW 1031,6 50 0,0
23.05.2012 23:00:00 17,8 5,1 7 4 11 6 ZZO 1031,0 35 0,0
23.05.2012 22:00:00 19,7 5,0 7 4 15 8 OZO 1030,2 30 0,0
23.05.2012 21:00:00 21,1 5,1 7 4 19 10 O 1029,4 27 0,0
23.05.2012 20:00:00 22,8 4,4 11 6 24 13 O 1028,9 47 0,0
23.05.2012 19:00:00 23,5 5,0 11 6 33 18 O 1028,6 29 0,0
23.05.2012 18:00:00 23,9 5,8 11 6 30 16 O 1028,3 28 0,0
23.05.2012 17:00:00 24,5 6,3 15 8 30 16 O 1028,1 32 0,0
23.05.2012 16:00:00 24,5 6,7 15 8 33 18 O 1027,9 30 0,0
23.05.2012 15:00:00 24,4 7,1 15 8 33 18 O 1027,7 30 0,0
23.05.2012 14:00:00 24,0 7,3 19 10 33 18 O 1027,5 36 0,0
23.05.2012 13:00:00 23,6 9,2 19 10 39 21 ONO 1027,7 40 0,0
23.05.2012 12:00:00 22,7 9,5 17 9 39 21 O 1027,6 37 0,0
23.05.2012 11:00:00 21,9 9,5 19 10 37 20 O 1027,4 32 0,0
23.05.2012 10:00:00 20,8 9,4 17 9 33 18 ONO 1026,9 27 0,0
23.05.2012 09:00:00 19,0 9,2 15 8 35 19 ONO 1026,7 25 0,0
23.05.2012 08:00:00 17,1 9,0 11 6 26 14 ONO 1026,2 26 0,0
23.05.2012 07:00:00 15,5 8,5 11 6 22 12 ONO 1026,1 45 0,0
23.05.2012 06:00:00 14,4 8,4 9 5 19 10 NO 1025,8 48 0,0
23.05.2012 05:00:00 13,7 9,1 9 5 24 13 NO 1025,2 50 0,0
23.05.2012 04:00:00 14,1 9,8 11 6 22 12 NO 1024,6 50 0,0
23.05.2012 03:00:00 14,7 9,9 11 6 30 16 NO 1024,1 50 0,0
23.05.2012 02:00:00 15,5 10,3 13 7 30 16 ONO 1023,4 43 0,0
23.05.2012 01:00:00 16,4 11,5 11 6 30 16 ONO 1022,9 35 0,0
23.05.2012 00:00:00 17,4 11,9 19 10 30 16 ONO 1022,4 35 0,0
22.05.2012 23:00:00 18,1 11,9 13 7 26 14 ONO 1021,6 41 0,0
22.05.2012 22:00:00 19,2 12,0 15 8 30 16 ONO 1020,7 26 0,0
22.05.2012 21:00:00 20,7 13,7 11 6 30 16 ONO 1019,7 20 0,0
22.05.2012 20:00:00 22,4 13,7 15 8 35 19 O 1018,5 27 0,0
22.05.2012 19:00:00 23,5 13,7 19 10 35 19 ONO 1017,8 26 0,0
22.05.2012 18:00:00 24,1 13,9 20 11 33 18 ONO 1017,1 19 0,0
22.05.2012 17:00:00 24,3 14,1 17 9 31 17 ONO 1016,8 31 0,0
22.05.2012 16:00:00 24,8 14,6 15 8 30 16 ONO 1016,2 20 0,0
22.05.2012 15:00:00 24,5 14,3 15 8 33 18 ONO 1015,8 21 0,0
22.05.2012 14:00:00 24,8 15,4 17 9 33 18 O 1015,5 21 0,0
22.05.2012 13:00:00 24,5 16,0 11 6 30 16 O 1015,4 17 0,0
22.05.2012 12:00:00 22,7 15,6 17 9 30 16 O 1015,4 19 0,0
22.05.2012 11:00:00 21,8 15,4 11 6 30 16 ONO 1015,0 25 0,0
22.05.2012 10:00:00 19,3 13,9 13 7 28 15 NO 1014,9 20 0,0
22.05.2012 09:00:00 18,1 13,4 15 8 28 15 ONO 1014,6 21 0,0
22.05.2012 08:00:00 16,7 12,8 11 6 24 13 NO 1014,3 29 0,0
22.05.2012 07:00:00 15,3 12,3 11 6 22 12 NO 1014,3 29 0,0
22.05.2012 06:00:00 14,2 11,8 11 6 20 11 NO 1014,3 28 0,0
22.05.2012 05:00:00 14,1 11,9 9 5 22 12 NO 1014,1 28 0,0
22.05.2012 04:00:00 14,6 12,1 13 7 19 10 ONO 1013,6 35 0,0
22.05.2012 03:00:00 14,9 12,2 9 5 20 11 NO 1013,2 35 0,0
22.05.2012 02:00:00 16,2 12,7 7 4 15 8 NO 1013,1 31 0,0
22.05.2012 01:00:00 17,5 13,3 9 5 20 11 NO 1012,9 35 0,0
22.05.2012 00:00:00 18,4 13,9 9 5 20 11 ONO 1012,5 28 0,0
21.05.2012 23:00:00 19,5 13,9 11 6 26 14 ONO 1011,9 19 0,0
21.05.2012 22:00:00 20,5 13,0 7 4 19 10 NO 1011,4 16 0,0
21.05.2012 21:00:00 22,2 12,5 9 5 22 12 O 1010,6 17 0,0
21.05.2012 20:00:00 24,1 11,8 13 7 30 16 ONO 1010,1 23 0,0
21.05.2012 19:00:00 23,7 13,6 11 6 30 16 ONO 1009,5 16 0,0
21.05.2012 18:00:00 23,0 11,5 9 5 24 13 O 1009,6 18 0,0
21.05.2012 17:00:00 24,3 11,7 7 4 19 10 O 1009,7 19 0,0
21.05.2012 16:00:00 24,8 9,9 9 5 37 20 O 1009,5 16 0,0
21.05.2012 15:00:00 25,6 9,9 15 8 37 20 ONO 1009,3 18 0,0
21.05.2012 14:00:00 24,4 11,4 17 9 35 19 O 1009,7 15 0,0
21.05.2012 13:00:00 24,6 13,6 15 8 35 19 O 1009,8 22 0,0
21.05.2012 12:00:00 23,3 13,5 17 9 30 16 ONO 1010,5 17 0,0
21.05.2012 11:00:00 22,0 13,1 15 8 28 15 ONO 1010,7 14 0,0
21.05.2012 10:00:00 20,3 12,5 11 6 22 12 ONO 1011,1 22 0,0
21.05.2012 09:00:00 18,0 11,4 13 7 22 12 ONO 1011,4 21 0,0
21.05.2012 08:00:00 15,6 10,6 9 5 15 8 ONO 1011,5 24 0,0
21.05.2012 07:00:00 12,9 9,6 9 5 17 9 NO 1011,9 33 0,0
21.05.2012 06:00:00 10,9 8,7 9 5 15 8 NNO 1012,2 35 0,0
21.05.2012 05:00:00 10,4 8,3 7 4 17 9 NNO 1012,4 31 0,0
21.05.2012 04:00:00 10,6 8,4 7 4 15 8 NNO 1012,7 30 0,0
21.05.2012 03:00:00 10,7 8,4 7 4 11 6 NNO 1013,0 27 0,0
21.05.2012 02:00:00 11,0 8,4 7 4 11 6 NO 1013,3 28 0,0
21.05.2012 01:00:00 12,8 8,5 6 3 9 5 NO 1013,6 38 0,0
21.05.2012 00:00:00 13,3 8,4 4 2 13 7 NO 1013,7 32 0,0
20.05.2012 23:00:00 15,0 8,1 2 1 7 4 OZO 1013,6 30 0,0
20.05.2012 22:00:00 16,4 7,6 4 2 15 8 Z 1013,4 19 0,0
20.05.2012 21:00:00 18,6 7,1 4 2 7 4 ZZO 1013,0 16 0,0
20.05.2012 20:00:00 19,6 7,7 4 2 13 7 ZZO 1012,5 17 0,0
20.05.2012 19:00:00 21,1 7,4 4 2 15 8 Z 1012,3 22 0,0
20.05.2012 18:00:00 21,6 7,8 7 4 19 10 Z 1012,2 18 0,0
20.05.2012 17:00:00 22,9 6,6 7 4 15 8 ZO 1012,2 20 0,0
20.05.2012 16:00:00 21,9 9,8 4 2 15 8 Z 1012,5 20 0,0
20.05.2012 15:00:00 22,0 7,8 11 6 20 11 ZZO 1012,7 17 0,0
20.05.2012 14:00:00 22,6 7,6 11 6 22 12 ZO 1012,7 15 0,0
20.05.2012 13:00:00 21,6 9,8 7 4 24 13 ZO 1013,2 20 0,0
20.05.2012 12:00:00 19,4 9,9 9 5 19 10 ONO 1013,6 22 0,0
20.05.2012 11:00:00 17,8 10,9 7 4 17 9 O 1014,1 29 0,0
20.05.2012 10:00:00 14,8 10,2 7 4 13 7 ONO 1014,5 34 0,0
20.05.2012 09:00:00 11,8 9,2 7 4 11 6 NO 1014,8 29 0,0
20.05.2012 08:00:00 9,1 8,3 4 2 11 6 NNW 1014,9 28 0,0
20.05.2012 07:00:00 8,6 7,6 4 2 11 6 OZO 1014,9 24 0,0
20.05.2012 06:00:00 6,7 6,5 4 2 11 6 O 1014,8 15 0,0
20.05.2012 05:00:00 5,9 5,7 4 2 7 4 NW 1014,8 9 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving