Waarnemingen

Advertentie
Kuusiku, Estland (26134): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 20:00:00 - 09.02.2012 20:00:00 (EET)Kuusiku, Estland (26134): windsnelheid: 03.02.2012 20:00:00 - 09.02.2012 20:00:00 (EET)Kuusiku, Estland (26134): windrichting: 03.02.2012 20:00:00 - 09.02.2012 20:00:00 (EET)Kuusiku, Estland (26134): luchtdruk: 03.02.2012 20:00:00 - 09.02.2012 20:00:00 (EET)Kuusiku, Estland (26134): zicht: 03.02.2012 20:00:00 - 09.02.2012 20:00:00 (EET)Kuusiku, Estland (26134): neerslag: 03.02.2012 20:00:00 - 09.02.2012 20:00:00 (EET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 20:00:00 - - - - - - - -
09.02.2012 19:00:00 - - - - - - - -
09.02.2012 18:00:00 - - - - - - - -
09.02.2012 17:00:00 - - - - - - - -
09.02.2012 16:00:00 - - - - - - - -
09.02.2012 15:00:00 -9,6 -16,1 11 6 NNO 1046,2 35 0,0
09.02.2012 14:00:00 - - - - - - - -
09.02.2012 13:00:00 - - - - - - - -
09.02.2012 12:00:00 - - - - - - - -
09.02.2012 11:00:00 - - - - - - - -
09.02.2012 10:00:00 -14,4 -16,0 11 6 ONO 1047,5 14 -
09.02.2012 09:00:00 -15,4 -17,2 7 4 ONO 1047,3 4,7 -
09.02.2012 08:00:00 -16,7 -18,5 11 6 ONO 1047,2 6 -
09.02.2012 07:00:00 -17,9 -19,8 7 4 NNO 1047,0 17 -
09.02.2012 06:00:00 -17,0 -18,9 7 4 NO 1047,0 11 -
09.02.2012 05:00:00 -17,2 -18,8 7 4 NO 1047,1 9 -
09.02.2012 04:00:00 -19,1 -21,1 11 6 ONO 1046,9 21 -
09.02.2012 03:00:00 -19,1 -21,0 7 4 ONO 1046,3 24 0,0
09.02.2012 02:00:00 -18,5 -20,4 11 6 ONO 1045,9 23 -
09.02.2012 01:00:00 -17,8 -19,6 7 4 NO 1045,4 19 -
09.02.2012 00:00:00 -16,8 -18,7 15 8 ONO 1045,2 21 -
08.02.2012 23:00:00 -16,2 -18,1 11 6 ONO 1044,6 22 -
08.02.2012 22:00:00 -15,6 -17,5 11 6 ONO 1043,7 27 -
08.02.2012 21:00:00 -14,6 -16,4 15 8 ONO 1042,6 35 -
08.02.2012 20:00:00 -14,3 -16,0 11 6 ONO 1042,0 25 -
08.02.2012 19:00:00 -13,4 -14,9 11 6 ONO 1041,2 26 -
08.02.2012 18:00:00 -12,7 -14,4 11 6 ONO 1040,4 3,4 -
08.02.2012 17:00:00 -11,3 -13,4 15 8 ONO 1039,8 6 -
08.02.2012 16:00:00 -10,5 -12,9 15 8 ONO 1039,4 - -
08.02.2012 15:00:00 -10,0 -12,5 7 4 NO 1039,2 4,8 -
08.02.2012 14:00:00 -9,2 -11,9 7 4 N 1039,3 3,2 -
08.02.2012 13:00:00 -9,5 -11,2 11 6 NNW 1039,3 4,7 -
08.02.2012 12:00:00 -10,1 -11,4 7 4 NW 1039,6 28 -
08.02.2012 11:00:00 -10,2 -11,5 7 4 WNW 1040,2 4,6 -
08.02.2012 10:00:00 -11,4 -12,6 7 4 NW 1040,8 7 -
08.02.2012 09:00:00 -12,6 -14,0 4 2 WNW 1041,4 7 -
08.02.2012 08:00:00 -15,0 -17,0 4 2 NW 1042,1 15 -
08.02.2012 07:00:00 -17,0 -18,4 0 0 WNW 1042,6 28 -
08.02.2012 06:00:00 -19,3 -20,9 4 2 N 1043,0 16 -
08.02.2012 05:00:00 -16,9 -18,7 4 2 WNW 1043,2 19 -
08.02.2012 04:00:00 -15,1 -16,0 0 0 WNW 1043,6 10 -
08.02.2012 03:00:00 -13,5 -14,3 4 2 NW 1044,0 16 -
08.02.2012 02:00:00 -10,8 -12,0 7 4 N 1043,9 27 -
08.02.2012 01:00:00 -8,4 -9,2 15 8 N 1043,9 20 -
08.02.2012 00:00:00 -7,3 -8,0 7 4 NNW 1044,0 10 -
07.02.2012 23:00:00 -6,9 -7,5 4 2 W 1043,7 8 -
07.02.2012 22:00:00 -7,1 -7,7 4 2 W 1043,7 6 -
07.02.2012 21:00:00 -7,2 -8,0 4 2 W 1043,5 10 -
07.02.2012 20:00:00 -7,4 -8,3 4 2 ZW 1043,4 8 -
07.02.2012 19:00:00 -7,6 -9,0 7 4 ZW 1043,4 16 -
07.02.2012 18:00:00 -8,2 -9,8 7 4 Z 1043,5 1,9 -
07.02.2012 17:00:00 -8,4 -10,9 7 4 ZZW 1043,7 24 -
07.02.2012 16:00:00 -8,6 -11,4 7 4 ZZW 1043,7 20 -
07.02.2012 15:00:00 -9,0 -12,5 7 4 ZZW 1044,1 26 -
07.02.2012 14:00:00 -9,6 -13,4 7 4 Z 1044,0 26 -
07.02.2012 13:00:00 -10,3 -14,2 7 4 ZZW 1044,2 30 -
07.02.2012 12:00:00 -12,2 -16,3 4 2 Z 1044,6 29 -
07.02.2012 11:00:00 -14,3 -18,1 7 4 Z 1044,6 35 -
07.02.2012 10:00:00 -18,0 -21,0 7 4 Z 1044,4 20 -
07.02.2012 09:00:00 -21,7 -24,1 7 4 ZZO 1044,4 35 -
07.02.2012 08:00:00 -22,7 -25,0 0 0 OZO 1044,1 35 -
07.02.2012 07:00:00 -22,8 -25,1 4 2 ZZO 1044,1 40 -
07.02.2012 06:00:00 -22,7 -24,7 7 4 ZZO 1044,2 50 -
07.02.2012 05:00:00 -22,4 -24,4 4 2 ZZO 1044,1 40 -
07.02.2012 04:00:00 -22,3 -24,5 4 2 ZZO 1043,9 45 -
07.02.2012 03:00:00 -22,6 -25,1 0 0 ZO 1044,1 45 0,0
07.02.2012 02:00:00 -22,2 -24,7 4 2 ZZO 1044,2 45 -
07.02.2012 01:00:00 -21,6 -23,8 4 2 ZO 1044,0 50 -
07.02.2012 00:00:00 -21,6 -23,6 4 2 ZZO 1044,0 50 -
06.02.2012 23:00:00 -20,5 -22,2 4 2 ZZO 1043,8 50 -
06.02.2012 22:00:00 -19,0 -21,0 4 2 ZZO 1043,8 50 -
06.02.2012 21:00:00 -19,4 -21,1 0 0 ZO 1043,7 50 -
06.02.2012 20:00:00 -18,4 -20,0 0 0 ZO 1043,6 50 -
06.02.2012 19:00:00 -17,4 -19,3 4 2 ZZO 1043,5 50 -
06.02.2012 18:00:00 -15,6 -19,4 4 2 ZZO 1043,3 50 -
06.02.2012 17:00:00 -13,4 -18,6 4 2 ZZO 1043,2 50 -
06.02.2012 16:00:00 -11,6 -18,5 7 4 ZZO 1043,1 35 -
06.02.2012 15:00:00 -11,0 -19,0 11 6 ZZO 1043,5 40 -
06.02.2012 14:00:00 -10,9 -18,9 11 6 ZZO 1044,0 40 -
06.02.2012 13:00:00 -11,8 -19,8 11 6 ZZO 1044,3 45 0,0
06.02.2012 12:00:00 -13,0 -20,6 7 4 ZZO 1044,5 45 -
06.02.2012 11:00:00 -14,8 -20,6 11 6 ZZO 1044,6 45 -
06.02.2012 10:00:00 -15,0 -20,0 7 4 ZZO 1044,6 50 -
06.02.2012 09:00:00 -14,7 -18,8 11 6 ZZO 1044,3 50 -
06.02.2012 08:00:00 -14,2 -16,6 11 6 Z 1043,9 27 -
06.02.2012 07:00:00 -14,7 -17,3 11 6 ZZO 1043,7 25 -
06.02.2012 06:00:00 -15,1 -17,9 11 6 Z 1043,7 26 -
06.02.2012 05:00:00 -15,2 -17,4 11 6 ZZO 1043,8 21 -
06.02.2012 04:00:00 -15,7 -17,4 7 4 ZO 1043,6 15 -
06.02.2012 03:00:00 -15,4 -17,3 15 8 ZZO 1043,3 19 -
06.02.2012 02:00:00 -14,9 -16,9 11 6 ZZO 1043,4 21 -
06.02.2012 01:00:00 -15,2 -17,2 15 8 ZZO 1043,2 15 -
06.02.2012 00:00:00 -15,5 -17,5 11 6 ZZO 1043,0 13 -
05.02.2012 23:00:00 -15,6 -17,5 7 4 ZZO 1042,9 7 -
05.02.2012 22:00:00 -16,7 -18,7 11 6 Z 1042,8 10 -
05.02.2012 21:00:00 -18,4 -20,8 7 4 ZZO 1042,8 11 -
05.02.2012 20:00:00 -19,0 -22,2 7 4 ZZO 1042,5 35 -
05.02.2012 19:00:00 -19,4 -22,8 7 4 ZO 1042,2 28 -
05.02.2012 18:00:00 -19,6 -23,0 7 4 Z 1042,2 35 -
05.02.2012 17:00:00 -18,9 -22,5 7 4 ZZO 1041,9 30 -
05.02.2012 16:00:00 -17,7 -21,8 7 4 ZZO 1041,6 35 -
05.02.2012 15:00:00 -17,2 -21,9 11 6 ZZO 1041,4 27 -
05.02.2012 14:00:00 -17,6 -22,6 7 4 ZZO 1041,4 25 -
05.02.2012 13:00:00 -18,9 -23,5 7 4 ZZO 1041,6 22 -
05.02.2012 12:00:00 -20,8 -24,3 4 2 ZZO 1042,0 16 -
05.02.2012 11:00:00 -23,8 -27,1 7 4 ZZO 1041,7 12 -
05.02.2012 10:00:00 -29,2 -32,2 0 0 ZZO 1042,0 16 -
05.02.2012 09:00:00 -30,9 -34,2 0 0 ZZO 1041,8 7 -
05.02.2012 08:00:00 -32,3 -35,8 0 0 OZO 1041,4 17 -
05.02.2012 07:00:00 -32,3 -35,6 0 0 ZO 1041,4 14 -
05.02.2012 06:00:00 -31,7 -35,0 0 0 ZO 1041,3 16 -
05.02.2012 05:00:00 -31,6 -34,9 0 0 NNW 1041,1 13 -
05.02.2012 04:00:00 -31,3 -34,5 0 0 ZZO 1041,5 17 -
05.02.2012 03:00:00 -31,7 -34,5 0 0 NNO 1042,0 12 -
05.02.2012 02:00:00 -30,3 -33,3 0 0 O 1042,3 12 -
05.02.2012 01:00:00 -30,5 -33,7 0 0 O 1042,8 12 -
05.02.2012 00:00:00 -29,2 -31,9 0 0 O 1043,2 13 -
04.02.2012 23:00:00 -28,5 -31,2 0 0 N 1043,4 15 -
04.02.2012 22:00:00 -27,8 -30,2 0 0 ONO 1043,5 14 -
04.02.2012 21:00:00 -26,5 -28,3 0 0 ZZW 1044,0 13 -
04.02.2012 20:00:00 -25,9 -28,1 4 2 O 1044,6 12 -
04.02.2012 19:00:00 -24,0 -26,3 4 2 O 1044,8 13 -
04.02.2012 18:00:00 -22,8 -25,4 7 4 O 1045,2 14 -
04.02.2012 17:00:00 -21,8 -24,9 4 2 O 1045,4 14 -
04.02.2012 16:00:00 -20,5 -24,8 7 4 O 1046,0 16 -
04.02.2012 15:00:00 -19,9 -24,0 7 4 O 1046,4 16 -
04.02.2012 14:00:00 -20,4 -24,4 11 6 OZO 1046,9 20 -
04.02.2012 13:00:00 -21,4 -25,1 11 6 ZO 1047,5 14 -
04.02.2012 12:00:00 -22,6 -26,1 11 6 ZO 1047,7 14 -
04.02.2012 11:00:00 -23,9 -27,0 7 4 ZO 1048,0 13 -
04.02.2012 10:00:00 -25,9 -29,0 4 2 O 1048,1 10 -
04.02.2012 09:00:00 -27,5 -30,2 4 2 O 1048,1 13 -
04.02.2012 08:00:00 -27,6 -30,4 4 2 O 1048,0 14 -
04.02.2012 07:00:00 -27,9 -30,7 4 2 O 1047,8 13 -
04.02.2012 06:00:00 -27,8 -30,6 4 2 OZO 1047,9 15 -
04.02.2012 05:00:00 -27,1 -30,0 7 4 OZO 1047,9 15 -
04.02.2012 04:00:00 -27,3 -29,9 7 4 O 1048,0 16 -
04.02.2012 03:00:00 -26,5 -29,2 4 2 OZO 1048,0 8 -
04.02.2012 02:00:00 -27,0 -29,9 7 4 O 1048,0 16 -
04.02.2012 01:00:00 -26,2 -28,8 7 4 OZO 1047,9 17 -
04.02.2012 00:00:00 -25,4 -27,9 4 2 OZO 1047,7 16 -
03.02.2012 23:00:00 -25,1 -27,8 7 4 O 1047,0 18 -
03.02.2012 22:00:00 -24,5 -27,3 7 4 OZO 1046,8 20 -
03.02.2012 21:00:00 -24,1 -26,9 7 4 O 1046,4 23 -
03.02.2012 20:00:00 -23,9 -27,0 7 4 OZO 1046,5 22 -

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving