Waarnemingen

Advertentie
Malilla, Zweden (2565): temperatuur & dauwpunt: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Malilla, Zweden (2565): windsnelheid & windstoten: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Malilla, Zweden (2565): windrichting: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Malilla, Zweden (2565): luchtdruk: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Malilla, Zweden (2565): zicht: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Malilla, Zweden (2565): neerslag: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
26.05.2012 05:00:00 10,4 8,7 6 3 9 5 W 1026,5 15 0,0
26.05.2012 04:00:00 9,2 7,9 4 2 11 6 O 1026,6 12 0,0
26.05.2012 03:00:00 8,8 7,6 4 2 11 6 NW 1027,1 14 0,0
26.05.2012 02:00:00 8,3 6,9 4 2 4 2 WNW 1027,2 14 0,0
26.05.2012 01:00:00 9,5 8,1 0 0 4 2 N 1027,5 11 0,0
26.05.2012 00:00:00 10,2 8,6 0 0 4 2 NW 1027,5 17 0,0
25.05.2012 23:00:00 12,1 8,6 0 0 4 2 NNW 1027,4 20 0,0
25.05.2012 22:00:00 14,5 9,1 0 0 7 4 WZW 1027,3 13 0,0
25.05.2012 21:00:00 19,4 6,8 7 4 15 8 ZO 1027,1 26 0,0
25.05.2012 20:00:00 21,6 5,1 9 5 20 11 O 1027,2 20 0,0
25.05.2012 19:00:00 22,7 4,8 13 7 22 12 O 1027,3 24 0,0
25.05.2012 18:00:00 23,9 5,8 13 7 24 13 NO 1027,5 19 0,0
25.05.2012 17:00:00 24,6 6,4 11 6 30 16 NO 1027,7 18 0,0
25.05.2012 16:00:00 24,9 6,7 13 7 22 12 ONO 1028,0 17 0,0
25.05.2012 15:00:00 25,0 7,2 11 6 28 15 ONO 1028,5 12 0,0
25.05.2012 14:00:00 24,6 6,4 9 5 30 16 NNO 1029,1 21 0,0
25.05.2012 13:00:00 24,4 6,2 13 7 26 14 NO 1029,6 13 0,0
25.05.2012 12:00:00 23,2 6,1 6 3 15 8 OZO 1030,2 28 0,0
25.05.2012 11:00:00 22,3 7,3 4 2 15 8 ZZO 1030,7 21 0,0
25.05.2012 10:00:00 20,4 6,0 7 4 11 6 OZO 1031,2 23 0,0
25.05.2012 09:00:00 18,9 7,7 4 2 11 6 ZW 1031,8 25 0,0
25.05.2012 08:00:00 16,0 6,8 6 3 13 7 ZW 1032,1 22 0,0
25.05.2012 07:00:00 12,0 7,5 4 2 7 4 WZW 1032,2 25 0,0
25.05.2012 06:00:00 8,2 6,7 4 2 7 4 W 1032,2 17 0,0
25.05.2012 05:00:00 5,2 4,6 0 0 2 1 O 1032,3 12 0,0
25.05.2012 04:00:00 5,9 5,3 0 0 4 2 W 1032,4 13 0,0
25.05.2012 03:00:00 5,9 5,0 4 2 4 2 ZW 1032,5 14 0,0
25.05.2012 02:00:00 7,0 5,9 2 1 2 1 W 1032,7 12 0,0
25.05.2012 01:00:00 8,0 6,3 0 0 4 2 NW 1032,7 12 0,0
25.05.2012 00:00:00 9,4 6,3 4 2 6 3 NNO 1032,8 15 0,0
24.05.2012 23:00:00 11,0 7,1 2 1 4 2 NW 1032,4 17 0,0
24.05.2012 22:00:00 13,8 6,9 2 1 11 6 NW 1032,0 19 0,0
24.05.2012 21:00:00 18,1 5,6 6 3 11 6 O 1031,2 18 0,0
24.05.2012 20:00:00 19,6 5,7 6 3 22 12 ZO 1031,0 22 0,0
24.05.2012 19:00:00 21,3 5,3 13 7 24 13 OZO 1030,6 17 0,0
24.05.2012 18:00:00 22,7 6,0 13 7 28 15 O 1030,4 17 0,0
24.05.2012 17:00:00 23,8 6,2 15 8 26 14 OZO 1029,9 15 0,0
24.05.2012 16:00:00 24,3 6,6 15 8 28 15 ZO 1029,8 14 0,0
24.05.2012 15:00:00 25,1 6,9 7 4 19 10 O 1030,0 16 0,0
24.05.2012 14:00:00 24,1 6,8 7 4 13 7 ONO 1030,8 23 0,0
24.05.2012 13:00:00 23,4 6,7 7 4 15 8 WZW 1031,4 19 0,0
24.05.2012 12:00:00 21,3 5,3 4 2 15 8 ONO 1032,2 21 0,0
24.05.2012 11:00:00 20,8 4,0 4 2 15 8 ZW 1032,4 18 0,0
24.05.2012 10:00:00 18,3 3,0 6 3 15 8 Z 1032,8 19 0,0
24.05.2012 09:00:00 14,5 6,6 4 2 9 5 WZW 1033,3 27 0,0
24.05.2012 08:00:00 12,0 6,7 6 3 9 5 ZW 1033,6 11 0,0
24.05.2012 07:00:00 8,4 6,0 2 1 11 6 WZW 1033,9 18 0,0
24.05.2012 06:00:00 6,2 4,9 2 1 6 3 W 1033,9 17 0,0
24.05.2012 05:00:00 4,8 3,9 4 2 6 3 WZW 1033,6 13 0,0
24.05.2012 04:00:00 4,9 4,0 2 1 4 2 NNW 1033,5 18 0,0
24.05.2012 03:00:00 5,7 4,5 2 1 4 2 N 1033,5 15 0,0
24.05.2012 02:00:00 6,7 5,4 4 2 6 3 WZW 1033,2 19 0,0
24.05.2012 01:00:00 7,0 5,5 0 0 4 2 N 1032,9 17 0,0
24.05.2012 00:00:00 7,9 6,0 2 1 4 2 NW 1032,5 20 0,0
23.05.2012 23:00:00 9,7 5,9 4 2 4 2 WNW 1032,0 14 0,0
23.05.2012 22:00:00 11,7 7,0 4 2 7 4 WZW 1031,6 19 0,0
23.05.2012 21:00:00 17,0 3,3 4 2 11 6 O 1030,9 12 0,0
23.05.2012 20:00:00 19,1 2,0 7 4 19 10 O 1030,6 20 0,0
23.05.2012 19:00:00 19,9 1,9 11 6 22 12 O 1030,5 17 0,0
23.05.2012 18:00:00 21,1 2,9 11 6 26 14 O 1030,2 26 0,0
23.05.2012 17:00:00 21,4 4,0 11 6 30 16 ONO 1030,1 19 0,0
23.05.2012 16:00:00 22,0 3,7 15 8 30 16 O 1029,8 20 0,0
23.05.2012 15:00:00 22,2 3,8 15 8 33 18 O 1029,6 21 0,0
23.05.2012 14:00:00 22,2 4,3 15 8 39 21 ONO 1029,3 16 0,0
23.05.2012 13:00:00 22,1 5,5 15 8 33 18 NO 1029,2 20 0,0
23.05.2012 12:00:00 21,7 6,8 13 7 26 14 ONO 1028,9 17 0,0
23.05.2012 11:00:00 20,7 7,3 13 7 24 13 NO 1028,7 20 0,0
23.05.2012 10:00:00 19,4 7,9 11 6 24 13 NO 1028,2 17 0,0
23.05.2012 09:00:00 17,3 7,9 13 7 24 13 NO 1028,0 16 0,0
23.05.2012 08:00:00 15,2 6,7 9 5 22 12 NNO 1027,4 18 0,0
23.05.2012 07:00:00 13,2 5,9 9 5 22 12 NNO 1027,3 22 0,0
23.05.2012 06:00:00 12,4 6,2 11 6 20 11 N 1026,8 17 0,0
23.05.2012 05:00:00 12,1 6,1 11 6 22 12 NNO 1026,0 20 0,0
23.05.2012 04:00:00 12,3 6,4 7 4 22 12 NNO 1025,7 17 0,0
23.05.2012 03:00:00 12,7 6,1 7 4 19 10 NNO 1025,2 18 0,0
23.05.2012 02:00:00 13,2 6,3 9 5 20 11 NNO 1024,8 25 0,0
23.05.2012 01:00:00 13,5 9,0 7 4 22 12 NNO 1024,4 24 0,0
23.05.2012 00:00:00 13,4 9,7 7 4 19 10 NNO 1024,0 16 0,0
22.05.2012 23:00:00 13,6 9,5 9 5 22 12 NNO 1023,6 12 0,0
22.05.2012 22:00:00 14,3 10,2 11 6 26 14 NNO 1023,1 17 0,0
22.05.2012 21:00:00 14,8 10,1 11 6 33 18 NNO 1022,3 17 0,0
22.05.2012 20:00:00 16,3 11,7 11 6 33 18 NNO 1021,5 18 0,0
22.05.2012 19:00:00 18,4 11,9 11 6 30 16 ONO 1020,5 21 0,0
22.05.2012 18:00:00 19,5 12,0 15 8 30 16 NO 1019,9 17 0,0
22.05.2012 17:00:00 20,4 12,4 15 8 35 19 NNO 1019,6 19 0,0
22.05.2012 16:00:00 20,6 13,1 17 9 35 19 NNO 1019,2 17 0,0
22.05.2012 15:00:00 21,4 13,9 17 9 33 18 NNO 1018,5 17 0,0
22.05.2012 14:00:00 22,1 14,0 15 8 33 18 NO 1018,0 19 0,0
22.05.2012 13:00:00 21,7 14,1 15 8 30 16 NO 1017,6 18 0,0
22.05.2012 12:00:00 20,5 13,5 17 9 37 20 NNO 1017,5 19 0,0
22.05.2012 11:00:00 19,5 13,5 15 8 30 16 NO 1017,4 16 0,0
22.05.2012 10:00:00 16,8 12,3 13 7 26 14 NNO 1017,3 18 0,0
22.05.2012 09:00:00 15,9 12,1 15 8 30 16 N 1016,6 19 0,0
22.05.2012 08:00:00 13,9 10,9 7 4 20 11 NNO 1016,4 15 0,0
22.05.2012 07:00:00 12,4 10,6 9 5 22 12 NNO 1016,4 15 0,0
22.05.2012 06:00:00 11,6 10,2 9 5 20 11 N 1015,9 15 0,0
22.05.2012 05:00:00 11,3 9,9 7 4 19 10 NNO 1015,5 14 0,0
22.05.2012 04:00:00 11,1 9,7 7 4 19 10 NNO 1015,5 15 0,0
22.05.2012 03:00:00 11,5 9,9 7 4 19 10 N 1015,1 13 0,0
22.05.2012 02:00:00 12,1 10,5 7 4 22 12 NNO 1014,9 14 0,0
22.05.2012 01:00:00 13,0 11,3 11 6 22 12 N 1014,6 16 0,0
22.05.2012 00:00:00 13,9 11,4 6 3 15 8 NNO 1014,6 15 0,0
21.05.2012 23:00:00 14,7 11,3 7 4 19 10 NNO 1014,2 16 0,0
21.05.2012 22:00:00 16,0 11,5 7 4 19 10 NO 1014,0 19 0,0
21.05.2012 21:00:00 17,3 11,8 7 4 22 12 NO 1013,7 18 0,0
21.05.2012 20:00:00 18,9 11,7 13 7 35 19 ONO 1013,3 20 0,0
21.05.2012 19:00:00 20,8 12,2 15 8 26 14 ONO 1012,6 19 0,0
21.05.2012 18:00:00 22,4 12,9 15 8 26 14 ONO 1012,3 17 0,0
21.05.2012 17:00:00 23,2 13,4 11 6 24 13 ONO 1012,4 18 0,0
21.05.2012 16:00:00 22,8 13,3 13 7 24 13 O 1012,4 23 0,0
21.05.2012 15:00:00 22,5 12,8 13 7 26 14 ONO 1012,5 17 0,0
21.05.2012 14:00:00 22,7 12,9 11 6 28 15 NO 1012,6 21 0,0
21.05.2012 13:00:00 22,1 12,1 11 6 22 12 NO 1013,0 18 0,0
21.05.2012 12:00:00 20,5 11,7 9 5 26 14 NO 1013,4 18 0,0
21.05.2012 11:00:00 20,7 11,4 11 6 22 12 NNO 1013,3 19 0,0
21.05.2012 10:00:00 19,3 10,9 11 6 19 10 ONO 1013,3 18 0,0
21.05.2012 09:00:00 17,2 10,4 9 5 19 10 NNO 1013,7 19 0,0
21.05.2012 08:00:00 14,3 9,4 7 4 17 9 NNO 1013,6 16 0,0
21.05.2012 07:00:00 11,6 8,6 9 5 19 10 NNO 1013,9 16 0,0
21.05.2012 06:00:00 9,6 9,4 7 4 13 7 NNO 1014,3 13 0,0
21.05.2012 05:00:00 4,9 4,6 2 1 4 2 O 1014,6 10 0,0
21.05.2012 04:00:00 4,8 4,5 0 0 4 2 NO 1015,0 5 0,0
21.05.2012 03:00:00 5,7 5,4 0 0 4 2 ONO 1015,5 4,4 0,0
21.05.2012 02:00:00 6,6 6,1 2 1 4 2 NNO 1015,7 9 0,0
21.05.2012 01:00:00 6,9 6,2 0 0 7 4 WZW 1016,1 10 0,0
21.05.2012 00:00:00 8,3 7,5 2 1 6 3 ONO 1015,9 12 0,0
20.05.2012 23:00:00 10,1 8,3 2 1 6 3 NNW 1015,7 15 0,0
20.05.2012 22:00:00 12,5 8,8 4 2 7 4 O 1015,5 15 0,0
20.05.2012 21:00:00 16,5 9,0 7 4 15 8 OZO 1014,9 15 0,0
20.05.2012 20:00:00 18,4 9,5 7 4 30 16 OZO 1014,6 18 0,0
20.05.2012 19:00:00 20,3 9,8 17 9 30 16 OZO 1014,1 17 0,0
20.05.2012 18:00:00 22,0 10,2 15 8 33 18 ZO 1014,0 19 0,0
20.05.2012 17:00:00 22,6 8,7 19 10 39 21 OZO 1013,8 25 0,0
20.05.2012 16:00:00 22,7 8,0 15 8 33 18 ZO 1014,0 17 0,0
20.05.2012 15:00:00 22,0 8,9 17 9 28 15 O 1014,5 13 0,0
20.05.2012 14:00:00 22,7 8,4 15 8 30 16 ZO 1014,6 20 0,0
20.05.2012 13:00:00 21,1 6,6 11 6 24 13 ZO 1014,9 20 0,0
20.05.2012 12:00:00 19,4 9,9 6 3 13 7 NO 1015,5 17 0,0
20.05.2012 11:00:00 15,2 10,6 4 2 9 5 O 1016,1 12 0,0
20.05.2012 10:00:00 11,0 9,1 4 2 9 5 OZO 1016,6 14 0,0
20.05.2012 09:00:00 9,0 8,0 4 2 9 5 NNO 1016,3 15 0,1
20.05.2012 08:00:00 8,6 7,1 2 1 6 3 NW 1016,5 25 0,1
20.05.2012 07:00:00 7,9 6,5 2 1 4 2 O 1016,1 15 0,0
20.05.2012 06:00:00 6,2 5,3 4 2 4 2 ONO 1016,0 12 0,0
20.05.2012 05:00:00 4,5 3,9 4 2 7 4 ZW 1016,3 13 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving