Waarnemingen

Advertentie
Gustavsfors, Zweden (2426): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Gustavsfors, Zweden (2426): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Gustavsfors, Zweden (2426): windrichting: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Gustavsfors, Zweden (2426): luchtdruk: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Gustavsfors, Zweden (2426): zicht: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)Gustavsfors, Zweden (2426): neerslag: 03.02.2012 17:00:00 - 09.02.2012 17:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 17:00:00 -13,2 -14,8 0 0 2 1 N 1047,7 44 0,0
09.02.2012 16:00:00 -9,5 -12,3 0 0 4 2 N 1047,5 50 0,0
09.02.2012 15:00:00 -6,8 -11,2 2 1 4 2 ZZO 1047,5 46 0,0
09.02.2012 14:00:00 -6,5 -11,2 0 0 4 2 N 1047,6 40 0,0
09.02.2012 13:00:00 -7,0 -12,3 0 0 13 7 N 1047,8 37 0,0
09.02.2012 12:00:00 -9,0 -12,6 7 4 13 7 OZO 1048,1 34 0,0
09.02.2012 11:00:00 -9,5 -13,8 0 0 6 3 N 1048,5 37 0,0
09.02.2012 10:00:00 -14,3 -17,0 0 0 4 2 N 1048,7 41 0,1
09.02.2012 09:00:00 -18,6 -20,4 0 0 2 1 N 1048,6 30 0,1
09.02.2012 08:00:00 -18,1 -19,8 0 0 6 3 N 1048,1 33 0,0
09.02.2012 07:00:00 -16,2 -17,6 0 0 7 4 N 1047,5 46 0,0
09.02.2012 06:00:00 -15,3 -16,7 0 0 7 4 N 1046,9 9 0,0
09.02.2012 05:00:00 -11,6 -13,2 0 0 6 3 N 1046,7 21 0,0
09.02.2012 04:00:00 -8,9 -11,5 0 0 17 9 N 1046,0 37 0,0
09.02.2012 03:00:00 -6,4 -11,4 11 6 28 15 ONO 1045,6 47 0,0
09.02.2012 02:00:00 -6,2 -8,8 6 3 15 8 ONO 1045,0 3,5 0,0
09.02.2012 01:00:00 -6,1 -9,6 7 4 19 10 NNO 1044,5 13 0,0
09.02.2012 00:00:00 -6,0 -9,9 6 3 28 15 NNO 1044,3 50 0,0
08.02.2012 23:00:00 -5,7 -9,8 6 3 22 12 NNO 1043,9 44 0,0
08.02.2012 22:00:00 -4,7 -9,1 9 5 22 12 NNO 1043,4 50 0,0
08.02.2012 21:00:00 -4,1 -7,9 7 4 22 12 NNO 1043,0 50 0,0
08.02.2012 20:00:00 -3,2 -7,2 11 6 26 14 NNO 1042,5 50 0,0
08.02.2012 19:00:00 -1,9 -4,2 11 6 31 17 NO 1041,6 50 0,0
08.02.2012 18:00:00 -1,8 -3,8 7 4 26 14 NNO 1041,2 50 0,0
08.02.2012 17:00:00 -3,9 -5,3 2 1 7 4 N 1041,2 50 0,0
08.02.2012 16:00:00 -3,9 -5,9 0 0 11 6 N 1041,0 50 0,0
08.02.2012 15:00:00 -4,1 -5,9 4 2 13 7 WNW 1041,3 11 0,0
08.02.2012 14:00:00 -4,4 -6,0 4 2 17 9 W 1041,8 48 0,0
08.02.2012 13:00:00 -4,7 -6,0 6 3 17 9 WNW 1042,1 50 0,0
08.02.2012 12:00:00 -4,6 -5,7 4 2 15 8 W 1042,8 47 0,0
08.02.2012 11:00:00 -4,2 -5,2 6 3 15 8 W 1043,4 26 0,0
08.02.2012 10:00:00 -4,0 -4,8 4 2 15 8 W 1043,8 33 0,0
08.02.2012 09:00:00 -3,7 -4,6 4 2 17 9 WNW 1044,2 50 0,0
08.02.2012 08:00:00 -3,5 -4,4 4 2 13 7 WNW 1044,3 50 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,2 -4,3 4 2 13 7 WNW 1044,8 50 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,2 -4,4 0 0 11 6 N 1045,1 50 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,7 -4,8 0 0 4 2 N 1045,9 50 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,5 -4,9 0 0 7 4 N 1046,5 50 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,5 -4,9 0 0 11 6 N 1047,0 50 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,3 -5,1 2 1 11 6 W 1047,4 50 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,5 -4,9 0 0 7 4 N 1047,8 48 0,0
08.02.2012 00:00:00 -4,1 -4,9 0 0 0 0 N 1048,2 11 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,0 -4,8 0 0 0 0 N 1047,9 11 0,0
07.02.2012 22:00:00 -3,9 -4,9 0 0 0 0 N 1048,4 12 0,0
07.02.2012 21:00:00 -3,8 -4,8 0 0 0 0 N 1048,4 13 0,0
07.02.2012 20:00:00 -3,7 -4,6 0 0 0 0 N 1048,3 13 0,0
07.02.2012 19:00:00 -3,5 -4,6 0 0 0 0 N 1048,1 13 0,0
07.02.2012 18:00:00 -3,4 -4,8 0 0 0 0 N 1047,8 15 0,0
07.02.2012 17:00:00 -3,0 -4,6 0 0 0 0 N 1047,4 15 0,0
07.02.2012 16:00:00 -2,6 -4,5 0 0 0 0 N 1047,0 17 0,0
07.02.2012 15:00:00 -2,9 -4,7 0 0 0 0 N 1046,5 15 0,0
07.02.2012 14:00:00 -3,1 -5,0 0 0 4 2 N 1046,2 13 0,0
07.02.2012 13:00:00 -3,4 -5,4 0 0 6 3 N 1046,1 13 0,0
07.02.2012 12:00:00 -3,7 -5,4 2 1 7 4 W 1045,6 4,0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -4,4 -6,1 0 0 0 0 N 1045,2 9 0,0
07.02.2012 10:00:00 -5,2 -6,7 0 0 0 0 N 1044,4 10 0,0
07.02.2012 09:00:00 -5,8 -7,2 0 0 0 0 N 1043,7 10 0,0
07.02.2012 08:00:00 -6,2 -7,6 0 0 0 0 N 1042,9 10 0,0
07.02.2012 07:00:00 -6,2 -7,7 0 0 6 3 N 1042,4 10 0,0
07.02.2012 06:00:00 -6,3 -7,8 4 2 7 4 Z 1041,7 10 0,0
07.02.2012 05:00:00 -6,4 -8,1 4 2 9 5 Z 1041,4 10 0,0
07.02.2012 04:00:00 -6,5 -8,2 7 4 15 8 ZZW 1040,8 10 0,0
07.02.2012 03:00:00 -6,5 -8,1 7 4 15 8 ZZW 1040,8 9 0,0
07.02.2012 02:00:00 -6,4 -8,1 7 4 15 8 ZZW 1040,7 10 0,0
07.02.2012 01:00:00 -6,4 -8,1 9 5 17 9 ZZW 1040,2 10 0,0
07.02.2012 00:00:00 -6,4 -8,1 9 5 15 8 ZZW 1039,9 10 0,0
06.02.2012 23:00:00 -6,5 -8,3 7 4 17 9 ZZW 1039,5 9 0,0
06.02.2012 22:00:00 -6,4 -8,2 9 5 17 9 ZZW 1039,2 10 0,0
06.02.2012 21:00:00 -6,4 -8,2 11 6 19 10 ZZW 1038,8 10 0,0
06.02.2012 20:00:00 -6,4 -8,3 7 4 17 9 ZZW 1038,6 9 0,0
06.02.2012 19:00:00 -6,5 -8,4 9 5 20 11 ZZW 1037,9 10 0,0
06.02.2012 18:00:00 -6,6 -8,5 9 5 19 10 ZZW 1037,9 - 0,0
06.02.2012 17:00:00 -6,7 -8,8 9 5 20 11 ZZW 1037,3 10 0,0
06.02.2012 16:00:00 -6,7 -8,7 11 6 28 15 ZZW 1036,6 - 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,7 -8,8 13 7 28 15 ZZW 1036,7 - 0,0
06.02.2012 14:00:00 -6,7 -8,8 15 8 30 16 ZZW 1036,4 9 0,1
06.02.2012 13:00:00 -6,8 -8,8 13 7 30 16 ZZW 1036,2 4,0 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,8 -8,6 15 8 31 17 ZZW 1035,9 3,1 0,1
06.02.2012 11:00:00 -7,0 -8,8 17 9 33 18 ZZW 1035,6 4,5 0,0
06.02.2012 10:00:00 -7,1 -8,7 17 9 31 17 ZZW 1035,0 6 0,1
06.02.2012 09:00:00 -7,1 -8,3 11 6 33 18 Z 1034,5 1,4 0,7
06.02.2012 08:00:00 -6,8 -8,9 15 8 31 17 ZZW 1033,9 3,3 0,1
06.02.2012 07:00:00 -6,6 -9,2 15 8 35 19 ZZW 1033,2 10 0,0
06.02.2012 06:00:00 -6,5 -9,1 20 11 37 20 ZZW 1032,8 11 0,0
06.02.2012 05:00:00 -6,5 -9,3 17 9 35 19 ZZW 1032,5 12 0,0
06.02.2012 04:00:00 -6,8 -9,3 19 10 33 18 ZZW 1032,5 11 0,0
06.02.2012 03:00:00 -7,2 -9,5 15 8 31 17 ZZW 1032,9 - 0,0
06.02.2012 02:00:00 -7,4 -10,0 17 9 33 18 ZZW 1033,0 9 0,0
06.02.2012 01:00:00 -7,5 -10,6 15 8 28 15 ZZW 1032,9 12 0,0
06.02.2012 00:00:00 -7,5 -10,7 15 8 30 16 ZZW 1032,8 20 0,0
05.02.2012 23:00:00 -7,9 -10,8 17 9 26 14 ZZW 1032,9 22 0,0
05.02.2012 22:00:00 -8,2 -10,9 13 7 24 13 Z 1032,9 22 0,0
05.02.2012 21:00:00 -7,8 -10,5 15 8 30 16 ZZW 1032,7 18 0,0
05.02.2012 20:00:00 -7,7 -10,4 15 8 30 16 ZZW 1032,6 20 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,7 -10,2 15 8 33 18 ZZW 1032,4 20 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,7 -10,2 15 8 30 16 ZZW 1032,0 10 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,6 -10,5 9 5 24 13 ZZW 1032,1 7 0,0
05.02.2012 16:00:00 -7,6 -10,7 13 7 22 12 ZZW 1032,0 9 0,0
05.02.2012 15:00:00 -7,6 -10,6 13 7 30 16 ZZW 1032,0 3,4 0,0
05.02.2012 14:00:00 -8,0 -10,8 15 8 30 16 ZZW 1031,9 3,5 0,0
05.02.2012 13:00:00 -8,5 -11,0 11 6 28 15 ZZW 1032,1 3,4 0,0
05.02.2012 12:00:00 -9,1 -11,2 15 8 28 15 ZZW 1032,2 3,7 0,0
05.02.2012 11:00:00 -10,0 -11,8 11 6 19 10 ZZW 1032,5 4,2 0,0
05.02.2012 10:00:00 -10,8 -12,4 9 5 20 11 ZZW 1032,6 18 0,1
05.02.2012 09:00:00 -11,3 -12,6 9 5 17 9 ZZW 1032,9 10 0,0
05.02.2012 08:00:00 -11,7 -13,0 9 5 20 11 ZZW 1033,2 3,6 0,0
05.02.2012 07:00:00 -12,3 -13,8 9 5 17 9 ZZW 1033,3 2,9 0,1
05.02.2012 06:00:00 -13,8 -15,3 7 4 11 6 ZZW 1033,7 1,7 0,2
05.02.2012 05:00:00 -17,2 -19,0 0 0 4 2 N 1034,7 5 0,0
05.02.2012 04:00:00 -18,0 -19,9 0 0 2 1 N 1035,1 7 0,0
05.02.2012 03:00:00 -18,8 -20,8 0 0 2 1 N 1035,7 3,9 0,0
05.02.2012 02:00:00 -19,5 -21,5 0 0 2 1 N 1036,4 2,5 0,0
05.02.2012 01:00:00 -20,8 -22,9 0 0 2 1 N 1037,2 4,7 0,0
05.02.2012 00:00:00 -22,4 -24,6 0 0 4 2 N 1037,9 11 0,0
04.02.2012 23:00:00 -24,3 -26,7 0 0 4 2 N 1038,7 39 0,0
04.02.2012 22:00:00 -26,0 -28,6 0 0 4 2 N 1039,5 50 0,0
04.02.2012 21:00:00 -25,5 -27,8 0 0 4 2 N 1040,0 50 0,0
04.02.2012 20:00:00 -24,9 -27,2 0 0 2 1 N 1040,3 50 0,0
04.02.2012 19:00:00 -23,7 -26,0 0 0 4 2 N 1040,5 50 0,0
04.02.2012 18:00:00 -22,1 -24,2 0 0 2 1 N 1041,1 50 0,0
04.02.2012 17:00:00 -19,9 -21,8 0 0 2 1 N 1041,4 34 0,0
04.02.2012 16:00:00 -17,0 -19,2 0 0 2 1 N 1041,6 50 0,0
04.02.2012 15:00:00 -14,5 -17,5 2 1 2 1 Z 1042,2 50 0,0
04.02.2012 14:00:00 -14,1 -17,9 0 0 4 2 N 1042,9 48 0,0
04.02.2012 13:00:00 -16,2 -19,7 0 0 6 3 N 1043,6 50 0,0
04.02.2012 12:00:00 -16,7 -20,4 0 0 7 4 N 1044,1 42 0,0
04.02.2012 11:00:00 -19,4 -22,3 0 0 4 2 N 1044,7 46 0,0
04.02.2012 10:00:00 -22,7 -25,2 0 0 4 2 N 1045,3 50 0,0
04.02.2012 09:00:00 -26,6 -29,2 0 0 2 1 N 1045,5 50 0,0
04.02.2012 08:00:00 -27,0 -29,5 0 0 2 1 N 1045,3 50 0,0
04.02.2012 07:00:00 -26,4 -29,0 0 0 2 1 N 1045,2 50 0,0
04.02.2012 06:00:00 -26,5 -29,1 0 0 4 2 N 1045,0 50 0,0
04.02.2012 05:00:00 -26,1 -28,6 0 0 4 2 N 1045,3 50 0,0
04.02.2012 04:00:00 -25,2 -27,5 0 0 4 2 N 1045,2 50 0,0
04.02.2012 03:00:00 -24,5 -26,7 0 0 4 2 N 1045,2 50 0,0
04.02.2012 02:00:00 -24,0 -26,3 0 0 2 1 N 1045,1 50 0,0
04.02.2012 01:00:00 -23,3 -25,7 0 0 2 1 N 1045,1 50 0,0
04.02.2012 00:00:00 -22,0 -24,0 0 0 4 2 N 1045,1 50 0,0
03.02.2012 23:00:00 -21,2 -23,0 0 0 4 2 N 1044,6 50 0,0
03.02.2012 22:00:00 -21,4 -23,5 0 0 4 2 N 1044,2 48 0,0
03.02.2012 21:00:00 -21,5 -23,5 0 0 9 5 N 1044,0 50 0,0
03.02.2012 20:00:00 -20,2 -22,0 0 0 7 4 N 1043,6 50 0,0
03.02.2012 19:00:00 -17,9 -19,3 0 0 4 2 N 1043,5 50 0,0
03.02.2012 18:00:00 -17,4 -18,9 0 0 6 3 N 1043,3 50 0,0
03.02.2012 17:00:00 -15,4 -17,6 0 0 7 4 N 1042,9 36 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving