Waarnemingen

Advertentie
Hollywood, fl, Verenigde Staten (2074548): temperatuur & dauwpunt: 17.05.2012 17:00:00 - 23.05.2012 17:00:00 (EDT)Hollywood, fl, Verenigde Staten (2074548): windsnelheid & windstoten: 17.05.2012 17:00:00 - 23.05.2012 17:00:00 (EDT)Hollywood, fl, Verenigde Staten (2074548): windrichting: 17.05.2012 17:00:00 - 23.05.2012 17:00:00 (EDT)Hollywood, fl, Verenigde Staten (2074548): luchtdruk: 17.05.2012 17:00:00 - 23.05.2012 17:00:00 (EDT)Hollywood, fl, Verenigde Staten (2074548): zicht: 17.05.2012 17:00:00 - 23.05.2012 17:00:00 (EDT)Hollywood, fl, Verenigde Staten (2074548): neerslag: 17.05.2012 17:00:00 - 23.05.2012 17:00:00 (EDT)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
23.05.2012 17:00:00 27,2 21,7 17 9 - - ZO 1012,1 16 -
23.05.2012 16:00:00 27,2 21,1 20 11 - - ZO 1012,5 16 -
23.05.2012 15:00:00 27,0 22,0 22 12 - - ZO 1012,8 16 -
23.05.2012 14:00:00 28,9 20,6 0 0 - - N 1012,7 16 -
23.05.2012 13:00:00 28,3 20,6 6 3 - - WZW 1013,2 16 -
23.05.2012 12:00:00 27,8 22,2 13 7 - - ZO 1013,4 16 -
23.05.2012 11:00:00 25,6 22,8 7 4 - - - 1014,1 16 0,0
23.05.2012 10:00:00 23,3 21,1 6 3 - - ZZO 1014,2 8 2,5
23.05.2012 09:00:00 23,9 21,7 19 10 - - ZZO 1014,4 2,8 1,0
23.05.2012 08:00:00 23,3 21,7 11 6 - - Z 1013,7 11 0,0
23.05.2012 07:00:00 23,9 22,2 6 3 - - ZO 1013,2 15 2,5
23.05.2012 06:00:00 24,4 21,1 0 0 - - N 1012,9 16 -
23.05.2012 05:00:00 24,4 21,1 6 3 - - ZO 1012,6 16 0,0
23.05.2012 04:00:00 23,9 21,1 11 6 - - ZZO 1012,8 11 0,0
23.05.2012 03:00:00 23,9 21,1 11 6 - - ZZO 1013,5 16 -
23.05.2012 02:00:00 23,9 21,1 13 7 - - ZO 1013,8 16 -
23.05.2012 01:00:00 23,9 21,1 19 10 - - ZZO 1014,2 15 -
23.05.2012 00:00:00 23,3 21,7 13 7 - - ZZO 1014,9 15 -
22.05.2012 23:00:00 22,8 21,1 0 0 - - N 1014,8 16 0,0
22.05.2012 22:00:00 22,8 21,7 11 6 - - Z 1014,3 15 1,0
22.05.2012 21:00:00 22,8 21,1 19 10 - - Z 1014,4 10 1,3
22.05.2012 20:00:00 23,3 22,2 6 3 - - ZZW 1014,8 8 0,5
22.05.2012 19:00:00 23,9 21,7 9 5 - - N 1015,1 15 0,0
22.05.2012 18:00:00 25,0 20,6 11 6 - - O 1014,4 16 -
22.05.2012 17:00:00 24,4 20,6 6 3 - - ONO 1014,8 16 0,0
22.05.2012 16:00:00 25,0 20,6 0 0 - - N 1014,7 4,8 0,0
22.05.2012 15:00:00 23,9 21,7 22 12 - - ZZO 1014,7 4,8 0,0
22.05.2012 14:00:00 27,2 21,7 31 17 - - ZZO 1015,3 16 -
22.05.2012 13:00:00 27,8 22,2 24 13 - - OZO 1015,6 16 0,0
22.05.2012 12:00:00 27,8 20,6 13 7 - - OZO 1015,5 16 -
22.05.2012 11:00:00 27,2 21,7 11 6 - - ZO 1015,9 16 -
22.05.2012 10:00:00 25,6 21,7 7 4 - - OZO 1015,8 16 -
22.05.2012 09:00:00 24,4 21,7 7 4 - - ZO 1015,6 16 0,0
22.05.2012 08:00:00 24,4 21,7 9 5 - - ZZO 1015,3 15 0,0
22.05.2012 07:00:00 23,9 21,7 0 0 - - N 1014,8 16 -
22.05.2012 06:00:00 23,9 21,7 0 0 - - N 1014,3 16 -
22.05.2012 05:00:00 23,9 20,6 0 0 - - N 1014,4 16 -
22.05.2012 04:00:00 24,4 21,7 7 4 - - ZO 1014,7 16 -
22.05.2012 03:00:00 25,0 21,7 0 0 - - N 1014,8 16 -
22.05.2012 02:00:00 25,6 21,7 0 0 - - N 1015,4 16 -
22.05.2012 01:00:00 25,6 21,7 0 0 - - N 1015,8 16 -
22.05.2012 00:00:00 26,1 21,7 9 5 - - ZZO 1015,9 16 -
21.05.2012 23:00:00 26,1 21,7 7 4 - - ZO 1015,9 16 -
21.05.2012 22:00:00 26,1 21,7 9 5 - - ZO 1015,3 16 -
21.05.2012 21:00:00 26,1 22,2 11 6 - - ZZO 1015,0 16 0,0
21.05.2012 20:00:00 26,1 22,2 11 6 - - ZO 1014,8 16 0,3
21.05.2012 19:00:00 26,7 22,2 15 8 - - OZO 1014,2 11 0,3
21.05.2012 18:00:00 27,8 20,6 20 11 - - O 1014,2 16 -
21.05.2012 17:00:00 28,3 20,6 19 10 - - OZO 1014,2 16 -
21.05.2012 16:00:00 29,4 21,1 17 9 - - O 1014,5 16 -
21.05.2012 15:00:00 30,0 20,6 13 7 - - ZO 1014,8 16 -
21.05.2012 14:00:00 29,4 20,0 9 5 - - ONO 1015,3 16 -
21.05.2012 13:00:00 29,4 20,0 0 0 - - N 1015,9 16 -
21.05.2012 12:00:00 28,3 21,1 7 4 - - O 1016,4 16 -
21.05.2012 11:00:00 27,8 20,6 0 0 - - N 1016,2 16 -
21.05.2012 10:00:00 26,1 20,6 0 0 - - N 1016,2 16 -
21.05.2012 09:00:00 26,1 21,1 0 0 - - N 1016,2 16 -
21.05.2012 08:00:00 23,3 21,7 0 0 - - N 1015,8 11 -
21.05.2012 07:00:00 21,1 20,6 6 3 - - N 1015,5 6 -
21.05.2012 06:00:00 21,7 21,1 0 0 - - N 1014,8 8 -
21.05.2012 05:00:00 22,2 21,1 0 0 - - N 1014,4 6 -
21.05.2012 04:00:00 22,2 21,1 0 0 - - N 1014,2 11 -
21.05.2012 03:00:00 22,2 21,1 0 0 - - N 1014,7 11 -
21.05.2012 02:00:00 21,7 21,1 0 0 - - N 1015,0 13 -
21.05.2012 01:00:00 22,2 21,1 7 4 - - NW 1015,7 13 -
21.05.2012 00:00:00 22,8 21,7 6 3 - - NNW 1015,8 11 -
20.05.2012 23:00:00 22,8 21,1 9 5 - - ZZW 1015,6 13 -
20.05.2012 22:00:00 22,8 21,1 0 0 - - N 1015,1 15 0,0
20.05.2012 21:00:00 23,3 22,2 6 3 - - NW 1014,9 13 0,0
20.05.2012 20:00:00 24,4 22,8 6 3 - - - 1014,4 13 0,5
20.05.2012 19:00:00 23,9 22,2 11 6 - - WZW 1014,3 4,8 1,5
20.05.2012 18:00:00 26,7 20,6 15 8 - - O 1013,2 16 -
20.05.2012 17:00:00 27,8 20,6 19 10 - - OZO 1013,4 16 -
20.05.2012 16:00:00 28,3 20,6 15 8 - - OZO 1013,8 16 -
20.05.2012 15:00:00 29,4 20,6 11 6 - - - 1014,4 16 0,0
20.05.2012 14:00:00 26,7 21,7 6 3 - - Z 1015,2 6 0,3
20.05.2012 13:00:00 26,1 21,1 13 7 - - O 1015,3 16 -
20.05.2012 12:00:00 27,8 18,9 6 3 - - - 1015,4 16 -
20.05.2012 11:00:00 27,8 20,6 9 5 - - N 1015,2 16 -
20.05.2012 10:00:00 27,2 20,6 0 0 - - N 1015,4 16 -
20.05.2012 09:00:00 25,6 21,7 6 3 - - NNW 1015,0 16 -
20.05.2012 08:00:00 23,3 21,7 0 0 - - N 1014,7 11 -
20.05.2012 07:00:00 21,7 20,6 0 0 - - N 1014,2 10 -
20.05.2012 06:00:00 21,7 20,6 6 3 - - N 1013,8 11 -
20.05.2012 05:00:00 21,7 20,6 6 3 - - N 1013,9 11 -
20.05.2012 04:00:00 21,7 21,1 6 3 - - N 1013,9 11 -
20.05.2012 03:00:00 21,7 21,1 0 0 - - N 1014,2 11 -
20.05.2012 02:00:00 22,2 20,6 6 3 - - N 1014,5 11 -
20.05.2012 01:00:00 22,8 21,1 0 0 - - N 1014,8 13 -
20.05.2012 00:00:00 22,8 21,7 7 4 - - NNO 1015,5 11 -
19.05.2012 23:00:00 23,3 22,2 0 0 - - N 1015,4 11 0,0
19.05.2012 22:00:00 23,3 22,2 0 0 - - N 1015,3 11 1,3
19.05.2012 21:00:00 23,3 21,7 0 0 - - N 1014,6 10 0,8
19.05.2012 20:00:00 23,9 22,2 9 5 - - NNW 1014,7 6 1,0
19.05.2012 19:00:00 23,9 22,2 0 0 - - N 1014,1 6 1,0
19.05.2012 18:00:00 25,0 20,6 7 4 - - ZO 1013,3 15 0,0
19.05.2012 17:00:00 25,0 21,1 15 8 - - O 1012,9 15 -
19.05.2012 16:00:00 25,0 21,7 20 11 - - O 1013,9 16 0,0
19.05.2012 15:00:00 24,4 22,2 11 6 - - ONO 1014,2 8 1,0
19.05.2012 14:00:00 23,3 21,1 13 7 - - ZZO 1014,3 13 2,8
19.05.2012 13:00:00 24,4 19,4 20 11 - - OZO 1014,8 3,2 2,0
19.05.2012 12:00:00 28,3 20,6 7 4 - - - 1014,6 16 -
19.05.2012 11:00:00 27,8 21,1 0 0 - - N 1014,6 16 -
19.05.2012 10:00:00 26,7 22,2 0 0 - - N 1014,8 16 -
19.05.2012 09:00:00 25,6 22,2 0 0 - - N 1014,3 13 -
19.05.2012 08:00:00 23,9 22,2 0 0 - - N 1013,9 10 -
19.05.2012 07:00:00 22,2 21,7 0 0 - - N 1013,6 10 -
19.05.2012 06:00:00 22,2 21,1 0 0 - - N 1013,2 11 -
19.05.2012 05:00:00 22,2 21,1 0 0 - - N 1012,9 11 -
19.05.2012 04:00:00 22,2 16,7 0 0 - - N 1013,2 11 -
19.05.2012 03:00:00 22,2 17,2 0 0 - - N 1013,5 11 -
19.05.2012 02:00:00 22,8 17,2 0 0 - - N 1013,9 13 -
19.05.2012 01:00:00 22,8 17,2 0 0 - - N 1014,2 13 -
19.05.2012 00:00:00 23,3 17,2 0 0 - - N 1014,6 13 -
18.05.2012 23:00:00 22,8 17,2 0 0 - - N 1014,7 13 -
18.05.2012 22:00:00 22,8 17,2 0 0 - - N 1014,5 13 -
18.05.2012 21:00:00 23,3 17,2 7 4 - - NO 1013,7 15 0,0
18.05.2012 20:00:00 23,3 17,2 9 5 - - Z 1012,8 15 -
18.05.2012 19:00:00 23,3 16,1 6 3 - - ZW 1012,9 16 -
18.05.2012 18:00:00 22,8 15,6 11 6 - - OZO 1013,5 16 2,8
18.05.2012 17:00:00 20,6 13,9 13 7 - - O 1015,2 2,0 2,8
18.05.2012 16:00:00 25,0 17,8 13 7 - - N 1013,9 15 3,0
18.05.2012 15:00:00 24,4 15,6 20 11 - - OZO 1013,6 6 3,0
18.05.2012 14:00:00 27,8 17,2 26 14 - - ZO 1013,6 15 -
18.05.2012 13:00:00 30,6 16,7 7 4 - - W 1014,2 15 -
18.05.2012 12:00:00 28,9 16,1 6 3 - - W 1014,8 15 -
18.05.2012 11:00:00 28,3 16,7 0 0 - - N 1014,8 16 -
18.05.2012 10:00:00 27,8 17,2 0 0 - - N 1014,8 16 -
18.05.2012 09:00:00 26,1 17,2 0 0 - - N 1014,6 15 -
18.05.2012 08:00:00 24,4 16,7 0 0 - - N 1014,4 11 -
18.05.2012 07:00:00 22,8 15,0 0 0 - - N 1014,1 11 -
18.05.2012 06:00:00 22,8 16,7 6 3 - - ZZW 1013,5 13 -
18.05.2012 05:00:00 23,3 17,2 0 0 - - N 1013,0 13 -
18.05.2012 04:00:00 23,3 18,9 7 4 - - NO 1012,6 13 -
18.05.2012 03:00:00 23,3 20,6 0 0 - - N 1012,9 15 -
18.05.2012 02:00:00 23,9 20,6 0 0 - - N 1013,6 15 -
18.05.2012 01:00:00 23,9 20,0 6 3 - - NW 1014,2 16 -
18.05.2012 00:00:00 24,4 18,3 0 0 - - N 1014,7 16 -
17.05.2012 23:00:00 24,4 20,6 6 3 - - ZZO 1014,6 16 -
17.05.2012 22:00:00 24,4 20,6 0 0 - - N 1013,9 16 -
17.05.2012 21:00:00 25,0 20,6 9 5 - - ZZW 1013,3 16 -
17.05.2012 20:00:00 25,6 20,6 11 6 - - ZZW 1012,9 15 -
17.05.2012 19:00:00 26,7 21,7 17 9 - - ZZW 1012,5 16 -
17.05.2012 18:00:00 26,1 21,7 15 8 - - Z 1012,7 16 -
17.05.2012 17:00:00 25,6 17,8 15 8 48 26 ZZO 1013,4 16 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving