Waarnemingen

Advertentie
Hollywood, fl, Verenigde Staten (2074548): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 14:00:00 - 09.02.2012 14:00:00 (EST)Hollywood, fl, Verenigde Staten (2074548): windsnelheid: 03.02.2012 14:00:00 - 09.02.2012 14:00:00 (EST)Hollywood, fl, Verenigde Staten (2074548): windrichting: 03.02.2012 14:00:00 - 09.02.2012 14:00:00 (EST)Hollywood, fl, Verenigde Staten (2074548): luchtdruk: 03.02.2012 14:00:00 - 09.02.2012 14:00:00 (EST)Hollywood, fl, Verenigde Staten (2074548): zicht: 03.02.2012 14:00:00 - 09.02.2012 14:00:00 (EST)Hollywood, fl, Verenigde Staten (2074548): neerslag: 03.02.2012 14:00:00 - 09.02.2012 14:00:00 (EST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 14:00:00 - - - - - - - -
09.02.2012 13:00:00 25,6 18,9 28 15 ONO 1018,6 16 -
09.02.2012 12:00:00 25,0 18,9 24 13 NO 1019,4 15 0,0
09.02.2012 11:00:00 22,2 20,0 19 10 NNO 1019,9 13 0,0
09.02.2012 10:00:00 22,8 18,9 22 12 N 1019,8 13 -
09.02.2012 09:00:00 22,2 19,4 17 9 N 1019,6 13 -
09.02.2012 08:00:00 20,0 18,3 17 9 N 1018,6 13 -
09.02.2012 07:00:00 18,9 17,2 13 7 N 1017,9 15 -
09.02.2012 06:00:00 19,4 16,7 11 6 N 1017,4 16 -
09.02.2012 05:00:00 19,4 16,1 15 8 N 1016,8 16 -
09.02.2012 04:00:00 19,4 16,1 15 8 NNW 1017,0 16 -
09.02.2012 03:00:00 19,4 16,7 15 8 NNW 1017,0 15 -
09.02.2012 02:00:00 19,4 17,2 9 5 N 1017,1 15 -
09.02.2012 01:00:00 20,0 17,2 9 5 N 1017,4 15 -
09.02.2012 00:00:00 20,0 17,2 9 5 N 1017,9 16 -
08.02.2012 23:00:00 20,6 17,2 15 8 N 1018,7 16 -
08.02.2012 22:00:00 21,1 17,8 9 5 NNW 1018,1 16 -
08.02.2012 21:00:00 21,7 18,3 15 8 NNO 1017,6 15 -
08.02.2012 20:00:00 21,7 18,9 0 0 N 1017,3 13 -
08.02.2012 19:00:00 21,7 18,3 0 0 N 1017,1 13 -
08.02.2012 18:00:00 21,7 18,3 6 3 NW 1016,8 10 -
08.02.2012 17:00:00 22,8 18,3 11 6 WNW 1016,4 8 -
08.02.2012 16:00:00 22,8 18,3 11 6 NW 1016,3 4,8 -
08.02.2012 15:00:00 23,3 18,3 15 8 NW 1016,4 11 -
08.02.2012 14:00:00 22,8 18,9 13 7 NNW 1016,8 6 -
08.02.2012 13:00:00 22,2 18,9 11 6 N 1017,7 13 -
08.02.2012 12:00:00 21,7 18,9 17 9 NW 1018,5 11 -
08.02.2012 11:00:00 21,1 19,4 9 5 WNW 1018,9 10 -
08.02.2012 10:00:00 21,7 19,4 11 6 NW 1018,7 11 -
08.02.2012 09:00:00 21,1 20,0 7 4 N 1017,9 8 -
08.02.2012 08:00:00 20,6 20,0 7 4 N 1017,3 10 -
08.02.2012 07:00:00 20,6 20,0 11 6 NW 1017,2 10 -
08.02.2012 06:00:00 20,6 20,0 9 5 N 1016,3 13 -
08.02.2012 05:00:00 20,6 20,0 13 7 N 1016,1 10 -
08.02.2012 04:00:00 21,1 20,6 7 4 NNW 1016,0 11 -
08.02.2012 03:00:00 21,1 20,6 6 3 N 1016,1 13 -
08.02.2012 02:00:00 21,1 20,6 9 5 NW 1016,5 10 -
08.02.2012 01:00:00 21,7 21,1 13 7 N 1016,6 8 -
08.02.2012 00:00:00 21,7 21,1 6 3 NNW 1016,8 13 -
07.02.2012 23:00:00 21,7 20,6 6 3 NW 1017,0 16 -
07.02.2012 22:00:00 22,2 21,1 0 0 N 1016,7 16 -
07.02.2012 21:00:00 22,2 21,1 0 0 N 1016,0 16 -
07.02.2012 20:00:00 22,8 20,6 9 5 WNW 1015,9 16 0,3
07.02.2012 19:00:00 23,3 20,0 9 5 ZZW 1015,1 16 0,0
07.02.2012 18:00:00 24,4 20,0 7 4 ZO 1015,2 16 0,0
07.02.2012 17:00:00 25,6 20,6 17 9 ZZO 1014,6 16 -
07.02.2012 16:00:00 26,1 20,6 13 7 ZO 1014,5 16 -
07.02.2012 15:00:00 27,2 19,4 6 3 N 1014,6 16 -
07.02.2012 14:00:00 26,1 19,4 6 3 WZW 1015,1 16 -
07.02.2012 13:00:00 25,0 20,6 6 3 ZZW 1016,1 16 -
07.02.2012 12:00:00 24,4 20,6 6 3 W 1016,8 16 -
07.02.2012 11:00:00 24,0 21,0 7 4 W 1017,3 16 -
07.02.2012 10:00:00 23,3 21,1 7 4 Z 1017,8 16 -
07.02.2012 09:00:00 22,2 21,1 0 0 N 1017,2 16 -
07.02.2012 08:00:00 21,1 20,6 6 3 ZZO 1016,6 16 0,0
07.02.2012 07:00:00 20,6 20,0 9 5 ZZO 1016,4 16 0,0
07.02.2012 06:00:00 20,6 20,6 7 4 ZW 1016,8 8 1,3
07.02.2012 05:00:00 22,2 21,1 13 7 ZW 1016,4 4,8 2,0
07.02.2012 04:00:00 22,8 20,6 13 7 O 1016,0 13 0,3
07.02.2012 03:00:00 22,8 20,0 15 8 O 1016,1 16 0,0
07.02.2012 02:00:00 22,2 20,6 13 7 O 1016,4 13 2,3
07.02.2012 01:00:00 22,8 20,6 17 9 OZO 1016,6 16 0,0
07.02.2012 00:00:00 22,2 20,6 9 5 O 1017,2 16 -
06.02.2012 23:00:00 22,2 20,6 13 7 O 1017,3 16 0,3
06.02.2012 22:00:00 23,9 20,0 11 6 OZO 1017,6 10 0,3
06.02.2012 21:00:00 24,0 20,0 9 5 OZO 1017,3 16 -
06.02.2012 20:00:00 23,9 19,4 9 5 OZO 1017,0 16 -
06.02.2012 19:00:00 23,9 19,4 13 7 ZO 1016,6 16 -
06.02.2012 18:00:00 24,4 18,9 17 9 OZO 1016,3 16 -
06.02.2012 17:00:00 25,6 18,3 26 14 ZO 1016,2 16 -
06.02.2012 16:00:00 25,6 18,3 20 11 ZZO 1016,1 16 0,0
06.02.2012 15:00:00 25,0 19,4 26 14 OZO 1016,0 13 -
06.02.2012 14:00:00 26,1 19,4 19 10 ZO 1016,7 16 -
06.02.2012 13:00:00 25,0 19,4 19 10 ZZO 1017,7 16 -
06.02.2012 12:00:00 24,4 19,4 15 8 ZZO 1018,8 16 -
06.02.2012 11:00:00 22,2 21,1 7 4 W 1019,1 15 0,8
06.02.2012 10:00:00 21,7 20,6 0 0 N 1019,0 8 0,5
06.02.2012 09:00:00 20,0 18,9 6 3 O 1018,2 6 0,5
06.02.2012 08:00:00 20,0 18,3 9 5 ZZW 1018,4 2,0 7,4
06.02.2012 07:00:00 21,7 20,6 9 5 O 1017,1 16 0,0
06.02.2012 06:00:00 21,7 20,0 7 4 ONO 1016,5 16 0,3
06.02.2012 05:00:00 22,2 20,6 6 3 NO 1016,1 16 0,0
06.02.2012 04:00:00 22,2 21,1 6 3 ZO 1016,2 16 -
06.02.2012 03:00:00 21,7 20,6 0 0 N 1016,3 16 -
06.02.2012 02:00:00 22,2 20,6 6 3 NO 1016,4 16 -
06.02.2012 01:00:00 22,8 21,1 7 4 ONO 1017,3 15 -
06.02.2012 00:00:00 23,3 21,1 7 4 OZO 1017,6 16 0,0
05.02.2012 23:00:00 22,8 20,6 7 4 O 1018,2 16 0,0
05.02.2012 22:00:00 23,3 20,0 6 3 ONO 1018,2 16 -
05.02.2012 21:00:00 23,3 20,0 11 6 OZO 1017,2 16 -
05.02.2012 20:00:00 23,3 20,0 11 6 O 1017,4 16 -
05.02.2012 19:00:00 23,9 20,0 9 5 O 1017,0 16 -
05.02.2012 18:00:00 23,9 19,4 11 6 O 1016,7 15 -
05.02.2012 17:00:00 24,4 19,4 9 5 OZO 1016,7 16 -
05.02.2012 16:00:00 24,4 19,4 17 9 ZO 1016,5 16 -
05.02.2012 15:00:00 25,0 19,4 17 9 OZO 1016,2 15 -
05.02.2012 14:00:00 25,6 19,4 20 11 ZO 1016,6 16 -
05.02.2012 13:00:00 25,6 19,4 17 9 ZO 1017,5 16 -
05.02.2012 12:00:00 25,0 18,9 22 12 ZO 1018,2 16 -
05.02.2012 11:00:00 25,0 18,9 20 11 ZO 1018,8 16 -
05.02.2012 10:00:00 24,4 19,4 19 10 ZO 1018,9 16 -
05.02.2012 09:00:00 23,3 20,0 9 5 OZO 1018,6 15 -
05.02.2012 08:00:00 20,0 18,9 6 3 O 1018,1 11 -
05.02.2012 07:00:00 19,4 17,8 0 0 N 1018,0 13 -
05.02.2012 06:00:00 20,0 18,9 0 0 N 1017,8 15 -
05.02.2012 05:00:00 20,6 18,9 0 0 N 1017,6 16 -
05.02.2012 04:00:00 21,1 18,9 0 0 N 1017,6 16 -
05.02.2012 03:00:00 21,1 18,9 0 0 N 1018,1 16 -
05.02.2012 02:00:00 22,2 18,3 0 0 N 1018,9 16 -
05.02.2012 01:00:00 22,8 18,9 11 6 OZO 1018,7 16 -
05.02.2012 00:00:00 22,2 18,3 13 7 OZO 1018,9 16 -
04.02.2012 23:00:00 22,8 18,9 15 8 OZO 1019,2 16 -
04.02.2012 22:00:00 22,8 18,9 13 7 O 1019,2 16 -
04.02.2012 21:00:00 22,8 18,9 11 6 OZO 1019,2 16 -
04.02.2012 20:00:00 22,8 18,3 13 7 OZO 1019,2 16 -
04.02.2012 19:00:00 22,8 17,8 11 6 OZO 1019,0 16 -
04.02.2012 18:00:00 23,3 18,3 19 10 O 1018,9 15 -
04.02.2012 17:00:00 23,9 18,9 22 12 ONO 1018,9 15 -
04.02.2012 16:00:00 24,4 18,9 24 13 O 1018,9 16 -
04.02.2012 15:00:00 25,6 18,9 24 13 O 1019,1 16 -
04.02.2012 14:00:00 26,1 18,9 28 15 O 1019,7 16 -
04.02.2012 13:00:00 26,1 17,8 26 14 OZO 1020,8 16 -
04.02.2012 12:00:00 25,0 18,9 22 12 OZO 1021,6 15 -
04.02.2012 11:00:00 24,4 18,3 20 11 O 1022,1 15 -
04.02.2012 10:00:00 24,4 18,3 28 15 O 1022,1 13 -
04.02.2012 09:00:00 23,3 17,8 24 13 O 1021,8 13 -
04.02.2012 08:00:00 22,8 17,2 22 12 O 1021,6 15 -
04.02.2012 07:00:00 22,2 17,2 20 11 O 1021,1 16 -
04.02.2012 06:00:00 22,2 17,8 17 9 O 1020,7 15 -
04.02.2012 05:00:00 22,2 17,8 20 11 O 1020,5 15 -
04.02.2012 04:00:00 22,2 16,7 19 10 O 1020,7 16 -
04.02.2012 03:00:00 22,2 17,2 19 10 O 1020,9 16 -
04.02.2012 02:00:00 22,2 16,7 24 13 O 1021,3 16 0,0
04.02.2012 01:00:00 22,2 18,3 24 13 O 1021,8 16 0,0
04.02.2012 00:00:00 22,2 18,3 24 13 O 1021,7 16 0,0
03.02.2012 23:00:00 21,1 18,9 19 10 ONO 1022,3 13 0,3
03.02.2012 22:00:00 22,2 17,8 26 14 O 1022,4 16 0,0
03.02.2012 21:00:00 22,8 17,8 22 12 O 1022,4 16 -
03.02.2012 20:00:00 22,8 17,2 22 12 O 1022,0 16 -
03.02.2012 19:00:00 22,8 17,8 19 10 O 1021,8 16 -
03.02.2012 18:00:00 22,8 17,8 17 9 O 1021,4 16 -
03.02.2012 17:00:00 23,3 18,3 26 14 O 1021,1 16 -
03.02.2012 16:00:00 23,3 18,9 24 13 O 1021,0 16 0,0
03.02.2012 15:00:00 21,7 20,0 13 7 ONO 1020,7 13 0,3
03.02.2012 14:00:00 21,1 19,4 28 15 O 1021,6 10 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving