Waarnemingen

Advertentie
Hawthorne, ca, Verenigde Staten (2074518): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 10:00:00 - 09.02.2012 10:00:00 (PST)Hawthorne, ca, Verenigde Staten (2074518): windsnelheid: 03.02.2012 10:00:00 - 09.02.2012 10:00:00 (PST)Hawthorne, ca, Verenigde Staten (2074518): windrichting: 03.02.2012 10:00:00 - 09.02.2012 10:00:00 (PST)Hawthorne, ca, Verenigde Staten (2074518): luchtdruk: 03.02.2012 10:00:00 - 09.02.2012 10:00:00 (PST)Hawthorne, ca, Verenigde Staten (2074518): zicht: 03.02.2012 10:00:00 - 09.02.2012 10:00:00 (PST)Hawthorne, ca, Verenigde Staten (2074518): neerslag: 03.02.2012 10:00:00 - 09.02.2012 10:00:00 (PST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 10:00:00 23,3 0,6 0 0 N 1022,3 16 -
09.02.2012 09:00:00 19,4 2,2 0 0 N 1022,3 16 -
09.02.2012 08:00:00 15,0 2,8 0 0 N 1022,0 16 -
09.02.2012 07:00:00 11,1 3,3 0 0 N 1021,4 16 -
09.02.2012 06:00:00 11,7 3,9 0 0 N 1021,2 16 -
09.02.2012 05:00:00 12,2 3,3 0 0 N 1021,0 16 -
09.02.2012 04:00:00 12,2 5,0 0 0 N 1020,9 16 -
09.02.2012 03:00:00 12,8 6,7 0 0 N 1021,0 16 -
09.02.2012 02:00:00 12,2 7,8 0 0 N 1021,0 16 -
09.02.2012 01:00:00 13,3 8,9 0 0 N 1021,0 16 -
09.02.2012 00:00:00 14,4 9,4 6 3 NNW 1021,2 16 -
08.02.2012 23:00:00 15,0 9,4 0 0 N 1021,0 16 -
08.02.2012 22:00:00 15,6 10,0 0 0 N 1020,6 16 -
08.02.2012 21:00:00 16,1 10,0 0 0 N 1020,2 16 -
08.02.2012 20:00:00 16,7 10,0 7 4 W 1019,6 16 -
08.02.2012 19:00:00 17,8 10,0 6 3 WZW 1018,5 16 -
08.02.2012 18:00:00 20,6 4,4 7 4 WZW 1018,0 16 -
08.02.2012 17:00:00 21,1 3,3 0 0 N 1017,4 16 -
08.02.2012 16:00:00 22,2 3,9 11 6 WZW 1016,7 16 -
08.02.2012 15:00:00 21,7 3,9 13 7 ZW 1017,1 16 -
08.02.2012 14:00:00 22,2 3,9 13 7 ZW 1017,2 16 -
08.02.2012 13:00:00 23,9 2,2 15 8 WZW 1017,7 16 -
08.02.2012 12:00:00 23,9 -0,6 6 3 - 1018,4 16 -
08.02.2012 11:00:00 22,2 0,0 0 0 N 1018,6 16 -
08.02.2012 10:00:00 20,6 2,2 7 4 NW 1018,9 16 -
08.02.2012 09:00:00 17,2 2,8 7 4 WNW 1018,9 16 -
08.02.2012 08:00:00 12,2 5,6 0 0 N 1018,1 16 -
08.02.2012 07:00:00 11,1 5,0 0 0 N 1017,1 16 -
08.02.2012 06:00:00 11,1 6,1 0 0 N 1016,1 16 -
08.02.2012 05:00:00 11,1 6,7 0 0 N 1016,2 16 -
08.02.2012 04:00:00 11,7 7,2 0 0 N 1016,3 16 -
08.02.2012 03:00:00 12,2 8,9 0 0 N 1016,4 16 -
08.02.2012 02:00:00 13,9 9,4 0 0 N 1016,6 16 -
08.02.2012 01:00:00 14,4 9,4 9 5 NW 1016,7 16 -
08.02.2012 00:00:00 14,4 10,0 0 0 N 1016,1 16 -
07.02.2012 23:00:00 14,4 10,0 0 0 N 1015,9 16 -
07.02.2012 22:00:00 14,4 8,9 7 4 ZZW 1015,4 16 0,0
07.02.2012 21:00:00 15,6 8,3 0 0 N 1014,8 16 0,0
07.02.2012 20:00:00 15,0 8,3 0 0 N 1014,4 16 -
07.02.2012 19:00:00 15,0 8,9 15 8 OZO 1014,2 16 0,0
07.02.2012 18:00:00 15,0 10,0 13 7 ZO 1013,6 16 0,3
07.02.2012 17:00:00 15,6 10,0 22 12 OZO 1013,3 16 0,0
07.02.2012 16:00:00 16,7 9,4 17 9 ZO 1012,9 16 -
07.02.2012 15:00:00 16,7 9,4 15 8 ZO 1012,4 16 -
07.02.2012 14:00:00 16,7 10,0 17 9 ZO 1012,6 16 -
07.02.2012 13:00:00 17,2 9,4 15 8 ZO 1012,5 16 -
07.02.2012 12:00:00 17,2 6,1 13 7 Z 1012,9 16 -
07.02.2012 11:00:00 16,7 8,3 9 5 NO 1012,9 16 0,0
07.02.2012 10:00:00 15,6 10,6 0 0 N 1013,6 16 0,3
07.02.2012 09:00:00 15,0 11,1 11 6 ONO 1013,6 13 -
07.02.2012 08:00:00 15,0 10,6 9 5 OZO 1013,7 16 -
07.02.2012 07:00:00 14,4 6,7 7 4 ZO 1013,3 16 -
07.02.2012 06:00:00 14,4 6,7 13 7 O 1011,8 16 -
07.02.2012 05:00:00 14,4 8,9 0 0 N 1012,1 16 -
07.02.2012 04:00:00 14,4 9,4 0 0 N 1012,2 16 -
07.02.2012 03:00:00 15,0 10,0 7 4 WZW 1013,4 16 -
07.02.2012 02:00:00 15,0 8,9 0 0 N 1013,3 16 -
07.02.2012 01:00:00 16,1 1,1 6 3 ZW 1013,3 16 -
07.02.2012 00:00:00 16,1 3,3 0 0 N 1013,5 16 -
06.02.2012 23:00:00 16,7 5,0 0 0 N 1013,4 16 -
06.02.2012 22:00:00 16,7 6,1 0 0 N 1013,3 16 -
06.02.2012 21:00:00 16,7 5,6 0 0 N 1013,3 16 -
06.02.2012 20:00:00 17,2 6,1 0 0 N 1013,0 16 -
06.02.2012 19:00:00 17,2 6,1 0 0 N 1012,9 16 -
06.02.2012 18:00:00 18,9 2,8 6 3 W 1013,2 16 -
06.02.2012 17:00:00 20,6 2,2 0 0 N 1013,1 16 -
06.02.2012 16:00:00 20,6 5,6 0 0 N 1013,3 16 -
06.02.2012 15:00:00 21,7 2,2 7 4 ZW 1013,7 16 -
06.02.2012 14:00:00 21,7 0,0 6 3 WZW 1014,2 16 -
06.02.2012 13:00:00 21,1 -5,6 0 0 N 1015,1 16 -
06.02.2012 12:00:00 20,6 -6,1 6 3 OZO 1015,8 16 -
06.02.2012 11:00:00 20,0 -5,0 0 0 N 1016,6 16 -
06.02.2012 10:00:00 18,9 -4,4 0 0 N 1016,8 8 -
06.02.2012 09:00:00 15,6 -2,2 0 0 N 1016,8 16 -
06.02.2012 08:00:00 13,3 -2,2 0 0 N 1016,5 16 -
06.02.2012 07:00:00 13,3 -2,2 0 0 N 1015,9 16 -
06.02.2012 06:00:00 12,2 -1,7 0 0 N 1015,6 16 -
06.02.2012 05:00:00 11,7 -0,6 0 0 N 1015,4 16 -
06.02.2012 04:00:00 11,7 1,7 0 0 N 1015,6 16 -
06.02.2012 03:00:00 12,2 2,8 0 0 N 1015,9 16 -
06.02.2012 02:00:00 11,7 7,2 0 0 N 1016,1 16 -
06.02.2012 01:00:00 12,2 7,8 0 0 N 1016,4 16 -
06.02.2012 00:00:00 13,3 8,3 0 0 N 1016,8 16 -
05.02.2012 23:00:00 13,9 8,9 0 0 N 1016,5 16 -
05.02.2012 22:00:00 15,0 8,3 0 0 N 1016,2 16 -
05.02.2012 21:00:00 15,6 9,4 0 0 N 1016,0 16 -
05.02.2012 20:00:00 16,1 9,4 7 4 W 1015,8 16 -
05.02.2012 19:00:00 17,2 5,0 0 0 N 1015,2 16 -
05.02.2012 18:00:00 18,3 0,6 6 3 WNW 1014,8 16 -
05.02.2012 17:00:00 18,9 2,2 9 5 WNW 1015,0 16 -
05.02.2012 16:00:00 21,1 -2,8 19 10 W 1015,1 16 -
05.02.2012 15:00:00 23,3 -6,7 17 9 W 1015,0 16 -
05.02.2012 14:00:00 23,9 -8,9 7 4 ZW 1015,3 16 -
05.02.2012 13:00:00 23,3 -7,8 6 3 Z 1015,9 16 -
05.02.2012 12:00:00 22,8 -7,8 11 6 O 1017,0 16 -
05.02.2012 11:00:00 21,7 -6,7 0 0 N 1017,9 16 -
05.02.2012 10:00:00 19,4 -5,0 0 0 N 1018,1 16 -
05.02.2012 09:00:00 15,6 -2,8 0 0 N 1018,3 16 -
05.02.2012 08:00:00 11,7 -2,2 0 0 N 1018,0 16 -
05.02.2012 07:00:00 10,0 -2,2 0 0 N 1017,6 16 -
05.02.2012 06:00:00 9,4 -1,7 0 0 N 1017,2 16 -
05.02.2012 05:00:00 10,6 -2,2 0 0 N 1016,9 16 -
05.02.2012 04:00:00 11,7 -2,2 0 0 N 1016,6 16 -
05.02.2012 03:00:00 10,6 -1,1 0 0 N 1016,9 16 -
05.02.2012 02:00:00 11,1 -1,1 0 0 N 1017,1 16 -
05.02.2012 01:00:00 11,7 -1,1 0 0 N 1017,4 16 -
05.02.2012 00:00:00 12,8 -0,6 0 0 N 1017,3 16 -
04.02.2012 23:00:00 13,3 0,6 0 0 N 1017,3 16 -
04.02.2012 22:00:00 13,9 0,0 0 0 N 1017,5 16 -
04.02.2012 21:00:00 15,6 1,1 0 0 N 1017,4 16 -
04.02.2012 20:00:00 16,1 0,0 0 0 N 1016,7 16 -
04.02.2012 19:00:00 17,8 -3,9 6 3 WNW 1016,4 16 -
04.02.2012 18:00:00 18,3 -5,0 0 0 N 1016,2 16 -
04.02.2012 17:00:00 20,6 -7,2 13 7 WZW 1015,8 16 -
04.02.2012 16:00:00 21,7 -7,8 15 8 WZW 1015,7 16 -
04.02.2012 15:00:00 22,8 -6,7 15 8 WZW 1015,5 16 -
04.02.2012 14:00:00 22,8 -6,7 9 5 ZW 1015,6 16 -
04.02.2012 13:00:00 22,2 -10,6 9 5 Z 1016,0 16 -
04.02.2012 12:00:00 22,2 -8,3 7 4 - 1016,8 16 -
04.02.2012 11:00:00 21,1 -7,8 9 5 O 1017,9 16 -
04.02.2012 10:00:00 18,9 -7,8 6 3 - 1018,3 16 -
04.02.2012 09:00:00 16,1 -6,7 0 0 N 1018,2 16 -
04.02.2012 08:00:00 13,3 -6,7 6 3 - 1018,0 16 -
04.02.2012 07:00:00 11,1 -6,7 0 0 N 1017,5 16 -
04.02.2012 06:00:00 10,0 -5,0 0 0 N 1017,0 16 -
04.02.2012 05:00:00 11,1 -6,1 0 0 N 1016,9 16 -
04.02.2012 04:00:00 11,1 -5,6 0 0 N 1016,7 16 -
04.02.2012 03:00:00 12,2 -6,7 0 0 N 1016,7 16 -
04.02.2012 02:00:00 13,3 -6,7 9 5 NO 1016,7 16 -
04.02.2012 01:00:00 12,8 -5,0 6 3 NNO 1016,7 16 -
04.02.2012 00:00:00 13,3 -4,4 0 0 N 1016,8 16 -
03.02.2012 23:00:00 13,3 1,7 0 0 N 1016,8 16 -
03.02.2012 22:00:00 15,0 1,7 0 0 N 1016,5 16 -
03.02.2012 21:00:00 15,6 1,1 0 0 N 1016,2 16 -
03.02.2012 20:00:00 16,1 0,6 0 0 N 1015,8 16 -
03.02.2012 19:00:00 17,2 2,8 0 0 N 1015,5 16 -
03.02.2012 18:00:00 17,8 2,8 0 0 N 1015,1 16 -
03.02.2012 17:00:00 20,0 -2,2 17 9 W 1014,9 16 -
03.02.2012 16:00:00 21,7 -1,1 11 6 WZW 1014,6 16 -
03.02.2012 15:00:00 23,9 -10,0 7 4 O 1014,4 16 -
03.02.2012 14:00:00 23,3 -10,0 9 5 - 1014,6 16 -
03.02.2012 13:00:00 22,2 -8,9 9 5 ONO 1015,4 16 -
03.02.2012 12:00:00 20,0 -6,7 6 3 Z 1016,6 16 -
03.02.2012 11:00:00 19,4 -3,3 0 0 N 1017,3 16 -
03.02.2012 10:00:00 17,2 -1,7 0 0 N 1017,3 16 -

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving