Waarnemingen

Advertentie
Baltimore, md, Verenigde Staten (2074395): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 14:00:00 - 09.02.2012 14:00:00 (EST)Baltimore, md, Verenigde Staten (2074395): luchtdruk: 03.02.2012 14:00:00 - 09.02.2012 14:00:00 (EST)Baltimore, md, Verenigde Staten (2074395): neerslag: 03.02.2012 14:00:00 - 09.02.2012 14:00:00 (EST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ppp [hPa] rr [mm]
09.02.2012 14:00:00 - - - -
09.02.2012 13:00:00 6,1 -7,8 1023,0 -
09.02.2012 12:00:00 5,0 -8,3 1023,8 -
09.02.2012 11:00:00 3,9 -8,3 1024,5 -
09.02.2012 10:00:00 3,3 -7,8 1024,4 -
09.02.2012 09:00:00 2,2 -8,3 1024,3 -
09.02.2012 08:00:00 1,1 -7,8 1023,6 -
09.02.2012 07:00:00 1,1 -7,2 1022,7 -
09.02.2012 06:00:00 1,7 -6,1 1022,0 -
09.02.2012 05:00:00 2,8 -3,9 1021,5 -
09.02.2012 04:00:00 3,3 -1,7 1021,0 -
09.02.2012 03:00:00 2,8 -1,1 1020,7 -
09.02.2012 02:00:00 3,3 0,0 1020,6 -
09.02.2012 01:00:00 3,3 -0,6 1020,5 -
09.02.2012 00:00:00 3,3 0,0 1020,6 -
08.02.2012 23:00:00 3,3 0,0 1020,8 -
08.02.2012 22:00:00 3,3 0,0 1020,8 -
08.02.2012 21:00:00 3,3 0,0 1020,6 -
08.02.2012 20:00:00 3,3 0,0 1020,4 0,3
08.02.2012 19:00:00 2,8 0,6 1020,4 0,3
08.02.2012 18:00:00 2,8 0,6 1020,3 0,8
08.02.2012 17:00:00 3,3 0,6 1020,5 0,5
08.02.2012 16:00:00 3,9 0,6 1020,9 -
08.02.2012 15:00:00 4,4 0,0 1021,5 -
08.02.2012 14:00:00 5,0 -1,1 1021,8 -
08.02.2012 13:00:00 5,6 -3,3 1022,8 -
08.02.2012 12:00:00 5,6 -3,3 1023,5 -
08.02.2012 11:00:00 5,0 -2,8 1024,8 -
08.02.2012 10:00:00 4,4 -2,8 1025,1 -
08.02.2012 09:00:00 3,9 -3,3 1025,2 -
08.02.2012 08:00:00 3,9 -4,4 1025,2 -
08.02.2012 07:00:00 4,4 -3,9 1025,1 -
08.02.2012 06:00:00 4,4 -3,9 1024,8 -
08.02.2012 05:00:00 5,0 -2,8 1024,6 -
08.02.2012 04:00:00 5,6 -2,8 1024,3 -
08.02.2012 03:00:00 6,1 -2,8 1024,3 -
08.02.2012 02:00:00 6,1 -2,2 1024,3 -
08.02.2012 01:00:00 6,7 -2,2 1024,0 -
08.02.2012 00:00:00 6,7 -2,2 1024,1 -
07.02.2012 23:00:00 7,2 -2,8 1023,7 -
07.02.2012 22:00:00 7,8 -2,8 1023,3 -
07.02.2012 21:00:00 8,9 -3,3 1023,1 -
07.02.2012 20:00:00 9,4 -2,8 1022,5 -
07.02.2012 19:00:00 10,6 -2,8 1022,0 -
07.02.2012 18:00:00 11,7 -2,2 1021,1 -
07.02.2012 17:00:00 12,2 -2,8 1020,2 -
07.02.2012 16:00:00 12,8 -3,3 1019,7 -
07.02.2012 15:00:00 12,8 -2,8 1019,6 -
07.02.2012 14:00:00 12,8 -2,2 1019,5 -
07.02.2012 13:00:00 12,2 -2,2 1019,9 -
07.02.2012 12:00:00 12,2 -2,2 1020,6 -
07.02.2012 11:00:00 10,6 -3,3 1020,9 -
07.02.2012 10:00:00 10,0 -3,3 1020,9 -
07.02.2012 09:00:00 7,8 -3,3 1020,6 -
07.02.2012 08:00:00 6,1 -3,9 1020,1 -
07.02.2012 07:00:00 5,0 -3,9 1019,2 -
07.02.2012 06:00:00 5,6 -3,9 1018,8 -
07.02.2012 05:00:00 6,1 -3,9 1018,5 -
07.02.2012 04:00:00 6,7 -3,3 1018,0 -
07.02.2012 03:00:00 5,6 -2,2 1018,3 -
07.02.2012 02:00:00 6,1 -2,2 1018,4 -
07.02.2012 01:00:00 6,7 -2,2 1018,1 -
07.02.2012 00:00:00 6,1 -2,2 1017,7 -
06.02.2012 23:00:00 6,7 -2,8 1017,6 -
06.02.2012 22:00:00 6,7 -2,8 1017,9 -
06.02.2012 21:00:00 7,8 -2,8 1018,1 -
06.02.2012 20:00:00 8,9 -2,8 1018,2 -
06.02.2012 19:00:00 10,0 -3,3 1018,4 -
06.02.2012 18:00:00 11,1 -3,3 1018,2 -
06.02.2012 17:00:00 12,2 -5,6 1018,3 -
06.02.2012 16:00:00 12,2 -5,6 1018,7 -
06.02.2012 15:00:00 12,8 -5,6 1019,4 -
06.02.2012 14:00:00 12,8 -3,9 1020,2 -
06.02.2012 13:00:00 11,7 -3,3 1021,1 -
06.02.2012 12:00:00 10,6 -2,8 1022,5 -
06.02.2012 11:00:00 9,4 -2,2 1023,6 -
06.02.2012 10:00:00 8,3 -1,1 1024,2 -
06.02.2012 09:00:00 5,0 -1,7 1024,0 -
06.02.2012 08:00:00 1,7 -2,8 1023,8 -
06.02.2012 07:00:00 1,1 -2,8 1023,4 -
06.02.2012 06:00:00 1,7 -2,8 1023,1 -
06.02.2012 05:00:00 2,2 -2,2 1023,1 -
06.02.2012 04:00:00 1,7 -2,2 1023,3 -
06.02.2012 03:00:00 1,7 -2,2 1023,4 -
06.02.2012 02:00:00 2,8 -2,2 1023,2 -
06.02.2012 01:00:00 2,8 -2,2 1023,4 -
06.02.2012 00:00:00 3,9 -2,2 1023,5 -
05.02.2012 23:00:00 4,4 -2,8 1023,7 -
05.02.2012 22:00:00 4,4 -2,8 1023,6 -
05.02.2012 21:00:00 5,0 -2,8 1023,5 -
05.02.2012 20:00:00 5,6 -2,8 1022,9 -
05.02.2012 19:00:00 6,1 -3,3 1022,5 -
05.02.2012 18:00:00 6,7 -3,9 1022,3 -
05.02.2012 17:00:00 6,7 -3,9 1021,5 -
05.02.2012 16:00:00 7,2 -3,3 1020,8 -
05.02.2012 15:00:00 7,2 -3,3 1020,7 -
05.02.2012 14:00:00 6,1 -3,9 1021,3 -
05.02.2012 13:00:00 6,1 -3,3 1021,4 -
05.02.2012 12:00:00 5,6 -3,3 1022,0 -
05.02.2012 11:00:00 5,0 -3,3 1021,9 -
05.02.2012 10:00:00 4,4 -3,3 1021,5 -
05.02.2012 09:00:00 4,4 -2,8 1021,0 -
05.02.2012 08:00:00 4,4 -3,3 1020,1 -
05.02.2012 07:00:00 4,4 -2,8 1019,7 -
05.02.2012 06:00:00 4,4 -2,8 1018,6 -
05.02.2012 05:00:00 4,4 -1,7 1018,7 -
05.02.2012 04:00:00 5,0 -1,1 1019,2 -
05.02.2012 03:00:00 5,0 -1,1 1019,2 -
05.02.2012 02:00:00 5,0 -0,6 1019,1 -
05.02.2012 01:00:00 5,0 0,0 1019,1 -
05.02.2012 00:00:00 4,4 0,6 1019,6 -
04.02.2012 23:00:00 4,4 0,6 1020,0 -
04.02.2012 22:00:00 3,9 0,6 1020,7 -
04.02.2012 21:00:00 3,9 1,1 1021,4 -
04.02.2012 20:00:00 3,3 1,1 1021,3 0,5
04.02.2012 19:00:00 3,3 0,6 1021,3 1,3
04.02.2012 18:00:00 3,3 0,6 1021,2 1,5
04.02.2012 17:00:00 3,9 1,1 1021,5 1,8
04.02.2012 16:00:00 6,1 1,1 1021,7 0,3
04.02.2012 15:00:00 8,3 -2,2 1021,6 -
04.02.2012 14:00:00 8,3 -2,2 1022,2 -
04.02.2012 13:00:00 8,3 -2,8 1023,5 -
04.02.2012 12:00:00 7,8 -1,7 1024,1 -
04.02.2012 11:00:00 6,7 0,6 1025,4 -
04.02.2012 10:00:00 5,6 -0,6 1025,8 -
04.02.2012 09:00:00 5,0 -0,6 1026,0 -
04.02.2012 08:00:00 4,4 -0,6 1026,0 -
04.02.2012 07:00:00 4,4 -1,1 1026,7 -
04.02.2012 06:00:00 3,9 -1,7 1026,3 -
04.02.2012 05:00:00 3,9 -1,7 1026,4 -
04.02.2012 04:00:00 3,9 -2,2 1026,3 -
04.02.2012 03:00:00 3,9 -2,2 1026,8 -
04.02.2012 02:00:00 4,4 -2,8 1027,8 -
04.02.2012 01:00:00 5,0 -2,8 1028,2 -
04.02.2012 00:00:00 5,0 -2,8 1028,4 -
03.02.2012 23:00:00 6,1 -2,2 1028,9 -
03.02.2012 22:00:00 6,1 -2,8 1029,6 -
03.02.2012 21:00:00 6,7 -2,8 1029,9 -
03.02.2012 20:00:00 7,2 -2,8 1030,1 -
03.02.2012 19:00:00 7,8 -2,8 1030,2 -
03.02.2012 18:00:00 10,0 -3,3 1029,8 -
03.02.2012 17:00:00 10,0 -3,3 1029,4 -
03.02.2012 16:00:00 10,6 -3,3 1029,3 -
03.02.2012 15:00:00 10,0 -3,3 1029,5 -
03.02.2012 14:00:00 10,0 -3,9 1030,1 -

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ppp = luchtdruk
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving