Waarnemingen

Advertentie
Nedre Soppero, Zweden (2054): temperatuur & dauwpunt: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Nedre Soppero, Zweden (2054): windsnelheid: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)Nedre Soppero, Zweden (2054): windrichting: 20.05.2012 05:00:00 - 26.05.2012 05:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd
26.05.2012 05:00:00 6,3 1,5 13 7 W
26.05.2012 04:00:00 6,2 1,8 15 8 W
26.05.2012 03:00:00 6,5 2,0 22 12 W
26.05.2012 02:00:00 6,2 2,5 20 11 W
26.05.2012 01:00:00 6,2 2,2 15 8 W
26.05.2012 00:00:00 5,6 1,7 7 4 ZW
25.05.2012 23:00:00 6,0 0,9 6 3 W
25.05.2012 22:00:00 6,7 0,4 13 7 W
25.05.2012 21:00:00 7,6 -0,4 19 10 W
25.05.2012 20:00:00 8,2 -1,2 20 11 W
25.05.2012 19:00:00 9,8 -2,4 26 14 W
25.05.2012 18:00:00 10,7 -2,9 22 12 W
25.05.2012 17:00:00 10,6 -3,2 20 11 W
25.05.2012 16:00:00 12,1 -3,7 22 12 W
25.05.2012 15:00:00 11,9 -3,5 26 14 W
25.05.2012 14:00:00 12,8 -2,5 24 13 W
25.05.2012 13:00:00 12,5 -1,0 19 10 W
25.05.2012 12:00:00 11,3 0,5 15 8 W
25.05.2012 11:00:00 10,9 1,4 19 10 W
25.05.2012 10:00:00 11,6 2,8 15 8 W
25.05.2012 09:00:00 11,2 4,6 13 7 W
25.05.2012 08:00:00 11,0 5,7 9 5 W
25.05.2012 07:00:00 10,1 7,8 9 5 W
25.05.2012 06:00:00 9,0 7,2 7 4 ZW
25.05.2012 05:00:00 8,5 6,8 6 3 W
25.05.2012 04:00:00 8,6 6,1 7 4 W
25.05.2012 03:00:00 7,1 6,7 4 2 ZO
25.05.2012 02:00:00 6,1 6,1 4 2 ZW
25.05.2012 01:00:00 6,3 5,9 2 1 W
25.05.2012 00:00:00 6,7 6,3 4 2 ZW
24.05.2012 23:00:00 6,5 6,2 2 1 ZO
24.05.2012 22:00:00 6,9 6,6 7 4 O
24.05.2012 21:00:00 8,3 5,1 7 4 W
24.05.2012 20:00:00 9,6 1,3 7 4 ZW
24.05.2012 19:00:00 9,8 0,9 7 4 W
24.05.2012 18:00:00 10,3 -0,7 11 6 W
24.05.2012 17:00:00 10,7 -3,7 7 4 W
24.05.2012 16:00:00 12,0 -2,4 9 5 NW
24.05.2012 15:00:00 12,0 -1,2 9 5 W
24.05.2012 14:00:00 11,2 0,1 9 5 W
24.05.2012 13:00:00 13,7 -12,0 15 8 W
24.05.2012 12:00:00 13,8 -15,2 20 11 W
24.05.2012 11:00:00 11,7 -11,9 17 9 W
24.05.2012 10:00:00 11,9 -9,9 13 7 W
24.05.2012 09:00:00 11,7 -9,0 11 6 NW
24.05.2012 08:00:00 11,3 -4,6 4 2 ZO
24.05.2012 07:00:00 6,4 -4,2 4 2 ZW
24.05.2012 06:00:00 5,2 -3,6 2 1 Z
24.05.2012 05:00:00 3,7 -0,9 2 1 N
24.05.2012 04:00:00 1,1 0,1 4 2 Z
24.05.2012 03:00:00 1,2 0,2 4 2 Z
24.05.2012 02:00:00 1,0 0,0 2 1 Z
24.05.2012 01:00:00 2,6 -0,1 0 0 -
24.05.2012 00:00:00 3,7 -2,1 6 3 Z
23.05.2012 23:00:00 6,8 -6,0 6 3 W
23.05.2012 22:00:00 7,9 -5,9 7 4 W
23.05.2012 21:00:00 9,3 -6,6 7 4 W
23.05.2012 20:00:00 11,5 -6,5 7 4 W
23.05.2012 19:00:00 12,7 -6,3 9 5 W
23.05.2012 18:00:00 12,8 -5,8 13 7 ZW
23.05.2012 17:00:00 12,6 -5,7 11 6 ZW
23.05.2012 16:00:00 12,4 -5,1 13 7 Z
23.05.2012 15:00:00 11,6 -5,4 15 8 Z
23.05.2012 14:00:00 12,0 -5,9 13 7 ZW
23.05.2012 13:00:00 11,0 -5,9 15 8 Z
23.05.2012 12:00:00 9,9 -5,7 17 9 Z
23.05.2012 11:00:00 7,9 -6,1 15 8 Z
23.05.2012 10:00:00 6,7 -6,7 19 10 Z
23.05.2012 09:00:00 5,9 -6,8 17 9 Z
23.05.2012 08:00:00 5,7 -6,7 19 10 Z
23.05.2012 07:00:00 4,9 -6,9 15 8 Z
23.05.2012 06:00:00 4,5 -6,2 11 6 Z
23.05.2012 05:00:00 2,9 -4,3 7 4 ZO
23.05.2012 04:00:00 0,9 -3,4 7 4 O
23.05.2012 03:00:00 -0,8 -2,6 0 0 N
23.05.2012 02:00:00 -1,0 -3,4 4 2 O
23.05.2012 01:00:00 -0,2 -3,1 4 2 O
23.05.2012 00:00:00 1,2 -4,9 4 2 O
22.05.2012 23:00:00 3,6 -7,8 4 2 O
22.05.2012 22:00:00 5,1 -9,3 6 3 NO
22.05.2012 21:00:00 6,2 -9,5 9 5 NO
22.05.2012 20:00:00 6,8 -9,6 13 7 O
22.05.2012 19:00:00 7,9 -10,3 7 4 N
22.05.2012 18:00:00 8,2 -10,0 7 4 NW
22.05.2012 17:00:00 7,7 -9,8 11 6 N
22.05.2012 16:00:00 8,3 -9,1 13 7 N
22.05.2012 15:00:00 7,7 -9,8 9 5 NW
22.05.2012 14:00:00 7,1 -8,9 9 5 N
22.05.2012 13:00:00 6,1 -8,8 13 7 N
22.05.2012 12:00:00 6,0 -7,8 7 4 NW
22.05.2012 11:00:00 5,7 -8,1 9 5 NW
22.05.2012 10:00:00 5,4 -7,6 11 6 NW
22.05.2012 09:00:00 4,3 -5,8 11 6 NW
22.05.2012 08:00:00 4,3 -4,7 11 6 NW
22.05.2012 07:00:00 3,2 -4,9 15 8 NW
22.05.2012 06:00:00 2,9 -4,1 13 7 NW
22.05.2012 05:00:00 2,0 -3,4 13 7 NW
22.05.2012 04:00:00 1,2 -3,0 6 3 ZW
22.05.2012 03:00:00 0,3 -2,7 7 4 ZW
22.05.2012 02:00:00 -0,1 -2,9 7 4 NW
22.05.2012 01:00:00 0,5 -3,8 7 4 NW
22.05.2012 00:00:00 1,5 -3,9 13 7 NW
21.05.2012 23:00:00 2,0 -4,5 9 5 W
21.05.2012 22:00:00 2,2 -5,9 7 4 NW
21.05.2012 21:00:00 4,0 -6,8 11 6 W
21.05.2012 20:00:00 5,4 -6,7 13 7 W
21.05.2012 19:00:00 5,6 -6,6 17 9 W
21.05.2012 18:00:00 5,7 -7,1 24 13 NW
21.05.2012 17:00:00 6,0 -7,2 22 12 NW
21.05.2012 16:00:00 6,0 -7,8 24 13 NW
21.05.2012 15:00:00 6,9 -8,0 24 13 NW
21.05.2012 14:00:00 6,8 -7,4 22 12 W
21.05.2012 13:00:00 6,7 -7,5 26 14 W
21.05.2012 12:00:00 6,0 -8,0 28 15 W
21.05.2012 11:00:00 6,9 -8,2 24 13 W
21.05.2012 10:00:00 5,2 -7,3 17 9 W
21.05.2012 09:00:00 4,8 -5,9 17 9 W
21.05.2012 08:00:00 3,7 -4,3 11 6 W
21.05.2012 07:00:00 3,1 -4,5 13 7 W
21.05.2012 06:00:00 2,6 -4,9 9 5 W
21.05.2012 05:00:00 1,6 -6,1 11 6 ZW
21.05.2012 04:00:00 0,2 -6,7 7 4 ZW
21.05.2012 03:00:00 0,4 -7,5 9 5 ZW
21.05.2012 02:00:00 0,1 -7,8 6 3 Z
21.05.2012 01:00:00 0,5 -8,1 11 6 ZW
21.05.2012 00:00:00 0,5 -8,5 11 6 ZW
20.05.2012 23:00:00 0,7 -10,1 4 2 ZW
20.05.2012 22:00:00 2,3 -12,9 11 6 W
20.05.2012 21:00:00 3,6 -14,8 11 6 W
20.05.2012 20:00:00 5,3 -14,5 20 11 W
20.05.2012 19:00:00 5,4 -14,4 19 10 ZW
20.05.2012 18:00:00 6,4 -14,5 22 12 W
20.05.2012 17:00:00 7,0 -13,9 22 12 W
20.05.2012 16:00:00 7,1 -13,5 20 11 ZW
20.05.2012 15:00:00 6,9 -14,0 22 12 ZW
20.05.2012 14:00:00 7,2 -14,1 22 12 ZW
20.05.2012 13:00:00 6,7 -13,3 22 12 ZW
20.05.2012 12:00:00 6,8 -12,8 22 12 ZW
20.05.2012 11:00:00 6,3 -12,9 28 15 ZW
20.05.2012 10:00:00 5,4 -13,2 30 16 ZW
20.05.2012 09:00:00 5,3 -11,8 22 12 ZW
20.05.2012 08:00:00 4,3 -11,4 24 13 ZW
20.05.2012 07:00:00 3,7 -10,7 13 7 ZW
20.05.2012 06:00:00 2,7 -10,3 7 4 ZW
20.05.2012 05:00:00 1,1 -9,9 17 9 Z

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting

Weerstations in de omgeving