Waarnemingen

Advertentie
Antalya, Turkije (17300): temperatuur & dauwpunt: 20.05.2012 06:00:00 - 26.05.2012 06:00:00 (EEST)Antalya, Turkije (17300): windsnelheid: 20.05.2012 06:00:00 - 26.05.2012 06:00:00 (EEST)Antalya, Turkije (17300): windrichting: 20.05.2012 06:00:00 - 26.05.2012 06:00:00 (EEST)Antalya, Turkije (17300): luchtdruk: 20.05.2012 06:00:00 - 26.05.2012 06:00:00 (EEST)Antalya, Turkije (17300): zicht: 20.05.2012 06:00:00 - 26.05.2012 06:00:00 (EEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
26.05.2012 06:00:00 16,3 11,3 15 8 NW 1012,9 10
26.05.2012 05:00:00 15,4 11,6 9 5 NNW 1012,3 10
26.05.2012 04:00:00 14,9 12,4 6 3 WNW 1012,6 10
26.05.2012 03:00:00 15,4 12,9 7 4 N 1013,0 10
26.05.2012 02:00:00 16,3 14,0 9 5 NNW 1013,1 10
26.05.2012 01:00:00 16,7 14,6 7 4 NW 1013,3 10
26.05.2012 00:00:00 17,3 15,1 9 5 NW 1013,5 10
25.05.2012 23:00:00 18,0 15,6 9 5 NNW 1013,3 10
25.05.2012 22:00:00 18,7 15,5 11 6 N 1013,2 10
25.05.2012 21:00:00 19,5 15,1 9 5 NO 1012,4 10
25.05.2012 20:00:00 19,8 15,2 13 7 O 1011,5 10
25.05.2012 19:00:00 20,2 15,0 13 7 O 1011,5 10
25.05.2012 18:00:00 22,4 14,7 13 7 O 1011,1 10
25.05.2012 17:00:00 22,9 13,8 9 5 OZO 1011,2 10
25.05.2012 16:00:00 22,4 12,0 9 5 ZO 1011,4 10
25.05.2012 15:00:00 22,6 13,0 9 5 ZO 1011,6 10
25.05.2012 14:00:00 23,3 14,1 11 6 ZO 1011,2 10
25.05.2012 13:00:00 21,9 14,3 13 7 ZZO 1011,0 10
25.05.2012 12:00:00 22,1 14,9 11 6 ZZO 1011,1 10
25.05.2012 11:00:00 22,3 15,4 11 6 ZO 1010,7 10
25.05.2012 10:00:00 21,2 14,7 7 4 N 1010,2 10
25.05.2012 09:00:00 20,8 14,2 6 3 N 1010,0 10
25.05.2012 08:00:00 18,1 14,7 17 9 NNW 1009,6 10
25.05.2012 07:00:00 16,3 14,4 7 4 W 1009,3 10
25.05.2012 06:00:00 15,5 14,4 11 6 NNW 1009,1 6
25.05.2012 05:00:00 16,2 14,9 4 2 - 1009,1 10
25.05.2012 04:00:00 16,7 15,3 6 3 NW 1009,1 10
25.05.2012 03:00:00 17,2 15,8 6 3 NNW 1009,3 10
25.05.2012 02:00:00 16,6 15,2 4 2 - 1009,6 10
25.05.2012 01:00:00 15,8 14,2 7 4 Z 1009,7 10
25.05.2012 00:00:00 17,5 15,6 7 4 WNW 1009,8 10
24.05.2012 23:00:00 18,4 16,1 6 3 NO 1010,2 10
24.05.2012 22:00:00 18,8 15,7 7 4 NO 1010,3 10
24.05.2012 21:00:00 19,5 15,4 9 5 N 1010,0 10
24.05.2012 20:00:00 20,1 15,0 11 6 ONO 1009,9 10
24.05.2012 19:00:00 21,3 14,6 9 5 O 1009,8 10
24.05.2012 18:00:00 22,4 15,2 13 7 OZO 1009,9 10
24.05.2012 17:00:00 22,3 16,3 11 6 ZO 1009,9 10
24.05.2012 16:00:00 22,1 16,7 17 9 ZO 1010,4 10
24.05.2012 15:00:00 22,8 16,5 15 8 ZO 1010,9 10
24.05.2012 14:00:00 22,6 16,1 11 6 ZZO 1011,1 10
24.05.2012 13:00:00 22,4 16,6 11 6 ZO 1011,2 10
24.05.2012 12:00:00 20,5 17,0 15 8 OZO 1011,0 10
24.05.2012 11:00:00 21,0 17,2 11 6 ZO 1011,0 10
24.05.2012 10:00:00 20,6 16,8 7 4 OZO 1009,8 10
24.05.2012 09:00:00 19,8 16,2 9 5 Z 1010,6 10
24.05.2012 08:00:00 18,4 14,9 4 2 - 1009,6 10
24.05.2012 07:00:00 16,4 13,8 2 1 - 1009,3 10
24.05.2012 06:00:00 14,6 12,8 0 0 N 1009,3 10
24.05.2012 05:00:00 15,6 13,5 2 1 - 1009,1 10
24.05.2012 04:00:00 15,8 13,7 7 4 N 1009,3 10
24.05.2012 03:00:00 16,1 14,5 4 2 - 1010,0 10
24.05.2012 02:00:00 17,0 14,7 2 1 - 1009,9 10
24.05.2012 01:00:00 17,7 15,0 4 2 W 1010,2 10
24.05.2012 00:00:00 18,2 15,2 2 1 - 1010,5 10
23.05.2012 23:00:00 18,9 15,1 0 0 N 1010,8 10
23.05.2012 22:00:00 19,4 15,6 6 3 NO 1010,6 10
23.05.2012 21:00:00 19,9 15,7 7 4 NO 1010,1 10
23.05.2012 20:00:00 20,9 15,8 9 5 ONO 1009,6 10
23.05.2012 19:00:00 22,1 15,4 11 6 O 1009,2 10
23.05.2012 18:00:00 23,5 14,3 11 6 O 1008,7 10
23.05.2012 17:00:00 23,3 15,5 13 7 ZO 1008,9 10
23.05.2012 16:00:00 23,7 15,7 13 7 ZO 1009,1 10
23.05.2012 15:00:00 23,9 14,3 13 7 ZZO 1009,1 10
23.05.2012 14:00:00 22,7 14,8 19 10 Z 1009,1 10
23.05.2012 13:00:00 22,9 14,9 19 10 Z 1009,1 10
23.05.2012 12:00:00 23,4 14,4 19 10 Z 1009,2 10
23.05.2012 11:00:00 22,6 13,8 15 8 Z 1008,9 10
23.05.2012 10:00:00 23,4 11,1 4 2 - 1008,9 10
23.05.2012 09:00:00 21,4 12,0 6 3 - 1009,1 10
23.05.2012 08:00:00 19,0 12,2 9 5 WNW 1008,9 10
23.05.2012 07:00:00 16,3 11,7 9 5 NNW 1008,7 10
23.05.2012 06:00:00 14,9 11,8 7 4 NW 1008,8 10
23.05.2012 05:00:00 15,0 13,3 9 5 N 1008,7 10
23.05.2012 04:00:00 15,9 14,3 6 3 NW 1009,2 10
23.05.2012 03:00:00 16,6 14,7 2 1 - 1009,3 10
23.05.2012 02:00:00 16,8 14,7 6 3 NW 1010,0 10
23.05.2012 01:00:00 17,3 15,6 7 4 NNW 1010,5 10
23.05.2012 00:00:00 18,0 16,1 6 3 O 1010,3 10
22.05.2012 23:00:00 18,9 16,6 4 2 - 1011,2 10
22.05.2012 22:00:00 18,8 16,3 4 2 - 1010,9 10
22.05.2012 21:00:00 19,5 16,1 6 3 OZO 1010,8 10
22.05.2012 20:00:00 21,0 14,5 7 4 ZZO 1011,0 10
22.05.2012 19:00:00 22,3 13,1 11 6 Z 1011,1 10
22.05.2012 18:00:00 23,2 14,3 9 5 ZZO 1011,6 10
22.05.2012 17:00:00 23,3 15,5 13 7 ZZO 1011,9 10
22.05.2012 16:00:00 23,5 15,1 17 9 Z 1011,9 10
22.05.2012 15:00:00 24,4 14,7 13 7 ZZO 1012,1 10
22.05.2012 14:00:00 24,2 13,9 13 7 ZZO 1012,2 10
22.05.2012 13:00:00 24,3 14,6 13 7 Z 1012,4 10
22.05.2012 12:00:00 24,1 14,9 9 5 ZZO 1012,4 10
22.05.2012 11:00:00 24,3 11,2 4 2 - 1012,9 10
22.05.2012 10:00:00 20,8 13,9 7 4 WNW 1013,3 10
22.05.2012 09:00:00 19,1 14,4 6 3 W 1013,3 10
22.05.2012 08:00:00 17,9 14,0 7 4 NNW 1013,0 10
22.05.2012 07:00:00 16,9 13,8 7 4 NNW 1012,9 10
22.05.2012 06:00:00 16,5 14,1 0 0 N 1012,6 10
22.05.2012 05:00:00 16,9 14,3 7 4 NNW 1013,0 10
22.05.2012 04:00:00 16,7 14,4 2 1 - 1013,4 10
22.05.2012 03:00:00 16,5 14,4 4 2 WNW 1013,3 10
22.05.2012 02:00:00 17,0 14,6 6 3 NW 1013,3 10
22.05.2012 01:00:00 17,2 14,8 7 4 NNW 1013,6 10
22.05.2012 00:00:00 17,2 15,0 7 4 NNW 1013,6 10
21.05.2012 23:00:00 18,5 16,2 7 4 N 1014,0 10
21.05.2012 22:00:00 18,9 16,1 4 2 - 1013,8 10
21.05.2012 21:00:00 19,5 16,1 6 3 ONO 1013,2 10
21.05.2012 20:00:00 21,1 14,2 7 4 ONO 1013,0 10
21.05.2012 19:00:00 22,3 12,9 9 5 ZZO 1012,4 10
21.05.2012 18:00:00 22,9 12,6 17 9 Z 1011,9 10
21.05.2012 17:00:00 23,1 13,3 22 12 Z 1012,4 10
21.05.2012 16:00:00 23,4 13,3 26 14 Z 1012,2 10
21.05.2012 15:00:00 23,6 12,5 28 15 Z 1012,6 10
21.05.2012 14:00:00 24,5 11,1 22 12 ZZW 1012,7 10
21.05.2012 13:00:00 23,5 11,8 22 12 ZZW 1012,9 10
21.05.2012 12:00:00 24,6 7,8 15 8 NW 1013,2 10
21.05.2012 11:00:00 23,4 11,5 11 6 ZW 1013,2 10
21.05.2012 10:00:00 22,8 10,9 9 5 - 1013,2 10
21.05.2012 09:00:00 20,8 12,0 9 5 W 1013,0 10
21.05.2012 08:00:00 18,8 11,7 7 4 WNW 1012,5 10
21.05.2012 07:00:00 16,1 11,5 6 3 W 1012,2 10
21.05.2012 06:00:00 14,7 10,7 9 5 NNW 1012,1 10
21.05.2012 05:00:00 15,4 11,3 7 4 NNO 1012,0 10
21.05.2012 04:00:00 15,2 11,8 11 6 N 1012,2 10
21.05.2012 03:00:00 16,3 12,4 15 8 NNW 1012,2 10
21.05.2012 02:00:00 16,1 12,6 9 5 NNW 1013,0 10
21.05.2012 01:00:00 17,1 13,0 19 10 N 1013,8 10
21.05.2012 00:00:00 17,7 13,4 11 6 NNW 1014,3 10
20.05.2012 23:00:00 18,0 14,1 11 6 NNW 1014,4 10
20.05.2012 22:00:00 18,8 12,9 6 3 N 1014,1 10
20.05.2012 21:00:00 19,4 12,2 6 3 NO 1013,8 10
20.05.2012 20:00:00 19,8 12,1 4 2 - 1013,8 10
20.05.2012 19:00:00 19,9 12,3 7 4 ZZO 1013,6 10
20.05.2012 18:00:00 21,4 12,3 13 7 ZZO 1013,5 10
20.05.2012 17:00:00 20,6 12,1 15 8 Z 1013,5 10
20.05.2012 16:00:00 21,5 9,6 19 10 Z 1013,4 10
20.05.2012 15:00:00 21,9 8,4 20 11 Z 1014,0 10
20.05.2012 14:00:00 21,7 9,4 19 10 Z 1014,5 10
20.05.2012 13:00:00 21,3 10,8 20 11 Z 1014,6 10
20.05.2012 12:00:00 21,6 10,6 9 5 - 1014,9 10
20.05.2012 11:00:00 21,5 8,5 4 2 - 1014,8 10
20.05.2012 10:00:00 20,2 10,7 7 4 N 1014,9 10
20.05.2012 09:00:00 18,4 10,5 9 5 NNW 1014,8 10
20.05.2012 08:00:00 16,6 11,1 11 6 NW 1014,5 10
20.05.2012 07:00:00 14,5 10,8 6 3 NNW 1014,1 10
20.05.2012 06:00:00 13,3 10,5 11 6 NNW 1014,0 10

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving