Waarnemingen

Advertentie
Preveza, Griekenland (16686): temperatuur & dauwpunt: 18.05.2012 00:00:00 - 24.05.2012 00:00:00 (EEST)Preveza, Griekenland (16686): windsnelheid: 18.05.2012 00:00:00 - 24.05.2012 00:00:00 (EEST)Preveza, Griekenland (16686): windrichting: 18.05.2012 00:00:00 - 24.05.2012 00:00:00 (EEST)Preveza, Griekenland (16686): zicht: 18.05.2012 00:00:00 - 24.05.2012 00:00:00 (EEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd vv [km]
24.05.2012 00:00:00 18,0 14,0 15 8 ZW 10
23.05.2012 23:00:00 18,0 14,0 0 0 N 10
23.05.2012 22:00:00 18,0 15,0 20 11 WZW 10
23.05.2012 21:00:00 18,0 15,0 22 12 ZW 10
23.05.2012 20:00:00 18,0 15,0 20 11 ZW 10
23.05.2012 19:00:00 19,0 15,0 19 10 WZW 10
23.05.2012 18:00:00 19,0 16,0 19 10 ZW 10
23.05.2012 17:00:00 20,0 14,0 19 10 W 10
23.05.2012 16:00:00 20,0 14,0 20 11 ZW 10
23.05.2012 15:00:00 20,0 15,0 24 13 ZW 10
23.05.2012 14:00:00 19,0 16,0 22 12 ZW 10
23.05.2012 13:00:00 20,0 14,0 24 13 ZW 10
23.05.2012 12:00:00 20,0 14,0 22 12 WZW 10
23.05.2012 11:00:00 21,0 14,0 17 9 ZW 10
23.05.2012 10:00:00 20,0 13,0 19 10 ZW 10
23.05.2012 09:00:00 19,0 12,0 9 5 ZZW 10
23.05.2012 08:00:00 17,0 13,0 11 6 ZZW 10
23.05.2012 07:00:00 17,0 13,0 7 4 ZZW 10
23.05.2012 06:00:00 17,0 15,0 7 4 ZZW 10
23.05.2012 05:00:00 - - - - - -
23.05.2012 04:00:00 - - - - - -
23.05.2012 03:00:00 16,0 12,0 9 5 ZZW 10
23.05.2012 02:00:00 17,0 12,0 11 6 ZZW 10
23.05.2012 01:00:00 17,0 14,0 19 10 ZW 10
23.05.2012 00:00:00 17,0 14,0 19 10 ZW 10
22.05.2012 23:00:00 17,0 14,0 15 8 ZW 10
22.05.2012 22:00:00 18,0 13,0 24 13 WZW 10
22.05.2012 21:00:00 18,0 13,0 24 13 WZW 10
22.05.2012 20:00:00 18,0 14,0 26 14 WZW 10
22.05.2012 19:00:00 19,0 13,0 24 13 WZW 10
22.05.2012 18:00:00 20,0 14,0 24 13 WZW 10
22.05.2012 17:00:00 20,0 13,0 26 14 WZW 10
22.05.2012 16:00:00 21,0 13,0 24 13 ZW 10
22.05.2012 15:00:00 20,0 13,0 28 15 WZW 10
22.05.2012 14:00:00 21,0 13,0 30 16 WZW 10
22.05.2012 13:00:00 21,0 13,0 26 14 WZW 10
22.05.2012 12:00:00 21,0 13,0 22 12 WZW 10
22.05.2012 11:00:00 21,0 14,0 28 15 W 10
22.05.2012 10:00:00 20,0 16,0 26 14 WZW 10
22.05.2012 09:00:00 19,0 15,0 28 15 ZW 10
22.05.2012 08:00:00 18,0 15,0 0 0 N 10
22.05.2012 07:00:00 17,0 15,0 7 4 OZO 10
22.05.2012 06:00:00 15,0 13,0 0 0 N 10
22.05.2012 05:00:00 16,0 15,0 0 0 N 10
22.05.2012 04:00:00 19,0 16,0 15 8 WZW 10
22.05.2012 03:00:00 19,0 15,0 11 6 WZW 10
22.05.2012 02:00:00 18,0 15,0 0 0 N 10
22.05.2012 01:00:00 19,0 14,0 0 0 N 10
22.05.2012 00:00:00 19,0 15,0 4 2 - 10
21.05.2012 23:00:00 19,0 15,0 0 0 N 10
21.05.2012 22:00:00 20,0 16,0 11 6 WZW 10
21.05.2012 21:00:00 21,0 16,0 13 7 WNW 10
21.05.2012 20:00:00 22,0 16,0 24 13 W 10
21.05.2012 19:00:00 24,0 15,0 7 4 WNW 10
21.05.2012 18:00:00 25,0 16,0 13 7 ZZO 10
21.05.2012 17:00:00 25,0 13,0 31 17 ZZO 10
21.05.2012 16:00:00 23,0 15,0 11 6 NO 10
21.05.2012 15:00:00 22,0 14,0 17 9 OZO 10
21.05.2012 14:00:00 21,0 16,0 7 4 O 10
21.05.2012 13:00:00 - - - - - -
21.05.2012 12:00:00 22,0 15,0 7 4 O 10
21.05.2012 11:00:00 21,0 15,0 13 7 O 10
21.05.2012 10:00:00 19,0 15,0 13 7 ONO 10
21.05.2012 09:00:00 19,0 14,0 13 7 O 10
21.05.2012 08:00:00 18,0 14,0 13 7 O 10
21.05.2012 07:00:00 18,0 15,0 13 7 ONO 10
21.05.2012 06:00:00 18,0 14,0 13 7 ONO 10
21.05.2012 05:00:00 16,0 14,0 13 7 O 10
21.05.2012 04:00:00 16,0 14,0 11 6 O 10
21.05.2012 03:00:00 15,0 13,0 0 0 N 10
21.05.2012 02:00:00 16,0 14,0 7 4 O 10
21.05.2012 01:00:00 17,0 14,0 7 4 ONO 10
21.05.2012 00:00:00 17,0 15,0 15 8 ONO 10
20.05.2012 23:00:00 15,0 13,0 0 0 N 10
20.05.2012 22:00:00 15,0 14,0 0 0 N 10
20.05.2012 21:00:00 17,0 13,0 6 3 - 10
20.05.2012 20:00:00 18,0 14,0 9 5 W 10
20.05.2012 19:00:00 20,0 13,0 13 7 W 10
20.05.2012 18:00:00 21,0 13,0 19 10 W 10
20.05.2012 17:00:00 21,0 13,0 20 11 W 10
20.05.2012 16:00:00 22,0 13,0 20 11 W 10
20.05.2012 15:00:00 21,0 14,0 19 10 W 10
20.05.2012 14:00:00 21,0 14,0 17 9 W 10
20.05.2012 13:00:00 21,0 14,0 13 7 W 10
20.05.2012 12:00:00 21,0 14,0 13 7 W 10
20.05.2012 11:00:00 20,0 14,0 9 5 ZW 10
20.05.2012 10:00:00 19,0 14,0 7 4 NNO 10
20.05.2012 09:00:00 17,0 14,0 0 0 N 10
20.05.2012 08:00:00 17,0 14,0 0 0 N 10
20.05.2012 07:00:00 17,0 14,0 0 0 N 10
20.05.2012 06:00:00 17,0 13,0 0 0 N 10
20.05.2012 05:00:00 - - - - - -
20.05.2012 04:00:00 17,0 14,0 0 0 N 10
20.05.2012 03:00:00 17,0 13,0 9 5 WNW 10
20.05.2012 02:00:00 17,0 14,0 9 5 W 10
20.05.2012 01:00:00 16,0 14,0 9 5 W 10
20.05.2012 00:00:00 16,0 14,0 9 5 W 10
19.05.2012 23:00:00 17,0 14,0 11 6 W 10
19.05.2012 22:00:00 17,0 14,0 17 9 W 10
19.05.2012 21:00:00 17,0 14,0 17 9 W 10
19.05.2012 20:00:00 18,0 14,0 20 11 W 10
19.05.2012 19:00:00 19,0 15,0 22 12 W 10
19.05.2012 18:00:00 20,0 15,0 24 13 W 10
19.05.2012 17:00:00 20,0 15,0 28 15 W 10
19.05.2012 16:00:00 21,0 14,0 22 12 W 10
19.05.2012 15:00:00 21,0 16,0 20 11 W 10
19.05.2012 14:00:00 22,0 16,0 20 11 W 10
19.05.2012 13:00:00 22,0 15,0 19 10 W 10
19.05.2012 12:00:00 22,0 13,0 15 8 W 10
19.05.2012 11:00:00 21,0 12,0 0 0 N 10
19.05.2012 10:00:00 20,0 12,0 0 0 N 10
19.05.2012 09:00:00 18,0 12,0 9 5 O 10
19.05.2012 08:00:00 17,0 13,0 7 4 NO 10
19.05.2012 07:00:00 15,0 13,0 7 4 NNO 10
19.05.2012 06:00:00 14,0 13,0 9 5 NO 10
19.05.2012 05:00:00 15,0 12,0 0 0 N 10
19.05.2012 04:00:00 14,0 13,0 0 0 N 10
19.05.2012 03:00:00 14,0 14,0 7 4 NO 10
19.05.2012 02:00:00 16,0 14,0 11 6 W 10
19.05.2012 01:00:00 16,0 14,0 11 6 W 10
19.05.2012 00:00:00 17,0 14,0 11 6 WZW 10
18.05.2012 23:00:00 17,0 14,0 9 5 WZW 10
18.05.2012 22:00:00 18,0 13,0 15 8 W 10
18.05.2012 21:00:00 18,0 14,0 9 5 WZW 10
18.05.2012 20:00:00 19,0 14,0 11 6 WZW 10
18.05.2012 19:00:00 21,0 13,0 15 8 W 10
18.05.2012 18:00:00 21,0 13,0 22 12 W 10
18.05.2012 17:00:00 22,0 12,0 22 12 WNW 10
18.05.2012 16:00:00 21,0 11,0 22 12 W 10
18.05.2012 15:00:00 21,0 11,0 22 12 W 10
18.05.2012 14:00:00 21,0 10,0 19 10 W 10
18.05.2012 13:00:00 20,0 10,0 19 10 W 10
18.05.2012 12:00:00 20,0 10,0 17 9 W 10
18.05.2012 11:00:00 20,0 8,0 15 8 W 10
18.05.2012 10:00:00 18,0 8,0 7 4 NO 10
18.05.2012 09:00:00 17,0 8,0 7 4 NNO 10
18.05.2012 08:00:00 14,0 8,0 7 4 N 10
18.05.2012 07:00:00 12,0 7,0 0 0 N 10
18.05.2012 06:00:00 11,0 7,0 7 4 NO 10
18.05.2012 05:00:00 11,0 7,0 0 0 N 10
18.05.2012 04:00:00 12,0 8,0 9 5 N 10
18.05.2012 03:00:00 12,0 8,0 0 0 N 10
18.05.2012 02:00:00 11,0 8,0 0 0 N 10
18.05.2012 01:00:00 12,0 8,0 0 0 N 10
18.05.2012 00:00:00 13,0 8,0 0 0 N 10

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
vv = zicht

Weerstations in de omgeving