Waarnemingen

Advertentie
Mailand, Italië (16066): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Mailand, Italië (16066): windsnelheid: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Mailand, Italië (16066): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Mailand, Italië (16066): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Mailand, Italië (16066): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 18:00:00 0,0 -4,0 4 2 ZZO - 8
09.02.2012 17:00:00 2,0 -4,0 4 2 ZO - 10
09.02.2012 16:00:00 2,4 -4,1 4 2 ZZW 1019,1 10
09.02.2012 15:00:00 3,0 -4,0 4 2 ZW - 10
09.02.2012 14:00:00 3,0 -5,0 4 2 ZW - 9
09.02.2012 13:00:00 2,9 -4,7 2 1 - 1022,1 9
09.02.2012 12:00:00 4,0 -4,0 0 0 N - 9
09.02.2012 11:00:00 2,0 -4,0 0 0 N - 8
09.02.2012 10:00:00 -1,4 -3,9 4 2 - 1025,1 8
09.02.2012 09:00:00 -6,0 -7,0 6 3 NNW - 9
09.02.2012 08:00:00 -10,0 -10,0 2 1 - - 9
09.02.2012 07:00:00 -8,8 -9,3 0 0 N 1026,4 9
09.02.2012 06:00:00 -11,0 -12,0 0 0 N - 10
09.02.2012 05:00:00 -9,0 -10,0 2 1 - - 10
09.02.2012 04:00:00 -10,6 -11,5 0 0 N 1027,8 10
09.02.2012 03:00:00 -9,0 -10,0 4 2 - - 10
09.02.2012 02:00:00 -9,0 -10,0 2 1 NNW - 10
09.02.2012 01:00:00 -9,6 -10,6 4 2 N 1029,2 10
09.02.2012 00:00:00 -9,0 -10,0 0 0 N - 10
08.02.2012 23:00:00 -8,0 -9,0 0 0 N - 10
08.02.2012 22:00:00 -6,9 -8,2 2 1 NNO 1029,0 10
08.02.2012 21:00:00 -5,0 -7,0 2 1 - - 10
08.02.2012 20:00:00 -4,0 -6,0 0 0 N - 10
08.02.2012 19:00:00 -1,8 -5,6 0 0 N 1027,8 10
08.02.2012 18:00:00 -1,0 -5,0 2 1 ZW - 10
08.02.2012 17:00:00 1,0 -5,0 6 3 ZW - 10
08.02.2012 16:00:00 2,1 -4,3 6 3 WZW 1026,6 10
08.02.2012 15:00:00 3,0 -5,0 4 2 ZZW - 10
08.02.2012 14:00:00 3,0 -5,0 4 2 ZW - 10
08.02.2012 13:00:00 2,6 -5,7 6 3 ZW 1027,1 10
08.02.2012 12:00:00 4,0 -5,0 0 0 N - 10
08.02.2012 11:00:00 2,0 -6,0 0 0 N - 10
08.02.2012 10:00:00 -2,3 -6,1 0 0 N 1027,7 8
08.02.2012 09:00:00 -6,0 -7,0 7 4 N - 8
08.02.2012 08:00:00 -4,0 -6,0 6 3 NNW - 8
08.02.2012 07:00:00 -3,3 -5,9 4 2 - 1026,1 8
08.02.2012 06:00:00 -2,0 -5,0 0 0 N - 7
08.02.2012 05:00:00 -2,0 -5,0 4 2 N - 7
08.02.2012 04:00:00 -1,3 -5,3 6 3 NNW 1024,7 7
08.02.2012 03:00:00 -2,0 -5,0 6 3 NNW - 7
08.02.2012 02:00:00 -2,0 -6,0 6 3 NNW - 7
08.02.2012 01:00:00 -2,4 -6,4 6 3 NNW 1023,1 7
08.02.2012 00:00:00 -3,0 -6,0 6 3 NNW - 7
07.02.2012 23:00:00 -3,0 -6,0 4 2 - - 8
07.02.2012 22:00:00 -2,5 -6,0 4 2 N 1020,5 8
07.02.2012 21:00:00 -3,0 -6,0 6 3 NNW - 8
07.02.2012 20:00:00 -3,0 -7,0 0 0 N - 8
07.02.2012 19:00:00 -3,0 -6,8 2 1 - 1018,1 8
07.02.2012 18:00:00 -3,0 -8,0 4 2 ZZO - 8
07.02.2012 17:00:00 -2,0 -8,0 4 2 - - 9
07.02.2012 16:00:00 -1,7 -8,2 6 3 ZZW 1016,4 9
07.02.2012 15:00:00 -2,0 -8,0 6 3 ZW - 9
07.02.2012 14:00:00 -2,0 -7,0 6 3 ZW - 9
07.02.2012 13:00:00 -1,6 -7,6 4 2 - 1016,6 7
07.02.2012 12:00:00 -2,0 -8,0 2 1 - - 6
07.02.2012 11:00:00 -3,0 -8,0 4 2 NW - 6
07.02.2012 10:00:00 -5,4 -8,3 4 2 NW 1016,5 6
07.02.2012 09:00:00 -7,0 -10,0 6 3 NNW - 4,0
07.02.2012 08:00:00 -9,0 -11,0 6 3 NNW - 4,0
07.02.2012 07:00:00 -10,1 -12,0 4 2 N 1016,8 4,0
07.02.2012 06:00:00 -14,0 -15,0 4 2 - - 4,0
07.02.2012 05:00:00 -16,0 -18,0 0 0 N - 4,0
07.02.2012 04:00:00 -15,8 -17,3 2 1 N 1016,7 6
07.02.2012 03:00:00 -17,0 -18,0 0 0 N - 6
07.02.2012 02:00:00 -16,0 -17,0 2 1 N - 6
07.02.2012 01:00:00 -14,9 -15,7 2 1 - 1017,6 6
07.02.2012 00:00:00 -16,0 -17,0 0 0 N - 6
06.02.2012 23:00:00 -9,0 -9,0 4 2 - - 8
06.02.2012 22:00:00 -11,7 -12,6 2 1 - 1018,4 8
06.02.2012 21:00:00 -8,0 -9,0 4 2 - - 8
06.02.2012 20:00:00 -10,0 -11,0 0 0 N - 6
06.02.2012 19:00:00 -7,4 -9,2 0 0 N 1019,7 6
06.02.2012 18:00:00 -5,0 -9,0 4 2 - - 6
06.02.2012 17:00:00 -4,0 -9,0 6 3 ZO - 7
06.02.2012 16:00:00 -3,4 -8,4 6 3 ZO 1018,8 7
06.02.2012 15:00:00 -3,0 -8,0 6 3 ZO - 7
06.02.2012 14:00:00 -3,0 -8,0 6 3 ZZO - 8
06.02.2012 13:00:00 -2,6 -8,7 6 3 ZO 1021,0 8
06.02.2012 12:00:00 -4,0 -8,0 2 1 - - 10
06.02.2012 11:00:00 -4,0 -9,0 0 0 N - 10
06.02.2012 10:00:00 -6,4 -9,1 4 2 N 1022,8 8
06.02.2012 09:00:00 -13,0 -14,0 6 3 NNW - 8
06.02.2012 08:00:00 -15,0 -16,0 4 2 NNW - 8
06.02.2012 07:00:00 -17,1 -18,4 4 2 NNW 1024,5 8
06.02.2012 06:00:00 -16,0 -17,0 0 0 N - 6
06.02.2012 05:00:00 -15,0 -16,0 2 1 NNO - 6
06.02.2012 04:00:00 -15,7 -17,0 2 1 N 1025,3 6
06.02.2012 03:00:00 -15,0 -16,0 2 1 N - 5
06.02.2012 02:00:00 -15,0 -17,0 4 2 - - 5
06.02.2012 01:00:00 -14,1 -15,6 2 1 NNW 1026,4 6
06.02.2012 00:00:00 -15,0 -16,0 0 0 N - 7
05.02.2012 23:00:00 -13,0 -14,0 0 0 N - 8
05.02.2012 22:00:00 -10,8 -12,4 2 1 - 1026,8 10
05.02.2012 21:00:00 -8,0 -10,0 0 0 N - 10
05.02.2012 20:00:00 -8,0 -11,0 2 1 WZW - 10
05.02.2012 19:00:00 -6,1 -9,6 6 3 WZW 1025,8 10
05.02.2012 18:00:00 -5,0 -9,0 4 2 ZW - 8
05.02.2012 17:00:00 -3,0 -9,0 6 3 ZO - 10
05.02.2012 16:00:00 -2,8 -10,0 4 2 - 1025,1 10
05.02.2012 15:00:00 -2,0 -10,0 2 1 - - 10
05.02.2012 14:00:00 -3,0 -9,0 4 2 - - 10
05.02.2012 13:00:00 -3,2 -9,7 4 2 - 1026,2 9
05.02.2012 12:00:00 -4,0 -8,0 0 0 N - 6
05.02.2012 11:00:00 -5,0 -9,0 0 0 N - 5
05.02.2012 10:00:00 -6,6 -8,8 2 1 - 1027,9 5
05.02.2012 09:00:00 -10,0 -11,0 4 2 N - 5
05.02.2012 08:00:00 -14,0 -15,0 0 0 N - 7
05.02.2012 07:00:00 -15,6 -17,5 0 0 N 1028,8 10
05.02.2012 06:00:00 -16,0 -17,0 0 0 N - 10
05.02.2012 05:00:00 -16,0 -18,0 0 0 N - 10
05.02.2012 04:00:00 -15,9 -17,4 0 0 N 1028,6 10
05.02.2012 03:00:00 -14,0 -15,0 2 1 N - 10
05.02.2012 02:00:00 -14,0 -16,0 2 1 N - 10
05.02.2012 01:00:00 -14,4 -15,5 0 0 N 1029,0 10
05.02.2012 00:00:00 -13,0 -15,0 2 1 - - 10
04.02.2012 23:00:00 -13,0 -15,0 2 1 - - 10
04.02.2012 22:00:00 -11,0 -13,0 0 0 N 1027,8 10
04.02.2012 21:00:00 -9,0 -12,0 0 0 N - 10
04.02.2012 20:00:00 -7,0 -12,0 2 1 - - 10
04.02.2012 19:00:00 -5,9 -11,8 0 0 N 1024,5 10
04.02.2012 18:00:00 -5,0 -11,0 4 2 ZW - 10
04.02.2012 17:00:00 -3,0 -11,0 6 3 WZW - 10
04.02.2012 16:00:00 -3,1 -11,3 4 2 ZZW 1022,3 10
04.02.2012 15:00:00 -3,0 -10,0 6 3 ZW - 10
04.02.2012 14:00:00 -3,0 -10,0 6 3 ZZW - 10
04.02.2012 13:00:00 -2,6 -9,2 2 1 ZW 1022,6 10
04.02.2012 12:00:00 -1,0 -8,0 0 0 N - 8
04.02.2012 11:00:00 -6,0 -10,0 0 0 N - 7
04.02.2012 10:00:00 -9,2 -12,1 4 2 - 1023,3 7
04.02.2012 09:00:00 -12,0 -13,0 2 1 - - 9
04.02.2012 08:00:00 -14,0 -16,0 2 1 - - 10
04.02.2012 07:00:00 -14,0 -15,1 0 0 N 1021,9 10
04.02.2012 06:00:00 -15,0 -16,0 0 0 N - 10
04.02.2012 05:00:00 -16,0 -17,0 0 0 N - 10
04.02.2012 04:00:00 -14,5 -15,9 4 2 N 1022,5 10
04.02.2012 03:00:00 -15,0 -17,0 0 0 N - 10
04.02.2012 02:00:00 -14,0 -15,0 2 1 - - 10
04.02.2012 01:00:00 -12,4 -13,7 2 1 N 1023,3 10
04.02.2012 00:00:00 -11,0 -13,0 0 0 N - 10
03.02.2012 23:00:00 -11,0 -13,0 2 1 N - 10
03.02.2012 22:00:00 -9,7 -11,6 0 0 N 1023,4 10
03.02.2012 21:00:00 -10,0 -13,0 2 1 - - 10
03.02.2012 20:00:00 -9,0 -12,0 0 0 N - 10
03.02.2012 19:00:00 -6,1 -12,1 0 0 N 1021,9 10
03.02.2012 18:00:00 -6,0 -13,0 2 1 ZZO - 10

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving