Waarnemingen

Advertentie
Stavanger/Sola, Noorwegen (1415): temperatuur & dauwpunt: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Stavanger/Sola, Noorwegen (1415): windsnelheid & windstoten: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Stavanger/Sola, Noorwegen (1415): windrichting: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Stavanger/Sola, Noorwegen (1415): luchtdruk: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Stavanger/Sola, Noorwegen (1415): zicht: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
23.05.2012 23:00:00 16,8 10,4 4 2 - - WNW 1031,7 10
23.05.2012 22:00:00 17,4 11,0 6 3 7 4 WNW 1031,2 10
23.05.2012 21:00:00 18,4 10,8 6 3 9 5 NW 1030,8 10
23.05.2012 20:00:00 19,5 11,5 9 5 - - NW 1030,7 10
23.05.2012 19:00:00 18,9 11,7 9 5 15 8 WZW 1030,6 10
23.05.2012 18:00:00 20,7 12,7 11 6 17 9 ZZW 1030,5 10
23.05.2012 17:00:00 18,7 12,5 9 5 17 9 ZW 1030,5 10
23.05.2012 16:00:00 19,5 12,8 11 6 20 11 ZW 1030,2 10
23.05.2012 15:00:00 19,6 13,1 13 7 22 12 WZW 1029,8 10
23.05.2012 14:00:00 22,3 11,4 19 10 - - W 1029,5 10
23.05.2012 13:00:00 24,1 13,0 17 9 20 11 WNW 1029,1 10
23.05.2012 12:00:00 24,4 12,7 11 6 15 8 WNW 1029,0 10
23.05.2012 11:00:00 23,7 12,7 9 5 13 7 WNW 1028,6 10
23.05.2012 10:00:00 22,6 12,8 6 3 9 5 WNW 1028,3 10
23.05.2012 09:00:00 19,9 11,9 6 3 9 5 N 1027,8 10
23.05.2012 08:00:00 18,2 11,8 0 0 - - N 1027,4 10
23.05.2012 07:00:00 16,5 10,8 2 1 4 2 - 1027,0 10
23.05.2012 06:00:00 13,4 10,9 2 1 4 2 - 1026,5 10
23.05.2012 05:00:00 12,7 10,2 2 1 4 2 - 1026,3 10
23.05.2012 04:00:00 13,4 10,4 2 1 4 2 - 1025,7 10
23.05.2012 03:00:00 13,5 10,9 2 1 4 2 ZZW 1025,4 10
23.05.2012 02:00:00 14,2 11,0 2 1 - - WZW 1024,8 10
23.05.2012 01:00:00 15,1 10,7 4 2 6 3 Z 1024,2 10
23.05.2012 00:00:00 16,3 11,3 7 4 102 55 ZW 1023,6 10
22.05.2012 23:00:00 19,7 11,5 4 2 7 4 N 1022,7 10
22.05.2012 22:00:00 20,6 11,0 4 2 15 8 - 1021,8 10
22.05.2012 21:00:00 22,3 11,4 15 8 22 12 N 1021,1 10
22.05.2012 20:00:00 23,9 11,3 17 9 - - N 1020,6 10
22.05.2012 19:00:00 24,9 11,5 19 10 26 14 N 1020,2 10
22.05.2012 18:00:00 24,6 12,9 20 11 30 16 N 1020,2 10
22.05.2012 17:00:00 24,8 12,4 22 12 50 27 N 1019,9 10
22.05.2012 16:00:00 25,6 11,0 19 10 30 16 NNO 1019,5 10
22.05.2012 15:00:00 25,9 10,5 15 8 30 16 NO 1019,1 10
22.05.2012 14:00:00 25,5 11,3 11 6 - - O 1018,8 10
22.05.2012 13:00:00 25,1 10,5 13 7 22 12 ONO 1018,7 10
22.05.2012 12:00:00 23,8 11,5 15 8 24 13 ONO 1018,5 10
22.05.2012 11:00:00 22,7 11,8 15 8 22 12 NO 1018,0 10
22.05.2012 10:00:00 20,5 10,9 9 5 19 10 NNO 1017,8 10
22.05.2012 09:00:00 16,2 10,9 11 6 13 7 N 1017,5 10
22.05.2012 08:00:00 16,4 10,3 0 0 - - N 1017,1 10
22.05.2012 07:00:00 15,5 9,8 0 0 4 2 N 1016,9 10
22.05.2012 06:00:00 12,5 9,0 2 1 6 3 - 1016,5 10
22.05.2012 05:00:00 13,1 9,2 4 2 13 7 - 1016,3 10
22.05.2012 04:00:00 14,5 8,7 4 2 11 6 - 1016,0 10
22.05.2012 03:00:00 12,9 9,3 6 3 13 7 N 1015,7 10
22.05.2012 02:00:00 14,2 9,8 2 1 - - - 1015,7 10
22.05.2012 01:00:00 11,7 9,1 0 0 4 2 N 1015,5 10
22.05.2012 00:00:00 11,5 8,3 0 0 4 2 N 1015,2 10
21.05.2012 23:00:00 13,2 8,9 2 1 6 3 - 1015,0 10
21.05.2012 22:00:00 15,4 10,6 2 1 6 3 - 1014,6 10
21.05.2012 21:00:00 15,8 10,1 4 2 11 6 W 1014,3 10
21.05.2012 20:00:00 15,8 9,9 6 3 - - WNW 1014,0 10
21.05.2012 19:00:00 16,3 10,4 6 3 9 5 W 1013,9 10
21.05.2012 18:00:00 16,4 9,1 11 6 19 10 NW 1014,0 10
21.05.2012 17:00:00 17,1 8,8 11 6 19 10 WNW 1013,9 10
21.05.2012 16:00:00 18,6 9,1 13 7 19 10 WNW 1013,8 10
21.05.2012 15:00:00 19,0 7,8 13 7 19 10 N 1013,7 10
21.05.2012 14:00:00 19,2 7,3 15 8 - - N 1013,8 10
21.05.2012 13:00:00 18,0 8,0 15 8 19 10 N 1013,7 10
21.05.2012 12:00:00 17,0 7,9 13 7 19 10 N 1014,0 10
21.05.2012 11:00:00 16,7 8,2 13 7 17 9 N 1013,7 10
21.05.2012 10:00:00 16,4 7,4 6 3 11 6 NNO 1013,7 10
21.05.2012 09:00:00 14,7 9,1 4 2 13 7 - 1013,7 10
21.05.2012 08:00:00 12,5 8,0 4 2 - - O 1013,8 10
21.05.2012 07:00:00 8,5 6,3 2 1 7 4 - 1013,8 10
21.05.2012 06:00:00 6,3 4,5 0 0 6 3 N 1013,7 10
21.05.2012 05:00:00 5,8 3,8 2 1 4 2 - 1013,6 10
21.05.2012 04:00:00 6,4 4,1 4 2 6 3 OZO 1013,9 10
21.05.2012 03:00:00 7,1 4,8 2 1 6 3 - 1014,0 10
21.05.2012 02:00:00 7,0 4,3 2 1 - - O 1014,3 10
21.05.2012 01:00:00 7,8 4,8 2 1 4 2 - 1014,5 10
21.05.2012 00:00:00 8,9 4,9 2 1 2 1 - 1014,6 10
20.05.2012 23:00:00 9,4 4,0 0 0 4 2 N 1014,7 10
20.05.2012 22:00:00 10,4 4,3 2 1 4 2 - 1014,6 10
20.05.2012 21:00:00 12,0 4,7 6 3 11 6 WNW 1014,4 10
20.05.2012 20:00:00 12,2 5,4 11 6 - - WNW 1014,3 10
20.05.2012 19:00:00 12,5 5,2 13 7 17 9 WNW 1014,5 10
20.05.2012 18:00:00 13,3 7,3 13 7 17 9 WNW 1014,7 10
20.05.2012 17:00:00 13,4 6,7 15 8 20 11 WNW 1014,9 10
20.05.2012 16:00:00 13,1 6,5 15 8 19 10 WNW 1014,9 10
20.05.2012 15:00:00 14,2 6,8 13 7 30 16 WNW 1014,9 10
20.05.2012 14:00:00 14,3 8,3 13 7 - - NW 1014,8 10
20.05.2012 13:00:00 13,1 7,3 11 6 17 9 WNW 1014,9 10
20.05.2012 12:00:00 13,1 8,6 11 6 15 8 W 1014,9 10
20.05.2012 11:00:00 12,2 8,1 6 3 11 6 WNW 1014,8 10
20.05.2012 10:00:00 11,2 8,2 4 2 7 4 - 1014,9 10
20.05.2012 09:00:00 10,1 8,4 4 2 11 6 - 1014,6 10
20.05.2012 08:00:00 9,1 7,7 2 1 - - - 1014,2 10
20.05.2012 07:00:00 8,5 7,3 4 2 7 4 NNW 1014,1 10
20.05.2012 06:00:00 8,3 7,1 0 0 2 1 N 1014,0 10
20.05.2012 05:00:00 8,4 7,0 2 1 120 65 Z 1013,9 9
20.05.2012 04:00:00 8,3 6,9 4 2 4 2 ZZO 1013,7 9
20.05.2012 03:00:00 8,4 6,9 0 0 4 2 N 1013,7 10
20.05.2012 02:00:00 8,5 7,0 4 2 - - WNW 1013,7 10
20.05.2012 01:00:00 8,6 6,9 2 1 9 5 - 1013,8 10
20.05.2012 00:00:00 8,8 6,9 2 1 11 6 OZO 1013,8 10
19.05.2012 23:00:00 8,9 7,0 6 3 17 9 OZO 1013,9 10
19.05.2012 22:00:00 9,0 6,8 4 2 7 4 ONO 1013,8 10
19.05.2012 21:00:00 9,3 6,0 2 1 4 2 - 1013,7 10
19.05.2012 20:00:00 9,8 5,8 7 4 - - O 1013,2 10
19.05.2012 19:00:00 10,8 5,1 7 4 17 9 N 1013,0 10
19.05.2012 18:00:00 10,7 4,6 15 8 19 10 N 1013,2 10
19.05.2012 17:00:00 10,6 4,1 13 7 20 11 N 1013,3 10
19.05.2012 16:00:00 10,8 4,1 15 8 20 11 N 1013,4 10
19.05.2012 15:00:00 10,8 3,6 13 7 20 11 N 1013,6 10
19.05.2012 14:00:00 10,3 4,2 17 9 - - N 1013,8 10
19.05.2012 13:00:00 9,6 5,0 15 8 19 10 N 1014,1 10
19.05.2012 12:00:00 8,4 5,0 13 7 17 9 N 1014,4 10
19.05.2012 11:00:00 7,7 4,8 7 4 17 9 N 1014,6 10
19.05.2012 10:00:00 7,8 4,4 7 4 11 6 N 1014,6 10
19.05.2012 09:00:00 7,6 4,0 7 4 13 7 NO 1014,6 10
19.05.2012 08:00:00 7,4 4,0 7 4 - - N 1014,6 10
19.05.2012 07:00:00 7,0 4,1 4 2 11 6 NNO 1014,6 10
19.05.2012 06:00:00 6,1 3,6 6 3 9 5 NO 1014,6 10
19.05.2012 05:00:00 6,2 3,5 6 3 11 6 N 1014,9 10
19.05.2012 04:00:00 6,1 3,3 9 5 54 29 N 1015,1 10
19.05.2012 03:00:00 6,0 3,0 6 3 9 5 NNO 1015,4 10
19.05.2012 02:00:00 6,3 2,6 9 5 - - N 1015,5 10
19.05.2012 01:00:00 6,4 2,5 9 5 13 7 N 1015,8 10
19.05.2012 00:00:00 6,4 2,5 9 5 17 9 N 1015,9 10
18.05.2012 23:00:00 6,5 1,8 9 5 22 12 N 1015,9 10
18.05.2012 22:00:00 6,9 1,8 17 9 31 17 NNW 1015,6 10
18.05.2012 21:00:00 7,8 1,7 22 12 33 18 NNW 1015,4 10
18.05.2012 20:00:00 8,5 0,5 24 13 - - NNW 1015,3 10
18.05.2012 19:00:00 9,0 0,0 24 13 54 29 NNW 1015,2 10
18.05.2012 18:00:00 9,0 1,7 24 13 33 18 NNW 1015,1 10
18.05.2012 17:00:00 9,3 1,2 26 14 35 19 NW 1015,1 10
18.05.2012 16:00:00 9,6 2,7 28 15 37 20 NW 1015,1 10
18.05.2012 15:00:00 9,6 3,1 28 15 48 26 WNW 1015,1 10
18.05.2012 14:00:00 9,4 3,2 22 12 - - WNW 1014,9 10
18.05.2012 13:00:00 8,8 3,2 20 11 30 16 WNW 1014,7 10
18.05.2012 12:00:00 8,8 3,2 19 10 28 15 NW 1014,5 10
18.05.2012 11:00:00 8,3 3,2 17 9 31 17 NNW 1014,3 10
18.05.2012 10:00:00 7,8 2,7 17 9 24 13 NNW 1014,2 10
18.05.2012 09:00:00 6,5 2,6 19 10 28 15 NNW 1014,0 10
18.05.2012 08:00:00 6,6 3,1 19 10 - - NNW 1013,7 10
18.05.2012 07:00:00 5,9 3,1 15 8 20 11 NNW 1013,4 10
18.05.2012 06:00:00 5,6 3,1 13 7 19 10 NNW 1013,3 10
18.05.2012 05:00:00 5,5 3,0 11 6 19 10 NNW 1013,3 10
18.05.2012 04:00:00 5,6 3,1 13 7 20 11 NNW 1013,2 10
18.05.2012 03:00:00 6,2 4,0 20 11 30 16 NW 1013,2 10
18.05.2012 02:00:00 6,7 4,0 22 12 - - NW 1013,2 10
18.05.2012 01:00:00 6,7 4,2 26 14 37 20 NW 1013,0 10
18.05.2012 00:00:00 6,6 4,4 28 15 39 21 NW 1012,9 10
17.05.2012 23:00:00 6,8 4,5 28 15 44 24 NW 1012,6 10

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving