Waarnemingen

Advertentie
Utsira Fyr, Noorwegen (1403): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Utsira Fyr, Noorwegen (1403): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Utsira Fyr, Noorwegen (1403): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Utsira Fyr, Noorwegen (1403): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Utsira Fyr, Noorwegen (1403): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 18:00:00 -0,7 -4,0 50 27 67 36 ZZO 1043,0 -
09.02.2012 17:00:00 -0,6 -4,0 44 24 70 38 ZZO 1042,7 -
09.02.2012 16:00:00 -0,7 -4,5 48 26 72 39 ZZO 1042,3 30
09.02.2012 15:00:00 -0,8 -5,6 50 27 72 39 ZZO 1041,9 -
09.02.2012 14:00:00 -0,7 -5,6 50 27 76 41 ZZO 1041,8 -
09.02.2012 13:00:00 -0,4 -4,8 54 29 - - Z 1041,3 30
09.02.2012 12:00:00 -0,3 -3,1 56 30 74 40 Z 1040,6 -
09.02.2012 11:00:00 -0,1 -2,9 59 32 76 41 Z 1040,4 -
09.02.2012 10:00:00 0,2 -2,7 59 32 76 41 Z 1039,6 30
09.02.2012 09:00:00 0,5 -2,2 57 31 80 43 Z 1039,2 -
09.02.2012 08:00:00 0,9 -2,2 57 31 74 40 ZZO 1038,8 -
09.02.2012 07:00:00 2,0 -1,6 50 27 - - ZZO 1038,5 30
09.02.2012 06:00:00 2,2 -0,2 43 23 63 34 ZZO 1038,5 -
09.02.2012 05:00:00 2,1 -0,1 39 21 56 30 ZZO 1038,4 -
09.02.2012 04:00:00 1,9 -0,2 39 21 52 28 ZZO 1038,4 -
09.02.2012 03:00:00 2,2 0,0 30 16 44 24 ZZO 1038,7 -
09.02.2012 02:00:00 1,8 -0,6 30 16 41 22 ZZO 1038,9 -
09.02.2012 01:00:00 2,2 -0,4 30 16 - - ZZO 1039,2 -
09.02.2012 00:00:00 2,1 -0,6 26 14 39 21 ZZO 1039,4 -
08.02.2012 23:00:00 1,8 -1,1 33 18 39 21 ZZO 1039,7 -
08.02.2012 22:00:00 1,8 -1,3 30 16 39 21 ZZO 1040,0 40
08.02.2012 21:00:00 2,0 -1,9 22 12 31 17 Z 1040,5 -
08.02.2012 20:00:00 2,1 -1,8 22 12 35 19 Z 1040,9 -
08.02.2012 19:00:00 2,2 -1,9 26 14 - - Z 1041,5 40
08.02.2012 18:00:00 1,8 -2,3 26 14 37 20 Z 1041,7 -
08.02.2012 17:00:00 1,8 -2,5 26 14 35 19 Z 1042,3 -
08.02.2012 16:00:00 1,8 -2,7 30 16 39 21 ZZW 1042,7 40
08.02.2012 15:00:00 1,8 -2,9 30 16 41 22 Z 1043,1 -
08.02.2012 14:00:00 2,1 -2,8 22 12 37 20 Z 1043,8 -
08.02.2012 13:00:00 1,9 -3,2 26 14 - - Z 1044,4 30
08.02.2012 12:00:00 1,8 -2,9 26 14 37 20 Z 1045,0 -
08.02.2012 11:00:00 1,4 -1,8 22 12 37 20 Z 1045,5 -
08.02.2012 10:00:00 1,5 -2,4 26 14 37 20 Z 1045,8 30
08.02.2012 09:00:00 1,5 -3,0 24 13 33 18 Z 1045,9 -
08.02.2012 08:00:00 1,4 -2,9 26 14 37 20 Z 1045,7 -
08.02.2012 07:00:00 1,5 -2,8 26 14 - - Z 1045,7 30
08.02.2012 06:00:00 1,6 -2,5 26 14 39 21 Z 1045,8 -
08.02.2012 05:00:00 1,6 -1,5 26 14 43 23 Z 1046,1 -
08.02.2012 04:00:00 1,3 -0,9 28 15 41 22 ZZO 1046,4 -
08.02.2012 03:00:00 1,3 -0,9 26 14 37 20 ZZO 1047,0 -
08.02.2012 02:00:00 1,3 -0,9 30 16 41 22 ZZO 1047,2 -
08.02.2012 01:00:00 1,2 -1,0 24 13 - - ZZO 1047,7 -
08.02.2012 00:00:00 1,3 -1,3 30 16 41 22 ZZO 1047,4 -
07.02.2012 23:00:00 1,7 -2,1 22 12 33 18 Z 1047,9 -
07.02.2012 22:00:00 1,6 -2,3 22 12 35 19 Z 1047,8 20
07.02.2012 21:00:00 1,5 -2,3 26 14 37 20 Z 1047,4 -
07.02.2012 20:00:00 1,4 -2,4 28 15 37 20 ZZO 1047,1 -
07.02.2012 19:00:00 1,4 -2,2 26 14 - - ZZO 1047,0 20
07.02.2012 18:00:00 1,4 -1,3 24 13 41 22 ZZO 1046,8 -
07.02.2012 17:00:00 1,0 -1,2 30 16 39 21 ZO 1046,4 -
07.02.2012 16:00:00 1,0 -1,6 30 16 39 21 ZO 1046,0 20
07.02.2012 15:00:00 0,9 -2,0 26 14 35 19 ZO 1045,8 -
07.02.2012 14:00:00 0,8 -2,4 26 14 33 18 ZZO 1045,8 -
07.02.2012 13:00:00 1,1 -2,0 22 12 - - ZZO 1045,5 20
07.02.2012 12:00:00 0,6 -2,0 20 11 30 16 ZZO 1045,3 -
07.02.2012 11:00:00 0,6 -1,9 19 10 26 14 ZZO 1044,8 -
07.02.2012 10:00:00 0,7 -1,7 22 12 28 15 Z 1044,4 30
07.02.2012 09:00:00 0,5 -1,9 26 14 30 16 Z 1043,5 -
07.02.2012 08:00:00 0,2 -2,0 22 12 31 17 Z 1043,0 -
07.02.2012 07:00:00 0,3 -1,8 26 14 - - ZZO 1042,6 30
07.02.2012 06:00:00 0,0 -1,8 26 14 39 21 Z 1042,3 -
07.02.2012 05:00:00 0,1 -1,8 28 15 41 22 ZZO 1042,1 -
07.02.2012 04:00:00 0,1 -1,8 30 16 46 25 ZZO 1041,9 -
07.02.2012 03:00:00 0,2 -1,7 33 18 46 25 Z 1041,8 -
07.02.2012 02:00:00 0,2 -1,7 33 18 48 26 Z 1041,3 -
07.02.2012 01:00:00 0,1 -1,8 35 19 - - ZZO 1040,8 -
07.02.2012 00:00:00 0,3 -1,6 33 18 50 27 ZZO 1040,1 -
06.02.2012 23:00:00 0,3 -1,4 33 18 54 29 ZZO 1039,7 -
06.02.2012 22:00:00 0,4 -1,3 35 19 59 32 ZZO 1039,1 10
06.02.2012 21:00:00 0,7 -1,0 43 23 59 32 ZZO 1038,2 -
06.02.2012 20:00:00 0,7 -0,9 44 24 63 34 ZZO 1037,2 -
06.02.2012 19:00:00 0,9 -0,7 46 25 - - ZZO 1036,0 10
06.02.2012 18:00:00 1,1 -0,7 43 23 61 33 ZZO 1035,2 -
06.02.2012 17:00:00 1,4 -0,2 46 25 67 36 ZO 1034,2 -
06.02.2012 16:00:00 1,8 0,5 44 24 67 36 ZO 1033,3 10
06.02.2012 15:00:00 2,0 1,0 48 26 67 36 ZZO 1032,0 -
06.02.2012 14:00:00 1,9 1,0 46 25 63 34 ZZO 1031,3 -
06.02.2012 13:00:00 1,6 0,6 35 19 - - ZZO 1030,2 10
06.02.2012 12:00:00 2,4 1,5 17 9 26 14 ZO 1028,9 -
06.02.2012 11:00:00 1,8 0,8 24 13 31 17 ZO 1027,6 -
06.02.2012 10:00:00 2,6 1,6 11 6 26 14 ZZW 1026,5 10
06.02.2012 09:00:00 2,6 1,6 22 12 33 18 ZZW 1025,6 -
06.02.2012 08:00:00 2,2 1,2 19 10 54 29 WZW 1024,7 -
06.02.2012 07:00:00 2,7 1,5 39 21 - - WZW 1024,0 10
06.02.2012 06:00:00 4,5 3,3 43 23 59 32 Z 1023,4 -
06.02.2012 05:00:00 4,2 3,2 39 21 57 31 Z 1023,8 -
06.02.2012 04:00:00 4,0 3,0 39 21 56 30 ZZW 1024,2 -
06.02.2012 03:00:00 4,1 3,1 43 23 69 37 Z 1024,7 -
06.02.2012 02:00:00 2,7 1,7 46 25 76 41 ZZO 1025,1 -
06.02.2012 01:00:00 2,6 1,6 54 29 - - ZZO 1025,0 -
06.02.2012 00:00:00 2,2 1,2 57 31 85 46 Z 1025,0 -
05.02.2012 23:00:00 2,1 0,9 61 33 83 45 Z 1024,8 -
05.02.2012 22:00:00 2,0 0,7 61 33 85 46 Z 1024,8 10
05.02.2012 21:00:00 1,7 0,4 54 29 85 46 ZZO 1024,6 -
05.02.2012 20:00:00 1,5 0,0 57 31 85 46 ZZO 1024,6 -
05.02.2012 19:00:00 1,4 -0,5 61 33 - - Z 1024,5 10
05.02.2012 18:00:00 1,3 -0,3 59 32 87 47 ZZO 1024,5 -
05.02.2012 17:00:00 1,1 -0,2 63 34 93 50 ZZO 1024,0 -
05.02.2012 16:00:00 0,4 -0,9 67 36 89 48 ZZO 1023,6 5
05.02.2012 15:00:00 0,7 -0,6 63 34 87 47 ZZO 1023,8 -
05.02.2012 14:00:00 0,0 -1,2 65 35 89 48 ZZO 1023,8 -
05.02.2012 13:00:00 0,0 -1,2 61 33 - - ZZO 1023,9 5
05.02.2012 12:00:00 -0,8 -1,7 65 35 85 46 Z 1023,8 -
05.02.2012 11:00:00 -1,2 -2,0 59 32 81 44 ZZO 1023,7 -
05.02.2012 10:00:00 -1,1 -2,1 63 34 81 44 Z 1023,5 5
05.02.2012 09:00:00 -1,7 -2,5 61 33 81 44 Z 1023,6 -
05.02.2012 08:00:00 -2,0 -2,6 63 34 85 46 ZO 1024,0 -
05.02.2012 07:00:00 -2,3 -3,0 65 35 - - ZZO 1024,1 5
05.02.2012 06:00:00 -2,3 -3,7 70 38 93 50 ZO 1024,2 -
05.02.2012 05:00:00 -2,3 -4,1 72 39 100 54 ZO 1024,3 -
05.02.2012 04:00:00 -2,7 -4,6 70 38 96 52 ZO 1024,9 -
05.02.2012 03:00:00 -3,3 -5,3 69 37 96 52 ZO 1025,9 -
05.02.2012 02:00:00 -3,3 -5,3 76 41 100 54 ZZO 1026,5 -
05.02.2012 01:00:00 -2,6 -4,7 72 39 - - ZO 1027,1 -
05.02.2012 00:00:00 -2,5 -4,1 65 35 89 48 ZZO 1027,5 -
04.02.2012 23:00:00 -3,0 -5,1 69 37 93 50 ZZO 1028,0 -
04.02.2012 22:00:00 -2,9 -4,7 69 37 93 50 ZO 1028,3 20
04.02.2012 21:00:00 -2,8 -4,2 69 37 91 49 ZZO 1028,7 -
04.02.2012 20:00:00 -3,2 -4,5 70 38 94 51 ZO 1029,5 -
04.02.2012 19:00:00 -2,7 -4,1 69 37 - - ZO 1030,5 20
04.02.2012 18:00:00 -2,5 -4,0 65 35 89 48 ZO 1031,3 -
04.02.2012 17:00:00 -2,4 -4,1 65 35 87 47 ZO 1031,8 -
04.02.2012 16:00:00 -2,1 -4,2 63 34 80 43 ZZO 1032,6 25
04.02.2012 15:00:00 -1,9 -3,7 57 31 74 40 ZZO 1033,9 -
04.02.2012 14:00:00 -2,1 -4,2 54 29 72 39 ZZO 1034,8 -
04.02.2012 13:00:00 -1,9 -3,7 50 27 - - ZZO 1035,5 50
04.02.2012 12:00:00 -2,2 -3,7 46 25 67 36 ZZO 1036,4 -
04.02.2012 11:00:00 -2,0 -3,4 43 23 65 35 ZZO 1037,3 -
04.02.2012 10:00:00 -1,5 -2,9 50 27 65 35 Z 1037,4 20
04.02.2012 09:00:00 -1,6 -2,9 43 23 57 31 ZZO 1037,9 -
04.02.2012 08:00:00 -2,1 -3,4 41 22 59 32 ZZO 1038,4 -
04.02.2012 07:00:00 -2,1 -3,4 37 20 - - ZZO 1038,6 10
04.02.2012 06:00:00 -1,5 -2,9 35 19 57 31 ZZO 1038,7 -
04.02.2012 05:00:00 -1,9 -3,4 39 21 61 33 ZZO 1038,8 -
04.02.2012 04:00:00 -2,2 -3,9 39 21 56 30 ZZO 1039,4 -
04.02.2012 03:00:00 -2,6 -4,2 39 21 61 33 ZZO 1039,7 -
04.02.2012 02:00:00 -1,8 -3,3 39 21 50 27 ZZO 1039,9 -
04.02.2012 01:00:00 -1,9 -3,4 33 18 - - ZZO 1040,1 -
04.02.2012 00:00:00 -2,4 -4,1 35 19 52 28 ZZO 1040,2 -
03.02.2012 23:00:00 -2,5 -4,4 33 18 48 26 ZZO 1040,6 -
03.02.2012 22:00:00 -2,6 -4,7 33 18 46 25 Z 1040,6 10
03.02.2012 21:00:00 -3,1 -5,0 30 16 46 25 ZZO 1040,8 -
03.02.2012 20:00:00 -3,9 -5,7 33 18 52 28 ZZO 1040,9 -
03.02.2012 19:00:00 -4,2 -6,1 33 18 - - ZZO 1041,0 10
03.02.2012 18:00:00 -4,2 -6,1 35 19 48 26 ZZO 1040,9 -

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving