Waarnemingen

Advertentie
Liberec, Tsjechië (11603): temperatuur & dauwpunt: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Liberec, Tsjechië (11603): windsnelheid: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Liberec, Tsjechië (11603): windrichting: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Liberec, Tsjechië (11603): luchtdruk: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Liberec, Tsjechië (11603): zicht: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)Liberec, Tsjechië (11603): neerslag: 17.05.2012 23:00:00 - 23.05.2012 23:00:00 (CEST)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
23.05.2012 23:00:00 - - - - - - - -
23.05.2012 22:00:00 17,0 11,0 9 5 ZZW - 10 -
23.05.2012 21:00:00 20,0 11,0 9 5 NNW - 10 -
23.05.2012 20:00:00 23,2 8,9 4 2 NW 1018,6 40 0,0
23.05.2012 19:00:00 26,0 9,0 4 2 N - 10 -
23.05.2012 18:00:00 26,0 8,0 6 3 NNO - 10 -
23.05.2012 17:00:00 26,2 8,1 7 4 N 1017,3 45 0,0
23.05.2012 16:00:00 27,0 9,0 7 4 NNO - 10 -
23.05.2012 15:00:00 26,0 6,0 9 5 NO - 10 -
23.05.2012 14:00:00 26,5 7,4 7 4 NNO 1017,2 40 0,0
23.05.2012 13:00:00 25,0 8,0 9 5 NO - 10 -
23.05.2012 12:00:00 26,0 6,0 13 7 ONO - 10 -
23.05.2012 11:00:00 25,2 8,2 11 6 ONO 1016,4 35 0,0
23.05.2012 10:00:00 22,0 14,0 13 7 WNW - 10 -
23.05.2012 09:00:00 20,0 14,0 7 4 WNW - 10 -
23.05.2012 08:00:00 16,9 12,3 4 2 NW 1016,5 25 0,0
23.05.2012 07:00:00 15,0 11,0 2 1 - - 10 -
23.05.2012 06:00:00 11,0 10,0 0 0 N - 10 -
23.05.2012 05:00:00 10,2 9,1 4 2 ZZO 1015,8 9 0,0
23.05.2012 04:00:00 11,0 10,0 2 1 ZO - 6 -
23.05.2012 03:00:00 11,0 10,0 4 2 ZO - 10 -
23.05.2012 02:00:00 11,5 9,0 4 2 WZW 1014,1 20 0,0
23.05.2012 01:00:00 12,0 8,0 6 3 WZW - 10 -
23.05.2012 00:00:00 16,0 11,0 4 2 - - 10 -
22.05.2012 23:00:00 17,6 10,5 7 4 NW 1011,5 20 0,0
22.05.2012 22:00:00 18,0 11,0 6 3 W - 10 -
22.05.2012 21:00:00 19,0 10,0 7 4 NW - 10 -
22.05.2012 20:00:00 19,9 11,8 7 4 WNW 1009,3 50 0,0
22.05.2012 19:00:00 21,0 11,0 6 3 WNW - 10 -
22.05.2012 18:00:00 21,0 9,0 9 5 OZO - 10 -
22.05.2012 17:00:00 25,0 8,9 11 6 ONO 1007,0 40 0,0
22.05.2012 16:00:00 25,0 8,0 17 9 O - 10 -
22.05.2012 15:00:00 26,0 7,0 9 5 N - 10 -
22.05.2012 14:00:00 26,4 6,6 7 4 O 1006,1 40 0,0
22.05.2012 13:00:00 26,0 8,0 4 2 - - 10 -
22.05.2012 12:00:00 25,0 7,0 11 6 ZZO - 10 -
22.05.2012 11:00:00 24,7 8,5 7 4 O 1006,1 35 0,0
22.05.2012 10:00:00 24,0 10,0 15 8 OZO - 10 -
22.05.2012 09:00:00 22,0 9,0 19 10 ZO - 10 -
22.05.2012 08:00:00 21,4 9,9 19 10 ZO 1005,8 30 0,0
22.05.2012 07:00:00 19,0 10,0 13 7 ZZO - 10 -
22.05.2012 06:00:00 19,0 11,0 11 6 ZO - 10 -
22.05.2012 05:00:00 18,1 10,3 7 4 ZZO 1005,7 20 0,0
22.05.2012 04:00:00 19,0 11,0 7 4 ZO - 10 -
22.05.2012 03:00:00 19,0 10,0 7 4 ZO - 10 -
22.05.2012 02:00:00 18,9 9,7 11 6 OZO 1005,0 20 0,0
22.05.2012 01:00:00 19,0 9,0 11 6 ZO - 10 -
22.05.2012 00:00:00 20,0 9,0 15 8 ZO - 10 -
21.05.2012 23:00:00 20,7 8,6 15 8 ZO 1004,2 20 0,0
21.05.2012 22:00:00 21,0 9,0 9 5 OZO - 10 -
21.05.2012 21:00:00 21,0 8,0 11 6 ZO - 10 -
21.05.2012 20:00:00 22,1 8,0 15 8 OZO 1003,3 40 0,0
21.05.2012 19:00:00 23,0 7,0 19 10 ZO - 10 -
21.05.2012 18:00:00 24,0 7,0 26 14 ZO - 10 -
21.05.2012 17:00:00 25,1 7,0 22 12 ZO 1002,6 40 0,0
21.05.2012 16:00:00 25,0 7,0 22 12 - - 10 -
21.05.2012 15:00:00 25,0 8,0 22 12 ZO - 10 -
21.05.2012 14:00:00 24,3 7,8 30 16 OZO 1002,8 40 0,0
21.05.2012 13:00:00 24,0 8,0 30 16 ZO - 10 -
21.05.2012 12:00:00 23,0 7,0 31 17 ZO - 10 -
21.05.2012 11:00:00 23,0 8,8 22 12 OZO 1004,1 40 0,0
21.05.2012 10:00:00 21,0 8,0 15 8 OZO - 10 -
21.05.2012 09:00:00 21,0 8,0 22 12 ZO - 10 -
21.05.2012 08:00:00 19,5 7,9 26 14 ZO 1003,9 30 0,0
21.05.2012 07:00:00 18,0 8,0 24 13 ZO - 10 -
21.05.2012 06:00:00 17,0 7,0 19 10 ZO - 10 -
21.05.2012 05:00:00 17,3 7,1 22 12 ZO 1004,4 20 0,0
21.05.2012 04:00:00 17,0 7,0 17 9 ZO - 10 -
21.05.2012 03:00:00 17,0 7,0 13 7 ZO - 10 -
21.05.2012 02:00:00 18,6 6,4 19 10 ZO 1005,7 20 0,0
21.05.2012 01:00:00 19,0 7,0 19 10 ZO - 10 -
21.05.2012 00:00:00 19,0 7,0 11 6 ZO - 10 -
20.05.2012 23:00:00 19,0 7,1 11 6 ZO 1006,7 20 0,0
20.05.2012 22:00:00 20,0 7,0 11 6 ZO - 10 -
20.05.2012 21:00:00 20,0 6,0 9 5 ZO - 10 -
20.05.2012 20:00:00 21,9 5,5 11 6 ZO 1006,7 50 0,0
20.05.2012 19:00:00 23,0 5,0 17 9 ZO - 10 -
20.05.2012 18:00:00 24,0 5,0 17 9 ZO - 10 -
20.05.2012 17:00:00 24,0 4,5 22 12 ZZO 1007,4 50 0,0
20.05.2012 16:00:00 24,0 5,0 17 9 ZO - 10 -
20.05.2012 15:00:00 24,0 5,0 20 11 ZZO - 10 -
20.05.2012 14:00:00 23,2 5,5 22 12 ZZO 1008,8 50 0,0
20.05.2012 13:00:00 22,0 6,0 22 12 ZZO - 10 -
20.05.2012 12:00:00 21,0 6,0 19 10 ZO - 10 -
20.05.2012 11:00:00 20,3 6,3 19 10 OZO 1010,1 50 0,0
20.05.2012 10:00:00 19,0 6,0 20 11 ZO - 10 -
20.05.2012 09:00:00 18,0 6,0 20 11 ZO - 10 -
20.05.2012 08:00:00 17,2 5,6 22 12 ZO 1011,4 40 0,0
20.05.2012 07:00:00 15,0 6,0 13 7 ZO - 10 -
20.05.2012 06:00:00 13,0 5,0 15 8 ZZO - 10 -
20.05.2012 05:00:00 12,4 4,8 15 8 ZZO 1012,4 20 0,0
20.05.2012 04:00:00 12,0 4,0 13 7 ZZO - 10 -
20.05.2012 03:00:00 13,0 4,0 11 6 ZZO - 10 -
20.05.2012 02:00:00 12,5 4,3 11 6 ZZO 1013,5 20 0,0
20.05.2012 01:00:00 13,0 4,0 13 7 ZZO - 10 -
20.05.2012 00:00:00 14,0 4,0 13 7 ZZO - 10 -
19.05.2012 23:00:00 14,3 3,7 11 6 ZO 1014,0 20 0,0
19.05.2012 22:00:00 14,0 4,0 6 3 ZO - 10 -
19.05.2012 21:00:00 13,0 3,0 6 3 Z - 10 -
19.05.2012 20:00:00 19,1 2,1 11 6 ZO 1012,9 40 0,0
19.05.2012 19:00:00 20,0 3,0 11 6 ZO - 10 -
19.05.2012 18:00:00 20,0 4,0 15 8 ZZO - 10 -
19.05.2012 17:00:00 20,7 4,3 15 8 Z 1013,2 45 0,0
19.05.2012 16:00:00 21,0 4,0 11 6 Z - 10 -
19.05.2012 15:00:00 20,0 3,0 15 8 Z - 10 -
19.05.2012 14:00:00 20,0 3,5 15 8 Z 1014,4 45 0,0
19.05.2012 13:00:00 19,0 3,0 17 9 Z - 10 -
19.05.2012 12:00:00 18,0 2,0 17 9 Z - 10 -
19.05.2012 11:00:00 16,9 2,5 15 8 ZZO 1015,9 45 0,0
19.05.2012 10:00:00 15,0 0,0 17 9 ZO - 10 -
19.05.2012 09:00:00 14,0 0,0 19 10 ZO - 10 -
19.05.2012 08:00:00 12,7 0,2 15 8 ZZO 1016,7 40 0,0
19.05.2012 07:00:00 11,0 0,0 13 7 ZZO - 10 -
19.05.2012 06:00:00 9,0 -1,0 11 6 ZZO - 10 -
19.05.2012 05:00:00 8,8 -1,2 11 6 ZO 1017,0 20 0,0
19.05.2012 04:00:00 9,0 -1,0 11 6 ZZO - 10 -
19.05.2012 03:00:00 8,0 -1,0 11 6 ZZO - 10 -
19.05.2012 02:00:00 8,2 -0,6 11 6 ZZO 1017,0 20 0,0
19.05.2012 01:00:00 9,0 -1,0 11 6 ZZO - 10 -
19.05.2012 00:00:00 11,0 -1,0 11 6 ZO - 10 -
18.05.2012 23:00:00 10,8 -1,3 11 6 ZO 1016,1 20 0,0
18.05.2012 22:00:00 11,0 0,0 9 5 ZO - 10 -
18.05.2012 21:00:00 13,0 1,0 9 5 ZO - 10 -
18.05.2012 20:00:00 14,4 -0,3 11 6 ZO 1014,9 50 0,0
18.05.2012 19:00:00 14,0 -1,0 17 9 ZO - 10 -
18.05.2012 18:00:00 15,0 -1,0 13 7 OZO - 10 -
18.05.2012 17:00:00 13,8 -1,0 15 8 ZO 1015,1 50 0,0
18.05.2012 16:00:00 14,0 -2,0 17 9 ZZO - 10 -
18.05.2012 15:00:00 14,0 -3,0 17 9 ZO - 10 -
18.05.2012 14:00:00 14,0 -2,9 19 10 ZO 1015,7 50 0,0
18.05.2012 13:00:00 14,0 -3,0 19 10 ZZO - 10 -
18.05.2012 12:00:00 12,0 -3,0 22 12 ZZO - 10 -
18.05.2012 11:00:00 11,7 -2,4 19 10 ZZO 1017,3 40 0,0
18.05.2012 10:00:00 10,0 -4,0 20 11 ZO - 10 -
18.05.2012 09:00:00 9,0 -3,0 19 10 ZZO - 10 -
18.05.2012 08:00:00 7,8 -3,1 15 8 ZO 1019,1 40 0,0
18.05.2012 07:00:00 5,0 -2,0 11 6 ZZO - 10 -
18.05.2012 06:00:00 3,0 -2,0 7 4 ZO - 10 -
18.05.2012 05:00:00 -0,4 -2,6 4 2 O 1021,1 20 0,0
18.05.2012 04:00:00 -1,0 -3,0 4 2 - - 10 -
18.05.2012 03:00:00 -1,0 -3,0 6 3 O - 10 -
18.05.2012 02:00:00 0,3 -1,9 4 2 OZO 1021,7 14 0,0
18.05.2012 01:00:00 1,0 -2,0 2 1 - - 10 -
18.05.2012 00:00:00 1,0 -2,0 4 2 ZO - 10 -
17.05.2012 23:00:00 1,5 -2,3 7 4 ZZO 1022,1 20 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving