Waarnemingen

Advertentie
Oberstdorf, Oostenrijk (10948): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Oberstdorf, Oostenrijk (10948): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Oberstdorf, Oostenrijk (10948): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Oberstdorf, Oostenrijk (10948): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Oberstdorf, Oostenrijk (10948): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Oberstdorf, Oostenrijk (10948): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Oberstdorf, Oostenrijk (10948): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Oberstdorf, Oostenrijk (10948): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 -9,6 -11,4 -10,6 0,5 0,8 2,1 7 4 11 6 ZO 2,9 0 0,0
09.02.2012 18:00:00 -10,0 -12,3 -10,8 0,5 0,8 2,1 4 2 11 6 W 3,5 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -9,3 -11,9 -10,8 0,5 0,8 2,1 4 2 11 6 O 3,5 0 0,0
09.02.2012 16:00:00 -8,8 -11,8 -9,0 0,5 0,8 2,1 2 1 11 6 WZW 4,0 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -8,9 -12,0 -9,0 0,5 0,8 2,1 4 2 13 7 N 4,0 0 0,0
09.02.2012 14:00:00 -9,3 -12,1 -9,1 0,5 0,8 2,1 9 5 15 8 N 5 0 0,0
09.02.2012 13:00:00 -9,1 -11,4 -8,7 0,5 0,8 2,1 9 5 15 8 N 7 0 0,0
09.02.2012 12:00:00 -10,8 -12,2 -10,1 0,5 0,8 2,1 2 1 7 4 WNW 7 0 0,0
09.02.2012 11:00:00 -13,2 -14,9 -11,9 0,5 0,8 2,1 2 1 6 3 Z 6 0 0,0
09.02.2012 10:00:00 -16,7 -18,6 -16,0 0,5 0,8 2,1 2 1 7 4 Z 6 1 0,0
09.02.2012 09:00:00 -18,6 -20,4 -20,8 0,5 0,8 2,1 9 5 11 6 ZZO 7 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -21,1 -23,1 -24,5 0,5 0,8 2,1 2 1 6 3 ZZO 6 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -21,3 -23,5 -24,5 0,5 0,8 2,1 4 2 7 4 ZZO 5 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -18,9 -20,6 -23,4 0,5 0,8 2,1 7 4 9 5 ZZO 5 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -20,4 -22,7 -24,6 0,5 0,8 2,1 6 3 13 7 ZZO 5 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -20,4 -22,7 -23,4 0,5 0,8 2,1 4 2 11 6 NNW 4,7 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -20,2 -22,5 -22,9 0,5 0,8 2,1 2 1 13 7 Z 4,3 - 0,0
09.02.2012 02:00:00 -19,2 -21,3 -22,9 0,5 0,8 2,1 4 2 11 6 OZO 4,7 - 0,0
09.02.2012 01:00:00 -20,1 -22,3 -24,1 0,5 0,8 2,1 4 2 7 4 ZZO 4,1 - 0,0
09.02.2012 00:00:00 -19,3 -21,1 -24,3 0,5 0,8 2,1 4 2 7 4 ZO 4,1 - 0,0
08.02.2012 23:00:00 -17,7 -19,4 -21,7 0,5 0,8 2,1 4 2 15 8 ONO 4,2 - 0,0
08.02.2012 22:00:00 -16,7 -18,1 -19,8 0,5 0,8 2,1 4 2 15 8 ONO 4,3 - 0,0
08.02.2012 21:00:00 -15,0 -16,5 -20,0 0,5 0,8 2,1 9 5 11 6 ZZO 4,8 - 0,0
08.02.2012 20:00:00 -16,2 -18,5 -19,2 0,5 0,8 2,1 4 2 11 6 ZZO 4,5 - 0,0
08.02.2012 19:00:00 -15,5 -17,2 -19,3 0,5 0,8 2,1 7 4 11 6 ZZO 4,8 - 0,0
08.02.2012 18:00:00 -15,1 -17,6 -20,0 0,5 0,8 2,1 7 4 11 6 ZO 5 - 0,0
08.02.2012 17:00:00 -14,0 -16,5 -19,0 0,5 0,8 2,1 4 2 7 4 Z 12 31 0,0
08.02.2012 16:00:00 -9,1 -15,9 -9,9 0,5 0,8 2,1 4 2 19 10 NNW 12 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -9,4 -15,3 -9,0 0,5 0,8 2,1 9 5 15 8 N 14 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -8,8 -16,4 -8,5 0,5 0,8 2,1 4 2 13 7 NNW 18 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -10,3 -17,0 -10,2 0,5 0,8 2,1 4 2 7 4 W 18 60 0,0
08.02.2012 12:00:00 -11,4 -17,5 -10,1 0,5 0,8 2,1 0 0 4 2 N 16 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -14,2 -18,6 -15,1 0,5 0,8 2,1 4 2 7 4 Z 15 60 0,0
08.02.2012 10:00:00 -17,6 -20,0 -18,5 0,5 0,8 2,1 6 3 7 4 ZZO 15 42 0,0
08.02.2012 09:00:00 -21,3 -23,7 -24,5 0,5 0,8 2,1 6 3 9 5 Z 15 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -21,7 -23,7 -25,5 0,5 0,8 2,1 4 2 7 4 ZZO 14 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -19,3 -21,4 -23,6 0,5 0,8 2,1 7 4 11 6 ZZO 12 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -20,7 -22,2 -26,1 0,5 0,8 2,1 4 2 9 5 ZZO 12 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -20,6 -22,6 -25,3 0,5 0,8 2,1 4 2 11 6 Z 6 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -19,5 -21,2 -24,4 0,5 0,8 2,1 6 3 7 4 ZZO 6 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -17,9 -20,3 -21,3 0,5 0,8 2,1 7 4 11 6 Z 6 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -19,7 -21,9 -23,8 0,5 0,8 2,1 6 3 7 4 ZZO 6 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -17,6 -19,6 -22,5 0,5 0,8 2,1 4 2 11 6 ZO 7 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -18,6 -20,9 -20,7 0,5 0,8 2,1 7 4 11 6 ZZO 5 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -16,6 -18,8 -18,5 0,5 0,8 2,1 7 4 9 5 ZZO 6 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -14,9 -17,4 -17,5 0,5 0,8 2,1 7 4 11 6 ZZO 7 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -14,1 -16,5 -15,1 0,5 0,8 2,1 7 4 7 4 ZO 6 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -13,4 -15,6 -14,5 0,5 0,8 2,1 2 1 6 3 ZZO 4,3 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -13,8 -15,8 -14,8 0,5 0,8 2,1 4 2 11 6 Z 4,1 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -13,2 -15,3 -14,3 0,5 0,8 2,1 4 2 9 5 NO 4,5 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -12,4 -15,2 -12,6 0,5 0,8 2,1 7 4 15 8 N 9 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -12,3 -15,9 -12,7 0,5 0,8 2,1 7 4 15 8 NNO 10 6 0,0
07.02.2012 15:00:00 -12,4 -16,6 -11,8 0,5 0,8 2,1 13 7 19 10 N 11 57 0,0
07.02.2012 14:00:00 -11,8 -16,4 -10,9 0,5 0,8 2,1 11 6 19 10 N 12 38 0,0
07.02.2012 13:00:00 -12,9 -16,8 -12,4 0,5 0,8 2,1 9 5 15 8 NNO 16 3 0,0
07.02.2012 12:00:00 -12,4 -18,3 -11,7 0,5 0,8 2,1 2 1 4 2 W 16 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -13,4 -17,3 -13,5 0,5 0,8 2,1 2 1 4 2 ZW 15 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -13,8 -17,0 -13,7 0,5 0,8 2,1 0 0 0 0 N 9 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -14,4 -16,8 -14,0 0,5 0,8 2,1 0 0 4 2 N 7 0 0,2
07.02.2012 08:00:00 -15,3 -17,2 -15,5 0,5 0,8 2,1 0 0 0 0 N 6 0 0,3
07.02.2012 07:00:00 -15,5 -17,4 -15,7 0,5 0,8 2,1 0 0 0 0 N 5 0 0,2
07.02.2012 06:00:00 -15,4 -17,4 -15,6 0,5 0,8 2,1 0 0 4 2 Z 5 0 0,1
07.02.2012 05:00:00 -15,5 -17,5 -15,7 0,5 0,8 2,1 4 2 6 3 Z 2,3 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -15,6 -18,2 -16,1 0,5 0,8 2,1 4 2 7 4 Z 12 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -15,8 -18,3 -16,2 0,5 0,8 2,1 6 3 7 4 Z 11 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -15,6 -18,6 -16,0 0,5 0,8 2,1 7 4 11 6 ZZO 13 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -15,6 -18,7 -15,9 0,5 0,8 2,1 9 5 11 6 ZZO 12 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -15,7 -18,4 -16,5 0,5 0,8 2,1 7 4 9 5 ZO 8 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -16,7 -19,0 -18,1 0,5 0,8 2,1 6 3 11 6 Z 13 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -15,3 -18,3 -16,5 0,5 0,8 2,1 7 4 11 6 ZO 13 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -14,9 -18,3 -16,8 0,5 0,8 2,1 7 4 11 6 ZO 9 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -13,6 -16,6 -14,0 0,5 0,8 2,1 4 2 9 5 N 7 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -13,4 -16,6 -13,7 0,5 0,8 2,1 6 3 11 6 NO 9 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -13,0 -16,6 -13,5 0,5 0,8 2,1 6 3 15 8 N 8 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -12,7 -16,6 -12,9 0,5 0,8 2,1 7 4 17 9 N 13 12 0,0
06.02.2012 16:00:00 -11,9 -17,5 -11,5 0,5 0,8 2,1 9 5 19 10 NNW 14 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -12,8 -17,8 -12,3 0,5 0,8 2,1 11 6 17 9 N 22 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -12,7 -18,4 -12,4 0,5 0,8 2,1 7 4 15 8 NNO 50 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -14,0 -17,9 -13,7 0,5 0,8 2,1 2 1 7 4 WNW 50 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -16,0 -18,6 -15,0 0,5 0,8 2,1 0 0 7 4 N 70 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -19,2 -21,6 -18,0 0,5 0,8 2,1 4 2 7 4 ZZO 60 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -22,5 -25,2 -23,0 0,5 0,9 2,1 0 0 7 4 N 60 41 0,0
06.02.2012 09:00:00 -26,0 -28,8 -32,2 0,5 0,9 2,1 4 2 11 6 ZZW 80 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -26,2 -28,9 -34,6 0,5 0,9 2,1 2 1 9 5 Z 60 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -26,4 -29,0 -33,9 0,5 0,9 2,1 4 2 11 6 ZZO 45 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -26,3 -28,8 -32,2 0,5 0,9 2,1 7 4 7 4 ZZO 40 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -24,3 -26,5 -31,4 0,5 0,9 2,1 7 4 11 6 ZZO 28 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -25,6 -28,1 -30,5 0,5 0,9 2,1 6 3 7 4 ZZO 26 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -24,9 -27,4 -31,2 0,5 0,9 2,1 7 4 11 6 ZZO 21 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -27,7 -30,8 -31,9 0,5 0,9 2,1 6 3 7 4 ZZO 16 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -25,3 -27,8 -31,0 0,5 0,9 2,1 6 3 7 4 Z 15 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -25,0 -27,4 -30,9 0,6 0,9 2,1 6 3 7 4 ZZO 13 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -22,8 -24,6 -31,9 0,6 0,9 2,1 6 3 7 4 ZO 14 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -23,3 -25,3 -29,0 0,6 0,9 2,1 6 3 7 4 ZO 15 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -20,8 -22,2 -27,7 0,6 0,9 2,1 6 3 11 6 ZZO 12 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -21,6 -24,0 -27,2 0,6 0,9 2,1 7 4 11 6 ZZO 13 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -19,4 -20,8 -24,8 0,6 0,9 2,1 7 4 11 6 Z 15 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -18,1 -21,2 -22,2 0,6 0,9 2,1 11 6 13 7 Z 17 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -16,3 -18,6 -21,0 0,6 0,9 2,1 7 4 9 5 ZZO 13 24 0,0
05.02.2012 16:00:00 -15,2 -18,6 -15,2 0,6 0,9 2,1 7 4 11 6 ZZW 15 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -12,6 -19,9 -12,4 0,6 0,9 2,1 6 3 7 4 W 18 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -12,1 -19,8 -10,9 0,6 0,9 2,1 4 2 13 7 WZW 15 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -13,6 -19,3 -14,1 0,6 0,9 2,1 9 5 15 8 N 15 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -14,2 -18,2 -13,4 0,6 0,9 2,1 0 0 6 3 N 20 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -16,4 -19,0 -18,8 0,6 0,9 2,1 4 2 11 6 ZZO 15 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -21,9 -24,2 -22,7 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 W 12 40 0,0
05.02.2012 09:00:00 -25,2 -27,8 -31,7 0,6 0,9 2,1 2 1 11 6 NNW 18 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -26,5 -28,8 -32,6 0,6 0,9 2,1 4 2 9 5 Z 13 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -26,4 -29,3 -31,8 0,6 0,9 2,1 4 2 15 8 ZO 15 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -26,3 -28,8 -31,5 0,6 0,9 2,1 7 4 9 5 ZZO 12 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -25,0 -28,1 -28,8 0,6 0,9 2,1 7 4 9 5 Z 14 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -23,6 -25,6 -31,5 0,6 0,9 2,1 4 2 11 6 ZO 13 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -23,5 -26,1 -28,1 0,6 0,9 2,1 7 4 7 4 ZZO 13 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -22,0 -24,6 -27,8 0,6 0,9 2,1 6 3 11 6 ZO 12 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -20,1 -22,0 -27,7 0,6 0,9 2,1 7 4 11 6 ZZO 16 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -20,6 -22,9 -24,7 0,6 0,9 2,1 9 5 11 6 ZZO 11 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -21,3 -23,4 -25,5 0,6 0,9 2,1 7 4 9 5 Z 11 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -19,2 -21,6 -23,0 0,6 0,9 2,1 9 5 15 8 Z 11 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -19,5 -20,9 -22,4 0,6 0,9 2,1 6 3 7 4 Z 7 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -19,3 -21,5 -24,5 0,6 0,9 2,1 4 2 11 6 ZZW 11 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -17,0 -18,8 -20,5 0,6 0,9 2,1 9 5 11 6 Z 9 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -18,7 -21,5 -23,0 0,6 0,9 2,1 6 3 9 5 Z 8 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -15,6 -18,8 -19,5 0,6 0,9 2,1 6 3 9 5 ZO 7 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -14,8 -19,6 -17,5 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 Z 13 0 0,0
04.02.2012 15:00:00 -13,9 -19,2 -15,8 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 OZO 13 28 0,0
04.02.2012 14:00:00 -13,4 -19,7 -11,3 0,6 0,9 2,1 4 2 6 3 Z 12 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -14,0 -19,2 -12,1 0,6 0,9 2,1 0 0 7 4 N 15 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -16,9 -19,8 -15,9 0,6 0,9 2,1 4 2 6 3 Z 15 59 0,0
04.02.2012 11:00:00 -19,3 -21,4 -19,4 0,6 0,9 2,1 7 4 7 4 ZZO 11 56 0,0
04.02.2012 10:00:00 -23,0 -25,7 -24,2 0,6 0,9 2,1 2 1 11 6 ONO 11 36 0,0
04.02.2012 09:00:00 -26,8 -29,7 -30,9 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 ZZO 12 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -27,4 -30,2 -31,0 0,6 0,9 2,1 6 3 7 4 ZZO 12 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -25,7 -28,1 -31,2 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 Z 12 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -26,3 -28,9 -30,3 0,6 0,9 2,1 7 4 9 5 ZZO 12 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -24,4 -26,8 -31,2 0,6 0,9 2,1 6 3 9 5 ZZO 14 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -23,0 -24,9 -28,2 0,6 0,9 2,1 7 4 11 6 Z 14 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -23,0 -24,9 -28,0 0,6 0,9 2,1 7 4 11 6 ZZO 13 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -22,4 -24,5 -28,2 0,6 0,9 2,1 7 4 11 6 ZZO 11 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -20,8 -22,5 -27,3 0,6 0,9 2,1 7 4 7 4 ZZO 11 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -21,3 -23,1 -27,0 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 ZZW 7 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -18,3 -20,0 -23,0 0,6 0,9 2,1 2 1 4 2 W 4,4 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -17,4 -19,3 -19,5 0,6 0,9 2,1 4 2 4 2 ZZO 2,8 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -16,0 -17,8 -18,5 0,6 0,9 2,1 2 1 4 2 Z 4,9 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -17,2 -19,3 -19,1 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 Z 6 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -16,0 -17,8 -19,9 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 ONO 8 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving