Waarnemingen

Advertentie
Konstanz, Zwitserland (10929): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Konstanz, Zwitserland (10929): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Konstanz, Zwitserland (10929): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Konstanz, Zwitserland (10929): water temperatuur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Konstanz, Zwitserland (10929): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Konstanz, Zwitserland (10929): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Konstanz, Zwitserland (10929): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Konstanz, Zwitserland (10929): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Konstanz, Zwitserland (10929): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Konstanz, Zwitserland (10929): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] tw [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
09.02.2012 18:00:00 -6,3 -10,3 -7,7 -1,4 -0,3 3,7 - 7 4 11 6 NNW 1031,8 5 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -5,7 -9,7 -6,5 -1,3 -0,3 3,7 - 4 2 7 4 N 1031,2 5 0 0,0
09.02.2012 16:00:00 -5,7 -9,8 -5,8 -1,3 -0,4 3,8 - 6 3 11 6 N 1031,3 5 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -5,9 -10,1 -5,7 -1,3 -0,4 3,8 - 7 4 11 6 WZW 1031,3 5 0 0,0
09.02.2012 14:00:00 -6,2 -10,7 -5,4 -1,4 -0,4 3,8 - 7 4 11 6 ZW 1032,2 5 0 0,0
09.02.2012 13:00:00 -6,5 -11,0 -5,2 -1,5 -0,4 3,8 - 6 3 11 6 W 1033,1 5 1 0,0
09.02.2012 12:00:00 -6,5 -10,6 -4,5 -1,7 -0,4 3,8 - 7 4 15 8 ZW 1033,6 4,5 48 0,0
09.02.2012 11:00:00 -8,2 -11,0 -7,1 -1,9 -0,4 3,8 - 7 4 17 9 WZW 1034,5 3,0 25 0,0
09.02.2012 10:00:00 -9,5 -11,2 -8,9 -2,1 -0,4 3,8 - 9 5 11 6 W 1035,2 3,0 0 0,0
09.02.2012 09:00:00 -9,8 -11,7 -9,6 -2,2 -0,4 3,8 - 7 4 13 7 W 1035,5 3,0 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -10,0 -11,5 -10,1 -2,3 -0,4 3,8 - 6 3 13 7 WNW 1035,7 3,0 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -9,9 -11,4 -10,3 -2,4 -0,4 3,8 3,3 6 3 11 6 WNW 1035,6 4,0 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -10,0 -11,6 -10,3 -2,5 -0,4 3,8 - 7 4 9 5 NW 1035,8 4,0 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -10,1 -11,8 -10,6 -2,6 -0,4 3,8 - 6 3 11 6 WNW 1035,9 4,0 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -10,4 -11,9 -12,9 -2,5 -0,4 3,8 - 6 3 11 6 WNW 1036,1 4,0 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -10,8 -12,3 -13,7 -2,5 -0,4 3,8 - 6 3 9 5 N 1036,4 4,0 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -9,8 -11,9 -12,2 -2,4 -0,4 3,8 - 2 1 15 8 NW 1036,2 4,0 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -8,8 -11,3 -10,7 -2,4 -0,4 3,8 - 9 5 22 12 NO 1036,4 5 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -8,5 -11,3 -10,4 -2,3 -0,3 3,9 - 11 6 20 11 NO 1035,9 5 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -8,4 -11,5 -10,6 -2,2 -0,3 3,9 - 7 4 19 10 NO 1035,5 5 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -8,7 -11,6 -10,6 -2,1 -0,3 3,9 - 7 4 19 10 NNO 1035,6 5 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -8,7 -11,8 -11,2 -2,0 -0,3 3,9 - 6 3 19 10 N 1035,2 5 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -8,2 -11,7 -9,9 -1,9 -0,3 3,9 - 7 4 19 10 NO 1035,2 5 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -7,9 -11,9 -9,4 -1,9 -0,3 3,9 - 11 6 22 12 NO 1035,1 5 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -7,7 -11,8 -9,2 -1,7 -0,3 3,9 - 9 5 30 16 NO 1035,0 5 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -7,3 -11,7 -8,2 -1,6 -0,3 3,9 - 13 7 33 18 NO 1034,6 6 4 0,0
08.02.2012 16:00:00 -6,3 -11,6 -6,0 -1,5 -0,3 3,9 - 15 8 30 16 ONO 1034,0 7 34 0,0
08.02.2012 15:00:00 -5,9 -11,5 -5,2 -1,4 -0,3 3,9 - 11 6 24 13 ONO 1033,6 8 21 0,0
08.02.2012 14:00:00 -5,7 -12,1 -2,7 -1,6 -0,3 3,9 - 13 7 26 14 O 1033,2 8 57 0,0
08.02.2012 13:00:00 -7,2 -12,9 -6,4 -1,9 -0,3 3,9 - 15 8 30 16 ONO 1033,4 8 9 0,0
08.02.2012 12:00:00 -7,7 -13,0 -7,4 -2,1 -0,3 3,9 - 15 8 30 16 NO 1033,7 8 22 0,0
08.02.2012 11:00:00 -8,4 -13,1 -8,1 -2,3 -0,3 4,0 - 15 8 39 21 ONO 1033,9 8 46 0,0
08.02.2012 10:00:00 -9,0 -13,3 -8,6 -2,4 -0,3 4,0 - 19 10 35 19 ONO 1033,6 8 47 0,0
08.02.2012 09:00:00 -9,9 -13,3 -10,3 -2,5 -0,3 4,0 - 17 9 44 24 ONO 1033,3 8 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -10,3 -13,5 -11,1 -2,5 -0,3 4,0 - 19 10 39 21 NO 1032,8 8 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -10,0 -13,2 -10,6 -2,5 -0,3 4,0 3,4 20 11 39 21 NO 1032,2 8 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -9,8 -12,9 -10,5 -2,5 -0,3 4,0 - 17 9 35 19 NO 1031,8 8 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -9,9 -13,0 -10,5 -2,5 -0,3 4,0 - 19 10 35 19 NO 1031,5 8 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -10,0 -13,2 -10,6 -2,5 -0,3 4,0 - 20 11 50 27 NO 1031,8 8 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -9,7 -13,1 -10,2 -2,5 -0,2 4,0 - 19 10 43 23 NO 1031,7 8 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -9,8 -12,9 -10,4 -2,4 -0,2 4,0 - 20 11 43 23 NO 1031,7 8 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -9,7 -12,8 -10,1 -2,4 -0,2 4,0 - 22 12 43 23 NO 1031,6 8 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -9,7 -12,8 -10,1 -2,4 -0,2 4,0 - 20 11 46 25 NO 1031,6 8 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -9,8 -13,0 -10,2 -2,4 -0,2 4,0 - 22 12 50 27 NO 1031,8 8 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -9,9 -13,2 -10,5 -2,3 -0,2 4,0 - 19 10 46 25 NO 1032,1 8 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -10,1 -13,5 -10,5 -2,3 -0,2 4,1 - 22 12 44 24 NO 1032,2 8 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -10,4 -14,0 -10,9 -2,2 -0,2 4,1 - 22 12 50 27 NO 1032,2 8 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -10,4 -13,9 -10,7 -2,1 -0,2 4,1 - 17 9 39 21 NO 1032,3 9 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -10,5 -14,2 -10,7 -2,0 -0,1 4,1 - 24 13 46 25 NO 1032,2 9 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -10,3 -14,5 -10,6 -1,8 -0,1 4,1 - 19 10 41 22 NO 1031,9 9 1 0,0
07.02.2012 16:00:00 -9,9 -14,7 -10,0 -1,7 -0,1 4,1 - 20 11 35 19 NO 1031,4 9 36 0,0
07.02.2012 15:00:00 -9,2 -15,2 -6,9 -1,7 -0,1 4,1 - 17 9 35 19 ONO 1031,0 9 60 0,0
07.02.2012 14:00:00 -9,1 -15,2 -7,1 -1,8 -0,1 4,1 - 19 10 35 19 ONO 1030,9 10 60 0,0
07.02.2012 13:00:00 -9,4 -15,3 -7,5 -1,9 -0,1 4,1 - 17 9 33 18 NO 1031,0 10 60 0,0
07.02.2012 12:00:00 -9,5 -14,9 -8,2 -2,0 -0,1 4,1 - 17 9 35 19 NO 1031,5 12 60 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,4 -14,7 -9,1 -2,2 -0,1 4,1 - 13 7 28 15 NO 1031,9 6 24 0,1
07.02.2012 10:00:00 -11,5 -13,8 -10,9 -2,3 -0,1 4,1 - 11 6 30 16 NO 1032,2 2,0 0 0,4
07.02.2012 09:00:00 -11,8 -13,9 -11,5 -2,4 -0,1 4,1 - 15 8 33 18 NO 1032,5 1,5 0 0,4
07.02.2012 08:00:00 -11,9 -13,7 -11,7 -2,5 0,0 4,1 - 11 6 30 16 NO 1032,5 1,3 0 0,3
07.02.2012 07:00:00 -12,0 -14,3 -11,8 -2,6 0,0 4,2 1,9 13 7 30 16 NO 1032,5 8 0 0,1
07.02.2012 06:00:00 -11,7 -16,5 -11,7 -2,7 0,0 4,2 - 13 7 33 18 NO 1032,5 12 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -11,8 -16,5 -11,9 -2,7 0,0 4,2 - 17 9 37 20 NO 1032,5 12 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -12,0 -16,2 -12,6 -2,7 0,0 4,2 - 15 8 33 18 NO 1032,9 12 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -12,0 -16,3 -12,8 -2,7 0,0 4,2 - 15 8 33 18 NO 1033,5 12 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -12,1 -16,1 -12,8 -2,6 0,0 4,2 - 15 8 35 19 NO 1033,9 12 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -11,5 -16,3 -12,2 -2,5 0,1 4,2 - 15 8 30 16 NO 1033,7 12 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -11,8 -16,1 -12,7 -2,5 0,1 4,2 - 11 6 24 13 NNO 1033,8 12 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -11,9 -15,8 -13,3 -2,5 0,1 4,2 - 13 7 22 12 NNO 1033,8 12 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -11,9 -15,6 -14,0 -2,3 0,1 4,2 - 7 4 19 10 N 1034,2 12 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -11,5 -16,0 -13,2 -2,2 0,1 4,2 - 9 5 22 12 NO 1034,4 12 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -11,3 -16,3 -13,3 -2,0 0,1 4,2 - 7 4 22 12 NO 1034,3 12 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -10,7 -16,6 -12,4 -1,8 0,1 4,2 - 13 7 26 14 ONO 1034,4 10 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -10,1 -16,7 -11,9 -1,4 0,1 4,3 - 9 5 22 12 ONO 1034,0 10 18 0,0
06.02.2012 17:00:00 -9,1 -16,5 -10,2 -1,1 0,1 4,3 - 11 6 22 12 NO 1033,1 10 58 0,0
06.02.2012 16:00:00 -8,4 -16,4 -8,0 -0,9 0,1 4,3 - 13 7 26 14 ONO 1032,6 10 54 0,0
06.02.2012 15:00:00 -7,2 -16,2 -4,4 -1,0 0,1 4,3 - 9 5 19 10 ONO 1032,2 10 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -7,6 -16,7 -5,0 -1,2 0,1 4,3 - 9 5 17 9 ONO 1032,5 8 43 0,0
06.02.2012 13:00:00 -8,9 -15,2 -8,5 -1,3 0,1 4,3 - 7 4 15 8 NO 1033,2 8 15 0,0
06.02.2012 12:00:00 -8,8 -15,0 -5,5 -1,5 0,1 4,3 - 9 5 19 10 OZO 1033,9 8 57 0,0
06.02.2012 11:00:00 -9,5 -14,9 -7,3 -1,8 0,2 4,3 - 4 2 15 8 O 1034,1 8 56 0,0
06.02.2012 10:00:00 -11,6 -15,5 -11,4 -2,1 0,2 4,3 - 9 5 19 10 N 1034,5 8 51 0,0
06.02.2012 09:00:00 -11,9 -14,7 -11,7 -2,4 0,2 4,3 - 7 4 15 8 N 1034,4 8 38 0,0
06.02.2012 08:00:00 -13,1 -15,3 -14,0 -2,4 0,2 4,3 - 7 4 15 8 N 1034,3 8 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -13,3 -15,5 -14,4 -2,4 0,2 4,3 3,6 7 4 19 10 N 1034,1 11 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -13,3 -15,6 -14,8 -2,4 0,2 4,3 - 9 5 19 10 NNO 1033,9 11 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -12,9 -15,5 -14,3 -2,3 0,2 4,4 - 7 4 15 8 N 1033,7 12 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -12,5 -15,2 -13,8 -2,3 0,3 4,4 - 7 4 11 6 N 1033,7 12 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -12,5 -15,4 -14,8 -2,2 0,3 4,4 - 4 2 11 6 N 1034,1 13 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -12,0 -15,4 -13,4 -2,2 0,3 4,4 - 9 5 19 10 NNO 1033,7 14 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -11,6 -15,3 -13,2 -2,1 0,3 4,4 - 9 5 22 12 NNO 1033,3 15 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -11,2 -15,2 -13,1 -2,1 0,3 4,4 - 11 6 26 14 NO 1033,0 16 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -10,9 -15,2 -12,4 -2,0 0,3 4,4 - 13 7 30 16 NO 1033,2 16 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -10,4 -15,1 -12,0 -1,9 0,3 4,4 - 15 8 33 18 NO 1033,2 20 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -10,0 -15,2 -11,3 -1,7 0,4 4,4 - 15 8 33 18 NO 1033,0 20 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -9,5 -15,3 -10,6 -1,5 0,4 4,4 - 17 9 33 18 NO 1032,7 20 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -8,9 -15,1 -10,2 -1,3 0,4 4,4 - 15 8 33 18 NO 1032,4 20 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -8,5 -15,0 -10,1 -1,1 0,4 4,4 - 13 7 31 17 NO 1031,9 20 18 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,6 -14,9 -8,8 -0,8 0,4 4,5 - 13 7 33 18 NO 1031,2 20 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -6,9 -14,8 -5,5 -0,7 0,4 4,5 - 15 8 30 16 NO 1030,7 20 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,4 -15,0 -4,6 -0,7 0,4 4,5 - 11 6 24 13 ONO 1030,5 20 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -7,0 -15,2 -3,5 -0,9 0,4 4,5 - 11 6 22 12 O 1030,7 20 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -8,2 -15,6 -5,3 -1,1 0,4 4,5 - 13 7 22 12 NO 1031,4 18 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -9,2 -16,3 -6,4 -1,4 0,4 4,5 - 9 5 19 10 ONO 1032,1 15 59 0,0
05.02.2012 11:00:00 -10,6 -16,0 -8,6 -1,7 0,4 4,5 - 11 6 19 10 ONO 1032,7 15 59 0,0
05.02.2012 10:00:00 -12,2 -15,6 -12,8 -2,0 0,4 4,5 - 9 5 22 12 NO 1033,3 12 23 0,0
05.02.2012 09:00:00 -13,0 -15,9 -14,0 -2,0 0,4 4,5 - 13 7 22 12 NO 1033,3 10 40 0,0
05.02.2012 08:00:00 -13,3 -15,4 -14,9 -2,0 0,5 4,5 - 11 6 20 11 NO 1033,3 10 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -13,0 -15,0 -15,4 -1,9 0,5 4,5 3,6 6 3 15 8 ONO 1033,4 10 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -12,9 -15,1 -14,6 -1,9 0,5 4,5 - 7 4 22 12 NO 1034,0 10 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -12,7 -15,2 -14,3 -1,9 0,5 4,5 - 11 6 24 13 NO 1034,5 10 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -12,4 -15,2 -13,9 -1,8 0,5 4,5 - 11 6 22 12 NO 1034,7 12 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -12,2 -15,1 -13,7 -1,7 0,5 4,6 - 13 7 26 14 NO 1034,9 15 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -11,9 -15,0 -13,3 -1,7 0,6 4,6 - 11 6 24 13 NO 1035,3 15 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -11,7 -15,0 -13,1 -1,6 0,6 4,6 - 13 7 30 16 ONO 1035,8 15 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -11,5 -15,1 -13,0 -1,6 0,6 4,6 - 13 7 33 18 NO 1036,6 15 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -11,2 -15,0 -12,3 -1,5 0,6 4,6 - 15 8 31 17 NO 1036,7 15 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -11,0 -15,2 -12,3 -1,4 0,6 4,6 - 17 9 33 18 NO 1036,9 15 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -10,7 -15,4 -12,0 -1,3 0,7 4,6 - 15 8 33 18 NO 1036,9 20 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -10,6 -15,7 -12,1 -1,2 0,7 4,6 - 17 9 30 16 NO 1036,9 25 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -9,9 -16,1 -11,4 -1,1 0,7 4,6 - 11 6 26 14 NO 1036,4 25 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -9,4 -16,8 -11,1 -0,9 0,7 4,6 - 11 6 37 20 NO 1036,0 30 20 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,5 -17,0 -9,6 -0,7 0,7 4,6 - 17 9 35 19 NO 1035,3 30 60 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,4 -17,1 -6,6 -0,6 0,7 4,6 - 19 10 39 21 ONO 1034,7 30 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -7,1 -16,8 -5,1 -0,6 0,7 4,6 - 19 10 46 25 NO 1034,5 25 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,2 -16,3 -5,2 -0,6 0,7 4,7 - 19 10 43 23 NO 1034,7 25 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,0 -17,6 -6,2 -0,7 0,7 4,7 - 19 10 39 21 NO 1035,0 25 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -8,8 -17,3 -7,1 -0,9 0,7 4,7 - 22 12 43 23 ONO 1035,3 22 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -10,2 -18,1 -9,0 -1,1 0,8 4,7 - 20 11 39 21 ONO 1036,0 20 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -10,9 -18,1 -11,1 -1,2 0,8 4,7 - 19 10 35 19 ONO 1036,1 20 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -11,8 -17,8 -12,6 -1,2 0,8 4,7 - 11 6 30 16 ONO 1036,1 20 39 0,0
04.02.2012 08:00:00 -12,5 -18,3 -13,8 -1,1 0,8 4,7 - 11 6 30 16 ONO 1035,8 20 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -12,8 -18,1 -14,1 -1,0 0,8 4,7 3,7 13 7 30 16 ONO 1035,6 14 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -12,9 -17,8 -14,5 -1,0 0,9 4,7 - 9 5 26 14 NO 1035,4 14 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -12,7 -17,1 -14,3 -0,9 0,9 4,7 - 9 5 22 12 NO 1035,3 18 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -12,7 -17,3 -14,0 -0,8 0,9 4,7 - 13 7 22 12 NNO 1035,1 18 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -12,2 -16,8 -13,8 -0,7 0,9 4,7 - 11 6 26 14 NNO 1035,2 18 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -12,0 -16,5 -13,7 -0,7 0,9 4,7 - 11 6 22 12 NO 1035,3 18 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -11,8 -16,2 -13,4 -0,6 1,0 4,7 - 13 7 22 12 NNO 1035,3 18 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -11,5 -16,2 -13,1 -0,5 1,0 4,7 - 9 5 26 14 NNO 1035,3 20 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -10,8 -16,3 -12,6 -0,5 1,0 4,7 - 13 7 30 16 NO 1035,2 20 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -10,6 -17,0 -12,0 -0,4 1,0 4,8 - 15 8 33 18 NO 1035,1 18 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -10,6 -17,0 -12,0 -0,3 1,0 4,8 - 13 7 35 19 NO 1035,0 20 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -10,6 -16,9 -11,8 -0,3 1,1 4,8 - 15 8 39 21 NO 1034,9 20 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -10,2 -17,0 -11,4 -0,2 1,1 4,8 - 17 9 33 18 ONO 1034,6 20 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
tw = water temperatuur
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving