Waarnemingen

Advertentie
Feldberg/Schwarzwald, Duitsland (10908): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Feldberg/Schwarzwald, Duitsland (10908): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Feldberg/Schwarzwald, Duitsland (10908): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Feldberg/Schwarzwald, Duitsland (10908): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Feldberg/Schwarzwald, Duitsland (10908): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Feldberg/Schwarzwald, Duitsland (10908): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Feldberg/Schwarzwald, Duitsland (10908): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Feldberg/Schwarzwald, Duitsland (10908): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 -14,2 -15,3 -13,9 0,4 0,8 2,4 43 23 65 35 NNO 0,1 0 0,1
09.02.2012 18:00:00 -15,0 -16,1 -14,6 0,4 0,8 2,4 31 17 46 25 N - 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -14,3 -15,1 -14,0 0,4 0,8 2,4 30 16 44 24 N 0,5 0 0,0
09.02.2012 16:00:00 -12,5 -16,3 -12,3 0,4 0,8 2,4 30 16 39 21 N 40 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -10,5 -21,8 -9,9 0,4 0,8 2,4 24 13 31 17 N 70 0 0,0
09.02.2012 14:00:00 -8,7 -25,2 -8,0 0,4 0,8 2,4 22 12 28 15 NNW 70 14 0,0
09.02.2012 13:00:00 -7,6 -21,1 -5,4 0,4 0,8 2,4 22 12 26 14 N 80 60 0,0
09.02.2012 12:00:00 -6,9 -23,7 -4,9 0,4 0,8 2,4 22 12 26 14 N 70 60 0,0
09.02.2012 11:00:00 -7,2 -26,3 -7,4 0,4 0,8 2,4 20 11 31 17 NO 70 60 0,0
09.02.2012 10:00:00 -6,6 -29,0 -7,8 0,4 0,8 2,4 26 14 35 19 NO 60 60 0,0
09.02.2012 09:00:00 -6,2 -26,9 -8,0 0,4 0,8 2,4 30 16 46 25 NO 60 47 0,0
09.02.2012 08:00:00 -5,3 -28,8 -7,8 0,4 0,8 2,4 35 19 52 28 NO 60 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -4,9 -22,2 -7,5 0,4 0,8 2,4 41 22 50 27 NO 70 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -5,9 -22,5 -7,6 0,4 0,8 2,4 41 22 54 29 NO 60 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -5,9 -24,2 -8,1 0,4 0,8 2,4 41 22 54 29 ONO 10 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -6,3 -26,5 -8,3 0,4 0,8 2,4 44 24 57 31 ONO 10 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -5,0 -27,1 -7,4 0,4 0,8 2,4 52 28 65 35 ONO 10 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -4,7 -24,7 -7,8 0,4 0,8 2,4 59 32 76 41 ONO 11 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -5,8 -26,5 -9,0 0,4 0,8 2,4 63 34 80 43 ONO 10 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -5,5 -24,8 -8,4 0,4 0,8 2,4 63 34 83 45 O 10 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -5,4 -23,8 -8,5 0,4 0,8 2,4 70 38 83 45 O 10 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -5,6 -22,2 -10,3 0,4 0,8 2,4 67 36 87 47 ONO 10 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -5,5 -22,1 -10,3 0,4 0,8 2,4 74 40 93 50 O 20 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -5,3 -22,0 -10,3 0,4 0,8 2,4 78 42 93 50 O 20 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -5,3 -19,5 -9,2 0,4 0,8 2,4 78 42 91 49 O 16 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -5,1 -18,8 -9,2 0,4 0,8 2,4 80 43 91 49 O 16 5 0,0
08.02.2012 17:00:00 -7,9 -15,8 -9,7 0,4 0,8 2,4 70 38 83 45 O 17 60 0,0
08.02.2012 16:00:00 -8,8 -15,3 -9,3 0,4 0,8 2,4 67 36 83 45 O 20 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -9,5 -14,8 -9,0 0,4 0,8 2,4 57 31 80 43 ONO 22 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -8,6 -15,2 -8,5 0,4 0,8 2,4 61 33 93 50 O 23 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -7,2 -15,7 -8,1 0,4 0,8 2,4 70 38 87 47 O 25 60 0,0
08.02.2012 12:00:00 -7,9 -15,1 -9,9 0,4 0,8 2,4 74 40 94 51 O 35 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -9,9 -10,6 -9,9 0,4 0,8 2,4 81 44 98 53 O 35 60 0,0
08.02.2012 10:00:00 -11,6 -12,3 -13,1 0,4 0,8 2,4 91 49 104 56 O 30 60 0,0
08.02.2012 09:00:00 -13,0 -13,9 -14,9 0,4 0,8 2,4 89 48 107 58 O 25 13 0,0
08.02.2012 08:00:00 -14,5 -15,7 -16,5 0,4 0,8 2,4 89 48 104 56 O 3,0 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -13,8 -14,9 -15,0 0,4 0,8 2,4 87 47 104 56 O 0,1 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -16,0 -17,3 -17,2 0,4 0,8 2,4 85 46 104 56 O - 0 0,1
08.02.2012 05:00:00 -16,6 -17,9 -16,7 0,4 0,8 2,4 81 44 100 54 O 0,1 0 0,1
08.02.2012 04:00:00 -18,0 -19,5 -18,0 0,4 0,8 2,4 74 40 93 50 O 0,1 0 0,2
08.02.2012 03:00:00 -18,5 -20,1 -18,4 0,4 0,8 2,4 74 40 93 50 O 0,1 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -18,8 -20,4 -18,6 0,4 0,8 2,4 74 40 96 52 ONO 0,1 0 0,2
08.02.2012 01:00:00 -19,1 -20,7 -18,8 0,4 0,8 2,4 72 39 91 49 ONO 0,1 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -19,3 -21,0 -19,1 0,4 0,8 2,4 74 40 93 50 ONO 0,1 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -19,5 -21,2 -19,3 0,4 0,8 2,4 69 37 87 47 ONO 0,1 0 0,1
07.02.2012 22:00:00 -19,5 -21,2 -19,3 0,4 0,8 2,4 65 35 87 47 ONO 0,1 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -19,7 -21,4 -19,5 0,4 0,8 2,4 61 33 91 49 ONO 0,1 0 0,1
07.02.2012 20:00:00 -20,0 -21,7 -19,7 0,4 0,8 2,4 67 36 83 45 ONO 0,1 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -20,2 -21,9 -19,9 0,4 0,8 2,4 61 33 80 43 ONO 0,1 0 0,3
07.02.2012 18:00:00 -20,0 -21,7 -19,8 0,4 0,8 2,4 41 22 56 30 ONO 0,1 0 0,1
07.02.2012 17:00:00 -18,7 -20,3 -18,5 0,4 0,8 2,4 30 16 54 29 NNO 0,1 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -17,7 -19,2 -17,4 0,4 0,8 2,4 41 22 61 33 NNO 3,0 5 0,0
07.02.2012 15:00:00 -17,2 -18,6 -16,5 0,4 0,8 2,4 44 24 63 34 NNO 8 9 0,0
07.02.2012 14:00:00 -17,2 -18,6 -16,3 0,4 0,8 2,4 39 21 69 37 NNO 5 8 0,0
07.02.2012 13:00:00 -17,5 -18,9 -16,6 0,4 0,8 2,4 43 23 72 39 NNO 2,0 2 0,0
07.02.2012 12:00:00 -17,8 -19,3 -17,1 0,4 0,8 2,4 41 22 59 32 NO 3,0 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -18,9 -20,5 -18,1 0,4 0,8 2,4 41 22 72 39 ONO 3,0 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -20,0 -21,7 -19,5 0,4 0,8 2,4 52 28 72 39 ONO 3,0 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -20,6 -22,4 -20,3 0,4 0,8 2,4 61 33 76 41 ONO 1,5 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -20,7 -22,5 -20,5 0,4 0,8 2,4 63 34 76 41 ONO 5 0 0,1
07.02.2012 07:00:00 -21,2 -23,1 -21,3 0,4 0,8 2,4 63 34 76 41 ONO 8 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -21,4 -23,3 -21,8 0,4 0,8 2,4 61 33 72 39 ONO 8 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -21,5 -23,4 -21,9 0,4 0,8 2,4 57 31 72 39 ONO 1,6 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -21,5 -23,3 -22,0 0,4 0,8 2,4 65 35 76 41 ONO 3,5 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -21,4 -23,2 -22,0 0,4 0,8 2,4 56 30 67 36 O 2,4 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -21,2 -23,0 -21,9 0,4 0,8 2,4 52 28 61 33 O 7 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -20,9 -22,7 -21,7 0,4 0,8 2,4 50 27 57 31 O 10 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -20,3 -21,9 -21,1 0,4 0,8 2,4 50 27 57 31 O 9 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -19,3 -21,2 -20,6 0,4 0,8 2,4 39 21 44 24 ONO 10 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -20,1 -21,8 -21,4 0,4 0,8 2,4 30 16 39 21 ONO 10 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -19,7 -21,4 -21,4 0,4 0,8 2,4 24 13 41 22 O 12 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -19,7 -21,3 -20,9 0,4 0,8 2,4 30 16 35 19 O 6 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -18,2 -19,6 -18,3 0,4 0,8 2,4 19 10 26 14 NO 0,1 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -17,8 -18,5 -18,8 0,4 0,8 2,4 15 8 20 11 NNO 0,8 2 0,0
06.02.2012 17:00:00 -16,8 -19,2 -17,3 0,4 0,8 2,4 15 8 22 12 NNO 25 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -16,2 -18,3 -14,0 0,4 0,8 2,4 11 6 15 8 N 30 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -15,1 -18,5 -12,8 0,4 0,8 2,4 9 5 26 14 NNO 50 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -15,3 -19,7 -12,4 0,4 0,8 2,4 13 7 30 16 NNO 70 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -14,7 -26,3 -14,2 0,4 0,8 2,4 24 13 43 23 NO 80 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -13,8 -32,6 -13,6 0,4 0,8 2,4 37 20 43 23 ONO 70 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -13,9 -35,0 -13,9 0,4 0,8 2,4 33 18 41 22 ONO 70 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -14,2 -32,5 -14,6 0,4 0,8 2,4 28 15 35 19 ONO 70 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -14,2 -31,1 -15,2 0,4 0,8 2,4 30 16 39 21 ONO 80 42 0,0
06.02.2012 08:00:00 -14,7 -31,5 -16,8 0,4 0,8 2,4 35 19 39 21 ONO 80 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -14,6 -30,9 -16,5 0,4 0,8 2,4 33 18 39 21 ONO 70 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -14,4 -30,0 -16,6 0,4 0,8 2,4 28 15 35 19 ONO 80 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -13,7 -30,2 -16,0 0,4 0,8 2,4 31 17 39 21 ONO 10 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -13,2 -29,6 -15,8 0,4 0,8 2,4 33 18 39 21 O 10 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -13,8 -28,8 -16,8 0,4 0,8 2,4 37 20 39 21 O 10 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -13,2 -27,6 -16,0 0,4 0,8 2,4 35 19 39 21 O 10 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -13,7 -26,9 -15,8 0,4 0,8 2,4 37 20 46 25 O 10 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -13,9 -26,4 -16,1 0,4 0,8 2,4 44 24 50 27 O 10 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -14,5 -24,4 -17,6 0,4 0,8 2,4 48 26 52 28 O 10 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -15,6 -21,0 -19,5 0,4 0,8 2,4 46 25 54 29 O 10 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -17,1 -19,9 -19,6 0,4 0,8 2,4 48 26 57 31 O 80 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -16,9 -20,1 -18,7 0,4 0,8 2,4 56 30 65 35 O 80 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -17,0 -19,9 -18,1 0,4 0,8 2,4 56 30 65 35 O 70 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -16,5 -19,9 -17,5 0,4 0,8 2,4 57 31 69 37 O 80 1 0,0
05.02.2012 17:00:00 -16,6 -19,6 -16,9 0,4 0,8 2,4 52 28 65 35 O 70 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -16,7 -19,9 -16,7 0,4 0,8 2,4 54 29 69 37 O 70 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -17,1 -20,7 -16,8 0,4 0,8 2,4 56 30 72 39 O 70 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -17,4 -21,3 -17,0 0,4 0,8 2,4 56 30 70 38 O 70 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -17,7 -20,8 -17,3 0,4 0,8 2,4 59 32 72 39 O 70 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -19,0 -21,2 -18,4 0,4 0,8 2,4 63 34 74 40 O 70 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -18,4 -21,2 -18,6 0,4 0,8 2,4 65 35 70 38 O 70 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -17,0 -20,9 -18,6 0,4 0,8 2,4 57 31 61 33 O 70 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -17,7 -21,6 -19,8 0,4 0,8 2,4 46 25 50 27 O 70 41 0,0
05.02.2012 08:00:00 -17,8 -21,4 -19,9 0,4 0,8 2,4 39 21 52 28 O 70 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -19,1 -21,6 -21,0 0,4 0,8 2,4 46 25 50 27 O 50 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -18,6 -20,8 -20,6 0,4 0,8 2,4 48 26 50 27 OZO 40 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -19,1 -21,1 -20,9 0,4 0,8 2,4 41 22 44 24 O 10 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -17,9 -19,7 -19,9 0,4 0,8 2,4 41 22 46 25 O 10 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -17,7 -19,3 -19,8 0,4 0,8 2,4 46 25 50 27 O 10 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -18,2 -19,8 -20,5 0,4 0,8 2,4 50 27 54 29 O 10 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -19,9 -21,6 -21,1 0,4 0,8 2,4 41 22 46 25 O 10 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -20,0 -21,7 -21,2 0,4 0,8 2,4 43 23 54 29 O 10 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -19,8 -21,5 -20,8 0,4 0,8 2,4 48 26 56 30 O 10 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -19,9 -21,6 -20,6 0,4 0,8 2,4 44 24 50 27 O 0,2 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -19,4 -21,0 -19,8 0,4 0,8 2,4 43 23 52 28 ONO 0,1 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -19,2 -20,8 -20,1 0,4 0,8 2,4 35 19 46 25 ONO 30 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -19,0 -20,6 -20,0 0,4 0,8 2,4 33 18 43 23 ONO 40 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -18,8 -20,4 -20,3 0,4 0,8 2,4 26 14 37 20 NO 45 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -18,3 -19,8 -18,5 0,4 0,8 2,4 20 11 41 22 NO 50 59 0,0
04.02.2012 16:00:00 -18,0 -19,5 -17,0 0,4 0,8 2,4 22 12 46 25 NNO 60 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -18,1 -19,6 -16,9 0,4 0,8 2,4 28 15 46 25 NO 70 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -18,1 -19,6 -15,9 0,4 0,8 2,4 30 16 61 33 NNO 70 59 0,0
04.02.2012 13:00:00 -18,5 -20,0 -17,6 0,4 0,8 2,4 37 20 69 37 ONO 70 59 0,0
04.02.2012 12:00:00 -18,8 -20,4 -17,6 0,4 0,8 2,4 50 27 70 38 ONO 70 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -19,4 -21,0 -18,4 0,4 0,8 2,4 52 28 72 39 ONO 70 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -20,2 -21,9 -19,5 0,4 0,8 2,4 56 30 91 49 O 60 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -20,6 -22,4 -20,5 0,4 0,8 2,4 61 33 85 46 ONO 60 36 0,0
04.02.2012 08:00:00 -20,8 -22,6 -21,4 0,4 0,8 2,4 57 31 81 44 ONO 50 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -20,8 -22,6 -21,4 0,4 0,8 2,4 63 34 76 41 ONO 30 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -20,3 -22,0 -21,0 0,4 0,8 2,4 56 30 69 37 ONO 25 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -20,3 -22,0 -21,0 0,4 0,8 2,4 56 30 67 36 ONO 10 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -20,4 -22,2 -21,2 0,4 0,8 2,4 56 30 65 35 ONO 10 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -20,4 -22,2 -21,0 0,4 0,8 2,4 56 30 67 36 ONO 11 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -20,3 -22,0 -21,0 0,4 0,8 2,4 54 29 65 35 ONO 9 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -20,2 -21,9 -21,0 0,4 0,8 2,4 54 29 69 37 ONO 10 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -20,2 -21,9 -20,9 0,4 0,8 2,4 56 30 67 36 ONO 10 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -20,1 -21,8 -20,9 0,4 0,8 2,4 54 29 67 36 ONO 10 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -19,8 -21,5 -20,6 0,4 0,8 2,4 50 27 61 33 ONO 10 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -19,6 -21,3 -20,4 0,4 0,8 2,4 50 27 63 34 ONO 30 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -19,6 -21,2 -20,4 0,4 0,8 2,4 56 30 65 35 ONO 30 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -19,7 -21,4 -20,5 0,4 0,8 2,4 46 25 54 29 ONO 35 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving