Waarnemingen

Advertentie
Stötten, Duitsland (10836): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stötten, Duitsland (10836): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stötten, Duitsland (10836): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stötten, Duitsland (10836): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stötten, Duitsland (10836): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stötten, Duitsland (10836): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stötten, Duitsland (10836): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stötten, Duitsland (10836): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stötten, Duitsland (10836): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 -10,9 -11,8 -11,0 -1,4 0,2 3,6 19 10 30 16 WNW 1033,8 1,3 0 0,1
09.02.2012 18:00:00 -10,9 -11,8 -10,8 -1,4 0,2 3,6 24 13 33 18 NW 1032,9 1,2 0 0,1
09.02.2012 17:00:00 -11,0 -11,9 -10,8 -1,4 0,2 3,6 19 10 30 16 WNW 1032,4 1,4 0 0,1
09.02.2012 16:00:00 -11,1 -12,2 -10,5 -1,5 0,2 3,6 19 10 30 16 WNW 1032,2 3,0 2 0,0
09.02.2012 15:00:00 -11,0 -12,2 -10,4 -1,5 0,2 3,6 26 14 31 17 NW 1032,4 5 4 0,0
09.02.2012 14:00:00 -11,1 -12,1 -10,3 -1,6 0,2 3,6 22 12 28 15 WNW 1032,7 4,7 0 0,0
09.02.2012 13:00:00 -11,5 -12,5 -10,7 -1,7 0,2 3,6 26 14 33 18 W 1032,7 4,0 0 0,0
09.02.2012 12:00:00 -12,0 -13,1 -11,2 -1,8 0,2 3,6 19 10 30 16 WNW 1034,2 4,0 0 0,0
09.02.2012 11:00:00 -12,3 -13,4 -11,5 -1,9 0,2 3,6 22 12 28 15 WNW 1034,6 5 0 0,0
09.02.2012 10:00:00 -12,5 -13,6 -11,9 -1,9 0,2 3,6 19 10 26 14 W 1034,8 5 4 0,0
09.02.2012 09:00:00 -13,1 -14,2 -14,1 -1,9 0,2 3,6 19 10 24 13 W 1035,0 3,5 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -13,7 -14,7 -16,1 -1,8 0,2 3,6 13 7 17 9 W 1035,7 3,5 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -13,5 -14,3 -15,5 -1,8 0,2 3,6 13 7 15 8 W 1035,8 4,5 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -13,3 -13,7 -15,8 -1,8 0,2 3,6 13 7 15 8 W 1035,9 5 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -12,9 -13,9 -16,1 -1,7 0,2 3,7 13 7 15 8 W 1035,9 2,4 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -12,5 -14,0 -16,8 -1,6 0,2 3,7 9 5 11 6 WNW 1036,2 2,7 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -11,8 -14,0 -17,0 -1,6 0,2 3,7 7 4 11 6 WNW 1036,2 3,6 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -10,4 -13,3 -17,4 -1,5 0,2 3,7 6 3 11 6 NO 1036,0 5 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -10,6 -13,8 -15,3 -1,4 0,2 3,7 7 4 11 6 NO 1036,4 5 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -10,3 -13,5 -14,9 -1,4 0,2 3,7 7 4 19 10 ONO 1036,4 5 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -11,0 -13,7 -14,3 -1,3 0,2 3,7 13 7 19 10 ONO 1036,5 4,5 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -11,2 -14,0 -14,7 -1,2 0,2 3,7 11 6 22 12 ONO 1036,5 4,6 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -10,4 -13,5 -12,8 -1,1 0,2 3,7 15 8 22 12 O 1036,2 7 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -10,8 -13,5 -13,0 -1,1 0,2 3,7 15 8 22 12 ONO 1036,0 7 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -10,4 -13,2 -13,6 -1,0 0,3 3,7 13 7 19 10 ONO 1035,8 8 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -9,7 -13,3 -12,0 -1,0 0,3 3,7 17 9 26 14 O 1035,5 9 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -8,5 -13,0 -9,5 -1,0 0,3 3,7 15 8 26 14 O 1035,4 11 33 0,0
08.02.2012 16:00:00 -7,8 -12,7 -6,2 -1,1 0,3 3,7 17 9 26 14 O 1034,7 11 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -8,3 -13,1 -6,5 -1,1 0,3 3,7 19 10 30 16 O 1035,0 11 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -8,6 -13,2 -7,0 -1,2 0,3 3,7 20 11 31 17 O 1035,0 11 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -9,4 -13,2 -6,7 -1,3 0,3 3,7 20 11 30 16 O 1035,0 5 60 0,0
08.02.2012 12:00:00 -11,1 -13,2 -9,5 -1,3 0,3 3,7 24 13 35 19 O 1035,6 5 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -11,8 -13,5 -10,4 -1,3 0,3 3,7 30 16 39 21 O 1035,7 5 33 0,0
08.02.2012 10:00:00 -12,6 -14,0 -12,3 -1,4 0,3 3,7 31 17 46 25 O 1035,7 3,5 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -12,7 -14,0 -12,4 -1,4 0,3 3,7 30 16 44 24 O 1035,4 3,2 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -12,7 -13,9 -12,5 -1,4 0,3 3,7 30 16 41 22 O 1035,3 5 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -12,7 -14,0 -12,5 -1,4 0,3 3,7 30 16 43 23 O 1034,6 6 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -12,6 -14,0 -12,4 -1,4 0,3 3,7 31 17 43 23 O 1034,3 6 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -12,6 -14,2 -12,5 -1,4 0,3 3,7 30 16 43 23 O 1034,0 5 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -12,7 -14,2 -12,5 -1,4 0,3 3,7 33 18 43 23 O 1034,2 5 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -12,9 -14,3 -12,9 -1,4 0,3 3,7 33 18 50 27 O 1034,4 4,7 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -13,0 -14,4 -12,8 -1,3 0,3 3,7 28 15 39 21 O 1034,5 5 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -13,1 -14,5 -12,7 -1,3 0,3 3,7 24 13 35 19 O 1034,9 5 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -13,2 -14,6 -12,9 -1,3 0,3 3,7 24 13 39 21 O 1034,6 4,6 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -13,3 -14,7 -13,1 -1,3 0,3 3,7 26 14 37 20 O 1034,9 4,5 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -13,3 -14,8 -13,1 -1,3 0,3 3,7 26 14 35 19 O 1035,1 5 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -12,9 -14,7 -12,6 -1,3 0,3 3,7 24 13 35 19 ONO 1034,7 11 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -13,0 -14,8 -12,6 -1,3 0,3 3,7 20 11 33 18 ONO 1035,0 10 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -13,4 -15,1 -13,0 -1,3 0,3 3,7 15 8 26 14 ONO 1035,0 9 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -13,6 -15,4 -13,0 -1,3 0,3 3,7 15 8 26 14 NO 1034,9 6 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -13,6 -15,5 -13,4 -1,3 0,4 3,7 17 9 26 14 ONO 1034,4 5 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -13,6 -15,7 -12,4 -1,4 0,4 3,8 17 9 26 14 NO 1034,0 6 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -13,1 -15,5 -10,1 -1,5 0,4 3,8 15 8 22 12 NO 1033,7 4,5 1 0,0
07.02.2012 14:00:00 -13,5 -15,9 -10,6 -1,6 0,4 3,8 15 8 22 12 NO 1033,5 3,8 0 0,1
07.02.2012 13:00:00 -14,0 -16,5 -11,4 -1,6 0,4 3,8 13 7 22 12 NO 1033,9 3,5 0 0,1
07.02.2012 12:00:00 -14,4 -16,7 -12,0 -1,7 0,4 3,8 15 8 26 14 ONO 1034,2 4,0 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -14,8 -16,8 -12,9 -1,8 0,4 3,8 17 9 26 14 ONO 1034,6 4,0 0 0,3
07.02.2012 10:00:00 -15,9 -17,8 -14,5 -1,9 0,4 3,8 17 9 26 14 ONO 1034,9 2,5 0 0,3
07.02.2012 09:00:00 -16,3 -18,2 -15,4 -1,9 0,4 3,8 19 10 26 14 NO 1034,9 2,5 0 0,1
07.02.2012 08:00:00 -16,3 -18,5 -15,5 -2,0 0,4 3,8 13 7 22 12 NO 1034,8 5 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -15,9 -19,3 -15,3 -2,0 0,4 3,8 13 7 22 12 ONO 1034,7 25 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -15,4 -19,1 -15,2 -2,1 0,4 3,8 9 5 15 8 NO 1034,4 25 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -16,2 -20,0 -16,7 -2,1 0,4 3,8 9 5 13 7 NO 1034,9 11 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -16,5 -20,5 -17,6 -2,1 0,4 3,8 11 6 19 10 O 1035,2 12 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -16,0 -20,5 -18,5 -2,0 0,4 3,8 13 7 19 10 ONO 1035,5 13 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -16,1 -20,3 -19,3 -2,0 0,4 3,8 11 6 15 8 O 1036,0 14 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -16,3 -20,6 -19,4 -1,9 0,5 3,8 13 7 19 10 O 1036,0 13 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -16,7 -20,3 -22,1 -1,8 0,5 3,8 9 5 13 7 ONO 1036,0 12 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -16,5 -19,7 -21,5 -1,8 0,5 3,8 9 5 15 8 ONO 1035,9 9 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -16,3 -19,3 -20,7 -1,6 0,5 3,8 9 5 15 8 O 1036,1 8 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -16,1 -19,1 -22,6 -1,5 0,5 3,8 7 4 11 6 ONO 1036,2 25 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -15,9 -19,2 -22,9 -1,4 0,5 3,8 7 4 9 5 ONO 1036,1 25 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -15,5 -19,4 -19,4 -1,3 0,5 3,8 9 5 19 10 O 1036,1 25 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -14,4 -19,0 -16,6 -1,2 0,5 3,8 9 5 19 10 OZO 1035,6 18 5 0,0
06.02.2012 17:00:00 -13,4 -18,9 -13,8 -1,2 0,5 3,8 13 7 17 9 NO 1034,5 20 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -12,6 -19,2 -11,7 -1,2 0,5 3,8 11 6 19 10 OZO 1034,0 23 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -12,4 -18,5 -9,9 -1,3 0,5 3,8 9 5 19 10 OZO 1033,8 20 58 0,0
06.02.2012 14:00:00 -12,4 -18,3 -9,0 -1,4 0,5 3,8 9 5 17 9 O 1034,1 18 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -13,0 -18,3 -10,0 -1,6 0,5 3,8 11 6 19 10 OZO 1034,7 18 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -13,9 -18,4 -10,5 -1,7 0,5 3,8 13 7 20 11 O 1035,4 22 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -14,2 -18,3 -11,7 -1,7 0,5 3,8 11 6 15 8 O 1035,5 19 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -15,4 -18,4 -14,5 -1,7 0,5 3,8 9 5 11 6 O 1035,9 18 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -17,0 -18,7 -19,1 -1,7 0,5 3,8 11 6 19 10 O 1036,3 17 32 0,0
06.02.2012 08:00:00 -18,0 -19,8 -19,6 -1,6 0,5 3,8 15 8 19 10 O 1036,3 14 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -17,2 -19,6 -18,6 -1,6 0,5 3,8 11 6 15 8 OZO 1035,8 16 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -16,9 -18,9 -18,9 -1,6 0,6 3,8 11 6 15 8 O 1035,8 18 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -16,6 -18,6 -18,2 -1,5 0,6 3,8 11 6 15 8 OZO 1035,6 9 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -16,4 -18,4 -17,8 -1,5 0,6 3,8 13 7 19 10 OZO 1035,6 9 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -16,1 -18,4 -18,0 -1,4 0,6 3,8 11 6 19 10 OZO 1035,6 11 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -16,0 -18,5 -17,9 -1,4 0,6 3,8 15 8 22 12 OZO 1035,5 12 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -16,8 -19,6 -19,0 -1,4 0,6 3,8 17 9 22 12 O 1035,9 14 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -15,3 -19,0 -16,8 -1,3 0,6 3,8 19 10 22 12 OZO 1035,1 16 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -14,9 -18,9 -16,2 -1,3 0,6 3,8 19 10 28 15 OZO 1035,0 20 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -14,7 -19,0 -16,1 -1,3 0,6 3,8 20 11 33 18 OZO 1035,2 19 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -15,0 -19,2 -16,4 -1,2 0,6 3,8 22 12 30 16 O 1035,1 40 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -15,1 -19,7 -18,0 -1,1 0,6 3,8 13 7 22 12 O 1035,3 40 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -14,1 -19,5 -16,0 -1,0 0,6 3,8 19 10 30 16 O 1034,6 30 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -13,8 -18,8 -15,7 -0,9 0,6 3,8 20 11 26 14 O 1034,3 35 8 0,0
05.02.2012 17:00:00 -12,8 -18,8 -13,0 -0,9 0,6 3,8 15 8 22 12 O 1033,8 45 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -11,8 -19,2 -11,0 -0,9 0,6 3,8 19 10 33 18 O 1033,3 45 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -11,7 -18,4 -10,3 -1,0 0,6 3,9 24 13 33 18 OZO 1033,1 45 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -11,9 -17,8 -10,1 -1,0 0,6 3,9 24 13 41 22 O 1033,1 35 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -12,4 -17,5 -10,5 -1,1 0,6 3,9 26 14 39 21 O 1033,4 30 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -12,9 -17,4 -11,7 -1,2 0,6 3,9 22 12 39 21 OZO 1033,8 30 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,8 -17,3 -12,7 -1,3 0,7 3,9 26 14 41 22 OZO 1034,1 27 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -15,1 -17,8 -14,6 -1,3 0,7 3,9 24 13 35 19 OZO 1034,6 24 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -16,6 -18,6 -17,5 -1,3 0,7 3,9 19 10 30 16 OZO 1035,4 22 31 0,0
05.02.2012 08:00:00 -17,4 -19,0 -18,1 -1,3 0,7 3,9 20 11 31 17 OZO 1035,7 20 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,0 -18,8 -17,8 -1,3 0,7 3,9 20 11 30 16 OZO 1035,2 24 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,0 -18,6 -17,8 -1,3 0,7 3,9 17 9 35 19 OZO 1035,5 24 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -16,5 -18,5 -17,3 -1,3 0,7 3,9 20 11 30 16 OZO 1035,6 10 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -16,3 -18,3 -17,5 -1,2 0,7 3,9 19 10 26 14 OZO 1036,1 10 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -16,7 -18,5 -17,9 -1,2 0,7 3,9 19 10 22 12 OZO 1037,0 8 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,8 -18,7 -19,0 -1,1 0,7 3,9 17 9 19 10 O 1037,5 9 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -16,2 -18,5 -19,1 -1,1 0,7 3,9 13 7 15 8 O 1037,9 11 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -15,6 -18,2 -17,2 -1,0 0,7 3,9 13 7 15 8 OZO 1038,1 11 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -16,1 -18,3 -19,7 -1,0 0,7 3,9 9 5 15 8 O 1038,7 12 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -16,0 -18,5 -18,2 -0,9 0,7 3,9 13 7 22 12 O 1038,8 11 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -16,1 -18,4 -18,2 -0,8 0,7 3,9 13 7 19 10 O 1038,9 28 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -15,1 -17,5 -17,9 -0,8 0,8 3,9 13 7 20 11 ONO 1038,6 30 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -14,4 -17,3 -17,1 -0,7 0,8 3,9 11 6 15 8 O 1038,3 35 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -13,9 -17,9 -16,4 -0,6 0,8 3,9 13 7 22 12 O 1037,9 35 6 0,0
04.02.2012 17:00:00 -12,6 -17,8 -12,9 -0,6 0,8 3,9 17 9 22 12 O 1037,0 40 59 0,0
04.02.2012 16:00:00 -12,1 -17,0 -11,5 -0,6 0,8 3,9 17 9 22 12 ONO 1036,8 40 52 0,0
04.02.2012 15:00:00 -11,2 -16,6 -8,4 -0,7 0,8 3,9 19 10 30 16 ONO 1036,6 40 59 0,0
04.02.2012 14:00:00 -10,4 -16,6 -5,9 -0,8 0,8 3,9 17 9 30 16 NO 1036,5 40 57 0,0
04.02.2012 13:00:00 -10,8 -17,3 -4,7 -0,8 0,8 3,9 15 8 22 12 NO 1036,8 25 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -11,9 -17,7 -9,4 -0,9 0,8 3,9 11 6 17 9 O 1037,5 25 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -13,2 -18,7 -10,2 -0,9 0,8 3,9 11 6 19 10 O 1038,1 28 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -14,6 -19,1 -13,3 -0,9 0,8 3,9 15 8 22 12 O 1038,5 28 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -16,3 -20,1 -18,1 -0,9 0,8 3,9 17 9 19 10 O 1038,7 28 29 0,0
04.02.2012 08:00:00 -16,2 -21,1 -18,5 -0,8 0,8 3,9 15 8 22 12 O 1038,2 28 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -16,6 -21,3 -18,7 -0,8 0,9 3,9 17 9 26 14 O 1038,0 30 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -16,6 -21,1 -19,1 -0,7 0,9 3,9 15 8 19 10 O 1038,0 30 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -16,4 -20,8 -18,6 -0,7 0,9 3,9 17 9 22 12 O 1038,0 15 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -16,9 -20,8 -18,7 -0,7 0,9 3,9 19 10 30 16 O 1037,7 15 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -16,2 -20,4 -18,1 -0,6 0,9 3,9 19 10 22 12 O 1037,8 16 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -15,7 -20,5 -17,7 -0,6 0,9 3,9 17 9 26 14 O 1037,5 18 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -15,0 -20,7 -17,2 -0,5 0,9 3,9 17 9 30 16 O 1037,1 21 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -14,4 -20,6 -16,9 -0,5 0,9 3,9 19 10 26 14 ONO 1036,8 24 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -14,1 -20,2 -16,9 -0,4 0,9 3,9 19 10 26 14 ONO 1036,7 26 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -14,0 -20,0 -17,6 -0,4 0,9 3,9 15 8 19 10 ONO 1036,9 25 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -15,6 -20,2 -20,0 -0,3 0,9 3,9 13 7 20 11 ONO 1037,0 40 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -14,3 -19,2 -17,6 -0,3 0,9 3,9 15 8 22 12 ONO 1036,3 40 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -15,2 -19,6 -20,0 -0,2 0,9 3,9 13 7 19 10 ONO 1036,6 35 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving