Waarnemingen

Advertentie
Feuchtwangen-Heilbronn, Duitsland (10756): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Feuchtwangen-Heilbronn, Duitsland (10756): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Feuchtwangen-Heilbronn, Duitsland (10756): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Feuchtwangen-Heilbronn, Duitsland (10756): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Feuchtwangen-Heilbronn, Duitsland (10756): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Feuchtwangen-Heilbronn, Duitsland (10756): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Feuchtwangen-Heilbronn, Duitsland (10756): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Feuchtwangen-Heilbronn, Duitsland (10756): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Feuchtwangen-Heilbronn, Duitsland (10756): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 -8,1 -9,3 -9,6 -3,2 -2,3 3,3 11 6 26 14 N 1033,3 7 0 0,0
09.02.2012 18:00:00 -8,2 -9,2 -8,4 -3,2 -2,3 3,3 13 7 22 12 NW 1032,4 1,9 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -8,3 -9,5 -8,2 -3,3 -2,4 3,3 15 8 26 14 NW 1031,8 3,0 0 0,1
09.02.2012 16:00:00 -8,0 -9,3 -7,8 -3,4 -2,5 3,3 17 9 26 14 NW 1031,5 1,9 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -7,8 -10,7 -7,4 -3,5 -2,6 3,3 13 7 19 10 W 1031,4 5 0 0,0
09.02.2012 14:00:00 -7,9 -12,0 -6,3 -3,7 -2,7 3,3 15 8 22 12 WNW 1031,8 4,9 49 0,0
09.02.2012 13:00:00 -8,4 -12,3 -6,1 -4,0 -2,8 3,3 15 8 22 12 NW 1032,5 4,6 59 0,0
09.02.2012 12:00:00 -9,1 -12,2 -7,0 -4,4 -2,8 3,3 13 7 17 9 NW 1033,3 3,8 20 0,0
09.02.2012 11:00:00 -10,1 -12,2 -9,1 -4,8 -2,9 3,3 9 5 13 7 WNW 1033,9 3,2 0 0,0
09.02.2012 10:00:00 -11,3 -12,7 -10,5 -5,1 -2,9 3,3 9 5 15 8 WNW 1034,6 2,9 0 0,0
09.02.2012 09:00:00 -13,8 -15,1 -13,3 -5,4 -2,9 3,3 2 1 7 4 NW 1035,2 2,5 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -15,7 -17,2 -15,3 -5,6 -2,8 3,3 4 2 4 2 ZZW 1035,9 3,0 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -16,1 -17,3 -18,4 -5,5 -2,8 3,3 2 1 4 2 ZZO 1036,4 3,5 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -15,7 -17,0 -18,6 -5,4 -2,7 3,4 0 0 4 2 N 1036,8 3,4 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -15,8 -17,0 -18,3 -5,2 -2,6 3,4 0 0 4 2 N 1036,8 3,2 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -15,3 -16,5 -18,6 -5,0 -2,6 3,4 2 1 4 2 W 1037,1 5 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -14,7 -16,1 -17,5 -4,8 -2,5 3,4 2 1 7 4 NW 1037,3 3,9 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -12,9 -14,3 -16,0 -4,7 -2,4 3,4 4 2 7 4 N 1037,0 4,6 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -12,0 -14,1 -14,9 -4,5 -2,4 3,4 6 3 15 8 ONO 1036,7 10 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -10,9 -13,2 -11,7 -4,5 -2,3 3,4 11 6 15 8 NNO 1037,2 13 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -11,5 -13,7 -14,6 -4,4 -2,3 3,4 6 3 11 6 N 1037,3 5 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -10,1 -12,8 -12,0 -4,3 -2,2 3,4 9 5 15 8 NO 1036,7 12 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -10,5 -12,6 -15,1 -4,1 -2,1 3,4 6 3 7 4 NNO 1036,8 12 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -11,7 -13,9 -15,5 -3,9 -2,0 3,4 4 2 4 2 NW 1037,2 5 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -9,9 -13,1 -15,1 -3,6 -1,9 3,4 4 2 7 4 NNW 1036,3 7 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -9,2 -13,0 -14,1 -3,3 -1,9 3,4 4 2 7 4 N 1036,1 6 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -7,8 -12,6 -8,8 -3,0 -2,0 3,4 7 4 19 10 NNO 1035,7 5 36 0,0
08.02.2012 16:00:00 -7,2 -12,3 -7,7 -2,9 -2,0 3,4 9 5 19 10 NO 1035,8 6 0 0,0
08.02.2012 15:00:00 -6,8 -12,2 -6,5 -3,0 -2,1 3,4 11 6 26 14 ONO 1035,5 6 54 0,0
08.02.2012 14:00:00 -7,5 -12,5 -4,9 -3,2 -2,2 3,4 17 9 22 12 NO 1036,0 6 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -8,5 -13,2 -6,8 -3,5 -2,3 3,4 13 7 26 14 NO 1036,4 6 60 0,0
08.02.2012 12:00:00 -9,5 -13,4 -7,4 -3,8 -2,3 3,4 17 9 26 14 NO 1036,9 5 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -10,7 -13,9 -9,7 -4,1 -2,3 3,4 20 11 30 16 O 1037,0 5 59 0,0
08.02.2012 10:00:00 -11,6 -14,3 -10,7 -4,2 -2,3 3,5 15 8 26 14 ONO 1037,2 5 50 0,0
08.02.2012 09:00:00 -12,4 -14,6 -12,8 -4,1 -2,2 3,5 17 9 30 16 ONO 1037,2 6 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -11,7 -14,1 -12,0 -4,0 -2,2 3,5 17 9 30 16 ONO 1036,8 7 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -11,2 -13,5 -11,1 -4,0 -2,2 3,5 17 9 26 14 NO 1035,8 6 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -11,0 -13,4 -10,8 -4,0 -2,2 3,5 13 7 26 14 ONO 1035,7 6 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -11,0 -13,4 -10,9 -4,0 -2,2 3,5 15 8 26 14 NO 1035,5 6 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -11,3 -13,6 -11,1 -4,1 -2,2 3,5 13 7 30 16 NO 1035,7 7 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -11,6 -14,1 -11,4 -4,1 -2,2 3,5 17 9 26 14 NO 1036,0 7 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -11,7 -14,1 -11,4 -4,1 -2,2 3,5 15 8 26 14 NO 1036,1 7 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -12,3 -14,8 -12,7 -4,0 -2,2 3,5 13 7 30 16 NO 1036,2 8 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -12,0 -14,5 -11,6 -4,0 -2,1 3,5 15 8 30 16 NO 1036,0 7 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -12,1 -14,8 -12,1 -3,9 -2,1 3,5 17 9 37 20 ONO 1036,2 8 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -11,6 -14,5 -11,6 -3,9 -2,1 3,5 17 9 33 18 ONO 1036,0 8 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -11,5 -14,0 -11,2 -3,9 -2,1 3,5 19 10 33 18 NO 1035,7 8 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -11,5 -13,7 -11,3 -3,8 -2,1 3,5 15 8 26 14 NO 1036,2 6 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -11,5 -14,0 -11,3 -3,8 -2,1 3,5 19 10 30 16 NNO 1035,6 8 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -11,3 -14,3 -11,0 -3,8 -2,1 3,5 17 9 30 16 NO 1035,2 10 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -11,4 -14,5 -11,1 -3,7 -2,1 3,5 22 12 33 18 NO 1034,8 9 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -11,4 -14,6 -10,7 -3,7 -2,2 3,5 19 10 33 18 NO 1034,8 7 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -12,0 -14,6 -10,9 -3,8 -2,2 3,5 19 10 28 15 NNO 1034,6 3,9 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -12,2 -15,4 -10,9 -4,0 -2,3 3,5 20 11 30 16 NNO 1034,5 7 20 0,0
07.02.2012 13:00:00 -12,8 -15,8 -10,9 -4,2 -2,4 3,5 20 11 33 18 NNO 1034,8 5 46 0,0
07.02.2012 12:00:00 -13,0 -15,9 -11,0 -4,5 -2,4 3,6 17 9 30 16 NO 1035,1 5 10 0,0
07.02.2012 11:00:00 -13,8 -16,1 -12,6 -4,8 -2,4 3,6 19 10 30 16 NNO 1035,3 3,7 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -14,5 -16,5 -13,6 -5,0 -2,4 3,6 15 8 26 14 NNO 1035,7 2,3 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -15,2 -17,3 -14,6 -5,1 -2,4 3,6 15 8 22 12 NO 1035,9 1,8 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -15,4 -17,8 -14,8 -5,2 -2,4 3,6 17 9 26 14 NNO 1035,8 2,9 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -15,5 -18,5 -15,1 -5,3 -2,4 3,6 15 8 22 12 NNO 1035,6 24 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -15,9 -18,8 -15,4 -5,3 -2,4 3,6 15 8 22 12 NNO 1035,6 35 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -16,4 -19,3 -16,1 -5,4 -2,3 3,6 15 8 20 11 NNO 1036,0 62 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -16,5 -19,7 -16,6 -5,4 -2,3 3,6 13 7 22 12 NO 1036,2 27 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -16,5 -20,2 -17,2 -5,4 -2,2 3,6 15 8 19 10 NO 1036,4 55 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -16,2 -20,7 -17,0 -5,3 -2,2 3,6 15 8 20 11 NNO 1036,7 67 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -15,8 -20,8 -16,8 -5,2 -2,1 3,6 13 7 19 10 NO 1036,5 45 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -15,6 -20,9 -17,1 -5,1 -2,1 3,6 9 5 15 8 NO 1036,3 41 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -16,0 -20,8 -17,8 -5,0 -2,0 3,6 7 4 15 8 NO 1036,3 30 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -14,7 -19,9 -16,4 -4,9 -1,9 3,6 9 5 15 8 NO 1036,0 35 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -15,3 -18,4 -18,7 -4,7 -1,9 3,6 2 1 6 3 NNO 1036,3 16 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -16,0 -19,5 -18,9 -4,4 -1,8 3,6 0 0 4 2 ZO 1036,4 21 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -14,9 -18,5 -18,7 -4,1 -1,7 3,6 4 2 7 4 N 1036,1 26 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -12,7 -18,2 -17,2 -3,8 -1,7 3,6 7 4 15 8 O 1035,8 12 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -11,7 -17,7 -13,0 -3,5 -1,7 3,6 9 5 19 10 ONO 1034,9 14 41 0,0
06.02.2012 16:00:00 -10,8 -17,1 -9,7 -3,4 -1,7 3,6 7 4 19 10 NO 1034,3 13 58 0,0
06.02.2012 15:00:00 -10,8 -17,3 -8,5 -3,5 -1,8 3,6 9 5 19 10 NO 1034,3 12 58 0,0
06.02.2012 14:00:00 -11,3 -17,4 -10,5 -3,7 -1,8 3,6 11 6 22 12 NO 1034,8 15 54 0,0
06.02.2012 13:00:00 -11,7 -17,5 -10,3 -4,0 -1,9 3,7 13 7 22 12 NO 1035,3 17 54 0,0
06.02.2012 12:00:00 -12,3 -16,9 -8,4 -4,5 -1,9 3,7 9 5 15 8 NNO 1035,9 9 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -13,1 -16,8 -11,6 -4,9 -1,9 3,7 9 5 15 8 ONO 1036,2 8 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -14,8 -17,3 -12,9 -5,2 -1,9 3,7 7 4 11 6 NO 1036,5 7 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -16,0 -17,7 -16,2 -5,3 -1,8 3,7 9 5 11 6 NO 1036,6 8 47 0,0
06.02.2012 08:00:00 -18,6 -20,2 -20,7 -5,2 -1,8 3,7 0 0 4 2 N 1036,9 7 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -18,5 -20,2 -20,9 -5,1 -1,7 3,7 2 1 11 6 ZO 1036,8 9 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -18,1 -20,0 -20,2 -5,0 -1,7 3,7 2 1 19 10 W 1036,8 12 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -16,1 -17,9 -17,3 -4,9 -1,6 3,7 11 6 15 8 NO 1036,2 30 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -15,6 -17,8 -16,9 -4,8 -1,6 3,7 13 7 19 10 ONO 1035,9 27 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -15,8 -18,4 -18,0 -4,7 -1,5 3,7 7 4 15 8 NO 1036,2 35 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -15,0 -17,8 -16,6 -4,7 -1,5 3,7 11 6 15 8 NO 1035,9 23 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -15,1 -17,8 -17,1 -4,6 -1,4 3,7 9 5 15 8 NO 1036,0 25 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -14,7 -17,9 -16,4 -4,4 -1,4 3,7 13 7 15 8 ONO 1035,7 70 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -15,1 -17,9 -17,7 -4,3 -1,3 3,7 11 6 15 8 ONO 1035,9 27 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -14,0 -17,6 -15,8 -4,1 -1,3 3,7 13 7 15 8 ONO 1035,8 70 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -14,0 -17,9 -16,3 -4,0 -1,2 3,7 11 6 13 7 O 1035,4 47 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -13,1 -18,1 -18,5 -3,7 -1,1 3,7 6 3 11 6 O 1035,4 40 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -12,3 -18,2 -16,6 -3,4 -1,1 3,7 7 4 15 8 O 1034,9 70 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,5 -18,1 -15,5 -3,0 -1,0 3,7 9 5 15 8 ONO 1034,9 26 2 0,0
05.02.2012 17:00:00 -10,0 -17,4 -11,1 -2,8 -1,0 3,7 9 5 19 10 ONO 1034,0 30 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -9,3 -17,1 -9,0 -2,7 -1,1 3,7 13 7 22 12 ONO 1033,8 17 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -9,1 -16,5 -8,0 -2,8 -1,1 3,7 13 7 22 12 ONO 1033,6 15 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -9,3 -16,3 -8,1 -3,0 -1,2 3,7 15 8 22 12 O 1033,6 10 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -9,9 -15,3 -8,4 -3,4 -1,2 3,7 13 7 22 12 O 1034,2 9 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -11,0 -15,8 -9,4 -3,8 -1,2 3,7 13 7 24 13 O 1034,9 7 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -12,7 -15,7 -11,7 -4,2 -1,2 3,8 17 9 20 11 O 1035,3 8 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -14,5 -16,8 -13,7 -4,5 -1,2 3,8 11 6 15 8 ONO 1035,9 7 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -16,4 -18,2 -16,5 -4,7 -1,1 3,8 11 6 15 8 O 1036,4 7 44 0,0
05.02.2012 08:00:00 -18,8 -20,7 -20,2 -4,6 -1,1 3,8 6 3 11 6 NO 1037,1 7 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,2 -18,9 -18,4 -4,5 -1,0 3,8 13 7 15 8 ONO 1036,5 13 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -18,4 -20,0 -20,2 -4,4 -1,0 3,8 4 2 7 4 N 1036,8 10 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -18,5 -20,1 -20,5 -4,3 -0,9 3,8 4 2 7 4 N 1037,0 11 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -18,2 -19,8 -20,0 -4,2 -0,9 3,8 4 2 7 4 N 1037,4 11 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -16,7 -18,4 -18,8 -4,1 -0,8 3,8 9 5 15 8 O 1037,6 17 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,9 -18,6 -18,8 -4,0 -0,8 3,8 4 2 11 6 O 1038,1 28 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -15,6 -17,6 -18,2 -3,9 -0,7 3,8 9 5 11 6 ONO 1038,2 54 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -15,8 -17,6 -18,0 -3,7 -0,7 3,8 4 2 4 2 NNW 1038,8 11 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -15,7 -18,0 -18,5 -3,6 -0,6 3,8 4 2 11 6 ONO 1038,8 40 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -13,8 -16,7 -16,3 -3,5 -0,6 3,8 7 4 15 8 ONO 1038,6 39 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -12,9 -16,3 -14,6 -3,3 -0,6 3,8 11 6 19 10 NO 1038,2 40 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -13,3 -16,8 -16,9 -3,1 -0,5 3,8 6 3 7 4 NNO 1038,5 35 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -13,3 -17,1 -16,7 -2,8 -0,5 3,8 6 3 11 6 ONO 1038,3 55 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -12,0 -16,2 -14,3 -2,4 -0,5 3,8 7 4 15 8 NO 1038,0 23 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -10,8 -15,7 -11,1 -2,2 -0,5 3,8 9 5 19 10 NNO 1037,5 18 58 0,0
04.02.2012 16:00:00 -10,3 -15,7 -10,0 -2,1 -0,5 3,8 13 7 22 12 ONO 1037,3 16 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -10,0 -14,9 -8,4 -2,1 -0,5 3,8 13 7 26 14 NO 1037,4 13 59 0,0
04.02.2012 14:00:00 -10,2 -14,8 -7,6 -2,3 -0,5 3,8 15 8 22 12 NO 1037,8 9 50 0,0
04.02.2012 13:00:00 -10,5 -14,5 -7,6 -2,6 -0,5 3,8 17 9 22 12 NNO 1038,1 10 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -11,7 -14,9 -9,0 -3,0 -0,4 3,8 11 6 22 12 NO 1038,8 9 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -12,8 -15,8 -10,5 -3,3 -0,4 3,8 17 9 26 14 NO 1039,3 9 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -13,6 -16,0 -12,6 -3,6 -0,4 3,8 15 8 22 12 NO 1039,3 9 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,9 -17,0 -14,9 -3,7 -0,3 3,8 11 6 15 8 NO 1039,1 9 44 0,0
04.02.2012 08:00:00 -16,3 -18,2 -18,0 -3,6 -0,3 3,8 7 4 15 8 NO 1039,0 9 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,9 -17,7 -17,3 -3,5 -0,2 3,8 11 6 15 8 NO 1038,6 11 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -16,3 -17,5 -18,5 -3,4 -0,2 3,8 4 2 11 6 NO 1038,8 12 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -16,3 -18,0 -18,7 -3,3 -0,1 3,9 7 4 9 5 NO 1038,7 70 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -16,5 -18,2 -19,6 -3,1 -0,1 3,9 2 1 15 8 N 1038,7 23 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,6 -17,4 -16,1 -3,0 -0,1 3,9 13 7 22 12 NO 1038,1 70 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -14,2 -17,1 -15,4 -3,0 0,0 3,9 15 8 26 14 ONO 1038,0 70 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -13,7 -17,4 -15,1 -2,9 0,0 3,9 13 7 19 10 NO 1037,7 70 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -13,6 -17,8 -15,5 -2,8 0,0 3,9 11 6 15 8 NO 1037,5 52 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -13,4 -18,4 -16,0 -2,7 0,0 3,9 9 5 19 10 NO 1037,5 70 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -12,3 -18,1 -14,4 -2,6 0,0 3,9 11 6 15 8 NO 1036,9 70 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -12,2 -18,3 -16,0 -2,5 0,0 3,9 7 4 11 6 NO 1036,4 70 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -11,5 -18,1 -13,9 -2,3 0,0 3,9 9 5 11 6 NO 1035,9 45 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -11,6 -18,8 -15,6 -2,1 0,0 3,9 7 4 11 6 NO 1035,7 60 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving