Waarnemingen

Advertentie
Stuttgart, Duitsland (10739): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart, Duitsland (10739): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart, Duitsland (10739): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart, Duitsland (10739): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart, Duitsland (10739): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart, Duitsland (10739): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart, Duitsland (10739): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart, Duitsland (10739): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart, Duitsland (10739): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
09.02.2012 18:00:00 -7,4 -8,3 -7,4 -3,8 -2,5 4,0 15 8 26 14 NW 1033,3 0,9 0 0,1
09.02.2012 17:00:00 -7,5 -9,1 -7,4 -3,8 -2,5 4,0 19 10 26 14 NW 1032,8 2,7 0 0,0
09.02.2012 16:00:00 -7,0 -10,6 -6,3 -3,8 -2,6 4,0 20 11 30 16 NW 1032,6 6 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -7,1 -11,0 -6,2 -4,0 -2,7 4,0 19 10 31 17 NW 1033,0 6 0 0,0
09.02.2012 14:00:00 -7,6 -11,5 -6,8 -4,2 -2,8 4,1 19 10 28 15 WNW 1033,0 4,9 0 0,0
09.02.2012 13:00:00 -8,3 -11,7 -7,0 -4,5 -2,9 4,1 13 7 22 12 NW 1033,5 3,6 0 0,0
09.02.2012 12:00:00 -9,0 -12,1 -7,1 -4,9 -2,9 4,1 15 8 22 12 NW 1034,4 3,5 0 0,0
09.02.2012 11:00:00 -9,6 -12,7 -7,9 -5,5 -2,9 4,1 4 2 7 4 NNW 1034,9 3,4 11 0,0
09.02.2012 10:00:00 -10,5 -13,0 -8,6 -5,8 -2,9 4,1 4 2 11 6 WNW 1035,0 3,2 14 0,0
09.02.2012 09:00:00 -11,9 -13,6 -12,3 -6,0 -2,8 4,1 7 4 11 6 WZW 1035,4 3,0 17 0,0
09.02.2012 08:00:00 -12,2 -13,4 -14,3 -5,9 -2,7 4,1 7 4 9 5 W 1035,8 2,9 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -11,8 -13,1 -15,1 -5,7 -2,6 4,1 7 4 7 4 WZW 1035,7 3,1 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -11,7 -13,3 -13,6 -5,5 -2,5 4,1 7 4 11 6 WZW 1035,9 3,2 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -11,2 -12,9 -14,1 -5,3 -2,5 4,1 7 4 9 5 W 1035,8 3,5 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -10,7 -12,7 -13,7 -5,1 -2,4 4,1 7 4 11 6 WNW 1036,1 3,6 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -10,7 -13,0 -13,3 -5,0 -2,3 4,1 7 4 11 6 W 1036,4 3,7 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -9,8 -12,0 -12,1 -4,9 -2,2 4,1 9 5 15 8 W 1036,4 3,7 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -9,4 -12,0 -11,5 -4,7 -2,2 4,2 9 5 11 6 W 1036,6 4,0 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -8,6 -11,9 -11,2 -4,6 -2,1 4,2 9 5 11 6 W 1036,4 4,3 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -8,1 -11,5 -11,7 -4,5 -2,0 4,2 7 4 7 4 W 1036,2 4,4 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -7,8 -11,9 -12,2 -4,2 -1,9 4,2 4 2 11 6 N 1036,1 4,9 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -7,5 -11,9 -10,4 -3,9 -1,9 4,2 6 3 19 10 NNO 1035,9 5 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -6,9 -11,8 -8,9 -3,7 -1,8 4,2 9 5 15 8 NNO 1035,9 5 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -6,3 -11,5 -8,6 -3,4 -1,8 4,2 9 5 19 10 NNO 1035,2 5 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -5,4 -11,2 -7,9 -3,0 -1,9 4,2 7 4 19 10 NO 1034,9 6 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -4,0 -11,4 -5,4 -2,7 -1,9 4,2 9 5 15 8 NNO 1034,8 6 48 0,0
08.02.2012 16:00:00 -3,9 -11,5 -2,3 -2,7 -2,0 4,2 11 6 22 12 NNO 1034,3 7 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -4,4 -12,0 -2,6 -2,8 -2,1 4,2 13 7 22 12 NO 1034,7 6 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -5,0 -12,0 -2,8 -3,0 -2,2 4,2 13 7 24 13 NO 1034,8 7 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -6,1 -12,2 -4,0 -3,3 -2,2 4,3 11 6 22 12 NO 1035,3 6 59 0,0
08.02.2012 12:00:00 -7,2 -12,5 -3,4 -3,6 -2,3 4,3 11 6 22 12 NNO 1035,6 6 44 0,0
08.02.2012 11:00:00 -7,9 -12,3 -7,0 -3,9 -2,3 4,3 11 6 22 12 NO 1035,8 6 18 0,0
08.02.2012 10:00:00 -8,4 -11,7 -8,3 -4,1 -2,3 4,3 13 7 22 12 ONO 1035,7 6 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -8,8 -12,1 -8,6 -4,2 -2,3 4,3 11 6 26 14 ONO 1035,5 6 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -9,2 -12,6 -9,4 -4,3 -2,3 4,3 13 7 26 14 NO 1035,4 7 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -9,3 -12,8 -9,5 -4,3 -2,3 4,3 13 7 30 16 NO 1034,8 7 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -9,4 -12,9 -9,6 -4,3 -2,4 4,3 15 8 30 16 ONO 1034,6 7 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -9,5 -13,0 -9,7 -4,3 -2,4 4,3 13 7 26 14 ONO 1034,5 8 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -9,8 -13,4 -9,9 -4,4 -2,4 4,3 11 6 26 14 NO 1034,6 8 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -10,0 -13,5 -10,1 -4,4 -2,4 4,3 15 8 26 14 NO 1034,8 8 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -9,8 -13,4 -9,9 -4,4 -2,4 4,3 15 8 30 16 NO 1035,0 8 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -9,9 -13,3 -10,0 -4,4 -2,4 4,4 13 7 26 14 NO 1035,1 9 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -9,9 -13,0 -10,0 -4,4 -2,4 4,4 15 8 30 16 NO 1034,9 8 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -9,9 -13,0 -10,1 -4,4 -2,4 4,4 13 7 22 12 NO 1034,9 8 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -9,8 -13,0 -10,0 -4,4 -2,5 4,4 13 7 26 14 NO 1035,2 8 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -9,8 -12,8 -9,9 -4,5 -2,5 4,4 13 7 22 12 NNO 1034,9 6 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -9,8 -13,5 -9,9 -4,5 -2,5 4,4 11 6 22 12 NO 1035,1 8 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -10,0 -14,0 -10,1 -4,6 -2,6 4,4 15 8 26 14 NO 1035,1 10 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -10,2 -13,9 -10,2 -4,6 -2,6 4,4 13 7 28 15 NO 1034,7 10 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -10,1 -14,2 -10,3 -4,5 -2,7 4,4 13 7 30 16 NO 1034,6 9 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -10,5 -12,9 -9,6 -4,6 -2,8 4,4 15 8 26 14 N 1034,2 4,2 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -10,8 -13,3 -9,5 -4,7 -2,9 4,4 15 8 24 13 N 1034,0 3,5 0 0,1
07.02.2012 14:00:00 -11,3 -14,1 -9,2 -4,9 -3,0 4,4 13 7 22 12 N 1034,3 4,6 1 0,0
07.02.2012 13:00:00 -11,6 -13,9 -8,8 -5,3 -3,1 4,5 15 8 22 12 N 1034,6 4,3 4 0,1
07.02.2012 12:00:00 -12,5 -14,6 -10,0 -5,8 -3,1 4,5 11 6 19 10 N 1035,1 2,5 0 0,2
07.02.2012 11:00:00 -13,1 -14,8 -11,3 -6,2 -3,2 4,5 9 5 15 8 NNW 1035,3 1,4 0 0,2
07.02.2012 10:00:00 -14,0 -16,2 -12,6 -6,6 -3,2 4,5 9 5 15 8 N 1035,4 1,8 0 0,1
07.02.2012 09:00:00 -14,0 -18,3 -13,3 -6,8 -3,2 4,5 9 5 15 8 N 1035,5 8 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -14,2 -18,2 -13,9 -7,1 -3,2 4,5 7 4 11 6 N 1035,5 9 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -14,6 -18,5 -14,8 -7,3 -3,1 4,5 7 4 15 8 NNW 1035,3 11 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -14,6 -18,3 -15,0 -7,5 -3,1 4,5 7 4 11 6 NNW 1035,2 11 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -15,0 -18,4 -17,3 -7,6 -3,0 4,5 6 3 11 6 NNW 1035,4 9 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -14,7 -17,3 -17,3 -7,5 -2,9 4,5 6 3 11 6 NW 1035,4 7 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -14,8 -17,1 -18,0 -7,4 -2,8 4,5 7 4 11 6 WNW 1035,8 6 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -14,2 -16,9 -17,3 -7,2 -2,7 4,5 7 4 11 6 WNW 1035,8 6 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -13,9 -17,2 -17,1 -7,0 -2,6 4,5 7 4 7 4 NW 1035,7 6 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -12,9 -17,0 -16,9 -6,8 -2,5 4,6 4 2 7 4 NNW 1035,4 8 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -12,5 -16,7 -16,2 -6,5 -2,4 4,6 7 4 11 6 ONO 1035,2 8 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -11,8 -16,9 -16,8 -6,2 -2,3 4,6 6 3 7 4 NNO 1035,2 10 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -11,6 -17,0 -15,9 -5,8 -2,2 4,6 7 4 11 6 ONO 1035,4 10 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -10,8 -17,3 -13,7 -5,4 -2,1 4,6 7 4 15 8 NO 1035,1 12 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -10,1 -16,9 -12,5 -5,0 -2,0 4,6 9 5 19 10 NO 1035,1 13 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -9,2 -16,3 -11,1 -4,6 -2,0 4,6 11 6 22 12 NNO 1034,5 12 6 0,0
06.02.2012 17:00:00 -8,3 -17,8 -9,3 -4,2 -2,1 4,6 7 4 19 10 NO 1033,7 17 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -7,8 -18,0 -6,8 -4,0 -2,2 4,6 7 4 19 10 NO 1033,4 16 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -7,9 -18,7 -3,6 -4,1 -2,3 4,6 7 4 22 12 N 1033,5 13 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -8,1 -18,4 -4,3 -4,5 -2,4 4,6 9 5 22 12 NNO 1033,8 14 55 0,0
06.02.2012 13:00:00 -8,8 -17,2 -7,4 -4,9 -2,5 4,6 7 4 15 8 NO 1034,4 11 56 0,0
06.02.2012 12:00:00 -9,4 -16,0 -6,0 -5,6 -2,6 4,7 7 4 15 8 NO 1035,2 9 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -10,3 -16,6 -8,4 -6,4 -2,6 4,7 6 3 9 5 OZO 1035,5 11 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -12,8 -16,6 -10,5 -7,1 -2,5 4,7 6 3 11 6 NO 1035,9 9 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -14,4 -16,8 -13,4 -7,4 -2,4 4,7 4 2 7 4 N 1036,0 7 30 0,0
06.02.2012 08:00:00 -15,1 -16,7 -18,6 -7,3 -2,4 4,7 4 2 4 2 NW 1035,6 8 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -15,1 -16,7 -18,9 -7,2 -2,3 4,7 4 2 4 2 N 1035,2 8 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -14,7 -16,4 -17,8 -7,0 -2,2 4,7 4 2 7 4 NO 1035,1 8 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -14,4 -16,5 -17,6 -6,9 -2,1 4,7 6 3 11 6 ONO 1035,0 10 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -14,2 -16,6 -17,7 -6,7 -2,0 4,7 4 2 7 4 O 1035,0 9 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -13,3 -16,3 -17,8 -6,5 -1,9 4,7 4 2 7 4 WNW 1035,0 11 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -12,5 -16,6 -17,1 -6,3 -1,8 4,7 4 2 4 2 NW 1034,8 12 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -12,5 -16,7 -17,0 -6,0 -1,8 4,7 4 2 11 6 WNW 1034,8 12 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -11,8 -16,7 -15,0 -5,7 -1,7 4,7 9 5 11 6 ONO 1034,7 13 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -11,8 -16,9 -15,8 -5,4 -1,6 4,8 7 4 15 8 OZO 1034,6 14 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -10,5 -16,8 -13,0 -5,1 -1,5 4,8 11 6 15 8 O 1034,5 16 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -9,8 -16,9 -12,9 -4,8 -1,4 4,8 9 5 11 6 O 1034,1 18 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -9,8 -16,7 -11,5 -4,4 -1,3 4,8 11 6 19 10 O 1033,9 18 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -8,9 -17,3 -10,8 -4,0 -1,3 4,8 13 7 26 14 O 1033,7 24 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,9 -17,1 -9,4 -3,6 -1,3 4,8 15 8 26 14 O 1033,0 23 20 0,0
05.02.2012 17:00:00 -6,7 -17,7 -7,4 -3,1 -1,3 4,8 13 7 26 14 O 1032,3 30 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,9 -17,7 -5,5 -3,0 -1,4 4,8 17 9 26 14 OZO 1032,1 13 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,7 -17,7 -4,7 -3,1 -1,5 4,8 17 9 28 15 OZO 1031,9 13 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,6 -18,2 -5,2 -3,5 -1,6 4,8 19 10 30 16 OZO 1032,2 14 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,9 -16,5 -5,3 -4,1 -1,7 4,8 20 11 33 18 OZO 1032,6 18 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -8,0 -15,0 -5,6 -4,9 -1,7 4,8 6 3 17 9 ZZO 1033,3 13 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -10,0 -14,7 -9,2 -5,7 -1,7 4,8 11 6 17 9 OZO 1033,7 9 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -12,4 -15,6 -12,3 -6,3 -1,6 4,8 7 4 11 6 OZO 1034,5 8 52 0,0
05.02.2012 09:00:00 -14,5 -16,5 -13,4 -6,6 -1,5 4,9 2 1 7 4 NNW 1035,1 6 29 0,0
05.02.2012 08:00:00 -15,0 -16,4 -18,3 -6,5 -1,5 4,9 4 2 7 4 ONO 1035,1 6 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -15,1 -16,4 -18,6 -6,4 -1,4 4,9 4 2 7 4 NW 1035,3 6 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -14,5 -16,0 -17,5 -6,2 -1,3 4,9 4 2 7 4 OZO 1034,8 7 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -14,1 -15,6 -16,1 -6,1 -1,2 4,9 4 2 7 4 O 1035,0 6 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -14,0 -15,6 -17,9 -5,9 -1,2 4,9 4 2 7 4 ZO 1035,7 7 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -14,0 -15,7 -17,8 -5,8 -1,1 4,9 4 2 7 4 NO 1036,3 6 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -13,2 -14,9 -16,2 -5,6 -1,0 4,9 4 2 7 4 O 1036,6 7 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -12,6 -15,2 -15,2 -5,4 -1,0 4,9 6 3 11 6 OZO 1037,1 9 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -12,3 -14,6 -15,5 -5,2 -0,9 4,9 7 4 11 6 ONO 1037,4 7 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -11,3 -14,8 -14,1 -4,9 -0,8 4,9 6 3 7 4 O 1037,5 10 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -11,4 -15,3 -15,2 -4,6 -0,8 4,9 7 4 15 8 OZO 1037,8 12 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -10,9 -15,3 -14,3 -4,3 -0,7 4,9 9 5 15 8 ONO 1037,8 13 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -10,2 -15,1 -12,8 -3,9 -0,7 4,9 9 5 20 11 ONO 1037,7 14 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -9,2 -15,3 -10,9 -3,5 -0,7 4,9 13 7 19 10 NNO 1037,4 16 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -8,7 -15,1 -10,4 -3,1 -0,6 5,0 13 7 22 12 NNO 1036,9 17 7 0,0
04.02.2012 17:00:00 -7,9 -15,1 -8,4 -2,7 -0,6 5,0 11 6 22 12 NNO 1036,3 18 59 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,1 -15,6 -5,9 -2,5 -0,7 5,0 11 6 22 12 NO 1036,2 18 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,9 -15,6 -5,0 -2,6 -0,7 5,0 9 5 22 12 ONO 1036,6 19 24 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,8 -15,2 -4,1 -2,9 -0,7 5,0 11 6 22 12 N 1036,9 15 50 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,1 -15,4 -3,1 -3,4 -0,7 5,0 9 5 19 10 N 1037,3 13 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,3 -15,9 -3,7 -4,1 -0,7 5,0 6 3 19 10 NNW 1038,1 10 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -11,2 -16,9 -5,8 -4,7 -0,6 5,0 9 5 15 8 N 1038,7 12 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -12,3 -17,2 -8,6 -5,3 -0,6 5,0 7 4 11 6 N 1038,8 10 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,4 -17,1 -13,7 -5,6 -0,5 5,0 6 3 7 4 W 1038,7 10 32 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,9 -17,3 -17,4 -5,5 -0,4 5,0 7 4 9 5 W 1038,2 13 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,0 -17,0 -18,1 -5,4 -0,4 5,0 4 2 7 4 WNW 1037,8 13 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -13,2 -17,0 -17,4 -5,2 -0,3 5,0 2 1 7 4 NW 1037,6 15 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -13,3 -17,3 -16,9 -5,0 -0,2 5,0 6 3 11 6 N 1037,4 16 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -12,7 -16,9 -15,8 -4,9 -0,2 5,0 6 3 11 6 NNO 1037,1 14 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -12,4 -17,0 -15,5 -4,8 -0,1 5,0 7 4 11 6 NNW 1037,3 13 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,0 -16,6 -15,7 -4,6 -0,1 5,0 7 4 11 6 W 1037,2 11 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,4 -16,7 -15,7 -4,5 -0,1 5,1 7 4 11 6 W 1037,0 12 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -11,7 -16,3 -15,6 -4,3 -0,1 5,1 6 3 7 4 WNW 1036,7 12 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -10,9 -16,7 -16,8 -4,1 0,0 5,1 4 2 7 4 WNW 1036,5 15 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -10,0 -17,8 -15,8 -3,8 0,0 5,1 4 2 11 6 W 1036,3 18 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -9,6 -18,0 -14,3 -3,6 0,0 5,1 6 3 7 4 NW 1035,7 20 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -9,0 -18,5 -15,4 -3,1 0,0 5,1 4 2 11 6 ONO 1035,5 22 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -8,8 -18,1 -11,5 -2,7 0,0 5,1 7 4 19 10 O 1035,2 24 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving