Waarnemingen

Advertentie
Stuttgart/Echterdingen, Duitsland (10738): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Duitsland (10738): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Duitsland (10738): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Duitsland (10738): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Duitsland (10738): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Duitsland (10738): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Duitsland (10738): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Duitsland (10738): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Duitsland (10738): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 -8,0 -10,0 - - - - 11 6 - - NNW - 3,8 - -
09.02.2012 18:00:00 -7,6 -9,9 -7,9 -2,9 -1,4 3,8 13 7 22 12 NW 1033,5 2,6 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -7,6 -10,1 -7,7 -3,0 -1,4 3,8 11 6 30 16 NW 1032,8 2,4 0 0,0
09.02.2012 16:00:00 -7,3 -11,4 -6,8 -3,1 -1,4 3,8 13 7 33 18 NW 1032,7 6 10 0,0
09.02.2012 15:00:00 -7,4 -12,1 -7,1 -3,2 -1,4 3,8 22 12 31 17 NW 1033,1 7 1 0,0
09.02.2012 14:00:00 -7,2 -12,8 -6,7 -3,3 -1,4 3,8 13 7 19 10 NNW 1033,2 8 0 0,0
09.02.2012 13:00:00 -7,5 -12,6 -6,5 -3,5 -1,4 3,8 11 6 19 10 NW 1033,4 7 2 0,0
09.02.2012 12:00:00 -8,6 -11,9 -6,2 -3,8 -1,4 3,8 9 5 4 2 NNW 1034,5 6 0 0,0
09.02.2012 11:00:00 -10,0 -12,5 -7,7 -4,0 -1,4 3,8 2 1 7 4 - 1035,1 6 23 0,0
09.02.2012 10:00:00 -11,4 -13,4 -10,9 -4,0 -1,4 3,8 7 4 4 2 ZW 1035,4 7 22 0,0
09.02.2012 09:00:00 -12,8 -14,3 -14,5 -4,0 -1,3 3,9 4 2 4 2 W 1036,0 5 23 0,0
09.02.2012 08:00:00 -14,2 -15,8 -20,6 -3,9 -1,3 3,9 4 2 4 2 WZW 1036,5 4,5 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -14,0 -15,8 -20,5 -3,8 -1,3 3,9 4 2 4 2 ZW 1036,5 8 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -13,0 -14,7 -19,9 -3,7 -1,2 3,9 2 1 4 2 WZW 1036,5 8 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -13,8 -15,9 -18,7 -3,5 -1,2 3,9 4 2 7 4 - 1036,7 10 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -12,2 -14,3 -19,4 -3,4 -1,2 3,9 2 1 7 4 N 1036,7 10 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -11,6 -13,9 -16,8 -3,3 -1,1 3,9 6 3 7 4 WZW 1036,6 10 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -11,1 -13,4 -16,4 -3,2 -1,1 3,9 4 2 11 6 WZW 1037,0 10 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -10,8 -13,7 -15,1 -3,1 -1,1 3,9 7 4 7 4 W 1037,1 10 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -10,2 -13,4 -15,5 -3,0 -1,1 3,9 4 2 7 4 - 1037,2 10 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -8,8 -12,7 -16,0 -2,8 -1,0 3,9 4 2 7 4 ONO 1036,8 10 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -8,3 -12,5 -12,1 -2,7 -1,0 3,9 7 4 11 6 NNO 1036,5 10 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -8,0 -12,1 -11,7 -2,6 -1,0 3,9 11 6 11 6 NNO 1036,4 10 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -7,3 -11,9 -10,2 -2,5 -1,0 3,9 11 6 15 8 N 1035,8 10 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -6,4 -12,0 -10,6 -2,4 -1,0 4,0 7 4 11 6 ONO 1035,4 10 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -6,3 -12,5 -11,7 -2,4 -1,0 4,0 11 6 22 12 O 1035,1 8 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -4,8 -12,1 -6,9 -2,3 -1,0 4,0 15 8 26 14 ONO 1034,9 10 39 0,0
08.02.2012 16:00:00 -4,1 -12,0 -3,1 -2,4 -1,1 4,0 11 6 26 14 ONO 1034,5 10 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -4,6 -11,9 -2,9 -2,5 -1,1 4,0 17 9 26 14 NO 1034,7 10 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -5,4 -12,0 -2,6 -2,6 -1,1 4,0 13 7 26 14 NO 1034,9 9 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -6,5 -11,9 -4,8 -2,7 -1,1 4,0 17 9 26 14 NO 1035,4 9 60 0,0
08.02.2012 12:00:00 -7,4 -12,1 -5,6 -2,9 -1,1 4,0 13 7 22 12 NO 1035,6 8 58 0,0
08.02.2012 11:00:00 -8,2 -12,1 -6,6 -3,0 -1,1 4,0 15 8 30 16 ONO 1035,7 7 51 0,0
08.02.2012 10:00:00 -8,6 -12,3 -7,6 -3,1 -1,1 4,0 15 8 30 16 NO 1035,6 7 7 0,0
08.02.2012 09:00:00 -9,2 -12,5 -9,3 -3,1 -1,1 4,0 17 9 28 15 NNO 1035,5 6 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -9,6 -12,8 -9,7 -3,1 -1,1 4,0 19 10 26 14 NO 1035,1 10 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -9,8 -13,0 -10,0 -3,1 -1,1 4,0 17 9 30 16 NO 1034,8 10 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -9,8 -13,1 -10,1 -3,1 -1,1 4,1 19 10 30 16 NO 1034,4 10 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -9,8 -13,2 -10,0 -3,1 -1,1 4,1 17 9 30 16 NO 1034,3 10 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -10,0 -13,5 -10,2 -3,1 -1,1 4,1 17 9 33 18 NO 1034,6 10 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -10,0 -13,7 -10,2 -3,1 -1,1 4,1 17 9 33 18 NO 1034,7 10 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -9,8 -13,6 -9,9 -3,1 -1,1 4,1 20 11 30 16 NO 1034,8 10 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -9,9 -13,5 -10,0 -3,1 -1,1 4,1 19 10 35 19 NO 1035,0 10 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -9,9 -13,4 -10,0 -3,1 -1,1 4,1 17 9 30 16 NO 1034,8 10 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -10,1 -13,5 -10,6 -3,0 -1,1 4,1 17 9 30 16 NO 1034,8 10 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -10,0 -13,4 -10,2 -3,1 -1,1 4,1 15 8 22 12 NO 1035,1 10 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -10,2 -13,4 -10,1 -3,1 -1,1 4,1 15 8 19 10 NNO 1034,9 10 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -10,4 -13,7 -10,4 -3,1 -1,1 4,1 15 8 22 12 NNO 1035,3 10 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -10,5 -13,8 -10,5 -3,1 -1,1 4,1 19 10 22 12 NNO 1035,1 10 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -10,7 -13,4 -10,7 -3,2 -1,1 4,1 17 9 24 13 NNO 1034,8 6 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -10,4 -14,3 -10,5 -3,3 -1,1 4,1 20 11 26 14 NNO 1034,5 5 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -10,4 -14,1 -9,9 -3,4 -1,1 4,2 15 8 30 16 N 1034,1 4,7 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -10,9 -13,5 -10,0 -3,6 -1,1 4,2 13 7 24 13 N 1034,0 1,9 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -11,3 -14,2 -10,1 -3,7 -1,1 4,2 17 9 26 14 N 1034,1 3,6 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -12,0 -15,0 -10,3 -3,9 -1,0 4,2 15 8 26 14 NNO 1034,6 4,5 2 0,1
07.02.2012 12:00:00 -12,7 -15,6 -11,2 -4,0 -1,0 4,2 15 8 22 12 N 1034,9 3,2 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -13,2 -15,7 -11,8 -4,1 -1,0 4,2 15 8 19 10 N 1035,2 1,6 0 0,2
07.02.2012 10:00:00 -13,8 -16,6 -12,6 -4,2 -0,9 4,2 15 8 19 10 N 1035,4 1,8 0 0,1
07.02.2012 09:00:00 -14,1 -18,0 -13,2 -4,3 -0,9 4,2 9 5 19 10 NNO 1035,5 7 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -14,1 -18,4 -13,8 -4,3 -0,9 4,2 11 6 17 9 N 1035,5 10 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -14,3 -18,7 -14,3 -4,3 -0,8 4,2 11 6 22 12 N 1035,3 10 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -14,5 -18,3 -14,9 -4,3 -0,8 4,2 13 7 13 7 N 1035,2 10 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -14,8 -17,9 -15,9 -4,3 -0,8 4,2 9 5 9 5 N 1035,4 10 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -14,8 -17,9 -20,2 -4,2 -0,7 4,3 7 4 7 4 NNW 1035,6 10 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -15,0 -18,6 -21,5 -4,2 -0,7 4,3 2 1 7 4 - 1036,0 10 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -14,3 -18,0 -21,1 -4,1 -0,6 4,3 2 1 7 4 - 1036,0 10 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -14,4 -18,4 -21,1 -3,9 -0,6 4,3 2 1 7 4 O 1036,1 10 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -13,9 -18,1 -20,3 -3,8 -0,6 4,3 2 1 4 2 NNW 1035,8 10 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -13,2 -18,1 -20,6 -3,6 -0,6 4,3 6 3 4 2 ONO 1035,6 10 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -12,6 -17,8 -20,5 -3,5 -0,5 4,3 6 3 4 2 NO 1035,5 10 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -12,2 -17,6 -19,1 -3,3 -0,5 4,3 6 3 15 8 O 1035,7 10 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -11,8 -18,0 -15,6 -3,1 -0,5 4,3 7 4 15 8 NO 1035,4 10 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -11,6 -17,9 -15,9 -2,9 -0,5 4,3 13 7 22 12 ONO 1035,5 10 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -9,7 -17,5 -12,7 -2,8 -0,5 4,3 15 8 19 10 NO 1034,7 10 9 0,0
06.02.2012 17:00:00 -8,6 -18,0 -9,5 -2,7 -0,4 4,3 15 8 19 10 NNO 1033,8 10 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -8,3 -18,4 -6,7 -2,6 -0,4 4,3 9 5 19 10 NO 1033,5 10 58 0,0
06.02.2012 15:00:00 -8,2 -19,1 -5,0 -2,7 -0,4 4,3 11 6 20 11 ONO 1033,5 10 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -8,5 -17,9 -4,2 -2,8 -0,4 4,3 11 6 19 10 O 1033,9 10 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -9,0 -17,1 -4,4 -3,1 -0,4 4,3 6 3 19 10 - 1034,5 10 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -9,4 -17,2 -4,9 -3,4 -0,4 4,3 7 4 11 6 ONO 1035,2 10 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -10,7 -16,2 -8,3 -3,7 -0,3 4,4 6 3 7 4 O 1035,7 10 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -12,3 -16,5 -11,4 -4,0 -0,3 4,4 6 3 7 4 O 1036,0 10 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -13,7 -16,7 -16,9 -4,0 -0,2 4,4 4 2 7 4 WZW 1036,1 10 41 0,0
06.02.2012 08:00:00 -15,5 -18,3 -22,4 -4,0 -0,2 4,4 2 1 4 2 ZO 1035,8 10 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -15,8 -18,7 -22,2 -3,9 -0,2 4,4 2 1 4 2 - 1035,7 10 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -15,4 -18,5 -22,2 -3,8 -0,1 4,4 2 1 4 2 - 1035,5 10 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -15,9 -19,3 -21,5 -3,7 -0,1 4,4 4 2 4 2 W 1035,6 10 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -15,2 -19,0 -21,9 -3,6 -0,1 4,4 2 1 4 2 W 1035,5 10 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -15,1 -18,7 -21,6 -3,5 -0,1 4,4 6 3 7 4 WNW 1035,5 10 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -14,5 -19,4 -20,7 -3,4 -0,1 4,4 4 2 7 4 WNW 1035,4 10 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -13,1 -18,3 -21,6 -3,3 0,0 4,4 2 1 4 2 W 1035,2 10 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -12,8 -18,0 -21,4 -3,2 0,0 4,4 4 2 11 6 O 1035,2 10 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -12,3 -18,4 -21,2 -3,1 0,0 4,5 7 4 9 5 O 1034,9 10 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -12,0 -18,0 -20,1 -3,0 0,0 4,5 2 1 4 2 ONO 1035,0 10 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -11,7 -18,0 -20,5 -2,8 0,0 4,5 4 2 11 6 OZO 1034,7 10 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -11,4 -18,4 -19,7 -2,7 0,0 4,5 6 3 15 8 O 1034,5 10 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -10,8 -19,5 -19,2 -2,5 0,0 4,5 7 4 15 8 OZO 1034,2 10 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -9,4 -19,0 -13,5 -2,4 0,1 4,5 9 5 22 12 O 1033,5 40 19 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,9 -18,2 -8,5 -2,2 0,1 4,5 15 8 28 15 OZO 1032,8 10 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -7,0 -18,2 -5,6 -2,2 0,1 4,5 19 10 30 16 O 1032,6 10 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,6 -16,9 -3,7 -2,2 0,1 4,5 17 9 28 15 ONO 1032,2 10 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -7,0 -17,0 -3,3 -2,3 0,1 4,5 15 8 30 16 O 1032,2 10 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,4 -16,8 -3,8 -2,4 0,1 4,5 13 7 26 14 O 1032,8 10 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -8,9 -15,7 -4,2 -2,7 0,2 4,5 9 5 19 10 O 1033,5 10 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -11,0 -15,4 -8,5 -2,9 0,2 4,5 11 6 15 8 O 1034,2 20 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -11,9 -15,6 -10,9 -3,1 0,2 4,5 6 3 7 4 O 1034,6 10 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -15,0 -17,3 -16,6 -3,1 0,2 4,5 0 0 4 2 N 1035,3 10 41 0,0
05.02.2012 08:00:00 -15,9 -18,1 -22,1 -3,0 0,2 4,6 4 2 9 5 WZW 1035,5 10 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -16,1 -18,2 -19,2 -2,9 0,2 4,6 4 2 7 4 N 1035,6 10 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -15,9 -17,9 -21,7 -2,9 0,3 4,6 2 1 4 2 N 1035,5 10 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -15,5 -17,4 -22,0 -2,8 0,3 4,6 2 1 6 3 W 1035,8 10 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -15,0 -17,3 -21,8 -2,7 0,3 4,6 4 2 7 4 ONO 1036,1 10 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -14,9 -17,1 -19,4 -2,6 0,3 4,6 4 2 7 4 - 1037,0 10 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -14,4 -16,8 -21,4 -2,5 0,3 4,6 2 1 6 3 - 1037,1 10 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -13,9 -16,8 -20,5 -2,4 0,3 4,6 2 1 7 4 OZO 1037,5 10 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -12,8 -16,2 -18,2 -2,3 0,4 4,6 2 1 7 4 - 1037,8 10 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -12,5 -16,4 -20,7 -2,2 0,4 4,6 6 3 7 4 ONO 1038,2 20 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -12,5 -16,0 -20,6 -2,1 0,4 4,6 4 2 7 4 O 1038,4 10 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -11,8 -16,2 -18,3 -2,0 0,4 4,6 9 5 15 8 O 1038,2 10 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -11,5 -16,1 -15,4 -1,9 0,4 4,6 11 6 15 8 ONO 1038,2 10 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -9,9 -15,6 -12,6 -1,7 0,4 4,6 13 7 19 10 NO 1037,5 10 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -8,9 -15,3 -11,1 -1,6 0,4 4,6 17 9 19 10 NNO 1037,0 10 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,1 -15,6 -9,5 -1,6 0,5 4,6 17 9 20 11 NNO 1036,4 10 34 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,5 -16,0 -6,5 -1,5 0,5 4,6 15 8 26 14 NNO 1036,3 10 53 0,0
04.02.2012 15:00:00 -7,3 -17,1 -4,3 -1,5 0,5 4,6 19 10 26 14 NO 1036,5 10 54 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,5 -15,6 -2,6 -1,6 0,5 4,7 13 7 28 15 NO 1036,8 10 52 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,7 -15,3 -6,2 -1,7 0,5 4,7 13 7 19 10 NNO 1037,5 10 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,7 -16,3 -6,3 -1,9 0,5 4,7 11 6 24 13 NNO 1038,2 10 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -11,0 -16,9 -9,2 -2,0 0,6 4,7 9 5 15 8 NO 1038,7 10 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -12,2 -17,7 -11,4 -2,1 0,6 4,7 9 5 11 6 NO 1038,6 10 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -13,5 -18,0 -15,4 -2,1 0,6 4,7 4 2 7 4 - 1038,6 10 43 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,2 -18,2 -19,1 -2,0 0,6 4,7 2 1 6 3 - 1038,3 10 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,9 -18,5 -21,0 -2,0 0,6 4,7 7 4 11 6 N 1038,1 10 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,6 -18,4 -22,2 -1,9 0,6 4,7 4 2 7 4 WNW 1038,0 10 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -13,8 -18,4 -18,8 -1,8 0,7 4,7 9 5 11 6 NNO 1037,7 10 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -13,6 -17,9 -17,9 -1,7 0,7 4,7 11 6 15 8 NNO 1037,4 10 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,9 -17,4 -21,7 -1,6 0,7 4,7 6 3 7 4 NO 1037,6 10 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,1 -18,0 -21,2 -1,6 0,7 4,8 2 1 4 2 - 1037,3 10 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,1 -17,9 -17,2 -1,5 0,7 4,8 2 1 7 4 - 1037,0 10 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -12,0 -17,6 -18,7 -1,4 0,8 4,8 6 3 7 4 ONO 1036,9 10 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -11,6 -18,3 -19,1 -1,3 0,8 4,8 2 1 7 4 N 1036,8 10 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -10,5 -18,3 -16,9 -1,2 0,8 4,8 7 4 7 4 NNO 1036,5 10 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -10,2 -18,4 -16,9 -1,2 0,8 4,8 4 2 7 4 N 1036,0 10 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -9,6 -18,4 -13,2 -1,1 0,8 4,8 7 4 15 8 ONO 1035,8 10 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -9,6 -18,0 -12,6 -1,0 0,8 4,8 11 6 26 14 NO 1035,6 10 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving