Waarnemingen

Advertentie
Karlsruhe/Baden-Baden, Frankrijk (10722): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Karlsruhe/Baden-Baden, Frankrijk (10722): windsnelheid: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Karlsruhe/Baden-Baden, Frankrijk (10722): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Karlsruhe/Baden-Baden, Frankrijk (10722): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] ff [km/u] ff [kn] dd vv [km]
09.02.2012 19:00:00 -6,0 -7,0 6 3 O 4,5
09.02.2012 18:00:00 -5,0 -8,0 9 5 NO 3,5
09.02.2012 17:00:00 -4,0 -10,0 11 6 ONO 9
09.02.2012 16:00:00 -4,0 -11,0 13 7 NO 8
09.02.2012 15:00:00 -4,0 -11,0 13 7 NO 8
09.02.2012 14:00:00 -5,0 -12,0 13 7 NNO 8
09.02.2012 13:00:00 -5,0 -11,0 7 4 N 7
09.02.2012 12:00:00 -6,0 -11,0 4 2 - 6
09.02.2012 11:00:00 -8,0 -11,0 4 2 - 5
09.02.2012 10:00:00 -10,0 -12,0 6 3 - 4,0
09.02.2012 09:00:00 -12,0 -14,0 7 4 NNO 4,0
09.02.2012 08:00:00 -12,0 -13,0 6 3 NO 4,8
09.02.2012 07:00:00 -11,0 -13,0 6 3 NO 6
09.02.2012 06:00:00 -11,0 -13,0 9 5 NO 6
09.02.2012 05:00:00 -11,0 -13,0 6 3 NO 6
09.02.2012 04:00:00 - - - - - -
09.02.2012 03:00:00 - - - - - -
09.02.2012 02:00:00 - - - - - -
09.02.2012 01:00:00 -7,0 -11,0 13 7 NNO 7
09.02.2012 00:00:00 -7,0 -12,0 19 10 NNO 7
08.02.2012 23:00:00 -6,0 -12,0 17 9 NNO 7
08.02.2012 22:00:00 -7,0 -12,0 15 8 NNO 8
08.02.2012 21:00:00 -6,0 -12,0 19 10 NO 8
08.02.2012 20:00:00 -5,0 -12,0 20 11 NO 8
08.02.2012 19:00:00 -5,0 -12,0 19 10 NO 8
08.02.2012 18:00:00 -4,0 -12,0 20 11 NNO 8
08.02.2012 17:00:00 -4,0 -12,0 28 15 NNO 8
08.02.2012 16:00:00 -4,0 -12,0 28 15 NNO 9
08.02.2012 15:00:00 -4,0 -12,0 31 17 NNO 9
08.02.2012 14:00:00 -5,0 -12,0 28 15 NNO 9
08.02.2012 13:00:00 -6,0 -12,0 26 14 N 9
08.02.2012 12:00:00 -5,0 -11,0 33 18 NO 9
08.02.2012 11:00:00 -7,0 -12,0 30 16 NNO 9
08.02.2012 10:00:00 -8,0 -12,0 30 16 NNO 9
08.02.2012 09:00:00 -8,0 -13,0 30 16 NO 9
08.02.2012 08:00:00 -8,0 -13,0 31 17 NO 9
08.02.2012 07:00:00 -8,0 -13,0 30 16 NO 9
08.02.2012 06:00:00 -9,0 -13,0 33 18 NO 8
08.02.2012 05:00:00 -9,0 -13,0 28 15 NNO 8
08.02.2012 04:00:00 - - - - - -
08.02.2012 03:00:00 - - - - - -
08.02.2012 02:00:00 - - - - - -
08.02.2012 01:00:00 - - - - - -
08.02.2012 00:00:00 - - - - - -
07.02.2012 23:00:00 -9,0 -11,0 22 12 NNO 8
07.02.2012 22:00:00 -9,0 -11,0 22 12 NNO 5
07.02.2012 21:00:00 -9,0 -11,0 20 11 NNO 6
07.02.2012 20:00:00 -9,0 -12,0 22 12 NNO 7
07.02.2012 19:00:00 -9,0 -11,0 20 11 NNO 6
07.02.2012 18:00:00 -9,0 -12,0 24 13 NNO 4,0
07.02.2012 17:00:00 -9,0 -12,0 19 10 NNO 5
07.02.2012 16:00:00 -10,0 -13,0 24 13 NNO 4,0
07.02.2012 15:00:00 -10,0 -14,0 28 15 NNO 7
07.02.2012 14:00:00 -10,0 -14,0 26 14 NNO 8
07.02.2012 13:00:00 -10,0 -15,0 24 13 NNO 9
07.02.2012 12:00:00 -11,0 -17,0 30 16 NO 10
07.02.2012 11:00:00 -12,0 -18,0 24 13 NNO 10
07.02.2012 10:00:00 -13,0 -18,0 30 16 NNO 10
07.02.2012 09:00:00 -13,0 -19,0 28 15 NNO 10
07.02.2012 08:00:00 -14,0 -19,0 22 12 NNO 10
07.02.2012 07:00:00 -14,0 -19,0 22 12 NNO 10
07.02.2012 06:00:00 -14,0 -19,0 22 12 NNO 10
07.02.2012 05:00:00 -13,0 -19,0 19 10 NNO 10
07.02.2012 04:00:00 -13,0 -18,0 15 8 NNO 10
07.02.2012 03:00:00 - - - - - -
07.02.2012 02:00:00 - - - - - -
07.02.2012 01:00:00 - - - - - -
07.02.2012 00:00:00 - - - - - -
06.02.2012 23:00:00 -11,0 -17,0 7 4 NNO 10
06.02.2012 22:00:00 -11,0 -17,0 7 4 NO 10
06.02.2012 21:00:00 -11,0 -17,0 11 6 NNO 10
06.02.2012 20:00:00 -10,0 -17,0 11 6 NO 10
06.02.2012 19:00:00 -9,0 -17,0 9 5 ONO 10
06.02.2012 18:00:00 -8,0 -17,0 15 8 NO 10
06.02.2012 17:00:00 -7,0 -17,0 24 13 NO 10
06.02.2012 16:00:00 -6,0 -17,0 20 11 NNO 10
06.02.2012 15:00:00 -6,0 -17,0 24 13 NNO 10
06.02.2012 14:00:00 -6,0 -17,0 22 12 NO 10
06.02.2012 13:00:00 -6,0 -16,0 20 11 NO 10
06.02.2012 12:00:00 -7,0 -16,0 15 8 NNO 10
06.02.2012 11:00:00 -9,0 -15,0 13 7 NNO 10
06.02.2012 10:00:00 -11,0 -15,0 15 8 NO 10
06.02.2012 09:00:00 -13,0 -17,0 9 5 NNO 10
06.02.2012 08:00:00 -14,0 -18,0 7 4 ONO 10
06.02.2012 07:00:00 -13,0 -17,0 6 3 NNO 10
06.02.2012 06:00:00 -14,0 -17,0 6 3 NNO 10
06.02.2012 05:00:00 -13,0 -17,0 6 3 NNO 10
06.02.2012 04:00:00 - - - - - -
06.02.2012 03:00:00 - - - - - -
06.02.2012 02:00:00 - - - - - -
06.02.2012 01:00:00 - - - - - -
06.02.2012 00:00:00 - - - - - -
05.02.2012 23:00:00 -11,0 -18,0 13 7 NNO 10
05.02.2012 22:00:00 -10,0 -17,0 11 6 ONO 10
05.02.2012 21:00:00 -10,0 -16,0 11 6 ONO 10
05.02.2012 20:00:00 -9,0 -16,0 4 2 ONO 10
05.02.2012 19:00:00 -8,0 -17,0 13 7 NO 10
05.02.2012 18:00:00 -6,0 -17,0 17 9 NO 10
05.02.2012 17:00:00 -5,0 -16,0 20 11 NNO 10
05.02.2012 16:00:00 -4,0 -15,0 20 11 NNO 10
05.02.2012 15:00:00 -5,0 -14,0 20 11 N 10
05.02.2012 14:00:00 -5,0 -14,0 19 10 N 10
05.02.2012 13:00:00 -6,0 -14,0 15 8 N 10
05.02.2012 12:00:00 -7,0 -15,0 11 6 NNO 10
05.02.2012 11:00:00 -9,0 -15,0 11 6 NNO 10
05.02.2012 10:00:00 -11,0 -13,0 9 5 NW 10
05.02.2012 09:00:00 -15,0 -17,0 2 1 NW 10
05.02.2012 08:00:00 -16,0 -18,0 4 2 WNW 10
05.02.2012 07:00:00 -16,0 -17,0 2 1 WNW 10
05.02.2012 06:00:00 -15,0 -17,0 0 0 N 10
05.02.2012 05:00:00 - - - - - -
05.02.2012 04:00:00 - - - - - -
05.02.2012 03:00:00 - - - - - -
05.02.2012 02:00:00 - - - - - -
05.02.2012 01:00:00 - - - - - -
05.02.2012 00:00:00 - - - - - -
04.02.2012 23:00:00 - - - - - -
04.02.2012 22:00:00 -10,0 -15,0 7 4 ONO 10
04.02.2012 21:00:00 -9,0 -15,0 7 4 ONO 10
04.02.2012 20:00:00 -9,0 -15,0 9 5 ONO 10
04.02.2012 19:00:00 -8,0 -15,0 13 7 NO 10
04.02.2012 18:00:00 -7,0 -15,0 17 9 ONO 10
04.02.2012 17:00:00 -6,0 -14,0 20 11 ONO 10
04.02.2012 16:00:00 -5,0 -15,0 22 12 ONO 10
04.02.2012 15:00:00 -5,0 -16,0 22 12 NO 10
04.02.2012 14:00:00 -6,0 -15,0 26 14 NNO 10
04.02.2012 13:00:00 -7,0 -15,0 19 10 NNO 10
04.02.2012 12:00:00 -8,0 -15,0 20 11 NNO 10
04.02.2012 11:00:00 -9,0 -14,0 22 12 NO 10
04.02.2012 10:00:00 -10,0 -14,0 24 13 NO 10
04.02.2012 09:00:00 -11,0 -15,0 22 12 NNO 10
04.02.2012 08:00:00 -11,0 -15,0 20 11 NNO 10
04.02.2012 07:00:00 -11,0 -14,0 20 11 NNO 10
04.02.2012 06:00:00 -11,0 -14,0 20 11 NNO 10
04.02.2012 05:00:00 -10,0 -14,0 22 12 NNO 10
04.02.2012 04:00:00 - - - - - -
04.02.2012 03:00:00 - - - - - -
04.02.2012 02:00:00 -10,0 -15,0 17 9 NNO 10
04.02.2012 01:00:00 -11,0 -17,0 6 3 NO 10
04.02.2012 00:00:00 -12,0 -17,0 9 5 NO 10
03.02.2012 23:00:00 -11,0 -17,0 6 3 ONO 10
03.02.2012 22:00:00 -10,0 -17,0 7 4 NNO 10
03.02.2012 21:00:00 -9,0 -17,0 7 4 NNO 10
03.02.2012 20:00:00 -9,0 -18,0 6 3 NO 10
03.02.2012 19:00:00 -8,0 -17,0 9 5 NNO 10

tt = temperatuur
td = dauwpunt
ff = windsnelheid
dd = windrichting
vv = zicht

Weerstations in de omgeving