Waarnemingen

Advertentie
Würzburg, Duitsland (10655): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Würzburg, Duitsland (10655): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Würzburg, Duitsland (10655): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Würzburg, Duitsland (10655): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Würzburg, Duitsland (10655): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Würzburg, Duitsland (10655): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Würzburg, Duitsland (10655): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Würzburg, Duitsland (10655): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Würzburg, Duitsland (10655): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
09.02.2012 18:00:00 -4,8 -8,1 -7,0 -3,1 -2,3 2,2 15 8 26 14 N 1032,8 14 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -4,8 -6,3 -5,3 -2,7 -2,4 2,2 7 4 22 12 NNW 1032,0 6 0 0,2
09.02.2012 16:00:00 -5,1 -7,0 -5,0 -2,6 -2,6 2,2 9 5 26 14 NW 1031,7 4,0 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -5,5 -7,6 -5,1 -2,9 -2,7 2,2 9 5 22 12 NW 1031,7 3,8 0 0,0
09.02.2012 14:00:00 -5,7 -11,0 -5,3 -2,8 -2,9 2,2 13 7 20 11 WNW 1032,1 10 0 0,0
09.02.2012 13:00:00 -6,2 -11,4 -5,2 -2,7 -3,2 2,2 9 5 15 8 NW 1032,7 9 20 0,0
09.02.2012 12:00:00 -8,0 -12,0 -6,4 -3,9 -3,5 2,2 11 6 19 10 NW 1033,7 6 24 0,0
09.02.2012 11:00:00 -9,5 -12,3 -8,7 -5,1 -3,6 2,2 7 4 15 8 NNW 1034,5 6 0 0,0
09.02.2012 10:00:00 -10,7 -13,0 -10,7 -5,9 -3,7 2,2 7 4 15 8 N 1035,2 5 0 0,0
09.02.2012 09:00:00 -11,5 -13,2 -11,5 -6,5 -3,7 2,2 6 3 13 7 NNW 1035,4 5 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -12,5 -13,9 -13,0 -7,0 -3,6 2,2 6 3 11 6 NNW 1035,4 4,5 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -12,8 -14,2 -14,8 -7,0 -3,5 2,2 6 3 11 6 NW 1035,8 4,8 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -12,5 -14,1 -15,0 -6,8 -3,4 2,3 6 3 11 6 NNW 1036,4 5 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -11,9 -13,7 -14,1 -6,6 -3,2 2,3 7 4 11 6 NNW 1036,4 5 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -11,6 -13,6 -14,4 -6,4 -3,1 2,3 6 3 11 6 NNW 1036,4 5 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -11,2 -13,4 -14,1 -6,2 -2,9 2,3 6 3 19 10 NNW 1037,1 5 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -10,6 -13,4 -12,2 -5,9 -2,8 2,3 11 6 19 10 NNO 1037,3 5 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -10,3 -12,7 -12,6 -5,6 -2,6 2,3 6 3 11 6 N 1037,2 5 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -9,8 -12,9 -11,4 -5,3 -2,5 2,3 9 5 22 12 NO 1037,5 6 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -9,1 -12,7 -10,5 -4,9 -2,4 2,3 9 5 19 10 NNO 1037,6 7 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -8,5 -12,5 -10,0 -4,7 -2,2 2,3 7 4 22 12 NO 1037,4 7 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -7,7 -12,4 -9,3 -4,3 -2,1 2,3 11 6 26 14 NO 1037,3 7 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -7,0 -12,4 -8,6 -3,9 -2,0 2,3 19 10 30 16 ONO 1036,5 8 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -6,0 -12,2 -7,8 -3,5 -1,9 2,3 11 6 22 12 NO 1036,5 10 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -5,6 -12,3 -7,5 -2,8 -1,9 2,3 13 7 19 10 ONO 1036,0 11 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -4,4 -12,3 -5,2 -1,9 -1,9 2,3 17 9 26 14 ONO 1035,5 13 52 0,0
08.02.2012 16:00:00 -3,3 -12,1 -2,5 -1,4 -2,1 2,4 19 10 30 16 ONO 1035,8 13 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -3,4 -12,0 -1,8 -1,5 -2,3 2,4 15 8 33 18 O 1036,1 13 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -5,1 -12,7 -3,6 -1,8 -2,5 2,4 20 11 31 17 ONO 1036,8 13 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -5,1 -12,9 -3,4 -2,0 -2,8 2,4 22 12 33 18 ONO 1037,0 13 60 0,0
08.02.2012 12:00:00 -4,6 -11,9 -2,0 -3,0 -3,0 2,4 19 10 35 19 ONO 1037,2 13 59 0,0
08.02.2012 11:00:00 -6,7 -12,6 -5,2 -4,1 -3,2 2,4 28 15 35 19 O 1037,7 13 60 0,0
08.02.2012 10:00:00 -7,7 -12,5 -6,6 -5,2 -3,3 2,4 17 9 33 18 O 1037,7 13 60 0,0
08.02.2012 09:00:00 -9,3 -13,1 -9,2 -5,9 -3,3 2,4 13 7 30 16 ONO 1038,0 13 11 0,0
08.02.2012 08:00:00 -10,3 -13,6 -11,3 -6,1 -3,2 2,4 19 10 33 18 ONO 1037,7 13 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -10,3 -13,7 -11,6 -6,0 -3,1 2,4 19 10 33 18 ONO 1037,4 13 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -10,4 -13,7 -11,5 -5,7 -3,1 2,4 17 9 33 18 ONO 1037,4 18 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -10,0 -13,7 -10,8 -5,4 -3,0 2,4 22 12 35 19 ONO 1037,0 18 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -9,3 -13,5 -9,7 -5,1 -3,0 2,5 20 11 39 21 ONO 1037,1 15 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -9,2 -13,5 -9,4 -5,2 -3,0 2,5 22 12 39 21 ONO 1037,2 13 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -9,4 -13,6 -9,6 -5,3 -3,0 2,5 24 13 43 23 ONO 1037,3 13 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -9,8 -13,7 -10,1 -5,5 -2,9 2,5 22 12 39 21 ONO 1037,1 13 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -10,2 -14,1 -10,9 -5,4 -2,9 2,5 28 15 43 23 ONO 1037,4 13 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -9,8 -14,2 -10,1 -5,2 -2,8 2,5 30 16 48 26 ONO 1037,2 17 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -9,8 -14,3 -10,2 -5,0 -2,8 2,5 28 15 57 31 ONO 1037,2 20 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -9,7 -14,5 -9,9 -4,9 -2,7 2,5 35 19 50 27 ONO 1037,1 15 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -9,5 -13,2 -9,7 -4,7 -2,7 2,5 26 14 39 21 ONO 1037,1 10 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -9,3 -13,6 -9,5 -4,6 -2,7 2,5 24 13 35 19 ONO 1036,6 16 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -9,1 -13,5 -9,3 -4,4 -2,7 2,5 17 9 30 16 ONO 1036,3 10 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -8,9 -14,8 -9,0 -4,1 -2,7 2,5 19 10 33 18 NO 1035,9 19 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -9,1 -14,8 -8,8 -3,9 -2,8 2,6 17 9 35 19 NO 1035,8 14 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -9,4 -15,0 -8,8 -3,7 -3,0 2,6 22 12 37 20 NO 1035,5 17 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -9,1 -14,5 -7,8 -3,8 -3,2 2,6 19 10 39 21 ONO 1035,7 17 11 0,0
07.02.2012 13:00:00 -10,1 -14,3 -8,6 -4,4 -3,4 2,6 15 8 33 18 NO 1036,0 17 0 0,0
07.02.2012 12:00:00 -11,0 -14,9 -9,8 -5,0 -3,6 2,6 13 7 28 15 NO 1036,5 15 17 0,0
07.02.2012 11:00:00 -11,8 -16,5 -10,2 -5,8 -3,8 2,6 15 8 30 16 NO 1036,8 15 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -12,7 -18,2 -12,2 -6,7 -3,9 2,6 11 6 26 14 ONO 1036,9 20 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -14,1 -19,2 -13,8 -7,3 -3,9 2,6 15 8 22 12 NO 1037,1 14 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -14,8 -19,6 -15,1 -7,7 -3,9 2,6 9 5 19 10 NNO 1037,1 13 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -15,2 -19,6 -16,0 -7,9 -3,8 2,6 9 5 19 10 NNO 1036,8 15 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -15,5 -20,4 -16,4 -8,0 -3,8 2,6 11 6 19 10 N 1037,0 18 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -15,7 -20,2 -17,1 -8,0 -3,7 2,6 7 4 17 9 NNO 1037,3 13 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -15,4 -19,7 -16,9 -7,9 -3,5 2,7 11 6 19 10 NNO 1037,2 13 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -15,3 -19,7 -17,5 -7,7 -3,4 2,7 6 3 19 10 NNO 1037,5 15 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -14,7 -20,2 -16,2 -7,5 -3,2 2,7 9 5 22 12 NO 1037,4 18 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -14,4 -20,7 -15,9 -7,2 -3,1 2,7 9 5 22 12 NO 1037,2 20 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -14,0 -20,4 -15,8 -7,0 -2,9 2,7 9 5 19 10 NNO 1036,9 25 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -13,6 -20,2 -15,7 -6,7 -2,7 2,7 7 4 19 10 NNO 1036,7 35 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -12,8 -22,6 -14,6 -6,3 -2,5 2,7 13 7 26 14 NO 1036,5 40 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -12,3 -21,8 -14,1 -5,8 -2,2 2,7 19 10 30 16 ONO 1036,3 35 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -10,9 -22,6 -13,3 -5,3 -2,0 2,7 9 5 22 12 NO 1036,0 40 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -10,4 -20,1 -12,6 -4,6 -1,8 2,7 15 8 19 10 ONO 1035,8 35 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -9,5 -20,6 -12,3 -3,5 -1,8 2,7 13 7 19 10 ONO 1035,2 40 20 0,0
06.02.2012 17:00:00 -8,1 -21,7 -8,5 -2,1 -1,8 2,7 11 6 22 12 NO 1034,7 60 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -7,1 -22,4 -5,6 -1,4 -2,0 2,8 13 7 26 14 NO 1034,5 65 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -7,5 -22,6 -4,8 -1,3 -2,3 2,8 13 7 24 13 NO 1034,6 55 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -8,0 -18,3 -4,6 -1,7 -2,6 2,8 9 5 20 11 NO 1035,1 26 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -8,7 -16,6 -5,2 -2,5 -2,9 2,8 7 4 19 10 ONO 1035,6 24 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -9,4 -14,6 -6,2 -3,7 -3,2 2,8 9 5 17 9 NNO 1036,3 20 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -11,2 -16,0 -8,2 -5,2 -3,5 2,8 6 3 11 6 NO 1036,8 18 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -12,8 -15,9 -11,7 -6,9 -3,6 2,8 7 4 15 8 NO 1036,9 12 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -14,4 -16,4 -14,4 -7,9 -3,5 2,8 6 3 11 6 N 1036,9 8 31 0,0
06.02.2012 08:00:00 -15,6 -17,2 -17,5 -8,1 -3,4 2,8 6 3 9 5 N 1036,8 8 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -15,6 -17,3 -17,6 -8,0 -3,4 2,8 4 2 7 4 N 1036,6 10 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -15,4 -17,2 -18,8 -7,9 -3,2 2,8 2 1 7 4 N 1036,6 12 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -14,4 -17,1 -17,9 -7,6 -3,1 2,9 6 3 11 6 NNO 1036,3 15 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -13,9 -16,8 -16,2 -7,4 -3,0 2,9 7 4 11 6 NNO 1036,1 15 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -13,8 -16,7 -17,6 -7,2 -2,9 2,9 6 3 11 6 NNO 1036,2 15 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -13,5 -16,5 -16,9 -7,0 -2,7 2,9 4 2 7 4 N 1036,2 15 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -13,1 -16,7 -16,9 -6,7 -2,5 2,9 4 2 11 6 N 1036,0 18 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -12,2 -16,6 -15,3 -6,3 -2,4 2,9 7 4 11 6 ONO 1036,0 22 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -11,6 -16,8 -14,0 -5,9 -2,2 2,9 6 3 20 11 O 1035,7 25 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -10,9 -16,4 -12,5 -5,5 -2,0 2,9 17 9 22 12 O 1035,6 30 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -10,3 -16,6 -11,8 -5,2 -1,8 2,9 20 11 26 14 O 1035,2 30 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -10,0 -17,2 -12,0 -4,8 -1,6 2,9 15 8 19 10 O 1035,1 40 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -9,5 -17,7 -12,4 -4,2 -1,5 2,9 11 6 15 8 O 1035,1 40 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -9,0 -18,0 -11,2 -3,2 -1,4 3,0 13 7 20 11 O 1034,6 40 15 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,3 -18,2 -7,9 -1,9 -1,5 3,0 19 10 22 12 O 1033,9 45 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -6,5 -18,2 -5,5 -1,2 -1,7 3,0 17 9 30 16 O 1034,0 45 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,0 -18,0 -4,3 -1,2 -1,9 3,0 17 9 26 14 OZO 1033,9 40 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,1 -15,7 -3,8 -1,6 -2,1 3,0 17 9 24 13 O 1034,0 40 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,2 -15,9 -4,8 -2,3 -2,4 3,0 17 9 33 18 ZO 1034,7 30 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -8,4 -14,5 -5,7 -3,5 -2,7 3,0 17 9 26 14 OZO 1035,4 20 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -10,0 -14,6 -8,5 -4,8 -2,9 3,0 15 8 20 11 OZO 1035,6 18 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -12,2 -15,2 -11,1 -6,3 -3,0 3,0 4 2 11 6 OZO 1036,2 12 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -13,8 -15,9 -13,8 -7,5 -3,0 3,0 7 4 9 5 ONO 1036,4 10 44 0,0
05.02.2012 08:00:00 -15,4 -17,1 -18,7 -7,8 -2,9 3,0 4 2 7 4 OZO 1036,5 9 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -15,1 -17,0 -18,7 -7,6 -2,8 3,0 4 2 7 4 NNO 1036,4 12 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -14,7 -16,3 -18,3 -7,5 -2,7 3,1 0 0 7 4 O 1036,3 12 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -14,8 -16,5 -17,4 -7,3 -2,6 3,1 4 2 9 5 NNO 1036,4 12 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -14,4 -15,5 -17,7 -7,1 -2,5 3,1 2 1 4 2 ZO 1036,4 10 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -14,6 -15,9 -16,9 -6,9 -2,3 3,1 6 3 7 4 ZZO 1037,2 12 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -13,2 -15,9 -17,2 -6,6 -2,2 3,1 2 1 7 4 O 1037,7 15 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -12,7 -15,6 -16,2 -6,2 -2,0 3,1 4 2 11 6 NNO 1038,0 15 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -11,9 -15,4 -15,3 -5,9 -1,8 3,1 7 4 11 6 ONO 1038,1 20 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -11,7 -15,4 -14,8 -5,5 -1,7 3,1 9 5 11 6 ONO 1038,3 22 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -10,9 -15,2 -13,3 -5,0 -1,5 3,1 9 5 19 10 O 1038,2 25 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -10,2 -15,0 -12,0 -4,4 -1,3 3,1 15 8 22 12 O 1038,2 30 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -8,8 -14,6 -9,6 -4,0 -1,2 3,1 11 6 15 8 O 1038,1 30 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -9,1 -15,2 -11,9 -3,6 -1,0 3,2 9 5 19 10 ONO 1038,0 40 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -8,6 -15,1 -10,6 -2,6 -1,0 3,2 9 5 26 14 ONO 1037,8 40 10 0,0
04.02.2012 17:00:00 -7,2 -15,7 -7,5 -1,3 -1,1 3,2 15 8 22 12 O 1037,4 45 60 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,5 -15,3 -5,2 -0,8 -1,2 3,2 15 8 30 16 ONO 1037,6 35 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,1 -15,0 -3,8 -1,0 -1,4 3,2 15 8 26 14 O 1037,7 30 59 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,6 -14,6 -3,9 -1,3 -1,6 3,2 9 5 22 12 NO 1038,0 30 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -7,5 -14,5 -4,8 -2,0 -1,9 3,2 11 6 26 14 O 1038,7 30 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,9 -13,8 -5,8 -3,0 -2,1 3,2 17 9 31 17 O 1039,1 25 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -8,7 -13,3 -7,0 -4,1 -2,3 3,2 17 9 26 14 O 1039,2 25 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -10,4 -14,2 -9,4 -5,6 -2,4 3,2 7 4 15 8 NO 1039,7 22 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -11,9 -14,7 -12,7 -6,7 -2,3 3,2 6 3 13 7 N 1039,8 20 40 0,0
04.02.2012 08:00:00 -13,5 -15,3 -15,8 -6,9 -2,2 3,3 6 3 15 8 N 1039,3 18 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -13,0 -15,0 -15,5 -6,7 -2,1 3,3 4 2 15 8 NO 1038,7 18 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -12,8 -14,7 -14,3 -6,6 -2,1 3,3 9 5 15 8 NO 1038,5 18 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -12,8 -14,8 -14,9 -6,5 -2,0 3,3 6 3 13 7 NNO 1038,7 20 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -12,4 -14,4 -14,6 -6,3 -1,9 3,3 7 4 15 8 NNO 1038,6 24 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -12,1 -14,3 -14,8 -6,1 -1,8 3,3 6 3 15 8 NNO 1038,6 26 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -11,6 -14,3 -14,8 -5,8 -1,6 3,3 6 3 11 6 NNO 1038,1 28 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -11,0 -14,1 -13,4 -5,5 -1,5 3,3 7 4 11 6 ONO 1037,9 30 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -10,5 -13,6 -13,4 -5,1 -1,4 3,3 7 4 22 12 N 1037,9 30 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -9,5 -13,6 -11,5 -4,8 -1,2 3,3 11 6 19 10 NO 1037,5 30 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -9,3 -13,3 -11,1 -4,4 -1,1 3,4 15 8 26 14 ONO 1037,2 30 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -8,2 -12,0 -9,8 -4,0 -1,0 3,4 17 9 26 14 NO 1036,5 30 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -7,7 -13,0 -9,4 -3,7 -0,8 3,4 15 8 22 12 NNO 1035,9 35 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -7,1 -15,3 -9,7 -3,1 -0,7 3,4 7 4 19 10 NNO 1035,5 40 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving