Waarnemingen

Advertentie
Lichtenhain/Mittelndorf, Duitsland (10591): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lichtenhain/Mittelndorf, Duitsland (10591): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lichtenhain/Mittelndorf, Duitsland (10591): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lichtenhain/Mittelndorf, Duitsland (10591): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lichtenhain/Mittelndorf, Duitsland (10591): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lichtenhain/Mittelndorf, Duitsland (10591): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lichtenhain/Mittelndorf, Duitsland (10591): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lichtenhain/Mittelndorf, Duitsland (10591): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lichtenhain/Mittelndorf, Duitsland (10591): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 -7,2 -9,1 -6,6 -2,9 -2,5 2,4 33 18 46 25 NO 1033,3 3,1 0 0,0
09.02.2012 18:00:00 -6,7 -8,6 -6,5 -2,9 -2,5 2,5 17 9 30 16 NNO 1032,2 4,0 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -6,7 -8,9 -7,1 -2,9 -2,6 2,5 22 12 43 23 NO 1031,3 7 0 0,1
09.02.2012 16:00:00 -6,7 -9,1 -7,3 -3,0 -2,6 2,5 24 13 33 18 NO 1030,2 8 28 0,0
09.02.2012 15:00:00 -6,4 -8,3 -3,6 -3,1 -2,7 2,5 6 3 11 6 N 1029,6 3,5 11 0,1
09.02.2012 14:00:00 -6,8 -8,3 -3,8 -3,2 -2,8 2,5 7 4 13 7 NNW 1029,4 1,9 0 0,4
09.02.2012 13:00:00 -6,7 -8,0 -0,8 -3,4 -2,9 2,5 7 4 19 10 W 1029,1 1,8 0 0,3
09.02.2012 12:00:00 -7,4 -8,6 -3,6 -3,6 -3,0 2,5 7 4 17 9 W 1029,3 1,8 0 0,3
09.02.2012 11:00:00 -8,0 -9,1 -6,8 -3,8 -3,0 2,5 11 6 20 11 W 1029,9 1,1 0 0,5
09.02.2012 10:00:00 -8,7 -9,8 -7,9 -3,9 -3,1 2,5 11 6 19 10 W 1030,2 1,7 0 0,4
09.02.2012 09:00:00 -9,5 -10,7 -8,9 -4,1 -3,1 2,5 11 6 19 10 W 1030,8 2,1 0 0,1
09.02.2012 08:00:00 -9,9 -11,3 -9,5 -4,2 -3,1 2,5 7 4 19 10 WNW 1031,8 1,9 0 0,1
09.02.2012 07:00:00 -10,0 -11,6 -9,7 -4,3 -3,2 2,5 9 5 19 10 WNW 1032,4 2,5 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -10,3 -12,0 -10,0 -4,3 -3,2 2,5 7 4 15 8 WNW 1033,3 3,5 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -10,8 -12,2 -10,4 -4,4 -3,2 2,5 9 5 15 8 W 1034,1 3,4 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -11,5 -12,5 -11,0 -4,4 -3,1 2,5 6 3 7 4 ZZW 1035,0 2,7 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -11,8 -13,1 -12,2 -4,5 -3,1 2,5 4 2 11 6 ZW 1035,9 2,8 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -11,3 -12,8 -11,5 -4,5 -3,1 2,5 4 2 11 6 WNW 1036,4 3,4 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -11,9 -13,3 -13,3 -4,5 -3,0 2,5 7 4 11 6 NNW 1036,7 3,2 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -11,6 -13,0 -14,0 -4,3 -2,9 2,5 9 5 11 6 WNW 1036,6 3,5 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -11,1 -13,0 -13,0 -4,2 -2,9 2,5 7 4 11 6 NW 1037,3 4,1 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -10,4 -12,5 -13,5 -4,0 -2,8 2,5 7 4 11 6 W 1037,8 4,0 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -10,1 -12,9 -11,9 -3,9 -2,8 2,6 9 5 15 8 WNW 1038,1 5 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -9,5 -12,3 -11,0 -3,8 -2,7 2,6 11 6 15 8 NW 1038,3 5 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -9,1 -12,3 -10,1 -3,7 -2,7 2,6 11 6 15 8 N 1038,3 5 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -8,7 -12,4 -11,1 -3,4 -2,7 2,6 7 4 19 10 WNW 1038,4 6 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -8,1 -12,7 -9,5 -3,2 -2,7 2,6 11 6 22 12 N 1038,5 6 44 0,0
08.02.2012 16:00:00 -7,1 -13,6 -7,6 -3,1 -2,8 2,6 7 4 15 8 NNO 1038,0 7 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -6,5 -13,0 -6,0 -3,1 -2,9 2,6 9 5 19 10 NNO 1038,5 7 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -7,2 -12,9 -5,7 -3,3 -3,0 2,6 11 6 19 10 NO 1039,2 7 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -7,6 -12,9 -6,1 -3,5 -3,2 2,6 17 9 30 16 NO 1039,6 7 60 0,0
08.02.2012 12:00:00 -8,5 -13,2 -6,8 -3,9 -3,3 2,6 11 6 22 12 NO 1040,1 7 43 0,0
08.02.2012 11:00:00 -9,1 -12,5 -7,8 -4,1 -3,3 2,6 15 8 26 14 NO 1040,3 5 60 0,0
08.02.2012 10:00:00 -10,0 -12,9 -9,4 -4,4 -3,4 2,6 15 8 22 12 NNO 1040,4 5 51 0,0
08.02.2012 09:00:00 -10,7 -12,8 -11,1 -4,5 -3,4 2,6 13 7 26 14 NO 1040,5 4,5 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -11,7 -13,6 -13,6 -4,5 -3,4 2,6 11 6 24 13 ONO 1040,2 4,4 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -11,3 -13,3 -12,4 -4,5 -3,4 2,6 11 6 35 19 ONO 1040,1 3,8 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -10,7 -12,9 -10,8 -4,6 -3,5 2,6 22 12 35 19 NO 1039,9 3,4 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -10,6 -12,8 -10,7 -4,6 -3,5 2,6 24 13 33 18 NO 1039,6 3,4 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -10,6 -12,8 -10,6 -4,7 -3,5 2,6 17 9 33 18 ONO 1039,6 3,3 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -10,6 -12,7 -10,6 -4,7 -3,6 2,7 13 7 26 14 NO 1039,7 3,5 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -10,7 -12,9 -10,7 -4,8 -3,6 2,7 11 6 22 12 NO 1039,7 3,6 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -10,9 -13,2 -10,9 -4,8 -3,6 2,7 9 5 19 10 NNO 1039,4 4,4 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -11,0 -13,4 -11,0 -4,9 -3,7 2,7 9 5 26 14 NNO 1039,5 4,7 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -11,1 -13,5 -11,2 -4,9 -3,7 2,7 15 8 28 15 NO 1039,4 4,5 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -11,2 -13,6 -11,3 -5,0 -3,7 2,7 13 7 22 12 NO 1039,7 4,3 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -11,2 -13,7 -11,3 -5,0 -3,8 2,7 13 7 30 16 NNO 1039,5 4,1 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -11,3 -13,8 -11,4 -5,0 -3,8 2,7 13 7 26 14 NNO 1039,1 4,4 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -11,1 -13,7 -11,1 -5,1 -3,9 2,7 13 7 22 12 NNO 1038,7 5 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -11,3 -13,8 -11,2 -5,1 -3,9 2,7 13 7 26 14 NNO 1038,8 6 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -11,3 -13,9 -11,1 -5,1 -4,0 2,7 11 6 30 16 N 1038,4 5 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -11,4 -14,0 -11,1 -5,2 -4,1 2,7 19 10 33 18 N 1037,7 4,9 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -11,8 -14,5 -11,2 -5,2 -4,2 2,7 20 11 30 16 N 1037,2 - 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -12,2 -14,9 -11,4 -5,4 -4,3 2,7 19 10 26 14 N 1037,4 6 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -12,6 -15,6 -11,6 -5,6 -4,4 2,7 17 9 30 16 N 1037,1 7 0 0,0
07.02.2012 12:00:00 -13,1 -15,8 -12,0 -5,8 -4,5 2,7 17 9 24 13 NNW 1037,4 6 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -13,7 -16,3 -12,5 -6,1 -4,6 2,7 15 8 26 14 NNW 1037,9 6 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -14,3 -16,6 -13,4 -6,3 -4,6 2,7 15 8 26 14 N 1037,7 3,4 0 0,2
07.02.2012 09:00:00 -14,9 -17,2 -14,3 -6,5 -4,6 2,8 15 8 22 12 N 1037,8 3,5 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -15,3 -17,7 -14,7 -6,6 -4,6 2,8 17 9 26 14 N 1037,7 3,2 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -15,2 -17,8 -14,7 -6,7 -4,6 2,8 15 8 26 14 N 1037,6 7 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -15,2 -17,8 -14,7 -6,7 -4,6 2,8 15 8 26 14 N 1037,3 7 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -15,5 -17,9 -14,9 -6,8 -4,6 2,8 19 10 26 14 N 1037,0 7 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -15,9 -18,1 -15,7 -6,8 -4,6 2,8 11 6 19 10 NNW 1037,3 5 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -16,1 -18,2 -16,0 -6,8 -4,6 2,8 15 8 22 12 NW 1037,3 5 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -16,2 -18,3 -16,2 -6,8 -4,5 2,8 9 5 19 10 NNW 1037,7 5 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -16,2 -18,3 -16,3 -6,8 -4,5 2,8 9 5 15 8 NW 1037,5 5 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -16,1 -18,3 -16,1 -6,7 -4,4 2,8 11 6 17 9 NNW 1037,7 7 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -16,0 -18,4 -16,5 -6,7 -4,3 2,8 13 7 22 12 N 1037,8 7 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -15,8 -18,4 -16,4 -6,6 -4,3 2,8 15 8 19 10 NNW 1037,9 7 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -16,0 -18,9 -17,1 -6,5 -4,2 2,8 11 6 19 10 NNW 1038,0 7 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -15,6 -18,7 -16,7 -6,3 -4,1 2,8 9 5 22 12 N 1037,4 7 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -15,4 -18,6 -16,7 -6,1 -4,0 2,8 11 6 19 10 N 1037,7 7 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -15,0 -18,4 -16,6 -5,8 -3,9 2,8 9 5 15 8 NNW 1037,5 6 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -14,1 -18,4 -15,1 -5,5 -3,9 2,8 11 6 26 14 N 1037,0 8 22 0,0
06.02.2012 16:00:00 -13,2 -18,0 -13,0 -5,3 -4,0 2,8 15 8 26 14 N 1036,5 9 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -12,9 -18,0 -11,5 -5,3 -4,2 2,8 17 9 26 14 N 1036,2 7 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -12,3 -17,8 -10,5 -5,5 -4,4 2,9 15 8 22 12 N 1036,2 6 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -13,3 -18,4 -9,8 -5,9 -4,5 2,9 11 6 15 8 NW 1036,8 7 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -13,7 -18,5 -10,4 -6,5 -4,6 2,9 9 5 13 7 NNW 1037,0 7 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -15,4 -18,8 -11,0 -7,0 -4,7 2,9 7 4 11 6 NW 1037,4 6 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -17,0 -19,7 -13,9 -7,4 -4,6 2,9 4 2 11 6 WNW 1037,9 6 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -19,1 -21,2 -19,7 -7,4 -4,6 2,9 7 4 11 6 WNW 1038,3 4,7 41 0,0
06.02.2012 08:00:00 -19,4 -21,1 -20,8 -7,4 -4,5 2,9 4 2 11 6 W 1038,2 4,4 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -19,3 -21,4 -20,7 -7,2 -4,4 2,9 6 3 7 4 NW 1038,0 5 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -19,0 -21,3 -20,7 -7,1 -4,3 2,9 7 4 11 6 NW 1038,0 6 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -18,5 -21,0 -19,9 -6,9 -4,2 2,9 7 4 11 6 N 1037,8 6 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -18,3 -20,9 -19,7 -6,8 -4,1 2,9 6 3 11 6 N 1037,7 6 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -18,2 -20,7 -19,4 -6,7 -4,0 2,9 9 5 19 10 N 1037,7 6 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -17,6 -20,3 -18,8 -6,5 -3,8 2,9 13 7 15 8 NNO 1037,7 6 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -17,2 -20,0 -19,0 -6,3 -3,7 2,9 7 4 11 6 N 1037,8 6 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -16,8 -19,8 -19,3 -6,1 -3,6 2,9 7 4 7 4 NNO 1038,0 6 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -16,1 -19,1 -18,1 -5,9 -3,4 2,9 6 3 11 6 N 1038,0 5 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -15,1 -17,8 -16,9 -5,6 -3,3 2,9 6 3 22 12 N 1038,0 5 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -14,4 -17,6 -16,6 -5,3 -3,2 3,0 11 6 19 10 O 1037,7 5 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -13,7 -16,9 -15,1 -5,1 -3,1 3,0 15 8 26 14 ONO 1037,6 5 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -13,2 -16,2 -14,8 -4,8 -3,0 3,0 15 8 26 14 ONO 1037,5 4,8 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,4 -15,8 -13,9 -4,6 -3,0 3,0 19 10 26 14 NO 1037,3 6 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -11,4 -15,1 -12,3 -4,3 -3,0 3,0 17 9 30 16 ONO 1036,9 9 28 0,0
05.02.2012 16:00:00 -10,7 -14,5 -10,6 -4,2 -3,1 3,0 19 10 22 12 ONO 1036,7 12 59 0,0
05.02.2012 15:00:00 -10,4 -14,0 -9,5 -4,2 -3,2 3,0 19 10 26 14 NO 1036,6 10 26 0,0
05.02.2012 14:00:00 -9,7 -13,7 -9,6 -4,2 -3,3 3,0 13 7 17 9 NO 1036,1 13 35 0,0
05.02.2012 13:00:00 -9,9 -13,7 -7,6 -4,4 -3,5 3,0 7 4 15 8 NO 1036,6 13 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -10,6 -12,1 -7,2 -4,9 -3,6 3,0 2 1 7 4 N 1037,1 8 58 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,3 -14,7 -11,9 -5,4 -3,6 3,0 4 2 7 4 N 1037,7 6 3 0,0
05.02.2012 10:00:00 -16,0 -17,7 -15,3 -5,6 -3,6 3,0 4 2 15 8 NO 1038,2 6 0 0,0
05.02.2012 09:00:00 -15,8 -17,6 -16,2 -5,8 -3,5 3,0 2 1 7 4 O 1038,3 5 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -16,1 -17,9 -18,0 -5,8 -3,5 3,0 4 2 7 4 O 1038,3 5 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -15,9 -17,7 -19,7 -5,6 -3,4 3,0 2 1 7 4 ZO 1037,9 6 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -15,4 -17,1 -20,0 -5,4 -3,3 3,0 4 2 11 6 N 1037,7 7 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -14,7 -16,2 -16,8 -5,2 -3,3 3,0 4 2 15 8 NW 1037,5 4,6 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -15,0 -16,5 -14,5 -5,2 -3,3 3,1 7 4 11 6 N 1037,7 2,9 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -14,6 -15,6 -14,7 -5,2 -3,2 3,1 6 3 15 8 NNO 1038,0 0,9 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -13,7 -14,9 -14,4 -5,1 -3,2 3,1 6 3 11 6 NW 1038,1 5 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -14,0 -15,3 -13,8 -5,2 -3,1 3,1 7 4 11 6 W 1038,6 6 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -13,8 -15,4 -15,3 -5,1 -3,1 3,1 7 4 7 4 NW 1038,7 6 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -13,8 -15,4 -16,6 -5,0 -3,0 3,1 2 1 7 4 N 1038,7 7 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -13,0 -14,8 -15,4 -4,8 -2,9 3,1 6 3 11 6 NW 1038,5 10 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -12,4 -14,1 -16,0 -4,7 -2,9 3,1 4 2 7 4 NW 1038,4 12 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -12,6 -14,2 -15,2 -4,5 -2,8 3,1 6 3 15 8 NNW 1038,5 12 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -11,7 -13,6 -13,4 -4,3 -2,8 3,1 7 4 11 6 NNW 1038,3 12 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -11,1 -13,8 -13,7 -4,1 -2,8 3,1 7 4 13 7 NNW 1038,2 18 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -10,4 -13,6 -11,4 -4,0 -2,9 3,1 9 5 15 8 NNW 1038,0 19 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -9,9 -12,9 -9,6 -4,0 -3,0 3,1 9 5 15 8 N 1038,0 14 0 0,0
04.02.2012 15:00:00 -10,2 -13,6 -9,6 -4,1 -3,1 3,1 9 5 22 12 NNW 1038,5 10 0 0,0
04.02.2012 14:00:00 -10,3 -13,7 -9,6 -4,2 -3,3 3,1 13 7 22 12 N 1038,5 10 0 0,0
04.02.2012 13:00:00 -10,5 -13,0 -9,1 -4,5 -3,4 3,1 17 9 22 12 NNW 1038,5 6 0 0,0
04.02.2012 12:00:00 -10,5 -12,7 -9,4 -4,9 -3,5 3,2 15 8 22 12 NNW 1038,9 4,9 0 0,0
04.02.2012 11:00:00 -10,7 -12,7 -9,6 -5,2 -3,7 3,2 11 6 19 10 NNW 1039,2 3,9 0 0,0
04.02.2012 10:00:00 -11,5 -13,0 -10,3 -5,6 -3,7 3,2 7 4 11 6 NW 1039,3 2,5 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 -11,9 -13,2 -11,1 -5,9 -3,8 3,2 6 3 11 6 NNW 1039,2 2,9 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -12,2 -13,5 -11,8 -6,1 -3,7 3,2 7 4 11 6 NNW 1038,6 4,8 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -12,5 -13,7 -12,4 -6,3 -3,7 3,2 6 3 15 8 WNW 1038,4 4,2 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -13,0 -14,3 -15,6 -6,3 -3,6 3,2 2 1 15 8 WNW 1038,5 5 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -12,2 -13,5 -14,1 -5,9 -3,5 3,2 4 2 7 4 N 1038,5 5 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -11,5 -13,1 -13,0 -5,5 -3,5 3,2 7 4 15 8 NNW 1038,2 7 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -11,0 -12,7 -10,7 -5,6 -3,5 3,2 6 3 11 6 NNW 1038,6 6 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -11,1 -13,1 -10,8 -5,7 -3,6 3,2 6 3 7 4 N 1038,4 8 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -11,2 -13,4 -10,9 -5,8 -3,6 3,2 7 4 11 6 NNW 1038,2 10 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -11,6 -13,8 -11,5 -5,9 -3,6 3,2 4 2 7 4 N 1038,3 11 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -11,8 -13,9 -11,9 -6,0 -3,5 3,2 7 4 15 8 N 1038,2 9 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -11,1 -13,7 -13,0 -5,9 -3,5 3,2 4 2 11 6 N 1037,9 14 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -11,6 -13,7 -11,6 -5,8 -3,5 3,3 7 4 9 5 N 1037,7 8 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -11,4 -13,8 -11,4 -6,0 -3,4 3,3 4 2 11 6 NNO 1037,5 9 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -11,5 -14,1 -12,0 -6,1 -3,4 3,3 9 5 19 10 N 1037,1 11 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving