Waarnemingen

Advertentie
Marienberg, Duitsland (10579): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Marienberg, Duitsland (10579): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Marienberg, Duitsland (10579): temperatuur -20cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Marienberg, Duitsland (10579): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Marienberg, Duitsland (10579): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Marienberg, Duitsland (10579): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Marienberg, Duitsland (10579): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Marienberg, Duitsland (10579): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Marienberg, Duitsland (10579): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 -9,5 -10,4 -0,9 -0,1 0,9 17 9 33 18 NO 1033,7 3,9 0 0,0
09.02.2012 18:00:00 -8,7 -9,5 -1,0 -0,2 0,9 13 7 26 14 NO 1032,4 7 0 0,1
09.02.2012 17:00:00 -8,1 -8,9 -1,1 -0,2 0,9 9 5 22 12 N 1030,9 1,1 0 0,4
09.02.2012 16:00:00 -8,2 -9,1 -1,2 -0,2 0,9 7 4 22 12 NNW 1030,3 1,0 0 0,3
09.02.2012 15:00:00 -8,2 -9,2 -1,3 -0,2 0,9 9 5 19 10 NW 1029,9 2,4 0 0,1
09.02.2012 14:00:00 -8,9 -9,9 -1,5 -0,2 0,9 11 6 20 11 NW 1030,0 1,7 0 0,1
09.02.2012 13:00:00 -9,5 -10,6 -1,6 -0,2 1,0 13 7 26 14 NW 1030,2 1,0 0 0,3
09.02.2012 12:00:00 -9,4 -10,4 -1,8 -0,2 1,0 13 7 24 13 WNW 1030,4 1,3 0 0,3
09.02.2012 11:00:00 -10,4 -11,4 -1,9 -0,2 1,0 11 6 22 12 W 1031,3 1,1 0 0,2
09.02.2012 10:00:00 -10,7 -11,8 -2,1 -0,2 1,0 11 6 22 12 W 1031,9 2,0 0 0,1
09.02.2012 09:00:00 -11,6 -12,7 -2,2 -0,2 1,0 9 5 19 10 W 1032,8 2,8 0 0,1
09.02.2012 08:00:00 -12,1 -13,2 -2,2 -0,2 1,0 9 5 13 7 WZW 1033,5 1,6 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -12,6 -13,7 -2,3 -0,2 1,0 9 5 19 10 W 1034,3 3,1 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -12,7 -13,8 -2,3 -0,2 1,0 6 3 15 8 W 1035,3 2,8 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -13,3 -14,4 -2,4 -0,2 1,0 9 5 15 8 WZW 1036,0 3,0 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -13,2 -14,2 -2,3 -0,2 1,0 7 4 15 8 WZW 1036,8 2,8 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -13,1 -14,3 -2,3 -0,2 1,0 7 4 15 8 W 1037,3 3,2 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -14,4 -15,5 -2,2 -0,2 1,0 7 4 11 6 WZW 1038,2 2,9 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -14,6 -15,7 -2,0 -0,1 1,0 7 4 11 6 WZW 1038,6 2,7 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -15,9 -17,3 -1,9 -0,1 1,0 7 4 11 6 WZW 1039,5 3,1 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -16,0 -17,5 -1,7 -0,1 1,0 7 4 11 6 WZW 1039,8 3,4 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -14,9 -16,6 -1,5 -0,1 1,0 4 2 7 4 WZW 1040,2 3,9 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -15,7 -17,3 -1,3 -0,1 1,0 4 2 7 4 N 1040,7 3,7 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -15,3 -16,3 -1,1 -0,1 1,0 4 2 7 4 WZW 1040,6 3,3 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -13,6 -14,8 -0,9 -0,1 1,0 4 2 11 6 NO 1040,0 3,4 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -12,6 -14,6 -0,8 -0,1 1,0 6 3 15 8 ONO 1039,9 4,3 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -10,9 -13,8 -0,7 -0,1 1,0 4 2 11 6 NNW 1039,2 4,7 54 0,0
08.02.2012 16:00:00 -10,3 -13,3 -0,8 -0,2 1,0 7 4 15 8 ONO 1039,1 4,9 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -9,2 -12,9 -1,0 -0,2 1,0 7 4 15 8 N 1038,8 4,4 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -10,4 -13,0 -1,2 -0,2 1,0 11 6 17 9 NO 1039,7 4,5 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -9,8 -12,8 -1,4 -0,2 1,0 7 4 19 10 NNO 1039,2 10 60 0,0
08.02.2012 12:00:00 -11,2 -13,3 -1,6 -0,2 1,0 9 5 15 8 NNO 1040,0 3,7 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -12,1 -13,9 -1,7 -0,2 1,0 9 5 19 10 ONO 1040,5 3,2 42 0,0
08.02.2012 10:00:00 -13,3 -14,7 -1,8 -0,2 1,0 7 4 15 8 ONO 1040,8 3,1 14 0,0
08.02.2012 09:00:00 -14,0 -15,4 -1,8 -0,2 1,0 6 3 11 6 ONO 1040,9 3,2 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -14,0 -15,4 -1,8 -0,2 1,0 7 4 19 10 O 1040,5 3,4 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -13,4 -14,7 -1,9 -0,2 1,0 11 6 22 12 ONO 1040,2 3,3 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -13,4 -14,7 -1,9 -0,2 1,0 9 5 22 12 ONO 1040,2 2,7 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -13,5 -14,8 -1,9 -0,2 1,0 9 5 19 10 ONO 1039,9 2,0 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -13,6 -14,9 -1,9 -0,2 1,0 9 5 22 12 ONO 1040,0 2,6 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -13,7 -15,0 -1,9 -0,2 1,0 11 6 26 14 NO 1039,9 3,0 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -13,8 -15,1 -1,9 -0,2 1,0 9 5 19 10 NO 1040,1 2,7 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -13,9 -15,2 -1,9 -0,2 1,0 9 5 19 10 NO 1039,8 3,3 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -13,9 -15,2 -1,9 -0,2 1,0 7 4 22 12 NO 1039,9 3,8 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -13,8 -15,2 -1,9 -0,2 1,0 13 7 20 11 ONO 1039,8 4,0 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -13,8 -15,1 -1,9 -0,2 1,0 9 5 22 12 ONO 1039,8 3,6 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -13,8 -15,2 -1,8 -0,2 1,0 9 5 22 12 NO 1039,6 3,2 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -13,9 -15,2 -1,8 -0,2 1,0 9 5 22 12 NO 1039,1 3,1 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -14,2 -15,5 -1,8 -0,2 1,0 9 5 22 12 NO 1039,2 2,6 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -14,5 -15,9 -1,8 -0,2 1,0 7 4 24 13 NO 1039,4 3,1 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -14,8 -16,4 -1,8 -0,2 1,0 11 6 22 12 NNO 1039,4 3,5 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -15,0 -16,7 -1,9 -0,2 1,0 13 7 26 14 NNO 1038,8 3,3 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -14,5 -16,5 -2,0 -0,2 1,0 9 5 19 10 NNO 1038,1 5 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -14,5 -16,7 -2,2 -0,3 1,0 7 4 19 10 NNO 1038,1 6 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -14,9 -17,5 -2,5 -0,3 1,0 11 6 22 12 NNO 1038,0 4,1 30 0,0
07.02.2012 12:00:00 -15,4 -17,9 -2,7 -0,3 1,0 11 6 22 12 NO 1038,0 4,9 2 0,0
07.02.2012 11:00:00 -16,3 -18,5 -2,9 -0,3 1,0 9 5 22 12 NO 1038,6 5 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -16,9 -18,8 -3,1 -0,3 1,0 7 4 19 10 NO 1038,8 4,5 0 0,1
07.02.2012 09:00:00 -17,5 -19,4 -3,2 -0,3 1,1 9 5 19 10 NO 1038,9 3,1 0 0,1
07.02.2012 08:00:00 -17,8 -19,7 -3,4 -0,3 1,1 9 5 19 10 NNO 1038,7 2,5 0 0,3
07.02.2012 07:00:00 -17,9 -19,8 -3,4 -0,3 1,1 9 5 19 10 NO 1038,2 1,7 0 0,1
07.02.2012 06:00:00 -18,0 -19,7 -3,5 -0,3 1,1 6 3 15 8 NO 1038,2 4,3 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -18,3 -20,0 -3,6 -0,3 1,1 7 4 15 8 NNO 1038,1 4,6 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -18,2 -20,0 -3,7 -0,3 1,1 4 2 7 4 N 1038,3 5 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -18,4 -20,2 -3,7 -0,3 1,1 2 1 7 4 N 1038,2 6 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -18,3 -19,9 -3,8 -0,3 1,1 4 2 7 4 NO 1039,1 5 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -18,5 -20,0 -3,7 -0,2 1,1 4 2 7 4 NO 1038,9 4,9 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -19,0 -20,6 -3,6 -0,2 1,1 4 2 9 5 NO 1039,3 4,5 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -18,9 -20,5 -3,5 -0,2 1,1 6 3 15 8 NNO 1038,8 4,8 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -18,8 -20,3 -3,3 -0,2 1,1 7 4 11 6 NNO 1039,2 4,6 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -19,8 -21,6 -3,0 -0,2 1,1 4 2 7 4 NO 1039,6 3,5 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -19,1 -20,8 -2,8 -0,2 1,1 6 3 11 6 N 1039,1 4,6 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -19,0 -20,7 -2,6 -0,2 1,1 4 2 11 6 NNO 1039,3 4,2 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -17,8 -20,0 -2,5 -0,2 1,1 4 2 15 8 NNO 1038,6 5 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -16,1 -19,4 -2,5 -0,2 1,1 9 5 15 8 NNO 1037,8 7 54 0,0
06.02.2012 16:00:00 -14,9 -19,3 -2,6 -0,2 1,1 9 5 19 10 NNO 1036,8 8 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -14,3 -19,8 -2,9 -0,2 1,1 9 5 22 12 NNO 1036,7 9 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -14,7 -20,3 -3,3 -0,2 1,1 9 5 19 10 NNO 1036,9 8 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -15,0 -20,9 -3,7 -0,2 1,1 9 5 19 10 NNO 1037,2 9 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -14,9 -21,3 -4,1 -0,2 1,1 7 4 17 9 NO 1036,8 11 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -16,2 -22,0 -4,4 -0,2 1,1 7 4 13 7 N 1037,4 9 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -17,5 -20,7 -4,5 -0,2 1,1 4 2 7 4 ONO 1038,1 6 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -20,6 -22,5 -4,5 -0,2 1,1 2 1 4 2 ZO 1039,0 4,2 51 0,0
06.02.2012 08:00:00 -22,7 -25,0 -4,4 -0,2 1,1 4 2 4 2 WNW 1039,4 6 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -22,0 -23,9 -4,4 -0,2 1,1 4 2 7 4 ZZW 1039,1 7 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -22,1 -24,1 -4,3 -0,2 1,1 2 1 7 4 ZO 1039,4 8 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -21,9 -24,3 -4,1 -0,1 1,1 6 3 7 4 WZW 1039,4 11 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -21,8 -24,1 -4,0 -0,1 1,1 7 4 7 4 WZW 1039,4 9 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -21,9 -24,0 -3,8 -0,1 1,1 4 2 7 4 WZW 1039,3 7 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -21,0 -22,8 -3,7 -0,1 1,1 4 2 4 2 ZW 1039,0 5 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -19,6 -21,3 -3,5 -0,1 1,1 4 2 7 4 ZO 1038,5 4,4 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -19,0 -20,7 -3,3 -0,1 1,1 4 2 11 6 O 1038,9 3,9 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -18,1 -19,4 -3,1 -0,1 1,1 2 1 7 4 ZO 1038,3 4,3 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -18,3 -19,6 -2,8 -0,1 1,1 4 2 7 4 O 1039,0 4,2 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -16,8 -17,9 -2,6 -0,1 1,1 4 2 11 6 ONO 1038,4 5 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -16,5 -17,7 -2,3 -0,1 1,1 7 4 11 6 NO 1038,6 6 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -15,9 -17,6 -2,1 -0,1 1,2 6 3 7 4 ONO 1038,1 9 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -15,0 -17,6 -2,0 -0,1 1,2 4 2 11 6 ONO 1037,6 12 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -13,5 -16,6 -2,0 -0,1 1,2 4 2 15 8 NO 1037,0 15 39 0,0
05.02.2012 16:00:00 -12,4 -16,0 -2,1 -0,1 1,2 7 4 19 10 NNO 1036,2 12 0 0,0
05.02.2012 15:00:00 -12,0 -15,7 -2,4 -0,1 1,2 11 6 20 11 NO 1035,8 9 2 0,0
05.02.2012 14:00:00 -11,2 -17,6 -2,7 -0,1 1,2 7 4 19 10 O 1036,1 18 2 0,0
05.02.2012 13:00:00 -11,9 -16,9 -3,1 -0,1 1,2 7 4 22 12 NO 1036,7 18 30 0,0
05.02.2012 12:00:00 -11,2 -17,8 -3,4 -0,1 1,2 4 2 13 7 O 1036,3 16 59 0,0
05.02.2012 11:00:00 -12,1 -17,1 -3,6 -0,1 1,2 7 4 13 7 O 1036,9 17 59 0,0
05.02.2012 10:00:00 -13,1 -17,0 -3,7 -0,1 1,2 4 2 7 4 OZO 1037,0 22 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -15,7 -18,0 -3,7 -0,1 1,2 4 2 17 9 ZZO 1038,2 21 46 0,0
05.02.2012 08:00:00 -16,7 -18,7 -3,7 -0,1 1,2 6 3 11 6 OZO 1038,8 21 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,0 -19,4 -3,6 0,0 1,2 6 3 15 8 ZO 1038,2 22 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,4 -19,3 -3,4 0,0 1,2 6 3 11 6 ZZO 1038,0 10 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -19,2 -20,6 -3,2 0,0 1,2 6 3 7 4 Z 1039,4 9 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -19,2 -20,5 -3,0 0,0 1,2 4 2 4 2 ZO 1039,1 10 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -18,8 -20,6 -2,8 0,0 1,2 4 2 7 4 ZZO 1038,9 10 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -19,7 -21,5 -2,5 0,0 1,2 4 2 7 4 ZZO 1040,2 19 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -19,8 -21,7 -2,3 0,0 1,2 2 1 4 2 ZZW 1040,9 2,2 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -19,2 -20,9 -2,1 0,0 1,2 4 2 7 4 WZW 1040,7 3,2 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -17,4 -19,0 -1,9 0,0 1,2 4 2 7 4 ZZW 1040,2 13 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -14,5 -17,6 -1,8 0,0 1,2 4 2 11 6 N 1039,4 24 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -13,9 -17,2 -1,8 0,0 1,2 4 2 11 6 ONO 1039,3 28 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -13,4 -16,0 -1,7 0,0 1,2 4 2 7 4 NNO 1038,9 15 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -13,3 -15,8 -1,6 0,0 1,2 4 2 15 8 N 1038,9 9 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -13,3 -15,9 -1,6 0,0 1,2 4 2 13 7 N 1038,9 16 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -13,0 -17,0 -1,6 0,0 1,2 7 4 17 9 NNO 1038,9 15 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -12,7 -16,1 -1,6 0,0 1,2 6 3 19 10 NO 1038,8 - 0 0,0
04.02.2012 15:00:00 -12,4 -16,2 -1,8 0,0 1,2 6 3 22 12 NO 1038,6 16 0 0,0
04.02.2012 14:00:00 -12,2 -15,6 -2,0 0,0 1,2 7 4 22 12 NO 1039,1 8 9 0,0
04.02.2012 13:00:00 -12,4 -15,7 -2,3 0,0 1,2 9 5 22 12 NNO 1039,2 11 0 0,0
04.02.2012 12:00:00 -12,9 -15,3 -2,6 0,0 1,2 11 6 26 14 N 1039,6 6 3 0,0
04.02.2012 11:00:00 -13,1 -14,6 -2,8 0,0 1,2 2 1 7 4 NNO 1039,8 5 0 0,0
04.02.2012 10:00:00 -12,8 -14,2 -3,0 0,0 1,2 4 2 11 6 W 1040,0 4,3 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,9 -16,3 -3,1 0,0 1,2 2 1 7 4 Z 1040,3 3,0 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -16,0 -17,4 -3,1 0,0 1,2 4 2 6 3 W 1040,0 1,6 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,8 -17,0 -3,0 0,0 1,2 2 1 4 2 NNO 1039,7 0,2 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,8 -16,7 -2,9 0,0 1,2 2 1 15 8 N 1039,8 0,2 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -17,6 -19,2 -2,8 0,0 1,2 4 2 7 4 NW 1040,3 8 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,8 -16,1 -2,9 0,0 1,2 4 2 7 4 WNW 1039,5 8 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,6 -15,2 -3,0 0,0 1,2 4 2 7 4 O 1039,2 4,0 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,9 -15,4 -3,1 0,0 1,2 4 2 11 6 N 1039,2 5 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -14,0 -15,6 -3,1 0,0 1,2 2 1 11 6 NNO 1039,2 8 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -13,9 -15,4 -3,1 0,0 1,2 6 3 11 6 N 1039,0 12 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -15,2 -16,7 -3,1 0,0 1,2 2 1 7 4 NO 1039,4 8 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -15,2 -16,6 -3,1 0,0 1,2 2 1 7 4 NO 1039,3 7 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -13,4 -15,5 -3,0 0,0 1,2 4 2 15 8 N 1038,4 11 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -13,6 -15,2 -2,9 0,0 1,2 4 2 4 2 NNO 1038,2 9 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -15,6 -17,3 -2,7 0,0 1,2 4 2 7 4 ZZO 1038,6 6 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving