Waarnemingen

Advertentie
Plauen, Duitsland (10569): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Plauen, Duitsland (10569): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Plauen, Duitsland (10569): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Plauen, Duitsland (10569): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Plauen, Duitsland (10569): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Plauen, Duitsland (10569): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Plauen, Duitsland (10569): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Plauen, Duitsland (10569): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Plauen, Duitsland (10569): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 -5,9 -7,1 -2,4 -1,4 -0,8 2,7 20 11 35 19 NNO 1033,0 11 0 0,1
09.02.2012 18:00:00 -6,1 -7,1 -2,4 -1,5 -0,8 2,7 26 14 35 19 N 1031,9 5 0 0,2
09.02.2012 17:00:00 -6,0 -7,4 -2,0 -1,5 -0,8 2,7 22 12 33 18 N 1031,3 2,9 0 0,0
09.02.2012 16:00:00 -6,5 -8,1 -1,6 -1,6 -0,9 2,7 15 8 35 19 NNO 1031,1 5 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -6,2 -8,2 -1,1 -1,7 -0,9 2,7 19 10 30 16 N 1030,6 7 0 0,2
09.02.2012 14:00:00 -6,2 -7,8 -1,1 -1,8 -1,0 2,7 9 5 28 15 N 1030,5 1,6 0 0,5
09.02.2012 13:00:00 -6,5 -8,1 -1,4 -1,9 -1,0 2,7 4 2 22 12 NNW 1030,4 1,4 0 0,7
09.02.2012 12:00:00 -7,8 -9,6 -2,4 -2,1 -1,0 2,7 7 4 17 9 W 1031,0 1,9 0 0,5
09.02.2012 11:00:00 -8,4 -10,4 -3,0 -2,3 -1,1 2,7 4 2 11 6 WZW 1032,0 3,1 0 0,1
09.02.2012 10:00:00 -9,8 -11,5 -3,9 -2,6 -1,1 2,7 2 1 11 6 WZW 1033,1 2,3 0 0,1
09.02.2012 09:00:00 -11,1 -12,5 -6,1 -2,7 -1,1 2,7 4 2 11 6 ZZW 1033,9 1,5 0 0,1
09.02.2012 08:00:00 -12,4 -13,8 -7,1 -2,8 -1,1 2,7 6 3 9 5 ZZW 1034,8 2,2 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -13,5 -15,1 -7,6 -2,9 -1,1 2,7 4 2 7 4 Z 1035,5 2,4 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -14,6 -16,3 -8,1 -3,0 -1,1 2,7 4 2 7 4 Z 1036,4 2,4 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -15,4 -17,1 -10,0 -3,1 -1,1 2,7 4 2 4 2 WZW 1037,4 2,4 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -16,4 -18,2 -13,6 -3,1 -1,0 2,7 2 1 4 2 OZO 1038,2 2,6 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -16,3 -18,1 -11,3 -3,1 -1,0 2,7 4 2 4 2 WNW 1038,5 2,5 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -16,5 -18,3 -16,9 -3,0 -0,9 2,7 4 2 4 2 Z 1039,0 2,6 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -16,2 -18,1 -17,1 -2,9 -0,9 2,7 4 2 4 2 Z 1039,2 2,5 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -15,2 -16,8 -15,3 -2,7 -0,9 2,7 4 2 7 4 ONO 1039,3 2,1 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -13,8 -15,2 -13,3 -2,6 -0,8 2,8 4 2 11 6 NO 1039,3 1,9 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -12,9 -14,2 -10,5 -2,4 -0,8 2,8 7 4 15 8 NO 1039,6 1,9 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -12,4 -13,6 -10,1 -2,3 -0,8 2,8 9 5 15 8 NO 1039,9 1,7 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -12,0 -13,4 -9,1 -2,1 -0,8 2,8 7 4 15 8 NO 1039,9 2,0 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -11,0 -12,7 -7,7 -2,0 -0,8 2,8 9 5 19 10 NNO 1039,9 2,4 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -10,1 -12,2 -6,9 -1,8 -0,8 2,8 13 7 26 14 N 1039,5 3,3 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -9,8 -12,1 -6,6 -1,8 -0,8 2,8 13 7 26 14 N 1039,0 3,4 0 0,0
08.02.2012 16:00:00 -9,5 -12,2 -4,6 -1,7 -0,9 2,8 17 9 26 14 N 1039,1 3,6 0 0,0
08.02.2012 15:00:00 -9,2 -12,6 -2,9 -1,8 -0,9 2,8 13 7 26 14 NNO 1039,3 3,9 13 0,0
08.02.2012 14:00:00 -9,1 -12,5 -2,1 -1,8 -0,9 2,8 19 10 30 16 NNO 1040,0 4,1 1 0,0
08.02.2012 13:00:00 -9,5 -12,9 -1,8 -2,0 -1,0 2,8 17 9 26 14 NNO 1040,0 3,8 9 0,0
08.02.2012 12:00:00 -9,4 -13,1 -1,0 -2,2 -1,0 2,8 9 5 30 16 NO 1040,1 3,9 22 0,0
08.02.2012 11:00:00 -10,5 -13,7 -3,2 -2,3 -1,0 2,8 20 11 30 16 NNO 1040,3 4,2 6 0,0
08.02.2012 10:00:00 -10,7 -13,7 -4,2 -2,4 -1,0 2,8 15 8 26 14 NNO 1040,2 4,2 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -11,0 -13,8 -5,6 -2,5 -1,0 2,8 11 6 30 16 NO 1040,2 4,4 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -11,1 -13,3 -6,3 -2,5 -1,0 2,8 13 7 28 15 NNO 1040,2 3,5 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -11,2 -13,4 -6,4 -2,5 -1,0 2,8 13 7 26 14 NNO 1040,1 4,1 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -11,3 -13,5 -6,6 -2,6 -1,1 2,8 15 8 26 14 NNO 1040,1 2,7 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -11,4 -13,6 -6,6 -2,6 -1,1 2,8 15 8 30 16 NNO 1040,0 3,6 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -11,5 -13,8 -6,9 -2,6 -1,1 2,8 13 7 30 16 NNO 1039,9 4,5 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -11,6 -13,8 -7,0 -2,6 -1,1 2,9 15 8 30 16 NNO 1039,7 4,1 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -11,6 -13,5 -6,8 -2,6 -1,1 2,9 19 10 30 16 NNO 1040,0 4,7 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -11,5 -13,2 -6,8 -2,7 -1,1 2,9 15 8 22 12 NNO 1039,9 5 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -11,5 -13,1 -6,8 -2,7 -1,1 2,9 13 7 30 16 NNO 1039,9 5 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -11,7 -13,2 -7,0 -2,8 -1,1 2,9 13 7 22 12 NNO 1039,7 3,4 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -11,9 -13,4 -7,1 -2,9 -1,2 2,9 11 6 22 12 N 1039,6 3,7 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -12,0 -13,6 -7,4 -3,0 -1,2 2,9 13 7 30 16 NNO 1039,7 2,6 0 0,1
07.02.2012 20:00:00 -12,4 -14,1 -8,1 -3,0 -1,2 2,9 15 8 30 16 N 1039,3 1,7 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -12,9 -14,9 -8,8 -3,0 -1,2 2,9 17 9 30 16 NNO 1039,4 3,3 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -13,2 -15,3 -8,8 -3,0 -1,2 2,9 20 11 33 18 N 1038,9 3,6 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -13,3 -15,7 -8,9 -3,0 -1,2 2,9 19 10 33 18 NNO 1038,9 4,0 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -13,4 -16,3 -8,7 -2,9 -1,2 2,9 22 12 33 18 N 1038,6 5 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -13,1 -16,8 -8,0 -3,0 -1,3 2,9 15 8 31 17 NNO 1038,1 7 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -12,8 -16,7 -6,5 -3,1 -1,3 2,9 15 8 33 18 NO 1037,9 8 25 0,0
07.02.2012 13:00:00 -13,5 -17,6 -5,8 -3,3 -1,4 2,9 19 10 35 19 NNO 1038,0 7 25 0,0
07.02.2012 12:00:00 -14,1 -17,6 -6,6 -3,4 -1,4 2,9 19 10 30 16 NNO 1038,3 4,8 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -15,6 -18,4 -7,9 -3,7 -1,4 2,9 13 7 30 16 N 1038,7 4,8 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -16,6 -19,0 -9,2 -3,9 -1,5 2,9 17 9 22 12 N 1038,9 3,4 0 0,1
07.02.2012 09:00:00 -17,3 -19,4 -11,0 -4,1 -1,5 2,9 13 7 22 12 N 1039,3 2,2 0 0,1
07.02.2012 08:00:00 -17,6 -19,7 -12,0 -4,2 -1,5 2,9 11 6 22 12 N 1039,0 1,3 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -17,8 -19,9 -12,1 -4,2 -1,5 2,9 9 5 19 10 N 1038,8 3,5 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -18,2 -20,4 -12,3 -4,3 -1,5 2,9 9 5 19 10 NNO 1038,9 3,3 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -18,5 -20,7 -12,4 -4,4 -1,5 3,0 6 3 11 6 NNO 1038,8 2,9 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -19,1 -21,4 -17,8 -4,5 -1,4 3,0 2 1 4 2 O 1039,0 2,9 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -20,1 -22,5 -17,8 -4,6 -1,4 3,0 2 1 7 4 NNO 1039,6 3,1 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -20,2 -22,6 -20,2 -4,6 -1,4 3,0 0 0 4 2 N 1039,9 3,1 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -20,1 -22,3 -22,7 -4,6 -1,3 3,0 4 2 7 4 O 1039,8 2,9 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -19,8 -21,7 -24,1 -4,4 -1,3 3,0 4 2 7 4 O 1039,7 2,8 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -19,7 -21,7 -23,5 -4,3 -1,2 3,0 4 2 7 4 NO 1039,6 2,7 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -19,7 -21,9 -23,2 -4,0 -1,2 3,0 4 2 7 4 NO 1039,6 3,0 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -18,8 -21,0 -22,2 -3,8 -1,1 3,0 4 2 11 6 WNW 1039,5 3,1 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -17,3 -19,8 -16,5 -3,6 -1,1 3,0 7 4 13 7 NNO 1039,0 3,5 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -16,4 -19,4 -16,5 -3,3 -1,0 3,0 7 4 19 10 NNO 1038,7 4,0 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -15,9 -19,3 -15,6 -3,1 -1,0 3,0 9 5 19 10 N 1038,5 4,9 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -14,5 -18,3 -12,9 -2,9 -1,0 3,0 11 6 22 12 NNO 1037,6 4,8 43 0,0
06.02.2012 16:00:00 -13,6 -18,6 -10,4 -2,7 -1,0 3,0 11 6 26 14 NNO 1037,0 5 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -13,4 -19,0 -6,3 -2,7 -1,1 3,0 15 8 24 13 NNO 1036,8 6 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -13,4 -18,3 -3,8 -2,9 -1,1 3,0 13 7 22 12 N 1037,0 5 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -14,4 -18,4 -4,0 -3,1 -1,2 3,0 9 5 19 10 NNO 1037,7 4,3 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -15,9 -18,6 -3,9 -3,4 -1,2 3,0 7 4 13 7 NO 1038,4 3,4 47 0,0
06.02.2012 11:00:00 -17,1 -19,2 -8,9 -3,7 -1,2 3,0 4 2 9 5 N 1038,7 3,2 4 0,0
06.02.2012 10:00:00 -18,2 -20,2 -11,1 -3,9 -1,2 3,0 4 2 7 4 W 1038,9 2,7 0 0,0
06.02.2012 09:00:00 -18,7 -20,6 -13,2 -4,1 -1,2 3,0 2 1 4 2 WNW 1039,0 2,7 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -19,3 -21,2 -14,1 -4,2 -1,2 3,1 4 2 7 4 N 1038,8 3,1 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -20,1 -22,2 -14,3 -4,3 -1,2 3,1 2 1 4 2 NW 1038,7 5 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -20,8 -23,2 -14,5 -4,5 -1,2 3,1 2 1 7 4 ZZW 1039,0 6 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -21,9 -24,5 -18,9 -4,6 -1,1 3,1 4 2 11 6 WZW 1039,1 7 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -22,3 -24,8 -24,5 -4,5 -1,1 3,1 4 2 7 4 ZZW 1039,3 6 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -21,4 -23,7 -25,5 -4,4 -1,1 3,1 4 2 7 4 WZW 1039,1 7 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -21,3 -23,7 -25,1 -4,3 -1,0 3,1 4 2 7 4 ZZW 1039,1 6 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -20,5 -22,7 -24,2 -4,2 -1,0 3,1 7 4 7 4 ZZW 1038,9 6 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -20,2 -22,3 -23,4 -4,0 -1,0 3,1 6 3 7 4 ZZW 1038,8 6 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -19,2 -21,3 -23,3 -3,8 -0,9 3,1 6 3 7 4 ZZW 1038,5 1,7 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -17,5 -19,3 -22,4 -3,6 -0,8 3,1 4 2 4 2 WZW 1038,3 5 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -17,2 -19,2 -21,6 -3,3 -0,8 3,1 2 1 7 4 N 1038,0 4,8 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -15,0 -17,1 -21,8 -3,0 -0,7 3,1 4 2 11 6 NO 1037,6 4,7 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -13,8 -16,7 -19,3 -2,7 -0,7 3,1 4 2 11 6 O 1037,1 6 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,0 -16,0 -14,5 -2,5 -0,7 3,1 4 2 15 8 NO 1036,5 8 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -10,6 -15,6 -10,7 -2,3 -0,7 3,1 6 3 15 8 N 1036,0 11 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 -9,6 -16,0 -6,9 -2,3 -0,8 3,1 7 4 19 10 NO 1035,6 16 0 0,0
05.02.2012 15:00:00 -9,6 -16,8 -5,1 -2,3 -0,8 3,1 7 4 19 10 NO 1035,7 16 1 0,0
05.02.2012 14:00:00 -9,1 -16,2 -4,3 -2,5 -0,9 3,2 2 1 7 4 NNW 1035,5 13 15 0,0
05.02.2012 13:00:00 -10,1 -16,6 0,7 -2,8 -0,9 3,2 4 2 7 4 NNW 1036,1 9 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -12,8 -17,3 -0,9 -3,3 -0,9 3,2 6 3 7 4 N 1037,1 8 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -16,7 -20,3 -4,1 -3,7 -0,9 3,2 2 1 7 4 N 1038,3 6 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -19,8 -23,1 -9,5 -4,0 -0,9 3,2 4 2 11 6 W 1039,1 6 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -21,5 -24,1 -17,4 -4,1 -0,9 3,2 6 3 13 7 WZW 1039,6 6 27 0,0
05.02.2012 08:00:00 -22,8 -25,3 -23,1 -4,1 -0,9 3,2 6 3 9 5 WZW 1040,0 7 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -21,7 -24,0 -22,4 -3,9 -0,8 3,2 7 4 11 6 WZW 1039,3 6 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -21,5 -24,0 -21,0 -3,8 -0,8 3,2 7 4 9 5 ZW 1039,1 8 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -20,8 -23,3 -20,2 -3,7 -0,8 3,2 7 4 11 6 ZZW 1039,3 7 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -19,5 -21,4 -17,7 -3,6 -0,8 3,2 6 3 11 6 ZZW 1038,8 4,8 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -19,0 -21,0 -15,6 -3,7 -0,7 3,2 7 4 15 8 ZZW 1038,9 5 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -20,6 -22,9 -20,6 -3,6 -0,7 3,2 7 4 11 6 ZZW 1040,2 6 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -20,6 -22,8 -22,9 -3,4 -0,6 3,2 4 2 11 6 WZW 1040,6 7 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -19,8 -21,9 -22,6 -3,2 -0,6 3,2 7 4 11 6 ZZW 1040,8 6 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -19,0 -20,9 -21,6 -3,0 -0,5 3,2 7 4 11 6 Z 1040,5 3,7 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -17,8 -19,6 -21,4 -2,8 -0,5 3,2 4 2 7 4 Z 1040,5 6 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -17,1 -19,0 -18,8 -2,6 -0,5 3,2 2 1 7 4 ZO 1040,4 5 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -15,9 -17,6 -18,7 -2,4 -0,4 3,2 2 1 7 4 Z 1040,2 4,2 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -14,1 -16,4 -19,8 -2,1 -0,4 3,2 2 1 11 6 ZO 1039,7 7 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -12,4 -15,5 -13,9 -1,8 -0,5 3,2 4 2 19 10 N 1039,1 11 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -10,8 -15,5 -7,6 -1,6 -0,5 3,3 9 5 19 10 NNO 1039,0 20 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -10,4 -14,9 -7,1 -1,5 -0,5 3,3 7 4 19 10 NNO 1038,8 19 4 0,0
04.02.2012 15:00:00 -10,0 -15,2 -4,2 -1,6 -0,5 3,3 9 5 19 10 ONO 1039,0 14 11 0,0
04.02.2012 14:00:00 -10,1 -15,0 -2,7 -1,7 -0,6 3,3 9 5 26 14 ONO 1039,2 11 11 0,0
04.02.2012 13:00:00 -10,5 -14,6 -0,9 -1,8 -0,6 3,3 15 8 26 14 NO 1039,4 9 27 0,0
04.02.2012 12:00:00 -10,1 -14,0 0,9 -2,1 -0,6 3,3 11 6 19 10 NO 1039,6 9 52 0,0
04.02.2012 11:00:00 -11,2 -14,1 -0,2 -2,4 -0,7 3,3 7 4 15 8 N 1040,4 4,5 13 0,0
04.02.2012 10:00:00 -11,9 -13,8 -5,6 -2,7 -0,7 3,3 6 3 11 6 NNO 1040,3 1,9 0 0,1
04.02.2012 09:00:00 -12,7 -14,5 -8,4 -2,9 -0,7 3,3 2 1 6 3 ZZW 1040,2 2,7 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -13,6 -15,3 -10,0 -3,0 -0,7 3,3 4 2 11 6 WNW 1039,8 4,2 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,1 -15,8 -10,2 -3,1 -0,7 3,3 4 2 11 6 W 1039,6 4,2 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,6 -16,5 -10,7 -3,2 -0,7 3,3 2 1 7 4 ZZW 1039,8 5 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,1 -17,0 -12,9 -3,2 -0,7 3,3 6 3 7 4 ZW 1040,0 4,6 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,8 -16,7 -10,9 -3,3 -0,7 3,3 6 3 11 6 Z 1040,0 2,7 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -15,2 -17,1 -12,0 -3,5 -0,7 3,3 4 2 11 6 WZW 1040,3 3,6 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -15,6 -17,5 -12,3 -3,7 -0,6 3,3 4 2 7 4 ZZW 1040,2 4,5 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -17,0 -19,0 -14,8 -3,9 -0,6 3,3 4 2 7 4 ZZW 1040,2 4,7 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -17,9 -20,0 -19,5 -3,8 -0,6 3,3 4 2 7 4 ZO 1040,4 5 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -17,3 -19,4 -19,6 -3,6 -0,6 3,3 2 1 7 4 ZO 1039,9 3,3 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -16,3 -18,1 -20,1 -3,4 -0,5 3,3 4 2 11 6 ZZW 1039,6 4,8 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -15,2 -16,8 -18,0 -3,3 -0,5 3,3 4 2 9 5 W 1039,0 4,2 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -14,5 -16,3 -17,8 -3,1 -0,5 3,4 0 0 4 2 N 1038,5 4,7 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -12,9 -15,5 -19,2 -2,8 -0,4 3,4 2 1 7 4 ONO 1037,9 5 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving