Waarnemingen

Advertentie
Neuhaus am Rennweg, Duitsland (10557): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Neuhaus am Rennweg, Duitsland (10557): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Neuhaus am Rennweg, Duitsland (10557): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Neuhaus am Rennweg, Duitsland (10557): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Neuhaus am Rennweg, Duitsland (10557): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Neuhaus am Rennweg, Duitsland (10557): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Neuhaus am Rennweg, Duitsland (10557): Zonneschijnduur: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Neuhaus am Rennweg, Duitsland (10557): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 -9,9 -10,8 -10,1 0,0 0,4 2,5 19 10 43 23 NNO 1,2 0 0,1
09.02.2012 17:00:00 -9,7 -10,6 -9,9 0,0 0,4 2,5 19 10 35 19 NNO 2,0 0 0,1
09.02.2012 16:00:00 -9,5 -10,4 -9,6 0,0 0,4 2,5 15 8 39 21 NO 3,5 0 0,2
09.02.2012 15:00:00 -9,3 -10,2 -7,1 0,0 0,4 2,5 15 8 44 24 N 0,4 0 0,6
09.02.2012 14:00:00 -9,1 -9,9 -8,7 0,0 0,4 2,5 17 9 31 17 N 0,4 0 0,6
09.02.2012 13:00:00 -9,1 -9,9 -8,6 0,0 0,5 2,5 15 8 33 18 NNW 0,4 0 0,5
09.02.2012 12:00:00 -9,4 -10,3 -9,0 0,0 0,5 2,5 15 8 30 16 NNW 0,5 0 0,1
09.02.2012 11:00:00 -9,8 -10,7 -9,3 0,0 0,5 2,5 15 8 28 15 NNW 0,6 0 0,0
09.02.2012 10:00:00 -10,7 -11,7 -10,3 0,0 0,5 2,5 15 8 33 18 N 0,5 0 0,1
09.02.2012 09:00:00 -11,6 -12,7 -11,5 0,0 0,5 2,5 17 9 30 16 N 0,7 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -12,3 -13,5 -12,3 0,0 0,5 2,5 13 7 22 12 N 0,3 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -12,9 -14,1 -13,0 0,0 0,5 2,5 11 6 30 16 N 0,8 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -13,1 -14,3 -13,3 0,0 0,5 2,5 20 11 33 18 N 2,0 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -13,4 -14,7 -13,6 0,0 0,5 2,5 19 10 33 18 NNO 1,0 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -13,3 -14,6 -14,1 0,0 0,5 2,5 19 10 26 14 NNO 1,5 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -12,9 -14,1 -14,4 0,0 0,5 2,5 17 9 22 12 NNO 2,0 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -13,6 -14,9 -14,9 0,0 0,5 2,5 19 10 26 14 NO 1,5 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -13,7 -15,0 -14,9 0,0 0,5 2,5 19 10 26 14 NO 0,9 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -13,7 -15,0 -14,6 0,0 0,5 2,5 19 10 30 16 NO 0,4 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -13,7 -15,0 -14,4 0,0 0,5 2,5 17 9 26 14 NO 0,5 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -13,6 -14,9 -14,2 0,0 0,5 2,5 15 8 30 16 NO 0,6 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -13,8 -15,1 -14,3 0,0 0,5 2,5 19 10 33 18 NO 0,9 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -13,8 -15,1 -14,1 0,0 0,5 2,5 17 9 30 16 NO 0,8 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -13,9 -15,2 -14,3 0,0 0,5 2,5 13 7 26 14 NNO 0,6 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -13,8 -15,1 -14,3 0,0 0,5 2,5 15 8 33 18 NNO 0,6 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -13,4 -14,6 -14,3 0,0 0,5 2,5 13 7 30 16 NNO 0,8 9 0,0
08.02.2012 16:00:00 -12,5 -13,7 -13,2 0,0 0,5 2,5 13 7 26 14 NNO 1,1 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -12,5 -13,6 -11,9 0,0 0,5 2,5 13 7 33 18 NNO 1,8 9 0,0
08.02.2012 14:00:00 -12,1 -13,2 -11,4 0,0 0,5 2,5 13 7 28 15 NNO 1,2 46 0,0
08.02.2012 13:00:00 -12,5 -13,6 -11,5 0,0 0,5 2,5 13 7 30 16 NNO 1,8 32 0,0
08.02.2012 12:00:00 -13,2 -14,4 -12,7 0,0 0,5 2,5 17 9 33 18 NO 1,4 7 0,0
08.02.2012 11:00:00 -13,8 -15,1 -13,6 0,0 0,5 2,5 17 9 43 23 NO 1,3 2 0,0
08.02.2012 10:00:00 -14,1 -15,4 -13,9 0,0 0,5 2,5 22 12 39 21 NO 1,3 1 0,0
08.02.2012 09:00:00 -14,5 -15,9 -14,7 0,0 0,5 2,5 22 12 43 23 NNO 0,8 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -14,5 -15,8 -14,6 0,0 0,5 2,5 28 15 54 29 NO 0,6 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -14,6 -16,0 -14,8 0,1 0,5 2,5 33 18 57 31 NO 0,7 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -14,6 -16,0 -14,8 0,1 0,5 2,5 31 17 54 29 NO 1,1 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -14,7 -16,1 -14,8 0,1 0,5 2,5 31 17 50 27 NO 1,5 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -14,7 -16,1 -14,8 0,1 0,5 2,5 30 16 46 25 NO 1,5 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -14,6 -16,0 -14,8 0,1 0,5 2,5 26 14 46 25 NO 1,8 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -14,7 -16,1 -14,9 0,1 0,5 2,5 24 13 46 25 NO 1,2 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -14,7 -16,1 -14,9 0,1 0,5 2,5 24 13 50 27 NO 0,8 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -14,7 -16,1 -14,8 0,1 0,5 2,5 22 12 39 21 ONO 0,8 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -14,9 -16,3 -15,0 0,1 0,5 2,5 20 11 41 22 NO 0,7 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -15,1 -16,5 -15,2 0,1 0,5 2,5 20 11 43 23 NO 0,8 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -15,4 -16,8 -15,5 0,1 0,5 2,5 20 11 43 23 NO 0,7 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -16,0 -17,5 -16,1 0,1 0,5 2,5 24 13 44 24 NO 0,7 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -16,5 -18,1 -16,6 0,1 0,5 2,5 19 10 39 21 NNO 0,8 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -16,5 -18,1 -16,6 0,1 0,5 2,5 19 10 35 19 NNO 0,6 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -16,3 -17,8 -16,4 0,1 0,5 2,5 17 9 39 21 NNO 0,8 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -16,2 -17,7 -16,1 0,1 0,5 2,5 26 14 39 21 NNO 0,8 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -16,2 -17,8 -16,0 0,1 0,5 2,5 19 10 43 23 NNO 1,1 9 0,0
07.02.2012 14:00:00 -16,4 -18,0 -15,9 0,1 0,5 2,5 22 12 43 23 NNO 5 25 0,0
07.02.2012 13:00:00 -16,8 -18,4 -16,6 0,1 0,5 2,5 26 14 43 23 NO 4,5 44 0,0
07.02.2012 12:00:00 -17,2 -18,8 -16,6 0,1 0,5 2,5 22 12 41 22 NO 1,0 7 0,0
07.02.2012 11:00:00 -18,0 -19,7 -17,5 0,1 0,5 2,5 24 13 43 23 NO 1,1 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -19,1 -20,9 -18,8 0,1 0,5 2,5 22 12 39 21 NO 1,1 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -20,0 -21,9 -19,8 0,1 0,5 2,5 19 10 33 18 NNO 1,1 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -20,5 -22,5 -20,4 0,1 0,5 2,5 15 8 35 19 NNO 1,3 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -20,5 -22,5 -20,5 0,1 0,5 2,5 17 9 33 18 NNO 1,2 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -20,2 -22,2 -20,8 0,1 0,5 2,5 15 8 37 20 NNO 1,5 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -20,1 -22,0 -20,8 0,1 0,5 2,5 17 9 30 16 NO 5 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -20,3 -22,3 -21,4 0,1 0,5 2,5 19 10 33 18 NO 5 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -19,9 -21,8 -21,1 0,1 0,5 2,5 20 11 33 18 NO 1,2 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -20,3 -22,2 -21,4 0,1 0,5 2,5 20 11 30 16 NO 2,5 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -20,5 -22,4 -21,8 0,1 0,5 2,5 15 8 26 14 NO 3,5 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -20,2 -22,1 -21,3 0,1 0,5 2,5 17 9 30 16 NO 1,8 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -20,3 -22,1 -21,6 0,1 0,5 2,5 19 10 30 16 NO 1,5 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -20,6 -22,7 -22,3 0,1 0,5 2,5 15 8 30 16 NO 10 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -19,9 -22,2 -21,5 0,1 0,5 2,5 17 9 26 14 NO 6 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -19,7 -21,7 -21,7 0,1 0,5 2,5 15 8 24 13 NO 5 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -19,0 -20,8 -20,7 0,1 0,5 2,5 15 8 22 12 NO 4,5 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -18,4 -20,9 -20,9 0,1 0,5 2,6 15 8 26 14 NNO 12 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -17,2 -20,8 -19,6 0,1 0,5 2,6 13 7 22 12 NNO 21 56 0,0
06.02.2012 16:00:00 -15,9 -20,4 -17,7 0,1 0,5 2,6 13 7 22 12 NO 27 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -15,2 -19,8 -15,2 0,1 0,5 2,6 11 6 26 14 NNO 29 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -15,1 -19,7 -14,2 0,1 0,5 2,6 13 7 26 14 NO 24 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -15,2 -18,4 -13,8 0,1 0,5 2,6 11 6 22 12 NNO 20 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -15,7 -18,3 -14,0 0,1 0,5 2,6 9 5 20 11 NNO 22 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -16,8 -19,0 -16,5 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NO 25 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -17,7 -19,7 -20,0 0,1 0,5 2,6 13 7 30 16 NO 30 46 0,0
06.02.2012 09:00:00 -18,6 -20,5 -20,3 0,1 0,5 2,6 19 10 28 15 ONO 50 8 0,0
06.02.2012 08:00:00 -19,2 -21,1 -21,7 0,1 0,5 2,6 13 7 26 14 NO 0,4 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -19,2 -21,0 -21,7 0,1 0,5 2,6 13 7 22 12 ONO 0,6 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -19,4 -21,3 -21,7 0,1 0,5 2,6 13 7 22 12 ONO 0,8 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -19,3 -21,3 -21,5 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 ONO 0,3 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -18,1 -19,7 -21,1 0,1 0,5 2,6 13 7 19 10 ONO 20 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -17,6 -19,3 -21,6 0,1 0,5 2,6 9 5 15 8 NO 18 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -17,9 -19,5 -26,5 0,1 0,5 2,6 9 5 15 8 ONO 16 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -18,2 -19,9 -27,9 0,1 0,5 2,6 9 5 15 8 O 16 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -18,1 -20,1 -24,7 0,1 0,5 2,6 11 6 19 10 OZO 2,5 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -17,4 -19,0 -23,0 0,1 0,5 2,6 13 7 19 10 O 0,9 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -17,1 -18,7 -21,6 0,1 0,5 2,6 11 6 22 12 O 0,8 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -16,5 -17,9 -19,2 0,1 0,5 2,6 17 9 26 14 O 1,5 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -16,3 -17,9 -19,6 0,1 0,5 2,6 13 7 26 14 ONO 16 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -16,1 -17,9 -18,8 0,1 0,5 2,6 15 8 22 12 O 24 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -15,5 -17,4 -19,1 0,1 0,5 2,6 13 7 22 12 ONO 24 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -14,4 -17,0 -18,5 0,1 0,5 2,6 13 7 26 14 O 27 52 0,0
05.02.2012 16:00:00 -13,1 -16,2 -14,8 0,1 0,5 2,6 13 7 26 14 O 30 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -12,6 -15,8 -11,4 0,1 0,5 2,6 11 6 22 12 O 30 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -12,7 -15,6 -10,5 0,1 0,5 2,6 13 7 24 13 O 35 57 0,0
05.02.2012 13:00:00 -12,1 -14,2 -5,0 0,1 0,5 2,6 6 3 22 12 OZO 30 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -12,4 -14,2 -5,7 0,1 0,5 2,6 7 4 17 9 ZO 30 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,7 -14,9 -11,1 0,1 0,5 2,6 9 5 19 10 ZZO 28 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -16,0 -17,6 -20,1 0,1 0,5 2,6 11 6 19 10 Z 27 47 0,0
05.02.2012 09:00:00 -17,5 -19,2 -21,8 0,1 0,5 2,6 13 7 22 12 Z 25 5 0,0
05.02.2012 08:00:00 -18,0 -19,8 -22,6 0,1 0,5 2,6 13 7 24 13 Z 18 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,6 -19,3 -20,6 0,1 0,5 2,6 17 9 26 14 Z 12 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,6 -19,3 -21,3 0,1 0,5 2,6 15 8 22 12 Z 14 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -17,9 -19,7 -22,8 0,1 0,5 2,6 15 8 22 12 Z 14 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -18,2 -20,0 -22,4 0,1 0,5 2,6 15 8 22 12 Z 18 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -18,7 -20,5 -23,6 0,1 0,5 2,6 13 7 19 10 Z 16 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -18,7 -20,6 -24,9 0,1 0,5 2,6 9 5 20 11 OZO 8 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -18,6 -20,6 -23,2 0,1 0,5 2,6 15 8 19 10 O 4,5 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -18,4 -20,2 -21,4 0,1 0,5 2,6 11 6 19 10 O 0,4 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -18,0 -19,9 -25,5 0,1 0,5 2,6 11 6 22 12 O 1,5 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -17,0 -18,7 -21,0 0,1 0,5 2,6 15 8 22 12 O 12 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -16,9 -18,5 -20,1 0,1 0,5 2,6 9 5 17 9 ONO 1,5 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -16,5 -18,1 -18,8 0,1 0,5 2,6 11 6 19 10 NO 12 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -16,5 -18,3 -20,1 0,1 0,5 2,6 7 4 19 10 NNO 25 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -15,3 -16,9 -17,1 0,1 0,5 2,6 9 5 20 11 ONO 0,9 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -14,5 -16,1 -15,9 0,1 0,5 2,6 9 5 20 11 NO 6 0 0,1
04.02.2012 16:00:00 -13,8 -15,2 -13,7 0,1 0,5 2,6 7 4 22 12 ONO 1,0 0 0,1
04.02.2012 15:00:00 -13,6 -14,9 -13,2 0,1 0,5 2,6 7 4 22 12 NNO 1,2 0 0,0
04.02.2012 14:00:00 -13,8 -15,2 -13,2 0,1 0,5 2,6 9 5 26 14 NNO 1,5 0 0,0
04.02.2012 13:00:00 -14,1 -15,4 -13,3 0,1 0,5 2,6 11 6 22 12 NO 0,9 0 0,0
04.02.2012 12:00:00 -14,4 -15,8 -13,4 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NO 0,7 0 0,0
04.02.2012 11:00:00 -15,2 -16,6 -14,4 0,1 0,5 2,6 9 5 19 10 NNO 0,5 0 0,0
04.02.2012 10:00:00 -15,9 -17,4 -15,6 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NNO 0,9 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 -16,7 -18,3 -17,7 0,1 0,5 2,6 7 4 15 8 NNO 0,8 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -16,6 -18,2 -17,2 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NNO 0,7 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -16,4 -17,9 -16,7 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NNO 0,7 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -16,8 -18,4 -18,6 0,1 0,5 2,6 11 6 22 12 NO 1,3 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -16,0 -17,5 -17,0 0,1 0,5 2,6 11 6 20 11 ONO 0,4 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -15,5 -17,0 -16,1 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NO 0,5 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -15,7 -17,1 -16,6 0,1 0,5 2,6 13 7 26 14 NO 1,3 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -15,7 -17,1 -16,4 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NNO 1,1 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -16,0 -17,5 -18,0 0,1 0,5 2,6 9 5 19 10 NNO 0,4 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -15,5 -16,9 -17,1 0,1 0,5 2,6 13 7 19 10 NO 0,6 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -15,3 -16,7 -18,0 0,1 0,5 2,6 9 5 19 10 NNO 15 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -14,8 -16,1 -15,2 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NO 1,8 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -14,8 -16,2 -16,6 0,1 0,5 2,6 11 6 19 10 NO 4,0 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -14,0 -15,3 -15,2 0,1 0,5 2,6 9 5 19 10 NO 5 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -14,4 -15,8 -17,3 0,1 0,5 2,6 7 4 15 8 NO 22 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -13,4 -14,9 -15,1 0,1 0,5 2,6 6 3 19 10 NO 26 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving