Waarnemingen

Advertentie
Koblenz (AGeoBw), Duitsland (10516): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Koblenz (AGeoBw), Duitsland (10516): temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Koblenz (AGeoBw), Duitsland (10516): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Koblenz (AGeoBw), Duitsland (10516): windsnelheid: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Koblenz (AGeoBw), Duitsland (10516): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Koblenz (AGeoBw), Duitsland (10516): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Koblenz (AGeoBw), Duitsland (10516): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 19:00:00 -4,0 -5,5 - - - 7 4 NW 1036,5 5
09.02.2012 18:00:00 -4,0 -5,6 - - - 7 4 NNW 1035,6 4,8
09.02.2012 17:00:00 -3,8 -4,8 - - - 7 4 NNW 1035,1 2,8
09.02.2012 16:00:00 -4,2 -5,3 - - - 7 4 NW 1034,9 2,9
09.02.2012 15:00:00 -4,6 -6,3 -3,6 -1,9 - 7 4 NW 1034,9 3,0
09.02.2012 14:00:00 -4,7 -7,4 - - - 7 4 WNW 1035,1 5
09.02.2012 13:00:00 -5,5 -8,4 - - - 11 6 W 1036,0 5
09.02.2012 12:00:00 -7,1 -10,3 - - - 7 4 WNW 1037,1 5
09.02.2012 11:00:00 -7,8 -10,8 - - - 4 2 - 1037,1 6
09.02.2012 10:00:00 -9,7 -11,2 - - - 4 2 - 1037,3 6
09.02.2012 09:00:00 -10,9 -11,8 - - - 4 2 W 1037,4 6
09.02.2012 08:00:00 -11,4 -12,2 -6,9 -1,8 5,3 4 2 ZW 1037,1 8
09.02.2012 07:00:00 -11,4 -12,3 - - - 4 2 W 1037,1 10
09.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 21:00:00 -5,4 -10,7 - - - 4 2 O 1037,8 10
08.02.2012 20:00:00 -4,4 -10,8 - - - 7 4 NO 1037,7 10
08.02.2012 19:00:00 -3,5 -10,5 - - - 7 4 ONO 1037,8 15
08.02.2012 18:00:00 -3,0 -9,8 - - - 7 4 O 1037,1 18
08.02.2012 17:00:00 -2,0 -9,5 - - - 7 4 O 1036,5 18
08.02.2012 16:00:00 -1,7 -9,4 - - - 11 6 O 1037,0 20
08.02.2012 15:00:00 -2,0 -9,7 -1,9 -1,4 - 11 6 O 1037,0 20
08.02.2012 14:00:00 -2,9 -10,0 - - - 7 4 ONO 1037,6 20
08.02.2012 13:00:00 -3,9 -10,3 - - - 11 6 NO 1038,0 20
08.02.2012 12:00:00 -4,4 -10,2 - - - 11 6 O 1038,2 20
08.02.2012 11:00:00 -5,5 -10,6 - - - 11 6 ONO 1038,6 20
08.02.2012 10:00:00 -6,4 -11,1 - - - 7 4 ONO 1038,6 20
08.02.2012 09:00:00 -6,9 -11,3 - - - 7 4 NNO 1038,6 15
08.02.2012 08:00:00 -7,1 -11,3 -4,8 -1,4 5,5 7 4 ONO 1038,3 12
08.02.2012 07:00:00 -7,2 -11,3 - - - 7 4 ONO 1038,2 10
08.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 21:00:00 -7,0 -10,2 - - - 11 6 N 1038,8 6
07.02.2012 20:00:00 -7,4 -9,5 - - - 7 4 NNO 1038,8 3,0
07.02.2012 19:00:00 -7,0 -10,9 - - - 11 6 NNO 1038,5 4,0
07.02.2012 18:00:00 -6,7 -9,4 - - - 11 6 NNO 1038,1 6
07.02.2012 17:00:00 -6,1 -10,0 - - - 15 8 NO 1037,4 5
07.02.2012 16:00:00 -5,3 -11,8 - - - 11 6 NO 1036,9 15
07.02.2012 15:00:00 -5,4 -14,2 -3,6 -1,7 - 19 10 NNO 1037,0 22
07.02.2012 14:00:00 -6,2 -14,8 - - - 11 6 NNO 1037,5 20
07.02.2012 13:00:00 -8,1 -17,3 - - - 7 4 W 1038,3 20
07.02.2012 12:00:00 -9,9 -18,6 - - - 7 4 WNW 1039,0 20
07.02.2012 11:00:00 -12,2 -19,8 - - - 7 4 WNW 1039,4 20
07.02.2012 10:00:00 -13,6 -17,8 - - - 7 4 WNW 1039,4 15
07.02.2012 09:00:00 -15,6 -19,6 - - - 4 2 - 1039,1 15
07.02.2012 08:00:00 -15,8 -19,2 -8,5 -1,4 5,7 4 2 W 1038,7 15
07.02.2012 07:00:00 -15,5 -19,7 - - - 7 4 NW 1038,6 15
07.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 21:00:00 -8,7 -15,6 - - - 4 2 N 1036,7 15
06.02.2012 20:00:00 -7,2 -16,1 - - - 11 6 O 1036,4 18
06.02.2012 19:00:00 -6,9 -16,6 - - - 4 2 O 1035,9 20
06.02.2012 18:00:00 -6,1 -17,0 - - - 7 4 O 1035,5 30
06.02.2012 17:00:00 -5,3 -18,1 - - - 7 4 O 1035,0 30
06.02.2012 16:00:00 -5,1 -17,8 - - - 7 4 O 1034,6 25
06.02.2012 15:00:00 -5,1 -17,8 -2,4 -0,9 - 7 4 NO 1034,9 25
06.02.2012 14:00:00 -5,0 -16,5 - - - 4 2 - 1035,4 20
06.02.2012 13:00:00 -6,2 -16,1 - - - 7 4 O 1035,8 20
06.02.2012 12:00:00 -7,1 -14,6 - - - 7 4 Z 1036,5 20
06.02.2012 11:00:00 -8,7 -13,7 - - - 4 2 - 1036,9 15
06.02.2012 10:00:00 -10,3 -13,4 - - - 4 2 ZZW 1036,7 15
06.02.2012 09:00:00 -11,9 -14,1 - - - 4 2 ZZO 1036,7 15
06.02.2012 08:00:00 -12,0 -14,3 -6,7 -0,7 6,0 7 4 ZO 1036,2 15
06.02.2012 07:00:00 -11,6 -13,8 - - - 7 4 ZZO 1035,9 15
06.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 21:00:00 -8,6 -15,4 - - - 4 2 W 1034,8 20
05.02.2012 20:00:00 -7,5 -16,8 - - - 4 2 O 1034,4 20
05.02.2012 19:00:00 -6,1 -17,3 - - - 7 4 O 1034,2 20
05.02.2012 18:00:00 -5,2 -17,6 - - - 7 4 OZO 1033,8 30
05.02.2012 17:00:00 -4,6 -18,1 - - - 11 6 O 1033,3 35
05.02.2012 16:00:00 -4,0 -17,7 - - - 7 4 ZO 1033,1 35
05.02.2012 15:00:00 -3,8 -18,8 -2,1 -0,2 - 11 6 ZO 1033,1 25
05.02.2012 14:00:00 -4,4 -17,6 - - - 11 6 OZO 1033,3 25
05.02.2012 13:00:00 -5,5 -14,3 - - - 11 6 OZO 1033,6 25
05.02.2012 12:00:00 -7,3 -14,3 - - - 11 6 OZO 1034,0 25
05.02.2012 11:00:00 -8,1 -14,4 - - - 11 6 OZO 1034,1 25
05.02.2012 10:00:00 -9,6 -13,7 - - - 7 4 Z 1034,4 20
05.02.2012 09:00:00 -11,1 -14,4 - - - 7 4 OZO 1034,5 20
05.02.2012 08:00:00 -11,5 -13,5 -6,1 -0,1 6,2 7 4 ZO 1034,7 15
05.02.2012 07:00:00 -11,3 -14,1 - - - 7 4 OZO 1034,5 15
05.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 21:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 20:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 19:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 18:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 17:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 16:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 15:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 14:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 13:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 11:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 10:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 09:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 08:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 07:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 21:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 20:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 19:00:00 -5,1 -12,4 - - - 11 6 NNW 1036,7 15

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving