Waarnemingen

Advertentie
Geilenkirchen, Nederland (10500): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Geilenkirchen, Nederland (10500): temperatuur -5cm: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Geilenkirchen, Nederland (10500): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Geilenkirchen, Nederland (10500): windsnelheid: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Geilenkirchen, Nederland (10500): windrichting: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Geilenkirchen, Nederland (10500): luchtdruk: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)Geilenkirchen, Nederland (10500): zicht: 03.02.2012 16:00:00 - 09.02.2012 16:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 16:00:00 -2,9 -4,3 - - - 11 6 NW 1036,8 3,3
09.02.2012 15:00:00 -3,3 -5,2 -1,5 -1,3 - 13 7 WNW 1036,9 4,2
09.02.2012 14:00:00 -3,4 -5,6 - - - 11 6 WNW 1037,1 7
09.02.2012 13:00:00 -4,1 -5,6 - - - 7 4 WZW 1037,6 4,5
09.02.2012 12:00:00 -5,8 -6,9 - - - 7 4 W 1038,7 2,5
09.02.2012 11:00:00 -6,6 -7,9 - - - 7 4 W 1038,8 2,6
09.02.2012 10:00:00 -7,9 -9,3 - - - 4 2 W 1038,9 2,8
09.02.2012 09:00:00 -9,0 -10,5 - - - 4 2 W 1038,9 4,5
09.02.2012 08:00:00 -12,7 -14,6 -5,3 -2,0 3,9 4 2 - 1038,7 4,5
09.02.2012 07:00:00 -11,9 -13,8 - - - 4 2 WZW 1038,4 8
09.02.2012 06:00:00 -11,6 -13,5 - - - 4 2 ZW 1038,4 9
09.02.2012 05:00:00 -12,2 -14,0 - - - 4 2 WZW 1038,6 8
09.02.2012 04:00:00 -11,8 -13,6 - - - 2 1 Z 1038,5 8
09.02.2012 03:00:00 -10,7 -12,6 - - - 4 2 ZW 1038,6 8
09.02.2012 02:00:00 -10,9 -12,7 - - - 4 2 NNO 1038,6 8
09.02.2012 01:00:00 -9,3 -11,3 - - - 4 2 ZZW 1038,5 15
09.02.2012 00:00:00 -8,2 -10,7 - - - 4 2 WNW 1038,8 15
08.02.2012 23:00:00 -8,0 -10,8 - - - 4 2 ZZO 1038,8 15
08.02.2012 22:00:00 -7,1 -10,7 -3,3 -0,9 - 2 1 N 1038,9 10
08.02.2012 21:00:00 -6,3 -9,9 - - - 4 2 NNW 1038,5 14
08.02.2012 20:00:00 -5,1 -10,2 - - - 7 4 NO 1038,3 14
08.02.2012 19:00:00 -4,6 -9,7 - - - 7 4 NO 1038,3 10
08.02.2012 18:00:00 -3,6 -8,9 - - - 11 6 ONO 1038,0 12
08.02.2012 17:00:00 -2,6 -8,6 - - - 15 8 ONO 1037,6 10
08.02.2012 16:00:00 -2,0 -8,8 - - - 15 8 ONO 1037,9 10
08.02.2012 15:00:00 -2,1 -8,5 -0,7 -0,8 - 15 8 ONO 1038,0 17
08.02.2012 14:00:00 -2,5 -8,5 - - - 17 9 ONO 1038,2 10
08.02.2012 13:00:00 -3,1 -8,8 - - - 20 11 ONO 1038,6 10
08.02.2012 12:00:00 -3,7 -9,0 - - - 22 12 ONO 1038,9 15
08.02.2012 11:00:00 -4,4 -9,1 - - - 22 12 ONO 1038,9 12
08.02.2012 10:00:00 -5,1 -9,4 - - - 19 10 ONO 1038,7 12
08.02.2012 09:00:00 -5,9 -9,9 - - - 20 11 ONO 1038,9 10
08.02.2012 08:00:00 -5,9 -10,2 -3,3 -1,3 4,1 22 12 ONO 1038,9 10
08.02.2012 07:00:00 -5,9 -10,5 - - - 19 10 ONO 1038,8 10
08.02.2012 06:00:00 -5,7 -10,1 - - - 22 12 ONO 1038,8 15
08.02.2012 05:00:00 -5,6 -9,9 - - - 22 12 ONO 1038,8 10
08.02.2012 04:00:00 -5,6 -9,6 - - - 19 10 ONO 1039,1 10
08.02.2012 03:00:00 -6,0 -9,6 - - - 15 8 ONO 1039,4 12
08.02.2012 02:00:00 -6,2 -9,9 - - - 11 6 ONO 1039,7 10
08.02.2012 01:00:00 -6,3 -10,3 - - - 15 8 NO 1039,7 15
08.02.2012 00:00:00 -6,4 -10,6 - - - 17 9 ONO 1039,7 10
07.02.2012 23:00:00 -6,6 -10,5 - - - 15 8 NO 1040,1 10
07.02.2012 22:00:00 -7,0 -10,6 -3,1 -1,1 - 22 12 ONO 1040,4 12
07.02.2012 21:00:00 -6,8 -10,9 - - - 19 10 ONO 1040,3 8
07.02.2012 20:00:00 -6,8 -11,5 - - - 22 12 ONO 1040,2 12
07.02.2012 19:00:00 -6,5 -11,8 - - - 19 10 ONO 1039,9 10
07.02.2012 18:00:00 -6,8 -11,1 - - - 15 8 NO 1039,5 12
07.02.2012 17:00:00 -6,9 -10,6 - - - 15 8 NNO 1039,4 10
07.02.2012 16:00:00 -6,9 -11,1 - - - 19 10 NO 1039,4 18
07.02.2012 15:00:00 -6,4 -12,1 -2,0 -1,1 - 19 10 NO 1039,4 10
07.02.2012 14:00:00 -6,7 -13,1 - - - 19 10 NO 1039,7 10
07.02.2012 13:00:00 -7,2 -14,2 - - - 22 12 NO 1040,3 20
07.02.2012 12:00:00 -8,6 -16,6 - - - 15 8 ONO 1040,6 20
07.02.2012 11:00:00 -9,9 -16,8 - - - 15 8 ONO 1040,5 20
07.02.2012 10:00:00 -11,0 -15,8 - - - 15 8 ONO 1040,2 20
07.02.2012 09:00:00 -13,6 -16,1 - - - 4 2 O 1039,7 20
07.02.2012 08:00:00 -14,7 -17,7 -5,5 -1,4 4,3 4 2 O 1039,3 20
07.02.2012 07:00:00 -15,1 -19,8 - - - 4 2 O 1038,7 20
07.02.2012 06:00:00 -14,0 -18,6 - - - 7 4 OZO 1038,7 17
07.02.2012 05:00:00 -13,3 -16,5 - - - 7 4 OZO 1038,6 12
07.02.2012 04:00:00 -13,0 -15,6 - - - 4 2 OZO 1038,0 12
07.02.2012 03:00:00 -13,7 -15,9 - - - 2 1 ZO 1037,9 10
07.02.2012 02:00:00 -13,4 -16,0 - - - 4 2 ZO 1037,5 12
07.02.2012 01:00:00 -12,5 -15,6 - - - 2 1 ZZO 1037,3 10
07.02.2012 00:00:00 -11,7 -15,0 - - - 4 2 O 1036,9 15
06.02.2012 23:00:00 -10,7 -14,5 - - - 4 2 ZZW 1036,6 15
06.02.2012 22:00:00 -10,0 -14,3 -3,4 -0,6 - 2 1 Z 1036,6 10
06.02.2012 21:00:00 -8,0 -14,1 - - - 2 1 OZO 1036,3 10
06.02.2012 20:00:00 -7,9 -13,6 - - - 7 4 O 1036,2 20
06.02.2012 19:00:00 -7,8 -14,1 - - - 7 4 O 1035,9 20
06.02.2012 18:00:00 -7,4 -14,0 - - - 7 4 ONO 1035,6 20
06.02.2012 17:00:00 -5,0 -13,4 - - - 9 5 O 1034,8 10
06.02.2012 16:00:00 -3,9 -14,1 - - - 11 6 O 1034,7 20
06.02.2012 15:00:00 -3,7 -13,9 -0,8 -0,4 - 11 6 O 1034,8 10
06.02.2012 14:00:00 -3,5 -14,4 - - - 11 6 O 1035,0 20
06.02.2012 13:00:00 -4,8 -12,2 - - - 7 4 O 1035,4 10
06.02.2012 12:00:00 -6,6 -12,3 - - - 11 6 O 1036,0 15
06.02.2012 11:00:00 -7,7 -13,2 - - - 11 6 O 1035,8 15
06.02.2012 10:00:00 -9,2 -13,7 - - - 11 6 OZO 1035,5 15
06.02.2012 09:00:00 -10,8 -14,5 - - - 7 4 OZO 1035,4 15
06.02.2012 08:00:00 -9,5 -13,8 -3,3 -0,5 4,5 7 4 OZO 1034,9 12
06.02.2012 07:00:00 -10,1 -12,9 - - - 7 4 O 1034,7 10
06.02.2012 06:00:00 -10,7 -13,7 - - - 4 2 OZO 1034,5 12
06.02.2012 05:00:00 -9,7 -13,9 - - - 4 2 OZO 1034,4 15
06.02.2012 04:00:00 -9,2 -12,5 - - - 7 4 O 1034,4 15
06.02.2012 03:00:00 -9,5 -13,1 - - - 4 2 ZO 1034,5 10
06.02.2012 02:00:00 -8,8 -12,9 - - - 7 4 O 1034,1 20
06.02.2012 01:00:00 -6,7 -12,8 - - - 4 2 WNW 1034,2 20
06.02.2012 00:00:00 -6,4 -13,1 - - - 4 2 OZO 1034,1 20
05.02.2012 23:00:00 -6,6 -13,3 - - - 7 4 OZO 1034,2 20
05.02.2012 22:00:00 -7,6 -13,1 -2,7 -0,3 - 6 3 OZO 1034,1 10
05.02.2012 21:00:00 -6,3 -14,0 - - - 7 4 OZO 1033,5 30
05.02.2012 20:00:00 -6,5 -14,2 - - - 11 6 OZO 1033,4 40
05.02.2012 19:00:00 -8,7 -14,8 - - - 11 6 O 1033,6 40
05.02.2012 18:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 17:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 16:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 15:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 14:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 13:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 11:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 10:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 09:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 08:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 07:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 21:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 20:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 19:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 18:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 17:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 16:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 15:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 14:00:00 -4,4 -6,0 - - - 4 2 WZW 1039,9 4,0
04.02.2012 13:00:00 -6,1 -7,3 - - - 4 2 WZW 1040,6 2,8
04.02.2012 12:00:00 -8,0 -9,1 - - - 0 0 N 1041,2 1,0
04.02.2012 11:00:00 -9,6 -10,8 - - - 4 2 Z 1041,4 0,6
04.02.2012 10:00:00 -11,3 -12,5 - - - 0 0 N 1041,5 0,2
04.02.2012 09:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 08:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 07:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 21:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 20:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 19:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 18:00:00 -6,6 -10,2 - - - 4 2 NO 1037,5 8
03.02.2012 17:00:00 -6,2 -10,4 - - - 4 2 WNW 1037,1 8
03.02.2012 16:00:00 -6,0 -11,6 - - - 4 2 Z 1036,9 5

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving