Waarnemingen

Advertentie
Görlitz, Polen (10499): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Görlitz, Polen (10499): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Görlitz, Polen (10499): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Görlitz, Polen (10499): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Görlitz, Polen (10499): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Görlitz, Polen (10499): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Görlitz, Polen (10499): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Görlitz, Polen (10499): Zonneschijnduur: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Görlitz, Polen (10499): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 -7,6 -9,0 -7,7 -2,8 -2,3 2,2 28 15 46 25 NO 1033,2 2,0 0 0,1
09.02.2012 17:00:00 -6,2 -8,0 -6,3 -2,9 -2,4 2,2 22 12 35 19 NO 1031,7 6 0 0,0
09.02.2012 16:00:00 -5,7 -7,3 -5,7 -2,9 -2,4 2,2 19 10 26 14 NO 1030,8 7 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -6,0 -7,8 -5,8 -3,0 -2,5 2,2 9 5 17 9 NNO 1030,5 6 16 0,0
09.02.2012 14:00:00 -6,2 -8,5 -6,4 -3,1 -2,6 2,2 9 5 11 6 NNO 1029,9 7 1 0,0
09.02.2012 13:00:00 -6,2 -8,0 -4,8 -3,3 -2,7 2,2 6 3 11 6 W 1029,6 4,3 0 0,0
09.02.2012 12:00:00 -6,4 -8,0 -4,9 -3,5 -2,8 2,2 7 4 13 7 ZW 1029,4 2,7 0 0,2
09.02.2012 11:00:00 -7,2 -8,4 -6,5 -3,7 -2,9 2,2 7 4 17 9 ZW 1029,7 1,1 0 0,7
09.02.2012 10:00:00 -7,6 -8,8 -7,1 -3,9 -3,0 2,2 9 5 15 8 WZW 1029,8 0,9 0 0,6
09.02.2012 09:00:00 -7,8 -9,2 -7,4 -4,1 -3,1 2,2 9 5 17 9 WZW 1030,1 1,0 0 0,2
09.02.2012 08:00:00 -8,4 -9,9 -8,5 -4,3 -3,2 2,3 11 6 17 9 ZW 1030,5 3,5 0 0,1
09.02.2012 07:00:00 -8,3 -9,9 -8,3 -4,4 -3,2 2,3 7 4 19 10 WZW 1031,3 3,4 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -8,4 -10,1 -8,3 -4,6 -3,2 2,3 11 6 15 8 WZW 1032,1 4,0 0 0,1
09.02.2012 05:00:00 -8,7 -10,8 -8,6 -4,7 -3,2 2,3 7 4 13 7 W 1033,2 4,5 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -9,2 -11,1 -9,1 -4,8 -3,2 2,3 9 5 15 8 WZW 1033,9 5 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -9,1 -11,2 -9,0 -4,8 -3,2 2,3 7 4 9 5 WZW 1035,0 6 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -9,5 -11,4 -9,4 -4,9 -3,2 2,3 6 3 11 6 W 1035,6 5 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -11,1 -12,8 -11,3 -5,1 -3,1 2,3 6 3 11 6 WNW 1036,2 5 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -10,9 -12,9 -12,5 -4,9 -3,0 2,3 6 3 11 6 WZW 1036,2 5 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -10,3 -12,6 -12,0 -4,6 -2,9 2,3 7 4 7 4 WZW 1036,6 5 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -9,4 -12,2 -10,1 -4,5 -2,8 2,3 6 3 7 4 W 1037,5 5 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -9,8 -12,4 -11,8 -4,4 -2,7 2,3 6 3 7 4 WZW 1037,9 5 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -9,3 -12,4 -11,8 -4,1 -2,6 2,3 4 2 7 4 NNW 1038,0 6 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -8,4 -12,0 -10,8 -3,9 -2,5 2,3 6 3 15 8 NNO 1038,3 6 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -8,2 -12,0 -9,3 -3,6 -2,5 2,3 11 6 19 10 NNO 1038,4 7 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -6,4 -11,1 -7,6 -3,1 -2,5 2,3 7 4 15 8 NNO 1038,2 7 41 0,0
08.02.2012 16:00:00 -5,4 -11,8 -6,4 -2,9 -2,6 2,3 7 4 11 6 NNO 1037,8 7 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -5,5 -11,5 -5,9 -2,8 -2,8 2,4 9 5 15 8 NNO 1038,8 6 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -6,0 -11,8 -6,2 -3,2 -3,0 2,4 7 4 19 10 NNO 1039,4 6 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -7,5 -11,5 -6,6 -3,6 -3,2 2,4 11 6 26 14 NNO 1040,3 5 49 0,0
08.02.2012 12:00:00 -8,9 -11,6 -8,8 -4,0 -3,3 2,4 17 9 22 12 NO 1040,7 5 1 0,0
08.02.2012 11:00:00 -9,5 -12,2 -8,8 -4,5 -3,4 2,4 19 10 24 13 NNO 1040,9 5 25 0,0
08.02.2012 10:00:00 -10,6 -12,5 -10,1 -4,9 -3,5 2,4 17 9 26 14 ONO 1040,9 4,5 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -11,5 -13,0 -11,5 -5,1 -3,5 2,4 13 7 22 12 NO 1040,8 4,5 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -11,4 -12,9 -11,9 -5,1 -3,5 2,4 19 10 28 15 NO 1040,6 4,5 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -10,6 -12,3 -11,1 -5,1 -3,5 2,4 22 12 35 19 NO 1040,5 4,5 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -10,3 -12,1 -10,6 -5,0 -3,4 2,4 19 10 35 19 ONO 1040,7 4,5 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -10,3 -12,0 -10,3 -5,0 -3,5 2,4 24 13 35 19 ONO 1040,3 4,2 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -10,3 -12,0 -10,3 -5,0 -3,5 2,4 20 11 30 16 NO 1040,3 4,0 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -10,2 -12,0 -10,2 -5,0 -3,5 2,4 19 10 33 18 NO 1040,3 4,2 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -10,2 -12,2 -10,3 -5,0 -3,5 2,4 22 12 30 16 NO 1040,1 4,5 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -10,2 -12,3 -10,2 -5,0 -3,5 2,4 22 12 33 18 NO 1039,9 4,5 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -10,3 -12,4 -10,5 -5,1 -3,5 2,4 19 10 30 16 NO 1039,8 4,5 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -10,4 -12,4 -10,6 -5,1 -3,5 2,4 19 10 26 14 NO 1039,8 5 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -10,6 -12,7 -10,9 -5,2 -3,5 2,5 19 10 26 14 NO 1040,1 4,5 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -10,7 -12,7 -10,8 -5,2 -3,5 2,5 17 9 26 14 NO 1039,9 4,5 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -10,7 -12,8 -10,9 -5,2 -3,5 2,5 19 10 28 15 NO 1039,7 4,5 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -10,6 -13,3 -10,6 -5,1 -3,5 2,5 20 11 33 18 NO 1039,5 6 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -10,7 -13,7 -10,6 -5,0 -3,5 2,5 22 12 30 16 NO 1039,2 6 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -10,6 -13,8 -10,6 -4,9 -3,6 2,5 20 11 30 16 NO 1039,0 5 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -10,5 -13,8 -10,4 -4,8 -3,7 2,5 22 12 30 16 NNO 1038,1 6 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -10,6 -13,9 -10,2 -4,8 -3,9 2,5 22 12 28 15 NNO 1037,6 5 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -10,9 -14,3 -10,5 -4,9 -4,0 2,5 17 9 22 12 NNO 1037,8 4,8 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -11,4 -14,4 -10,9 -5,3 -4,3 2,5 15 8 22 12 NNO 1037,7 4,5 0 0,0
07.02.2012 12:00:00 -12,3 -15,2 -11,6 -5,7 -4,5 2,5 13 7 19 10 N 1037,9 4,0 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -13,4 -16,0 -12,5 -6,2 -4,6 2,5 13 7 22 12 NNO 1038,4 3,5 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -13,9 -16,1 -13,3 -6,7 -4,8 2,5 15 8 22 12 NNO 1038,1 3,0 0 0,2
07.02.2012 09:00:00 -14,4 -16,8 -13,9 -7,1 -4,8 2,5 13 7 22 12 NNO 1038,0 4,5 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -14,7 -17,1 -14,4 -7,3 -4,8 2,5 11 6 17 9 NNO 1038,0 5 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -15,0 -17,4 -15,0 -7,4 -4,8 2,5 11 6 22 12 NNO 1037,5 5 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -15,1 -17,4 -15,1 -7,4 -4,8 2,6 15 8 20 11 N 1037,3 5 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -14,8 -17,5 -14,7 -7,4 -4,8 2,6 13 7 22 12 N 1037,1 4,0 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -15,0 -17,6 -14,7 -7,5 -4,8 2,6 11 6 19 10 N 1037,4 5 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -15,4 -17,9 -15,4 -7,5 -4,7 2,6 13 7 19 10 N 1037,5 4,5 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -15,8 -18,1 -15,8 -7,5 -4,6 2,6 11 6 15 8 N 1038,0 4,5 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -15,7 -18,0 -16,1 -7,4 -4,5 2,6 11 6 15 8 N 1037,8 4,5 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -15,1 -17,9 -15,2 -7,2 -4,4 2,6 9 5 13 7 NO 1037,8 5 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -15,4 -17,9 -15,9 -7,2 -4,3 2,6 7 4 11 6 N 1038,2 4,5 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -15,7 -18,6 -16,4 -7,1 -4,2 2,6 9 5 11 6 NNO 1038,2 5 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -14,9 -18,1 -15,8 -6,8 -4,0 2,6 9 5 15 8 NNO 1038,1 6 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -14,5 -17,7 -15,3 -6,6 -3,9 2,6 13 7 20 11 N 1037,5 7 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -14,4 -17,9 -15,3 -6,3 -3,8 2,6 7 4 15 8 N 1037,8 7 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -14,5 -18,3 -15,8 -5,9 -3,6 2,6 9 5 15 8 NNO 1037,7 5 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -13,4 -17,7 -14,5 -5,4 -3,6 2,6 9 5 17 9 NNO 1037,1 9 14 0,0
06.02.2012 16:00:00 -12,1 -17,4 -12,7 -4,9 -3,7 2,6 13 7 22 12 NNO 1036,6 10 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -12,4 -17,7 -12,3 -4,7 -3,9 2,7 15 8 22 12 N 1036,6 7 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -13,0 -17,4 -12,5 -5,1 -4,2 2,7 11 6 19 10 N 1036,8 5 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -13,7 -18,1 -12,3 -5,5 -4,5 2,7 13 7 22 12 N 1037,4 4,5 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -14,3 -18,4 -12,6 -6,3 -4,7 2,7 9 5 17 9 NO 1037,7 5 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -15,6 -19,3 -13,6 -7,2 -4,9 2,7 7 4 11 6 NNO 1038,0 5 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -17,4 -20,4 -16,5 -7,8 -4,9 2,7 7 4 11 6 NNO 1038,2 5 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -18,6 -21,1 -17,4 -8,2 -4,9 2,7 6 3 15 8 NNO 1038,6 5 32 0,0
06.02.2012 08:00:00 -19,9 -22,0 -20,3 -8,2 -4,8 2,7 11 6 11 6 NNO 1038,6 5 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -20,1 -22,3 -20,8 -8,0 -4,6 2,7 7 4 11 6 NNO 1038,5 4,0 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -19,6 -21,8 -20,6 -7,8 -4,5 2,7 7 4 15 8 NO 1038,6 4,5 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -19,7 -21,9 -20,4 -7,6 -4,3 2,7 7 4 15 8 NNO 1038,4 4,7 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -18,9 -21,3 -19,8 -7,4 -4,2 2,7 9 5 15 8 NO 1038,4 5 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -18,6 -21,1 -19,5 -7,2 -4,0 2,7 9 5 15 8 NO 1038,3 5 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -18,3 -20,8 -19,1 -7,0 -3,8 2,7 9 5 11 6 NO 1038,4 4,7 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -17,9 -20,5 -18,8 -6,7 -3,7 2,7 9 5 15 8 NO 1038,5 4,6 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -17,7 -20,3 -18,8 -6,4 -3,5 2,7 9 5 19 10 NO 1038,8 6 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -17,0 -20,0 -17,9 -6,1 -3,3 2,7 15 8 20 11 NO 1038,7 7 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -16,4 -19,5 -17,6 -5,8 -3,1 2,8 11 6 22 12 ONO 1038,9 6 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -15,4 -18,9 -16,9 -5,4 -2,9 2,8 11 6 22 12 ONO 1038,8 6 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -15,0 -18,0 -16,0 -5,0 -2,8 2,8 13 7 19 10 ONO 1038,7 4,5 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -14,2 -17,3 -15,5 -4,7 -2,6 2,8 13 7 19 10 NO 1038,5 3,7 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,5 -16,1 -14,2 -4,3 -2,5 2,8 9 5 17 9 ONO 1038,0 4,5 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -11,6 -16,1 -13,6 -3,8 -2,5 2,8 9 5 19 10 O 1037,7 7 5 0,0
05.02.2012 16:00:00 -10,8 -15,3 -12,0 -3,4 -2,6 2,8 13 7 26 14 O 1037,5 5 50 0,0
05.02.2012 15:00:00 -10,1 -14,4 -10,5 -3,3 -2,8 2,8 15 8 22 12 ONO 1037,2 9 29 0,0
05.02.2012 14:00:00 -10,1 -13,4 -9,9 -3,4 -3,0 2,8 9 5 19 10 ONO 1037,1 5 12 0,1
05.02.2012 13:00:00 -10,5 -12,7 -9,6 -3,7 -3,2 2,8 11 6 19 10 ONO 1037,4 3,9 0 0,0
05.02.2012 12:00:00 -10,8 -13,1 -9,8 -4,1 -3,5 2,8 7 4 13 7 NO 1037,8 3,0 8 0,0
05.02.2012 11:00:00 -11,4 -13,0 -10,1 -4,9 -3,7 2,8 7 4 13 7 N 1037,7 4,0 0 0,0
05.02.2012 10:00:00 -12,5 -14,0 -11,9 -5,7 -3,8 2,8 6 3 19 10 N 1037,9 3,9 0 0,0
05.02.2012 09:00:00 -12,5 -13,8 -12,3 -6,1 -3,8 2,8 13 7 19 10 N 1037,9 3,0 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -13,6 -15,1 -14,9 -6,4 -3,8 2,9 4 2 6 3 W 1037,8 7 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -13,8 -15,1 -19,5 -6,2 -3,7 2,9 2 1 7 4 ZZW 1037,6 5 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -13,1 -14,5 -17,9 -6,0 -3,7 2,9 4 2 9 5 W 1037,3 4,8 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -12,2 -13,7 -13,9 -5,8 -3,7 2,9 4 2 7 4 W 1037,0 5 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -11,3 -12,8 -11,4 -5,9 -3,7 2,9 4 2 11 6 WNW 1036,9 3,0 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -11,4 -12,9 -11,6 -6,2 -3,7 2,9 7 4 11 6 W 1037,2 5 0 0,1
05.02.2012 02:00:00 -12,0 -13,8 -11,8 -6,5 -3,7 2,9 7 4 11 6 W 1037,8 10 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -13,3 -15,0 -15,0 -6,5 -3,5 2,9 7 4 11 6 W 1038,1 10 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -11,9 -13,6 -12,3 -6,1 -3,4 2,9 6 3 11 6 WZW 1038,0 12 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -12,5 -13,9 -12,3 -6,3 -3,3 2,9 7 4 7 4 WZW 1038,3 9 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -13,6 -14,9 -14,9 -6,2 -3,1 2,9 6 3 11 6 ZW 1038,4 10 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -13,2 -14,6 -14,3 -5,8 -2,8 2,9 7 4 7 4 WZW 1038,3 12 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -13,0 -14,5 -14,4 -5,4 -2,6 2,9 6 3 11 6 WZW 1038,2 14 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -11,9 -13,8 -13,8 -4,9 -2,4 3,0 7 4 11 6 W 1038,1 12 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -11,1 -13,5 -13,8 -4,2 -2,3 3,0 4 2 9 5 WNW 1038,1 16 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -9,8 -13,3 -10,7 -3,5 -2,2 3,0 6 3 13 7 NW 1037,9 18 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -9,5 -13,5 -9,4 -3,0 -2,3 3,0 7 4 15 8 NW 1038,1 13 25 0,0
04.02.2012 15:00:00 -9,1 -13,4 -8,0 -2,7 -2,5 3,0 7 4 15 8 W 1038,2 14 45 0,0
04.02.2012 14:00:00 -9,8 -13,3 -9,2 -3,0 -2,7 3,0 7 4 17 9 NW 1038,5 10 28 0,0
04.02.2012 13:00:00 -10,3 -13,4 -9,0 -3,6 -2,9 3,0 7 4 19 10 NW 1038,5 9 1 0,0
04.02.2012 12:00:00 -10,5 -12,8 -9,5 -4,1 -3,1 3,0 9 5 19 10 NNW 1038,9 10 3 0,0
04.02.2012 11:00:00 -10,8 -12,4 -9,3 -4,7 -3,3 3,0 6 3 15 8 NNW 1039,1 4,5 1 0,0
04.02.2012 10:00:00 -11,1 -12,4 -10,4 -5,2 -3,4 3,0 4 2 19 10 N 1039,2 3,9 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 -11,7 -13,0 -11,3 -5,5 -3,4 3,0 11 6 20 11 N 1039,0 3,0 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -11,7 -12,9 -11,5 -5,7 -3,5 3,0 9 5 17 9 N 1038,4 3,5 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -11,7 -13,0 -11,5 -5,8 -3,4 3,1 2 1 15 8 NO 1038,4 3,9 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -12,0 -13,2 -12,5 -5,9 -3,4 3,1 6 3 15 8 NNW 1038,3 3,5 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -11,2 -12,5 -12,5 -5,6 -3,3 3,1 6 3 11 6 NW 1038,2 3,4 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -10,9 -12,3 -12,1 -5,4 -3,3 3,1 7 4 11 6 NW 1038,2 3,5 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -10,3 -11,7 -10,3 -5,5 -3,3 3,1 6 3 11 6 NNW 1038,4 3,5 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -10,6 -12,0 -10,6 -5,7 -3,3 3,1 4 2 7 4 WNW 1038,4 4,3 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -10,7 -12,1 -10,9 -5,9 -3,2 3,1 4 2 7 4 WNW 1038,3 4,5 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -11,9 -13,6 -14,1 -5,6 -3,2 3,1 4 2 7 4 Z 1038,2 5 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -10,6 -12,3 -10,8 -5,4 -3,1 3,1 4 2 4 2 ZZO 1037,9 5 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -10,7 -12,8 -10,9 -5,5 -3,1 3,1 4 2 4 2 WNW 1037,9 4,7 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -10,6 -13,4 -11,8 -5,5 -3,0 3,1 2 1 6 3 ZW 1037,4 4,0 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -10,4 -14,0 -11,7 -5,3 -2,9 3,1 4 2 7 4 WZW 1037,3 10 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -10,8 -15,1 -12,3 -5,3 -2,7 3,2 4 2 11 6 N 1037,3 13 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -10,2 -15,0 -12,8 -4,7 -2,6 3,2 4 2 7 4 O 1036,6 20 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving