Waarnemingen

Advertentie
Halle/Kröllwitz, Duitsland (10466): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Halle/Kröllwitz, Duitsland (10466): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Halle/Kröllwitz, Duitsland (10466): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Halle/Kröllwitz, Duitsland (10466): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Halle/Kröllwitz, Duitsland (10466): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Halle/Kröllwitz, Duitsland (10466): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Halle/Kröllwitz, Duitsland (10466): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Halle/Kröllwitz, Duitsland (10466): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Halle/Kröllwitz, Duitsland (10466): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 -3,7 -6,9 -1,6 -0,3 0,8 4,3 15 8 33 18 NNO 1035,6 9 0 0,0
09.02.2012 18:00:00 -3,5 -5,5 -1,6 -0,3 0,8 4,3 13 7 26 14 N 1034,2 11 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -3,7 -5,6 -1,4 -0,3 0,8 4,3 11 6 26 14 N 1033,1 3,3 0 0,0
09.02.2012 16:00:00 -3,4 -7,1 -0,9 -0,3 0,8 4,3 15 8 26 14 N 1032,5 11 18 0,0
09.02.2012 15:00:00 -3,3 -6,8 -0,4 -0,3 0,8 4,3 15 8 33 18 N 1032,0 11 36 0,0
09.02.2012 14:00:00 -3,5 -5,6 0,2 -0,3 0,8 4,3 13 7 33 18 N 1031,5 4,3 11 0,1
09.02.2012 13:00:00 -2,6 -6,4 0,1 -0,4 0,8 4,3 15 8 35 19 N 1031,1 11 15 0,0
09.02.2012 12:00:00 -3,2 -5,2 -0,4 -0,4 0,8 4,3 15 8 33 18 NNW 1030,7 11 0 0,2
09.02.2012 11:00:00 -4,5 -5,1 -1,8 -0,5 0,8 4,3 19 10 35 19 NW 1030,8 0,7 0 0,1
09.02.2012 10:00:00 -4,8 -5,4 -2,8 -0,5 0,8 4,3 13 7 26 14 WNW 1031,3 0,4 0 0,4
09.02.2012 09:00:00 -6,2 -6,9 -3,5 -0,5 0,8 4,3 9 5 19 10 W 1032,0 1,7 0 0,1
09.02.2012 08:00:00 -6,6 -7,1 -3,8 -0,6 0,8 4,4 9 5 19 10 W 1033,0 2,0 0 0,1
09.02.2012 07:00:00 -6,8 -7,5 -4,1 -0,6 0,8 4,3 7 4 15 8 WNW 1033,7 3,8 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -7,4 -8,6 -4,9 -0,7 0,8 4,4 2 1 11 6 WNW 1034,6 6 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -7,9 -9,0 -5,4 -0,7 0,8 4,4 6 3 11 6 W 1035,1 7 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -9,3 -10,5 -6,0 -0,8 0,8 4,4 6 3 11 6 W 1036,3 4,9 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -10,9 -12,1 -7,0 -0,9 0,8 4,4 4 2 11 6 W 1037,0 5 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -12,9 -13,8 -9,4 -0,9 0,8 4,4 4 2 7 4 W 1037,7 4,2 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -13,4 -14,4 -13,9 -0,9 0,8 4,4 2 1 7 4 NW 1038,0 3,4 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -13,4 -14,4 -14,1 -0,9 0,8 4,4 4 2 7 4 W 1038,3 3,6 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -12,9 -14,0 -13,8 -0,8 0,8 4,4 4 2 7 4 NW 1038,7 3,1 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -12,0 -13,4 -13,2 -0,7 0,8 4,4 4 2 7 4 WNW 1039,3 3,5 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -11,7 -13,3 -11,7 -0,7 0,8 4,4 4 2 7 4 WNW 1039,9 3,5 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -11,0 -12,7 -13,1 -0,6 0,8 4,4 6 3 11 6 W 1040,0 3,9 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -10,0 -12,2 -12,4 -0,5 0,8 4,4 6 3 7 4 W 1040,0 4,3 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -8,7 -11,8 -10,6 -0,4 0,8 4,4 6 3 11 6 N 1040,2 5 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -7,7 -11,5 -7,1 -0,3 0,8 4,4 7 4 19 10 N 1039,8 6 16 0,0
08.02.2012 16:00:00 -6,7 -11,1 -5,1 -0,3 0,8 4,4 7 4 15 8 NNW 1040,2 6 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -6,8 -11,1 -3,6 -0,3 0,8 4,4 9 5 15 8 NNW 1040,5 6 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -6,6 -11,2 -2,7 -0,4 0,8 4,4 7 4 19 10 N 1041,2 5 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -7,4 -11,6 -1,7 -0,4 0,8 4,4 7 4 19 10 NNO 1041,7 5 60 0,0
08.02.2012 12:00:00 -8,0 -11,8 -2,0 -0,5 0,8 4,4 11 6 19 10 NNO 1041,8 5 49 0,0
08.02.2012 11:00:00 -9,0 -11,8 -4,8 -0,5 0,8 4,4 11 6 22 12 NO 1042,4 6 14 0,0
08.02.2012 10:00:00 -9,4 -11,8 -5,0 -0,6 0,8 4,4 9 5 22 12 NNO 1042,2 5 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -9,4 -11,9 -6,4 -0,6 0,8 4,4 7 4 19 10 NO 1042,1 6 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -9,3 -11,9 -7,4 -0,6 0,8 4,4 7 4 17 9 NO 1042,0 9 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -9,4 -12,0 -6,5 -0,5 0,8 4,4 6 3 19 10 NO 1041,6 10 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -9,1 -12,1 -7,2 -0,5 0,8 4,4 7 4 22 12 NO 1041,7 10 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -8,3 -11,6 -6,6 -0,5 0,8 4,4 9 5 22 12 NO 1041,3 11 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -7,8 -10,5 -5,5 -0,5 0,8 4,4 7 4 15 8 NO 1041,1 7 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -7,7 -10,5 -5,6 -0,5 0,9 4,4 6 3 15 8 NO 1041,0 8 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -7,6 -10,8 -6,1 -0,5 0,9 4,4 9 5 19 10 NO 1041,1 11 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -7,6 -10,8 -5,9 -0,5 0,9 4,4 7 4 19 10 NO 1041,3 11 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -7,7 -11,0 -6,5 -0,5 0,9 4,4 9 5 22 12 NO 1041,2 10 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -7,7 -10,9 -5,6 -0,5 0,9 4,4 9 5 20 11 NO 1041,0 11 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -8,0 -11,1 -5,5 -0,5 0,9 4,5 7 4 22 12 NNO 1041,1 9 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -8,3 -11,6 -6,0 -0,5 0,9 4,5 11 6 26 14 NO 1041,0 11 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -8,4 -11,7 -6,5 -0,5 0,9 4,4 9 5 26 14 NO 1041,0 8 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -8,5 -11,8 -5,8 -0,5 0,9 4,5 11 6 22 12 NO 1040,6 10 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -9,2 -12,1 -5,8 -0,4 0,9 4,5 7 4 19 10 NNO 1040,5 10 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -9,5 -12,5 -5,4 -0,4 0,9 4,5 9 5 22 12 N 1040,0 8 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -10,0 -13,2 -4,6 -0,4 0,9 4,5 7 4 19 10 N 1040,2 7 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -10,7 -13,8 -4,0 -0,4 0,9 4,5 11 6 22 12 NNW 1040,0 8 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -11,0 -14,1 -2,9 -0,5 0,9 4,5 11 6 22 12 N 1039,8 8 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -11,9 -14,9 -3,7 -0,6 0,9 4,5 9 5 19 10 N 1039,9 9 17 0,0
07.02.2012 12:00:00 -12,5 -15,5 -4,0 -0,6 0,9 4,5 11 6 22 12 NNW 1040,1 9 33 0,0
07.02.2012 11:00:00 -13,6 -16,3 -5,2 -0,8 0,9 4,5 11 6 19 10 N 1040,1 7 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -14,8 -17,1 -7,3 -0,9 0,9 4,5 11 6 19 10 NNW 1040,4 2,2 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -16,1 -18,4 -9,3 -1,0 0,9 4,5 11 6 19 10 NNW 1040,1 9 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -17,4 -19,5 -11,0 -1,0 0,9 4,5 7 4 11 6 NW 1039,9 6 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -18,5 -20,5 -13,6 -1,0 0,9 4,5 7 4 11 6 WNW 1039,8 7 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -18,8 -20,9 -14,3 -1,0 0,9 4,5 6 3 9 5 WNW 1040,0 7 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -19,0 -21,0 -14,8 -1,1 0,9 4,5 7 4 11 6 WNW 1039,7 6 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -19,2 -21,3 -16,3 -1,0 0,9 4,5 7 4 11 6 WNW 1039,7 5 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -19,3 -21,3 -16,6 -1,0 0,9 4,5 6 3 11 6 WNW 1040,0 5 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -19,2 -21,4 -16,4 -1,0 0,9 4,5 7 4 11 6 WNW 1039,8 4,9 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -19,1 -21,3 -16,4 -1,0 1,0 4,5 6 3 11 6 W 1039,8 4,6 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -18,7 -21,1 -16,8 -1,0 1,0 4,5 4 2 9 5 W 1040,1 4,8 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -18,7 -21,1 -16,6 -0,9 1,0 4,5 7 4 11 6 WNW 1039,9 3,8 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -18,4 -20,6 -17,2 -0,9 1,0 4,5 6 3 7 4 W 1039,7 3,8 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -18,2 -20,3 -17,1 -0,9 1,0 4,5 4 2 11 6 W 1039,5 2,9 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -17,6 -19,7 -16,9 -0,8 1,0 4,5 4 2 9 5 WNW 1039,5 3,0 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -16,7 -19,3 -16,6 -0,7 1,0 4,5 7 4 7 4 WNW 1039,6 3,1 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -15,8 -18,9 -15,2 -0,6 1,0 4,6 4 2 7 4 NW 1039,2 3,5 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -14,5 -18,6 -12,7 -0,6 1,0 4,6 7 4 11 6 NNW 1038,8 3,5 23 0,0
06.02.2012 16:00:00 -13,0 -18,8 -10,5 -0,5 1,0 4,6 7 4 11 6 NNW 1038,3 6 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -12,9 -18,8 -9,1 -0,5 1,0 4,6 6 3 11 6 NO 1038,5 7 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -13,3 -19,0 -7,4 -0,5 1,0 4,6 6 3 15 8 NNO 1038,7 6 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -14,0 -18,3 -3,1 -0,6 1,0 4,6 6 3 11 6 NO 1039,1 4,8 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -14,9 -18,0 -4,5 -0,7 1,0 4,6 4 2 7 4 N 1039,5 3,9 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -15,8 -17,9 -6,8 -0,8 1,0 4,6 2 1 11 6 NNO 1039,6 3,9 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -18,7 -20,2 -14,0 -0,9 1,0 4,6 4 2 7 4 N 1039,5 3,6 51 0,0
06.02.2012 09:00:00 -20,7 -22,0 -18,6 -0,9 1,0 4,6 4 2 7 4 N 1039,5 3,4 4 0,0
06.02.2012 08:00:00 -21,9 -23,7 -19,4 -0,9 1,0 4,6 4 2 7 4 WNW 1039,4 3,3 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -21,1 -22,9 -19,1 -0,8 1,0 4,6 4 2 4 2 WNW 1039,0 4,1 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -20,0 -21,8 -18,0 -0,8 1,0 4,6 2 1 7 4 WZW 1038,8 4,2 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -18,6 -20,1 -17,4 -0,8 1,0 4,6 2 1 7 4 NO 1038,5 3,9 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -18,4 -19,9 -16,8 -0,7 1,0 4,6 2 1 7 4 NNW 1038,5 4,0 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -18,2 -19,7 -16,6 -0,7 1,0 4,6 2 1 7 4 NW 1038,6 4,1 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -18,2 -19,7 -16,1 -0,7 1,0 4,6 2 1 7 4 NNW 1038,5 4,0 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -18,2 -20,0 -16,0 -0,7 1,0 4,6 4 2 7 4 W 1038,7 4,5 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -17,1 -18,7 -16,0 -0,6 1,0 4,6 4 2 7 4 WNW 1038,7 4,3 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -15,9 -17,3 -15,5 -0,6 1,0 4,6 2 1 7 4 NNW 1038,3 3,6 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -14,6 -15,9 -14,0 -0,6 1,0 4,6 2 1 11 6 NO 1038,3 4,8 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -13,8 -14,8 -14,2 -0,6 1,0 4,6 4 2 7 4 O 1038,1 4,8 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -13,8 -15,1 -14,4 -0,5 1,1 4,6 2 1 7 4 NW 1038,1 4,0 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -13,6 -15,0 -14,4 -0,5 1,1 4,6 4 2 7 4 NNO 1038,0 2,9 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,3 -14,5 -13,3 -0,4 1,1 4,6 4 2 7 4 NO 1037,6 3,8 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -10,7 -13,9 -10,9 -0,3 1,1 4,6 4 2 11 6 NO 1037,3 4,6 20 0,0
05.02.2012 16:00:00 -9,5 -14,0 -8,7 -0,3 1,1 4,6 4 2 11 6 N 1037,3 4,4 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -8,9 -13,8 -6,7 -0,3 1,1 4,6 7 4 15 8 OZO 1037,0 5 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -8,7 -14,5 -5,2 -0,3 1,1 4,7 4 2 11 6 ZO 1037,1 7 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -9,1 -12,8 -0,1 -0,3 1,1 4,7 4 2 11 6 OZO 1037,4 6 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -12,5 -13,9 -3,5 -0,4 1,1 4,7 6 3 7 4 NW 1037,8 4,0 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -14,1 -15,4 -4,8 -0,5 1,1 4,7 2 1 7 4 NW 1038,1 3,0 58 0,0
05.02.2012 10:00:00 -16,1 -17,5 -8,5 -0,5 1,1 4,7 4 2 7 4 NNW 1038,2 3,0 27 0,0
05.02.2012 09:00:00 -17,6 -19,0 -9,4 -0,5 1,1 4,7 7 4 7 4 WNW 1038,4 3,0 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -18,9 -20,4 -12,6 -0,5 1,1 4,7 2 1 6 3 N 1038,4 0,3 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -18,7 -20,0 -12,1 -0,5 1,1 4,7 2 1 4 2 WNW 1037,9 0,2 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -18,3 -19,5 -11,6 -0,6 1,1 4,7 2 1 4 2 N 1037,6 1,4 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -18,9 -20,3 -14,7 -0,6 1,1 4,7 2 1 7 4 NNW 1037,6 3,2 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -18,7 -20,3 -15,6 -0,5 1,1 4,7 2 1 4 2 WNW 1037,7 4,1 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -18,1 -19,3 -15,1 -0,5 1,1 4,7 4 2 4 2 NNO 1037,9 3,0 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -17,7 -18,9 -14,4 -0,5 1,1 4,7 2 1 7 4 N 1038,2 3,9 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -16,8 -17,9 -15,1 -0,5 1,1 4,7 4 2 4 2 NW 1038,6 3,3 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -16,5 -17,8 -14,7 -0,5 1,1 4,7 4 2 7 4 ZZO 1039,3 3,2 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -15,6 -16,9 -14,3 -0,4 1,1 4,7 4 2 7 4 WNW 1039,3 3,7 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -14,8 -15,9 -14,0 -0,4 1,1 4,7 4 2 4 2 NW 1039,3 3,3 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -13,4 -14,4 -13,4 -0,3 1,1 4,7 4 2 7 4 NW 1039,1 3,7 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -12,1 -13,3 -12,2 -0,2 1,1 4,7 2 1 4 2 NW 1039,2 3,5 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,4 -12,2 -8,7 -0,2 1,1 4,7 4 2 7 4 NW 1039,2 6 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -9,5 -11,7 -5,6 -0,2 1,1 4,7 4 2 9 5 NNW 1039,3 10 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -9,1 -11,7 -5,2 -0,2 1,1 4,7 4 2 11 6 NNW 1039,2 11 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -8,8 -12,2 -6,5 -0,2 1,1 4,7 7 4 15 8 NW 1039,2 11 55 0,0
04.02.2012 15:00:00 -8,5 -12,7 -4,6 -0,2 1,1 4,7 7 4 15 8 NNW 1039,3 11 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -9,0 -12,0 -3,5 -0,2 1,1 4,7 9 5 15 8 NW 1039,6 11 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -9,5 -11,8 -1,3 -0,2 1,1 4,7 2 1 11 6 N 1040,0 11 26 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,8 -11,7 0,1 -0,2 1,1 4,7 7 4 11 6 NW 1040,5 9 58 0,0
04.02.2012 11:00:00 -11,1 -12,5 -1,4 -0,3 1,1 4,7 6 3 11 6 WNW 1040,7 3,0 59 0,0
04.02.2012 10:00:00 -13,2 -14,5 -5,4 -0,3 1,1 4,7 6 3 7 4 NNW 1040,7 4,6 15 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,3 -15,4 -6,4 -0,4 1,1 4,7 4 2 4 2 W 1040,6 2,6 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,9 -17,2 -7,6 -0,4 1,2 4,7 2 1 7 4 WNW 1040,4 4,7 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -17,3 -18,8 -8,8 -0,4 1,2 4,8 4 2 4 2 WNW 1039,9 6 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -18,3 -19,9 -10,8 -0,5 1,2 4,8 4 2 4 2 WNW 1040,0 6 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -18,1 -19,3 -13,6 -0,5 1,2 4,8 4 2 6 3 ZO 1039,9 5 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -19,0 -20,5 -14,2 -0,4 1,2 4,8 0 0 4 2 N 1039,8 3,6 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -18,4 -19,7 -14,0 -0,4 1,2 4,8 0 0 7 4 N 1040,0 5 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -18,9 -20,5 -13,8 -0,4 1,2 4,8 2 1 7 4 WNW 1039,9 4,9 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -18,4 -20,0 -13,6 -0,4 1,2 4,8 2 1 7 4 W 1039,9 4,8 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -17,6 -19,0 -13,5 -0,4 1,2 4,8 4 2 7 4 NW 1039,7 4,3 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -16,8 -18,0 -13,5 -0,4 1,2 4,8 2 1 4 2 NNW 1039,5 4,4 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -16,2 -17,6 -13,1 -0,3 1,2 4,8 4 2 7 4 WNW 1039,3 4,4 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -15,1 -16,3 -12,7 -0,3 1,2 4,8 2 1 7 4 WZW 1038,8 2,2 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -14,0 -15,0 -12,2 -0,3 1,2 4,8 4 2 7 4 NNO 1038,1 1,8 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -12,6 -13,7 -11,7 -0,2 1,2 4,8 4 2 7 4 WNW 1037,8 4,1 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving