Waarnemingen

Advertentie
Lügde-Paenbruch, Duitsland (10433): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lügde-Paenbruch, Duitsland (10433): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lügde-Paenbruch, Duitsland (10433): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lügde-Paenbruch, Duitsland (10433): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lügde-Paenbruch, Duitsland (10433): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lügde-Paenbruch, Duitsland (10433): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lügde-Paenbruch, Duitsland (10433): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lügde-Paenbruch, Duitsland (10433): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Lügde-Paenbruch, Duitsland (10433): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 -4,0 -7,2 -5,0 -3,9 -3,2 2,5 19 10 30 16 NO 1036,9 31 0 0,0
09.02.2012 18:00:00 -3,8 -6,3 -4,0 -3,8 -3,2 2,5 19 10 39 21 NO 1036,2 2,1 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -3,3 -7,6 -3,7 -3,4 -3,3 2,5 19 10 35 19 NNO 1035,2 35 3 0,0
09.02.2012 16:00:00 -3,0 -7,3 -3,0 -3,2 -3,5 2,5 24 13 35 19 NNO 1034,7 33 3 0,0
09.02.2012 15:00:00 -3,5 -6,3 -3,3 -3,1 -3,7 2,5 19 10 37 20 N 1034,2 17 0 0,0
09.02.2012 14:00:00 -3,6 -6,2 -3,5 -3,5 -3,9 2,5 22 12 33 18 N 1034,0 9 1 0,0
09.02.2012 13:00:00 -4,0 -5,1 -4,0 -4,1 -4,2 2,5 15 8 33 18 N 1033,9 12 0 0,1
09.02.2012 12:00:00 -4,5 -5,0 -4,1 -4,7 -4,3 2,6 19 10 31 17 N 1034,1 2,0 0 0,1
09.02.2012 11:00:00 -5,0 -5,6 -4,8 -5,3 -4,5 2,6 13 7 22 12 NNW 1034,3 1,9 0 0,0
09.02.2012 10:00:00 -6,4 -7,1 -6,2 -5,8 -4,7 2,6 15 8 19 10 WNW 1035,2 2,7 0 0,0
09.02.2012 09:00:00 -7,4 -8,2 -7,1 -6,3 -4,8 2,6 7 4 11 6 WZW 1035,5 2,5 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -7,4 -8,2 -7,4 -6,7 -4,9 2,6 2 1 4 2 W 1036,1 4,9 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -8,5 -9,4 -8,3 -7,1 -5,0 2,6 2 1 11 6 Z 1036,6 3,7 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -8,8 -9,9 -8,7 -7,4 -5,1 2,6 2 1 4 2 ZZO 1037,1 4,5 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -8,7 -9,7 -8,7 -7,9 -5,2 2,6 2 1 6 3 O 1037,3 6 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -10,0 -10,9 -9,8 -8,8 -5,1 2,6 4 2 7 4 N 1038,1 4,7 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -10,6 -11,7 -13,6 -9,5 -4,9 2,6 4 2 4 2 N 1038,7 6 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -11,0 -12,0 -14,5 -9,6 -4,7 2,6 4 2 7 4 NNW 1038,7 5 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -10,3 -11,3 -14,1 -9,3 -4,5 2,6 6 3 7 4 NNO 1039,1 6 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -10,2 -11,6 -14,4 -9,0 -4,3 2,6 4 2 4 2 N 1039,2 10 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -10,5 -12,2 -13,7 -8,6 -4,0 2,6 2 1 7 4 NW 1039,5 8 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -9,7 -11,6 -12,9 -8,1 -3,8 2,6 4 2 7 4 NNO 1040,0 8 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -9,0 -11,3 -13,5 -7,7 -3,5 2,7 7 4 15 8 N 1040,2 9 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -9,1 -11,5 -12,7 -7,1 -3,2 2,7 4 2 15 8 N 1040,2 8 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -7,9 -11,0 -9,9 -6,2 -3,0 2,7 13 7 26 14 NNO 1040,0 10 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -7,3 -11,1 -8,4 -5,0 -2,9 2,7 24 13 33 18 NNO 1040,2 10 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -6,2 -10,9 -6,6 -3,4 -2,9 2,7 19 10 30 16 NO 1039,6 8 59 0,0
08.02.2012 16:00:00 -5,5 -10,7 -4,6 -1,9 -3,1 2,7 19 10 26 14 NNO 1039,6 12 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -5,3 -10,7 -2,4 -1,3 -3,4 2,7 15 8 26 14 NO 1039,9 12 - 0,0
08.02.2012 14:00:00 -5,7 -11,2 -1,9 -1,6 -3,7 2,7 17 9 28 15 ONO 1040,2 11 - 0,0
08.02.2012 13:00:00 -6,2 -10,8 -2,4 -2,5 -4,0 2,7 19 10 30 16 NO 1040,7 19 - 0,0
08.02.2012 12:00:00 -7,1 -10,7 -4,4 -4,1 -4,2 2,7 17 9 33 18 NO 1041,1 13 - 0,0
08.02.2012 11:00:00 -7,8 -10,5 -6,7 -5,1 -4,3 2,7 22 12 33 18 NO 1041,3 12 - 0,0
08.02.2012 10:00:00 -7,6 -9,8 -6,8 -5,8 -4,4 2,7 17 9 30 16 NO 1041,1 8 - 0,0
08.02.2012 09:00:00 -7,7 -9,8 -7,5 -6,3 -4,4 2,7 20 11 33 18 NO 1041,0 6 - 0,0
08.02.2012 08:00:00 -7,5 -9,5 -7,5 -6,4 -4,5 2,8 19 10 31 17 NO 1040,9 9 - 0,0
08.02.2012 07:00:00 -7,5 -9,6 -7,5 -6,5 -4,5 2,8 17 9 33 18 NO 1040,6 9 - 0,0
08.02.2012 06:00:00 -7,6 -10,1 -7,7 -6,6 -4,5 2,8 17 9 30 16 NO 1040,9 12 - 0,0
08.02.2012 05:00:00 -7,7 -10,6 -7,8 -6,5 -4,6 2,8 17 9 30 16 NO 1041,0 14 - 0,0
08.02.2012 04:00:00 -7,8 -10,5 -7,7 -6,6 -4,7 2,8 17 9 26 14 NO 1041,1 14 - 0,0
08.02.2012 03:00:00 -7,9 -10,9 -7,8 -6,8 -4,7 2,8 17 9 33 18 NO 1041,3 14 - 0,0
08.02.2012 02:00:00 -8,1 -11,1 -8,0 -7,1 -4,7 2,8 15 8 30 16 NO 1041,4 14 - 0,0
08.02.2012 01:00:00 -8,4 -11,3 -8,7 -7,2 -4,7 2,8 19 10 30 16 NO 1041,2 13 - 0,0
08.02.2012 00:00:00 -8,3 -12,0 -8,7 -7,1 -4,7 2,8 19 10 30 16 NO 1041,4 16 - 0,0
07.02.2012 23:00:00 -8,0 -10,5 -8,2 -7,0 -4,8 2,8 17 9 28 15 NO 1041,4 11 - 0,0
07.02.2012 22:00:00 -7,8 -10,5 -8,0 -6,9 -4,8 2,8 19 10 35 19 NO 1041,4 11 - 0,0
07.02.2012 21:00:00 -7,7 -10,3 -7,8 -6,9 -4,9 2,8 20 11 35 19 NO 1041,2 12 - 0,0
07.02.2012 20:00:00 -7,8 -10,2 -8,0 -7,1 -4,9 2,8 24 13 35 19 NO 1040,9 13 - 0,0
07.02.2012 19:00:00 -8,4 -11,0 -8,4 -7,2 -5,0 2,9 19 10 33 18 NO 1041,0 12 - 0,0
07.02.2012 18:00:00 -9,0 -12,2 -9,0 -7,2 -5,0 2,9 22 12 30 16 NNO 1041,0 15 - 0,0
07.02.2012 17:00:00 -9,5 -12,1 -9,3 -6,9 -5,1 2,9 19 10 30 16 NNO 1040,9 12 - 0,0
07.02.2012 16:00:00 -10,1 -12,8 -9,6 -6,5 -5,3 2,9 20 11 35 19 NNO 1040,9 13 - 0,0
07.02.2012 15:00:00 -10,5 -13,0 -9,4 -5,9 -5,7 2,9 24 13 35 19 NNO 1040,6 11 - 0,0
07.02.2012 14:00:00 -10,5 -13,5 -8,6 -5,9 -6,1 2,9 19 10 30 16 NO 1040,7 13 - 0,0
07.02.2012 13:00:00 -11,4 -13,4 -9,5 -6,8 -6,6 2,9 15 8 26 14 NNO 1040,9 10 - 0,0
07.02.2012 12:00:00 -12,3 -14,1 -11,1 -8,1 -7,1 2,9 19 10 24 13 NNO 1040,7 5 - 0,0
07.02.2012 11:00:00 -13,0 -14,7 -11,5 -9,5 -7,4 2,9 11 6 15 8 N 1040,9 8 - 0,0
07.02.2012 10:00:00 -14,7 -16,5 -14,3 -11,5 -7,6 2,9 11 6 15 8 N 1040,6 3,5 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -15,8 -18,7 -15,1 -13,1 -7,7 2,9 7 4 11 6 N 1040,9 4,8 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -17,8 -20,3 -19,5 -14,3 -7,6 2,9 7 4 11 6 N 1040,9 7 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -17,5 -20,4 -19,3 -14,2 -7,4 3,0 7 4 15 8 NNO 1041,0 9 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -18,1 -21,2 -19,8 -14,4 -7,2 3,0 9 5 11 6 NNO 1040,8 10 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -18,4 -21,2 -20,0 -14,1 -7,0 3,0 9 5 11 6 NNO 1041,0 12 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -18,0 -21,6 -20,5 -13,9 -6,8 3,0 4 2 7 4 N 1040,4 13 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -17,1 -21,4 -19,6 -13,7 -6,6 3,0 4 2 7 4 WNW 1040,3 14 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -17,2 -20,8 -19,6 -13,4 -6,3 3,0 2 1 7 4 NW 1040,2 11 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -17,2 -20,6 -19,8 -12,9 -5,9 3,0 7 4 11 6 NNO 1040,0 11 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -15,5 -20,4 -17,1 -12,4 -5,6 3,0 7 4 11 6 NW 1039,7 13 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -14,9 -20,4 -17,2 -11,8 -5,3 3,0 7 4 11 6 NNW 1039,4 12 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -14,8 -19,5 -17,5 -11,2 -5,0 3,0 6 3 15 8 N 1039,2 10 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -13,4 -19,7 -15,1 -10,6 -4,6 3,0 7 4 11 6 NW 1039,0 13 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -12,5 -20,1 -15,9 -9,8 -4,3 3,0 6 3 17 9 N 1038,6 14 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -12,2 -18,0 -14,2 -8,7 -4,0 3,1 6 3 19 10 NW 1038,1 12 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -10,4 -17,7 -12,4 -7,5 -3,8 3,1 11 6 22 12 ONO 1037,2 14 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -9,1 -20,4 -10,0 -5,5 -3,8 3,1 11 6 19 10 ONO 1036,6 28 54 0,0
06.02.2012 16:00:00 -8,2 -16,2 -6,4 -3,8 -4,1 3,1 11 6 22 12 ONO 1036,1 14 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -7,8 -14,2 -4,4 -2,7 -4,5 3,1 11 6 19 10 NO 1036,1 10 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -7,8 -15,4 -4,4 -3,0 -5,1 3,1 2 1 19 10 ZZO 1036,6 12 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -9,3 -14,8 -6,4 -4,2 -5,6 3,1 7 4 19 10 ZZO 1037,1 11 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -10,3 -14,2 -7,9 -5,9 -6,1 3,1 11 6 17 9 Z 1037,7 10 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -11,2 -14,2 -9,5 -7,9 -6,4 3,1 9 5 17 9 Z 1037,7 9 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -12,3 -15,0 -11,4 -10,3 -6,5 3,1 9 5 15 8 ZO 1037,5 9 46 0,0
06.02.2012 09:00:00 -14,5 -16,1 -14,7 -12,4 -6,4 3,1 4 2 7 4 NNW 1037,9 6 24 0,0
06.02.2012 08:00:00 -16,1 -17,7 -19,0 -12,9 -6,3 3,1 4 2 7 4 NNW 1037,7 5 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -16,3 -17,8 -18,9 -12,7 -6,1 3,2 4 2 7 4 NNW 1037,5 5 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -15,6 -17,0 -17,5 -12,4 -5,9 3,2 4 2 7 4 NNW 1037,2 6 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -15,9 -17,6 -18,5 -12,1 -5,8 3,2 4 2 7 4 NNW 1037,3 7 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -14,5 -16,0 -17,3 -11,7 -5,5 3,2 4 2 7 4 NW 1037,0 8 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -14,4 -16,5 -16,6 -11,3 -5,3 3,2 4 2 11 6 ONO 1037,2 8 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -13,4 -15,6 -16,6 -10,9 -5,1 3,2 4 2 11 6 NW 1037,0 10 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -12,2 -15,2 -14,2 -10,4 -4,9 3,2 7 4 15 8 ZO 1036,9 11 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -11,6 -15,3 -12,9 -10,0 -4,7 3,2 9 5 19 10 ZO 1036,8 14 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -11,3 -16,0 -12,4 -9,6 -4,5 3,2 11 6 22 12 ZZO 1036,4 18 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -11,1 -15,7 -12,1 -9,3 -4,3 3,2 7 4 19 10 ZZO 1036,5 19 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -11,1 -15,3 -13,4 -9,4 -4,0 3,2 9 5 15 8 ZO 1036,3 18 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -12,3 -15,6 -15,5 -8,8 -3,7 3,3 4 2 7 4 NNW 1036,4 15 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -10,9 -14,6 -15,1 -7,9 -3,5 3,3 4 2 11 6 O 1036,1 17 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -10,4 -14,7 -13,3 -6,7 -3,3 3,3 6 3 11 6 O 1035,5 22 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -8,1 -14,4 -8,7 -4,8 -3,4 3,3 9 5 15 8 ZO 1034,8 30 55 0,0
05.02.2012 16:00:00 -7,4 -13,9 -6,2 -3,4 -3,6 3,3 9 5 19 10 ZZO 1034,6 24 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -7,4 -14,2 -5,5 -2,6 -4,0 3,3 11 6 19 10 ZZO 1034,8 26 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -7,9 -14,2 -4,0 -3,0 -4,5 3,3 11 6 24 13 ZO 1035,0 28 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -8,5 -14,4 -5,4 -3,9 -5,0 3,3 17 9 26 14 ZO 1035,1 24 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -9,4 -14,4 -6,7 -5,5 -5,5 3,3 15 8 22 12 ZO 1035,3 16 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -10,8 -14,0 -9,6 -7,5 -5,8 3,3 13 7 26 14 ZZO 1035,6 22 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -11,7 -14,6 -11,0 -9,6 -5,8 3,4 11 6 19 10 ZO 1035,9 18 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -12,8 -14,7 -13,4 -11,7 -5,8 3,4 7 4 15 8 OZO 1036,0 17 24 0,0
05.02.2012 08:00:00 -15,5 -16,7 -17,8 -12,2 -5,6 3,4 4 2 7 4 N 1036,4 9 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -14,6 -16,1 -18,2 -11,8 -5,5 3,4 2 1 7 4 ONO 1035,8 11 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -13,8 -15,6 -16,7 -11,5 -5,3 3,4 4 2 11 6 Z 1035,7 14 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -12,8 -14,6 -14,3 -11,2 -5,2 3,4 9 5 17 9 ZO 1035,4 13 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -12,7 -14,5 -14,5 -11,1 -5,0 3,4 7 4 11 6 ZZO 1035,5 13 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -13,0 -14,7 -15,1 -10,9 -4,9 3,4 7 4 15 8 ZZO 1036,0 13 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -13,0 -14,4 -15,0 -10,7 -4,7 3,4 9 5 11 6 ZZO 1036,5 13 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -12,8 -14,2 -14,3 -10,3 -4,4 3,4 7 4 11 6 ZZO 1037,0 13 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -12,2 -14,1 -14,8 -9,9 -4,2 3,5 9 5 11 6 ZO 1037,6 - 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -12,2 -14,1 -14,7 -9,2 -3,9 3,5 4 2 7 4 ZZO 1038,0 - 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -12,2 -15,0 -13,9 -9,0 -3,7 3,5 2 1 7 4 OZO 1038,8 - 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -12,3 -14,5 -15,4 -8,6 -3,4 3,5 2 1 4 2 WNW 1038,9 - 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -11,0 -14,1 -14,8 -7,7 -3,1 3,5 2 1 7 4 OZO 1039,0 - 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,0 -13,4 -13,1 -6,4 -3,0 3,5 7 4 7 4 O 1038,9 - 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -8,8 -11,8 -8,9 -5,5 -3,0 3,5 6 3 11 6 NO 1038,9 - 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,5 -13,6 -8,3 -4,8 -3,1 3,5 6 3 15 8 ONO 1038,8 - 19 0,0
04.02.2012 16:00:00 -8,3 -13,7 -6,1 -4,2 -3,2 3,5 6 3 15 8 O 1038,9 - 17 0,0
04.02.2012 15:00:00 -8,1 -13,2 -5,0 -3,1 -3,5 3,6 11 6 19 10 N 1039,3 - 27 0,0
04.02.2012 14:00:00 -8,4 -11,8 -6,6 -4,3 -3,7 3,6 9 5 15 8 NO 1039,9 - 0 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,8 -11,5 -7,7 -4,0 -4,1 3,6 9 5 19 10 N 1040,3 - 24 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,1 -12,6 -7,0 -3,9 -4,5 3,6 7 4 11 6 NO 1040,9 - 58 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,8 -11,8 -7,9 -6,0 -4,8 3,6 2 1 7 4 NNW 1041,0 - 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -10,4 -11,4 -9,0 -8,2 -4,8 3,6 0 0 4 2 N 1040,9 - 59 0,0
04.02.2012 09:00:00 -13,2 -14,6 -13,4 -10,0 -4,8 3,6 4 2 4 2 N 1041,3 4,3 3 0,0
04.02.2012 08:00:00 -13,4 -14,4 -16,7 -10,8 -4,6 3,6 0 0 7 4 O 1040,7 3,9 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,3 -15,6 -17,1 -10,5 -4,5 3,6 7 4 7 4 N 1040,6 6 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -13,6 -14,8 -15,3 -10,1 -4,3 3,7 4 2 4 2 OZO 1040,3 6 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -12,7 -13,8 -16,3 -9,5 -4,2 3,7 2 1 4 2 OZO 1040,1 4,1 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -10,8 -11,6 -11,3 -8,8 -4,1 3,7 4 2 7 4 NNO 1040,0 3,8 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -11,8 -12,8 -14,7 -9,4 -3,9 3,7 4 2 7 4 WNW 1040,0 5 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -12,0 -12,9 -15,8 -9,3 -3,6 3,7 2 1 4 2 NNO 1039,9 4,6 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -11,4 -12,3 -15,3 -8,8 -3,4 3,7 2 1 4 2 N 1040,1 5 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -10,7 -11,6 -15,2 -8,0 -3,2 3,7 4 2 7 4 N 1040,0 5 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -9,9 -11,0 -10,8 -7,4 -3,0 3,7 4 2 7 4 NNW 1039,1 5 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -11,0 -12,1 -14,6 -7,5 -2,8 3,7 2 1 4 2 NW 1039,1 4,8 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -9,8 -11,1 -13,5 -6,4 -2,7 3,8 4 2 4 2 N 1038,5 5 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -8,5 -10,4 -8,5 -5,7 -2,6 3,8 2 1 4 2 NO 1038,1 2,2 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -8,8 -11,2 -10,1 -6,0 -2,4 3,8 2 1 15 8 OZO 1037,8 9 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving